| Intézmény neve: | SOE BPK |
|---|
| Megjegyzés: | Default comments |
|---|
Table of contents
| Szep 11 P | Szep 12 Sz | Szep 18 P | Szep 19 Sz | Szep 25 P | Szep 26 Sz | Okt 2 P ONLINE | Okt 3 Sz ONLINE | Okt 9 P | Okt 10 Sz | Okt 16 P | Okt 17 Sz | Okt 23 P | Okt 24 Sz | Okt 30 P | Okt 31 Sz | Nov 6 P | Nov 7 Sz | Nov 13 P | Nov 14 Sz | Nov 20 P | Nov 21 Sz | Nov 27 P | Nov 28 Sz | Dec 4 P | Dec 5 Sz | Dec 11 P | Dec 12 Szo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:45 | Tanító BA szak I. évf. - (4 féléves) Halvax Julianna Pedagógiai megfigyelés (BB0640) Kötelező, Jelenléti |
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt. pedagógiat.), Tanár I. évf. (3 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (mérnökt. MSZB) Dr. Kollarics Tímea Szakmódszertan I. (BM0078) Előadó (E1-E2-E3-E5), Kötelező, Jelenléti |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt. pedagógiat.), Tanár I. évf. (3 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (mérnökt. MSZB) Tengerdi Ági Általános és szociálpszichológia (BM0015)+(BM0199)+(BM0205) Előadó (E1-E2-E3-E5), Kötelező, Jelenléti |
--- | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező Dr. Nmar-Kendöl Jutka Összehasonlító játéktörténet, játékelméletek és játékkutatás (BM0065) Kötelező, Jelenléti, Előadó 30+ létszám |
--- | --- | --- | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt. pedagógiat.), Tanár I. évf. (3 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (mérnökt. MSZB) Dr. Katona György Kutatás- és tanulásmódszertan (BM0051) Előadó (E1-E2-E3-E5), Kötelező, Jelenléti |
--- | Gyógypedagógia II. évf. Levelező (SOPRON) Mendéné Lajtai Krisztina Művészetpedagógiai módszertani ismeretek (BB0562) Előadó (E3), Kötelező, Jelenléti |
--- | --- | Tanár I. évf. (3 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (mérnökt. MSZB), Tanár I. évf. (2 féléves) agrármérnöktanár, Tanár I. évf. (2 féléves) mérnöktanár, Tanár I. évf. (2 féléves) közgazdásztanár Dr. Patyi Gábor Neveléstörténet (BM0059) Előadó (E1-E2-E3-E5), Kötelező, Jelenléti |
Szociálpedagógia I. évf. Levelező Dr. Major Zsolt Balázs Szakmai önismeret, személyiségfejlesztés lélektani alapjai (BB0265) Kötelező, Jelenléti, Előadó 30+ létszám |
Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) Kui Bíborka Fenntarthatóság, környezeti nevelés (BB0576) Előadó 30+ létszám, Kötelező, Jelenléti |
--- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező (SOPRON) (LG5S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező (SOPRON) (LG3S) Szentpáli Ágnes Bevezetés az irodalmi és nyelvi nevelésbe (BB0071) Kötelező, Jelenléti, Előadó 30+ létszám |
| 08:45-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| 09:40-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) Stréhliné Peternák Magdolna Tanulásmódszertan (BB0791) Jelenléti, Kötelező |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | Tanító BA szak I. évf. - (8 féléves) Tengerdi Ági Személyiség- és szakmai képességfejlesztés (BB0672) Jelenléti, Kötelező |
||||||||||
| 10:25--11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 11:20-12:05 | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt. pedagógiat.), Tanár I. évf. (4 féléves) (mérnökt. MSZB), Tanár I. évf. (3 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) Locsmándi Regina Fejlődés- és személyiségpszichológia (BM0031) Előadó (E1-E2-E3-E5), Jelenléti, Kötelező |
Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) Kui Bíborka Fenntarthatóság, környezeti nevelés (BB0576) Előadó 30+ létszám, Kötelező, Jelenléti |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Dr. Varga Norbert A neveléstudomány szociológiai aspektusai (BM0005) Kötelező, Jelenléti, Előadó (E1-E2-E3-E5) |
Rekreáció és életmód szak II. évf. , Sportszervezés II. évf. Dr. Csiszár Szabolcs Sporteseményszervezés és specifikumai (BB0499) Jelenléti, Kötelező, Előadó 30+ létszám |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | Gyógypedagógia II. évf. Levelező (SOPRON) Mendéné Lajtai Krisztina Tanulásban akadályozottak pedagógiája és pedagógiai diagnosztikája (BB0565) Előadó 30+ létszám, Kötelező, Jelenléti |
--- | --- | --- | --- | --- | Szakoktató III. évf. Dr. Kollarics Tímea A szak- és felnőttképzés pedagógiája (BB0427) Kötelező, Jelenléti, Előadó 30+ létszám |
Választható tárgyak BA III.+IV. Sopron 8 Kozma Szabolcs Szenzomotoros integrációs terápia alapjai (BB0399) Előadó 30+ létszám, Jelenléti |
--- | Szociálpedagógia I. évf. Levelező, Szakoktató BA szak I. évf. Szolgáltatási specializáció, Szakoktató BA szak I. évf. Üzleti specializáció Dr. Naszladi Georgina Általános jogi és közigazgatási ismeretek (BB0034) Jelenléti, Előadó 30+ létszám |
--- | Választható tárgyak BA III.+IV. Sopron 5 Csákiné Dobos Laura Állatismeret és zoopedagógia (BB0332 ) Előadó 30+ létszám, Jelenléti |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező (SOPRON) Dr. Verebélyi Gabriella Anyanyelv és történelem tanítás módszertana (BB0564) Kötelező, Jelenléti, Előadó 30+ létszám |
--- | --- | |||
| 12:05-12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| 13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | Gyógypedagógia II. évf. Levelező (SOPRON) Mendéné Lajtai Krisztina Művészetpedagógiai módszertani ismeretek (BB0562) Előadó (E3), Kötelező, Jelenléti |
--- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező (SOPRON) Tengerdi Ági Általános és fejlődéspszichológia (BB0033) Előadó (E1-E2-E3-E5), Kötelező, Jelenléti |
--- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S) Kocsis Zsuzsanna Tapasztalati tanulás és gondolkodásfejlődés kisgyermekkorban (BB0309) Előadó 30+ létszám, Jelenléti, Kötelező |
--- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező (SOPRON) Tengerdi Ági Általános és fejlődéspszichológia (BB0033) Előadó (E1-E2-E3-E5), Kötelező, Jelenléti |
--- | --- | Rekreáció és életmód szak III. évf. Simkó Georgina Életmód tanácsadás elmélete és gyakorlata (BB0603) Kötelező, Jelenléti, Előadó 30+ létszám |
--- | |||||||||||
| 13:45-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| 14:40-15:25 | Tanító BA szak I. évf. - (8 féléves) Halvax Julianna Tájékozódás az óvodában, iskolában (BB0675) Jelenléti |
--- | --- | --- | Rekreáció és életmód szak II. évf. , Sportszervezés II. évf. Novák János Sportszociológia és specifikumai (BB0501) (nappali+levelező) Jelenléti, Kötelező, Bármilyen terem |
Választható tárgyak BA II. Sopron 5, Választható tárgyak BA II. Sopron 6 Dr. Németh Dóra Katalin Kockázzunk együtt: Hagyományos és digitális LEGO a nevelésben (BB0540) Előadó (E1-E2-E3-E5), Jelenléti |
--- | --- | Tanár I. évf. (3 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (mérnökt. MSZB), Tanár I. évf. (2 féléves) agrármérnöktanár, Tanár I. évf. (2 féléves) mérnöktanár, Tanár I. évf. (2 féléves) közgazdásztanár Dr. Patyi Gábor Neveléstörténet (BM0059) Előadó (E1-E2-E3-E5), Kötelező, Jelenléti |
--- | Választható tárgyak BA II. Sopron 8 Mendéné Lajtai Krisztina Szomatopedagógia, Logopédia, Értelmileg akadályozottak pedagógiája (BB0365) Előadó 30+ létszám, Jelenléti |
--- | --- | --- | --- | --- | Választható tárgyak BA III.+IV. Sopron 4 Kiss András GDPR alapok és adatkezelési folyamatok a köznevelésben Előadó (E1-E2-E3-E5), Jelenléti |
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt. pedagógiat.), Tanár I. évf. (4 féléves) (mérnökt. MSZB), Tanár I. évf. (3 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) Locsmándi Regina Fejlődés- és személyiségpszichológia (BM0031) Előadó (E1-E2-E3-E5), Jelenléti, Kötelező |
--- | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Mundy Péter A tanulás lélektana (BM0010) Kötelező, Jelenléti, Előadó 30+ létszám |
--- | --- | --- | |||||
| 15:25-16:10 | Tanító BA szak I. évf. - (8 féléves) Halvax Julianna Személyiség- és szakmai képességfejlesztés (BB0672) Jelenléti, Kötelező |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Gyógypedagógia IV. évf. Levelező (SOPRON) Dr. Marton Eszter Gyógypedagógiai tanácsadás elmélete és gyakorlata (BB0113) Kötelező, Jelenléti, Előadó 30+ létszám |
--- | --- | --- | ||||||||||||
| 16:20-17:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Gyógypedagógia II. évf. Levelező (SOPRON) Mendéné Lajtai Krisztina Tanulásban akadályozottak pedagógiája és pedagógiai diagnosztikája (BB0565) Előadó 30+ létszám, Kötelező, Jelenléti |
--- | --- | Tanító BA szak I. évf. - (8 féléves) Dr. habil. Simon István Ágoston Természetes és sportági mozgások elmélete és gyakorlata (BB0674) Kötelező, Jelenléti |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 17:05-17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 18:00-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 18:45-19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Az órarendet a FET 7.8.7 készítette 2026. 08. 19. 12:00 rendszeren | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szep 11 P | Szep 12 Sz | Szep 18 P | Szep 19 Sz | Szep 25 P | Szep 26 Sz | Okt 2 P ONLINE | Okt 3 Sz ONLINE | Okt 9 P | Okt 10 Sz | Okt 16 P | Okt 17 Sz | Okt 23 P | Okt 24 Sz | Okt 30 P | Okt 31 Sz | Nov 6 P | Nov 7 Sz | Nov 13 P | Nov 14 Sz | Nov 20 P | Nov 21 Sz | Nov 27 P | Nov 28 Sz | Dec 4 P | Dec 5 Sz | Dec 11 P | Dec 12 Szo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező (SOPRON) (LG5S) Dr. habil. Simon István Ágoston Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BB0320) Tornaterem, Kötelező, Jelenléti |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:45-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:40-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rekreáció és életmód szak I. évf. , Sportszervezés I. évf. Horváth József Gimnasztika és oktatásmódszertana (BB0482) Kötelező, Jelenléti, Tornaterem |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (LG6SB) Szilva Zsuzsanna A testnevelés alapjai és módszertana (BB0027) Tornaterem, Kötelező, Jelenléti |
--- | --- |
| 10:25--11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 11:20-12:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (LG6SB) Szilva Zsuzsanna A testnevelés alapjai és módszertana (BB0027) Tornaterem, Kötelező, Jelenléti |
--- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező (SOPRON) (LG3S) Reiner Dóra Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BB0320) Tornaterem, Kötelező, Jelenléti |
|
| 12:05-12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 13:00-13:45 | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező (SOPRON) (LG2S) Reiner Dóra Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BB0320) Tornaterem, Kötelező, Jelenléti |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:45-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14:40-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező (SOPRON) (LG5S) Dr. habil. Simon István Ágoston Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BB0320) Tornaterem, Kötelező, Jelenléti |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:25-16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16:20-17:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rekreáció és életmód szak I. évf. , Sportszervezés I. évf. Horváth József Gimnasztika és oktatásmódszertana (BB0482) Kötelező, Jelenléti, Tornaterem |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:05-17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:45-19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Az órarendet a FET 7.8.7 készítette 2026. 08. 19. 12:00 rendszeren | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szep 11 P | Szep 12 Sz | Szep 18 P | Szep 19 Sz | Szep 25 P | Szep 26 Sz | Okt 2 P ONLINE | Okt 3 Sz ONLINE | Okt 9 P | Okt 10 Sz | Okt 16 P | Okt 17 Sz | Okt 23 P | Okt 24 Sz | Okt 30 P | Okt 31 Sz | Nov 6 P | Nov 7 Sz | Nov 13 P | Nov 14 Sz | Nov 20 P | Nov 21 Sz | Nov 27 P | Nov 28 Sz | Dec 4 P | Dec 5 Sz | Dec 11 P | Dec 12 Szo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:45-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:40-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:25--11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:20-12:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:05-12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:45-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:25-16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20-17:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:05-17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:45-19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Az órarendet a FET 7.8.7 készítette 2026. 08. 19. 12:00 rendszeren | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szep 11 P | Szep 12 Sz | Szep 18 P | Szep 19 Sz | Szep 25 P | Szep 26 Sz | Okt 2 P ONLINE | Okt 3 Sz ONLINE | Okt 9 P | Okt 10 Sz | Okt 16 P | Okt 17 Sz | Okt 23 P | Okt 24 Sz | Okt 30 P | Okt 31 Sz | Nov 6 P | Nov 7 Sz | Nov 13 P | Nov 14 Sz | Nov 20 P | Nov 21 Sz | Nov 27 P | Nov 28 Sz | Dec 4 P | Dec 5 Sz | Dec 11 P | Dec 12 Szo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:45-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:40-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:25--11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:20-12:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:05-12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:45-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:25-16:10 | --- | --- | --- | --- | Szakoktató II. évf. Dr. Molnár Csilla Személyközi kommunikáció (BB0272) Jelenléti, Kötelező |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20-17:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17:05-17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:45-19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Az órarendet a FET 7.8.7 készítette 2026. 08. 19. 12:00 rendszeren | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szep 11 P | Szep 12 Sz | Szep 18 P | Szep 19 Sz | Szep 25 P | Szep 26 Sz | Okt 2 P ONLINE | Okt 3 Sz ONLINE | Okt 9 P | Okt 10 Sz | Okt 16 P | Okt 17 Sz | Okt 23 P | Okt 24 Sz | Okt 30 P | Okt 31 Sz | Nov 6 P | Nov 7 Sz | Nov 13 P | Nov 14 Sz | Nov 20 P | Nov 21 Sz | Nov 27 P | Nov 28 Sz | Dec 4 P | Dec 5 Sz | Dec 11 P | Dec 12 Szo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tanító BA szak I. évf. - (8 féléves) A csop Joóbné Dr. Preklet Edina Természettudomány I. (fizika és kémia) (BB0633) Kötelező, Jelenléti |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:45-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:40-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:25--11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:20-12:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tanító BA szak I. évf. - (8 féléves) B csop Joóbné Dr. Preklet Edina Természettudomány I. (fizika és kémia) (BB0633) Kötelező, Jelenléti |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:05-12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tanító BA szak I. évf. - (4 féléves) A csop Joóbné Dr. Preklet Edina Természettudomány I. (fizika és kémia) (BB0633) Kötelező, Jelenléti |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13:45-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 14:40-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tanító BA szak I. évf. - (4 féléves) B csop Joóbné Dr. Preklet Edina Természettudomány I. (fizika és kémia) (BB0633) Kötelező, Jelenléti |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 15:25-16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:20-17:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 17:05-17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 18:00-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:45-19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Az órarendet a FET 7.8.7 készítette 2026. 08. 19. 12:00 rendszeren | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szep 11 P | Szep 12 Sz | Szep 18 P | Szep 19 Sz | Szep 25 P | Szep 26 Sz | Okt 2 P ONLINE | Okt 3 Sz ONLINE | Okt 9 P | Okt 10 Sz | Okt 16 P | Okt 17 Sz | Okt 23 P | Okt 24 Sz | Okt 30 P | Okt 31 Sz | Nov 6 P | Nov 7 Sz | Nov 13 P | Nov 14 Sz | Nov 20 P | Nov 21 Sz | Nov 27 P | Nov 28 Sz | Dec 4 P | Dec 5 Sz | Dec 11 P | Dec 12 Szo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:45-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:40-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:25--11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
