| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:45 | -x- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:45 | -x- | Óvodapedagógus BA III. évf. Szintetizáló vizuális módszertan és a művészettörténet kisgyermek-pedagógiai aspektusai (BB0281) Előadó (E1), Kötelező I. em. 107-E1 (170 fős előadó) SFB10106 |
--- | --- |
| 10:00-10:45 | -x- | --- | --- | |
| 11:00-11:45 | -x- | --- | --- | |
| 12:00-12:45 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA I. évf. (NG1S) Alapozó vizuális stúdiumok (BB0031) Kötelező, Vizuális (104) I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) SFB10104 |
--- |
| 13:00-13:45 | -x- | --- | --- | |
| 14:00-14:45 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA I. évf. (NG2S) Alapozó vizuális stúdiumok (BB0031) Kötelező, Vizuális (104) I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) SFB10104 |
-x- |
| 15:00-15:45 | -x- | --- | -x- | |
| 16:00-16:45 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) Képzőművészeti és kézműves spec., Incoming Students Festészet-grafika II. (BB0097)+Art (Painting and Graphics) II.(BERAS60) Vizuális (104) I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) SFB10104 |
--- |
| 16:45-17:30 | -x- | --- | --- | |
| 17:30-18:15 | -x- | --- | --- | |
| 18:15-19:00 | -x- | --- | --- | --- |
| 19:00-19:45 | -x- | --- | --- | --- |
| 19:45-20:30 | -x- | --- | --- | --- |
| Az órarendet a FET 7.5.6 készítette 2025. 12. 17. 9:51 rendszeren | ||||