| Intézmény neve: | SOE BPK |
|---|
| Megjegyzés: | Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 2025-26-os tanév tavaszi féléves órarend - levelező tagozat |
|---|
Table of contents
| Feb 13 P | Feb14 Sz | Feb 20 P | Feb 21 Sz | Feb 27 P | Feb 28 Sz | Mar 6 P ONLINE | Mar 7 Sz ONLINE | Mar 13 P | Mar 14 Sz | Mar 20 P | Mar 21 Sz | Mar 27 P | Mar 28 Sz | Apr 3 P HÚSVÉT | Ápr 4 Sz HÚSVÉT | Ápr 10 P | Ápr 11 Sz | Ápr 17 P | Ápr 18 Sz | Ápr 24 P | Ápr 25 Sz | Máj 1 P | Máj 2 Sz | Máj 8 P | Máj 9 Szo | Máj 15 P | Máj 16 Szo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (LG6TB) Hangszerhasználat a kisgyermekkori zenei nevelésben (BB0115) Tata, Jelenléti, Kötelező Tata-014-Ének (30 fő) |
| 08:45-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:40-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:25-11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:20-12:05 | --- | --- | Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (LG6TB) Hangszerhasználat a kisgyermekkori zenei nevelésben (BB0115) Tata, Jelenléti, Kötelező Tata-014-Ének (30 fő) |
--- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (LG6TA) A kisgyermekkori zenei nevelés a gyakorlatban (BB0016) Tata, Jelenléti, Kötelező Tata-015-Előadó (26 fő) |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (LG6TB) A kisgyermekkori zenei nevelés a gyakorlatban (BB0016) Tata, Jelenléti, Kötelező Tata-005 (55 fő) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (LG6TA) A kisgyermekkori zenei nevelés a gyakorlatban (BB0016) Tata, Jelenléti, Kötelező Tata-005 (55 fő) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (LG6TA) Hangszerhasználat a kisgyermekkori zenei nevelésben (BB0115) Tata, Jelenléti Tata-014-Ének (30 fő) |
| 12:05-12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| 13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| 13:45-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| 14:40-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (LG6TA) Hangszerhasználat a kisgyermekkori zenei nevelésben (BB0115) Tata, Jelenléti Tata-005 (55 fő) |
-x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (LG6TB) A kisgyermekkori zenei nevelés a gyakorlatban (BB0016) Tata, Jelenléti, Kötelező Tata-Refektórium (120 fő) |
--- | --- | |
| 15:25-16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 16:20-17:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 17:05-17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:45-19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Az órarendet a FET 7.8.2 készítette 2026. 05. 27. 8:51 rendszeren | ||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 13 P | Feb14 Sz | Feb 20 P | Feb 21 Sz | Feb 27 P | Feb 28 Sz | Mar 6 P ONLINE | Mar 7 Sz ONLINE | Mar 13 P | Mar 14 Sz | Mar 20 P | Mar 21 Sz | Mar 27 P | Mar 28 Sz | Apr 3 P HÚSVÉT | Ápr 4 Sz HÚSVÉT | Ápr 10 P | Ápr 11 Sz | Ápr 17 P | Ápr 18 Sz | Ápr 24 P | Ápr 25 Sz | Máj 1 P | Máj 2 Sz | Máj 8 P | Máj 9 Szo | Máj 15 P | Máj 16 Szo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:45 | Varga Lívia, Árvayné Dr. Nezvald Anett, Fung Adrienn, Vassné Ács Judit Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S) Szakmai gyakorlat II. (BB0260) |
--- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | Varga Lívia, Árvayné Dr. Nezvald Anett, Fung Adrienn, Vassné Ács Judit Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S) Szakmai gyakorlat II. (BB0260) |
--- | --- | --- | Varga Lívia, Árvayné Dr. Nezvald Anett, Fung Adrienn, Vassné Ács Judit Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S) Szakmai gyakorlat II. (BB0260) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Varga Lívia, Árvayné Dr. Nezvald Anett, Fung Adrienn, Vassné Ács Judit Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S) Szakmai gyakorlat II. (BB0260) |
-x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:45-09:30 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 09:40-10:25 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 10:25-11:10 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 11:20-12:05 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | z Hitéletre nevelés kisgyermekkorban A liturgikus zene II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) SFB20225 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (LG6SB) A kisgyermekkori zenei nevelés a gyakorlatban (BB0016) Kötelező, Jelenléti, Ének-zene (220) II. em. 220-72 (42 fős ének-zene terem) SFB20223 |
z Hitéletre nevelés kisgyermekkorban A liturgikus zene II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) SFB20225 |
--- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (LG6SB) A kisgyermekkori zenei nevelés a gyakorlatban (BB0016) Kötelező, Jelenléti, Ének-zene (220) II. em. 220-72 (42 fős ének-zene terem) SFB20223 |
| 12:05-12:50 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 13:00-13:45 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 13:45-14:30 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 14:40-15:25 | --- | Választható tárgyak BA II. Tata 6 Magyar énekes népszokások (BB0350) Tata, Jelenléti Tata-Refektórium (120 fő) |
-x- | -x- | --- | Választható tárgyak BA II. Sopron 1 Magyar énekes népszokások (BB0350) Előadó (E1-E2-E3-E5), Jelenléti III. em. E5 (160 fős előadó) SFB30316 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Választható tárgyak BA II. Sopron 1 Magyar énekes népszokások (BB0350) Előadó (E1-E2-E3-E5), Jelenléti Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) SFB00005 |
--- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (LG6SA) A kisgyermekkori zenei nevelés a gyakorlatban (BB0016) Kötelező, Jelenléti, Ének-zene (220) II. em. 220-72 (42 fős ének-zene terem) SFB20223 |
--- | |
| 15:25-16:10 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| 16:20-17:05 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (LG6SA) A kisgyermekkori zenei nevelés a gyakorlatban (BB0016) Kötelező, Jelenléti, Ének-zene (220) II. em. 220-72 (42 fős ének-zene terem) SFB20223 |
--- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| 17:05-17:50 | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| 18:00-18:45 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:45-19:30 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Az órarendet a FET 7.8.2 készítette 2026. 05. 27. 8:51 rendszeren | ||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 13 P | Feb14 Sz | Feb 20 P | Feb 21 Sz | Feb 27 P | Feb 28 Sz | Mar 6 P ONLINE | Mar 7 Sz ONLINE | Mar 13 P | Mar 14 Sz | Mar 20 P | Mar 21 Sz | Mar 27 P | Mar 28 Sz | Apr 3 P HÚSVÉT | Ápr 4 Sz HÚSVÉT | Ápr 10 P | Ápr 11 Sz | Ápr 17 P | Ápr 18 Sz | Ápr 24 P | Ápr 25 Sz | Máj 1 P | Máj 2 Sz | Máj 8 P | Máj 9 Szo | Máj 15 P | Máj 16 Szo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:45 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | Kissné Dr. Zsámboki Réka, Maximovics Veronika, Németh Krisztina, Babai Zsófia Óvodapedagógus I. évf. Levelező (SOPRON), Óvodapedagógus I. évf. Levelező (TATA) Gyakorlati képzés II. (BB0102) Online, Kötelező |
--- | --- | --- | --- | --- | Kissné Dr. Zsámboki Réka, Maximovics Veronika, Németh Krisztina, Babai Zsófia Óvodapedagógus I. évf. Levelező (SOPRON) (LG5S-NOP), Óvodapedagógus I. évf. Levelező (SOPRON) (LG4S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező (SOPRON) (LG3S) Gyakorlati képzés II. (BB0102) Jelenléti, Kötelező |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:45-09:30 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 09:40-10:25 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 10:25-11:10 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 11:20-12:05 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | OVPED II. LG5S NOP, Óvodapedagógus Rövid NOP Német és nemzetiségi gyermekirodalom (BB0188) Csoportmunka, Kötelező, Jelenléti I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) SFB10112 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:05-12:50 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus III. évf. Levelező NOP, Óvodapedagógus Rövid NOP A kétnyelvű óvodai nevelés szintetizáló módszertana (BB0014) Előadó (asztalok székek), Jelenléti, Kötelező II. em. 206-59 (24 fős terem) SFB20205 |
--- | --- | --- | |
| 13:00-13:45 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 13:45-14:30 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 14:40-15:25 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | OVPED II. LG5S NOP, Óvodapedagógus Rövid NOP Német és nemzetiségi gyermekirodalom (BB0188) Csoportmunka, Kötelező, Jelenléti II. em. 214-65 (30 fős terem körbe) SFB2215B |
--- | |
| 15:25-16:10 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus III. évf. Levelező NOP, Óvodapedagógus Rövid NOP A kétnyelvű óvodai nevelés szintetizáló módszertana (BB0014) Előadó (asztalok székek), Jelenléti, Kötelező II. em. 218-69 (24 fős terem) SFB20221 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16:20-17:05 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 17:05-17:50 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 18:00-18:45 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:45-19:30 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Az órarendet a FET 7.8.2 készítette 2026. 05. 27. 8:51 rendszeren | ||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 13 P | Feb14 Sz | Feb 20 P | Feb 21 Sz | Feb 27 P | Feb 28 Sz | Mar 6 P ONLINE | Mar 7 Sz ONLINE | Mar 13 P | Mar 14 Sz | Mar 20 P | Mar 21 Sz | Mar 27 P | Mar 28 Sz | Apr 3 P HÚSVÉT | Ápr 4 Sz HÚSVÉT | Ápr 10 P | Ápr 11 Sz | Ápr 17 P | Ápr 18 Sz | Ápr 24 P | Ápr 25 Sz | Máj 1 P | Máj 2 Sz | Máj 8 P | Máj 9 Szo | Máj 15 P | Máj 16 Szo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:45-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:40-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:25-11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:20-12:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:05-12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:45-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:25-16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20-17:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:05-17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:45-19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Az órarendet a FET 7.8.2 készítette 2026. 05. 27. 8:51 rendszeren | ||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 13 P | Feb14 Sz | Feb 20 P | Feb 21 Sz | Feb 27 P | Feb 28 Sz | Mar 6 P ONLINE | Mar 7 Sz ONLINE | Mar 13 P | Mar 14 Sz | Mar 20 P | Mar 21 Sz | Mar 27 P | Mar 28 Sz | Apr 3 P HÚSVÉT | Ápr 4 Sz HÚSVÉT | Ápr 10 P | Ápr 11 Sz | Ápr 17 P | Ápr 18 Sz | Ápr 24 P | Ápr 25 Sz | Máj 1 P | Máj 2 Sz | Máj 8 P | Máj 9 Szo | Máj 15 P | Máj 16 Szo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- | Gyógypedagógia II. évf. Levelező (SOPRON) Az írott nyelv zavarának kezelése (diszlexia, diszgráfia) (BB0573) Jelenléti III. em. E5 (160 fős előadó) SFB30316 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:45-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:40-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:25-11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:20-12:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Gyógypedagógia II. évf. Levelező (SOPRON) Az írott nyelv zavarának kezelése (diszlexia, diszgráfia) (BB0573) Jelenléti II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) SFB20229 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:05-12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13:45-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14:40-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Gyógypedagógia II. évf. Levelező (SOPRON) Az írott nyelv zavarának kezelése (diszlexia, diszgráfia) (BB0573) Jelenléti I. em. 107-E1 (170 fős előadó) SFB10106 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:25-16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16:20-17:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17:05-17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:45-19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Az órarendet a FET 7.8.2 készítette 2026. 05. 27. 8:51 rendszeren | ||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 13 P | Feb14 Sz | Feb 20 P | Feb 21 Sz | Feb 27 P | Feb 28 Sz | Mar 6 P ONLINE | Mar 7 Sz ONLINE | Mar 13 P | Mar 14 Sz | Mar 20 P | Mar 21 Sz | Mar 27 P | Mar 28 Sz | Apr 3 P HÚSVÉT | Ápr 4 Sz HÚSVÉT | Ápr 10 P | Ápr 11 Sz | Ápr 17 P | Ápr 18 Sz | Ápr 24 P | Ápr 25 Sz | Máj 1 P | Máj 2 Sz | Máj 8 P | Máj 9 Szo | Máj 15 P | Máj 16 Szo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:45 | --- | --- | -x- | -x- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező Bábpedagógia (BB0059) Előadó (E1-E2-E3-E5), Kötelező, Jelenléti I. em. 107-E1 (170 fős előadó) SFB10106 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (LG1S) Bábpedagógia (BB0059) Bábterem 204-56, Kötelező, Jelenléti II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |
Neveléstudomány MA II. évf. A kora gyermekkor pedagógiája specializáció Egyetemes és hazai drámapedagógia a gyermekkultúra változásainak tükrében (BM0024) Online II. em. 217-68 (24 fős terem) SFB20220 |
Neveléstudomány MA II. évf. A kora gyermekkor pedagógiája specializáció Egyetemes és hazai drámapedagógia a gyermekkultúra változásainak tükrében (BM0024) Online, Kötelező |
--- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | Neveléstudomány MA II. évf. A kora gyermekkor pedagógiája specializáció Egyetemes és hazai drámapedagógia a gyermekkultúra változásainak tükrében (BM0024) Jelenléti, Előadó (asztalok székek) II. em. 212-64 (30 fős terem körbe) SFB20214 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező (TATA) A játék pedagógiai feltételei II. (BB0009) Jelenléti, Kötelező, Tata Tata-014-Ének (30 fő) |
-x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- |
| 08:45-09:30 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | ||||||
| 09:40-10:25 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | ||||
| 10:25-11:10 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | ||||
| 11:20-12:05 | --- | --- | -x- | -x- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (LG2S) Bábpedagógia (BB0059) Bábterem 204-56, Kötelező, Jelenléti II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (LG3S) Bábpedagógia (BB0059) Bábterem 204-56, Kötelező, Jelenléti II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |
--- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező (TATA) A játék pedagógiai feltételei II. (BB0009) Kötelező, Online |
--- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (LG2S) Bábpedagógia (BB0059) Bábterem 204-56, Kötelező, Jelenléti II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |
--- | -x- | -x- | z Hitéletre nevelés kisgyermekkorban Drámajátékok a hitéleti nevelésben I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) SFB10112 |
--- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- |
| 12:05-12:50 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | |||||
| 13:00-13:45 | --- | --- | -x- | -x- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (LG4S) Bábpedagógia (BB0059) Bábterem 204-56, Kötelező, Jelenléti II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |
--- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (LG4S) Bábpedagógia (BB0059) Bábterem 204-56, Kötelező, Jelenléti II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |
--- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | |||
| 13:45-14:30 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | |||||
