Szep 5 P | Szep 6 Sz | Szep 12 P | Szep 13 Sz | Szep 19 P | Szep 20 Sz | Szep 26 P | Szep 27 Sz | Okt 3 P | Okt 4 Sz | Okt 10 P | Okt 11 Sz | Okt 17 P | Okt 18 Sz | Okt 24 P | Okt 25 Sz | Okt 31 P | Nov 1 Sz | Nov 7 P | Nov 8 Sz | Nov 14 P | Nov 15 Sz | Nov 21 P | Nov 22 Sz | Nov 28 P | Nov 29 Szo | Dec 5 P | Dec 6 Szo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | -x- | -x- | --- | Óvodapedagógus III. évf. Levelező Fejlesztőpedagógia és gyógypedagógiai ismeretek (BB0093) Évfolyamelőadás, Kötelező, Jelenléti, Előadó (E1-E2-E3-E5) Dr. Marton Eszter III. em. E5 (120 fős előadó) |
-x- | -x- | Óvodapedagógus III. évf. Levelező, Óvodapedagógus Rövid NOP Szintetizáló szakmai gyakorlat I. (BB0278) Online, Kötelező Kissné Dr. Zsámboki Réka, Halvax Julianna |
--- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Óvodapedagógus III. évf. Levelező Szintetizáló szakmai gyakorlat I. (BB0278) Jelenléti, Kötelező Halvax Julianna, Kissné Dr. Zsámboki Réka |
Szociológiai tényezők és a gyermekvédelem összefüggései (BB0297) Kötelező, Előadó (asztalok székek), Jelenléti Gaálné Dr. Szabó Edith II. em. 214-65 (36 fős terem) |
-x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
08:45-09:30 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Szociológiai tényezők és a gyermekvédelem összefüggései (BB0297) Kötelező, Előadó (asztalok székek), Jelenléti Gaálné Dr. Szabó Edith II. em. 214-65 (36 fős terem) |
--- | ||||
09:40-10:25 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | |||||
10:25--11:10 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | |||||
11:20-12:05 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Óvodapedagógus III. évf. Levelező Informatika az óvodában (BB0120) Kötelező, Jelenléti, Előadó (E1-E2-E3-E5) Dr. Katona György I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
--- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | |
12:05-12:50 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | |
13:00-13:45 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | |
13:45-14:30 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | |
14:40-15:25 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
15:25-16:10 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
16:20-17:05 | -x- | -x- | Óvodapedagógus III. évf. Levelező Informatika az óvodában (BB0120) Kötelező, Jelenléti, Előadó (E1-E2-E3-E5) Dr. Katona György III. em. E5 (120 fős előadó) |
--- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | Fejlesztőpedagógia és gyógypedagógiai ismeretek (BB0093) Kötelező, Jelenléti, Előadó (asztalok székek) Dr. Marton Eszter II. em. 220-72 (42 fős ének-zene terem) |
--- |
17:05-17:50 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | ||
18:00-18:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | |
18:45-19:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | |
Az órarendet a FET 7.1.8 készítette 2025. 08. 21. 10:53 rendszeren |