Feb 14 P | Feb 15 Sz | Feb 21 P | Feb 22 Sz | Feb 28 P | Mar 1 Sz | Mar 7 P ONLINE | Mar 8 Sz ONLINE | Már 14 P | Már 15 Sz | Már 21 P | Már 22 Sz | Már 28 P | Már 29 Sz | Ápr 4 P | Ápr 5 Sz | Ápr 11 P | Ápr 12 Sz | Ápr 18 P | Ápr 19 Sz | Ápr 25 P | Ápr 26 Sz | Máj 2 P | Máj 3 Sz | Máj 9 P | Máj 10 Sz | Máj 16 P | Máj 17 Sz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | Csecsemő BA I. évf. (Tata) LG6TA Csecsemő- és gyermekgyógyászati ismeretek és farmakoterápia (BB0079) !Jelenleti!, Kötelező, Tata Tata-005 (52 fő) |
-x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | Csecsemő BA I. évf. (Sopron) LG6SB Csecsemő- és gyermekgyógyászati ismeretek és farmakoterápia (BB0079) Csecsemő demonst. 201-30, !Jelenleti!, Kötelező II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
-x- | --- | -x- | --- | -x- | --- |
08:45-09:30 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | ||
09:40-10:25 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | ||
10:25--11:10 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | ||
11:20-12:05 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | Csecsemő BA I. évf. (Sopron) LG6SA Csecsemő- és gyermekgyógyászati ismeretek és farmakoterápia (BB0079) Csecsemő demonst. 201-30, !Jelenleti!, Kötelező II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
-x- | --- | -x- | Csecsemő BA I. évf. (Tata) LG6TB Csecsemő- és gyermekgyógyászati ismeretek és farmakoterápia (BB0079) !Jelenleti!, Kötelező, Tata Tata-011 (30 fő) |
-x- | --- |
12:05-12:50 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | ||
13:00-13:45 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | ||
13:45-14:30 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | ||
14:40-15:25 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- |
15:25-16:10 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- |
16:20-17:05 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- |
17:05-17:50 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- |
18:00-18:45 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- |
18:45-19:30 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- |
Az órarendet a FET 6.28.3 készítette 2025. 04. 23. 19:43 rendszeren |