Feb 14 P | Feb 15 Sz | Feb 21 P | Feb 22 Sz | Feb 28 P | Mar 1 Sz | Mar 7 P ONLINE | Mar 8 Sz ONLINE | Már 14 P | Már 15 Sz | Már 21 P | Már 22 Sz | Már 28 P | Már 29 Sz | Ápr 4 P | Ápr 5 Sz | Ápr 11 P | Ápr 12 Sz | Ápr 18 P | Ápr 19 Sz | Ápr 25 P | Ápr 26 Sz | Máj 2 P | Máj 3 Sz | Máj 9 P | Máj 10 Sz | Máj 16 P | Máj 17 Sz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Dr. Pásztor Enikő, Dr. Sipos Judit Óvodapedagógus I. évf. Levelező (LG4S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező (LG3S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező 5. szem NOP Gyakorlati képzés II. (BB0102) !Jelenleti!, Kötelező, Előadó (E1-E2-E3-E5) III. em. E5 (180 fős előadó) |
--- | --- | --- | Dr. Pásztor Enikő, Dr. Sipos Judit Óvodapedagógus I. évf. Levelező (LG1S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező (LG2S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező 5. szem nem NOP Gyakorlati képzés II. (BB0102) !Jelenleti!, Kötelező, Előadó (E1-E2-E3-E5) I. em. 107-E1 (180 fős előadó) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:45-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
09:40-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
10:25--11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
11:20-12:05 | --- | --- | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező - A kora gyermekkor pedagógiája specializáció Szakmai gyakorlat (BM0076) Kötelező, !Jelenleti!, Előadó (asztalok székek) II. em. 218-69 (16 fős terem) |
--- | --- | --- | Dr. Pásztor Enikő, Dr. Sipos Judit Óvodapedagógus I. évf. Levelező Gyakorlati képzés II. (BB0102) Kötelező, !Online! |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:05-12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
13:45-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:40-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:25-16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20-17:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:05-17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:45-19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.28.3 készítette 2025. 04. 23. 19:43 rendszeren |