08:00-08:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
08:45-09:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
09:40-10:25 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
10:25--11:10 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
11:20-12:05 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
12:05-12:50 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
13:00-13:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
13:45-14:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
14:40-15:25 |
--- |
--- |
--- |
SZV2S_ | SZV3S_ | SZV5S_ | SZV8S_ | SZV10S_ | A boldogságkeresés útjai (BB0466) 30 főnél nagyobb terem, !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III. | Kultúrák sokszínűsége (BB0389) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III., 30 főnél nagyobb terem | Népi játék, néptánc módszertan az óvodában (BB0392) !Jelenleti!, Előadó (E5), Választható KV-SZV II.-III. | Zenei kreativitás fejlesztése (BB0405) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III., Ének-zene (222) | Játékos robotika a nevelésben (BB0541) !Jelenleti!, 30 főnél nagyobb terem, Választható KV-SZV II.-III. | Dr. Kovácsné Vinkovics Éva | Dr. Varga Norbert | Vörösmarthy-Fodróczy Mónika | Révész József | Sipos Bence | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) | III. em. E5 (180 fős előadó) | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) | II. em. 212-64 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
SZV1S_ | SZV3S_ | SZV10S_ | Fenntarthatóság a családban (BB0377) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III., 30 főnél nagyobb terem | Kultúrák sokszínűsége (BB0389) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III., 30 főnél nagyobb terem | Játékos robotika a nevelésben (BB0541) !Jelenleti!, 30 főnél nagyobb terem, Választható KV-SZV II.-III. | Dr. Molnár Katalin | Dr. Varga Norbert | Sipos Bence | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) | II. em. 214-65 (30 fős terem) | II. em. 212-64 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
SZV2S_ | SZV4S_ | SZV8S_ | A boldogságkeresés útjai (BB0466) 30 főnél nagyobb terem, !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III. | Kompetencia alapú pedagógia (BB0385) !Jelenleti!, 30 főnél nagyobb terem, Választható KV-SZV II.-III. | Zenei kreativitás fejlesztése (BB0405) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III., Ének-zene (222) | Dr. Kovácsné Vinkovics Éva | Varga Lívia | Révész József | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 212-64 (30 fős terem) | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
SZV1S_ | SZV4S_ | SZV5S_ | Fenntarthatóság a családban (BB0377) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III., 30 főnél nagyobb terem | Kompetencia alapú pedagógia (BB0385) !Jelenleti!, 30 főnél nagyobb terem, Választható KV-SZV II.-III. | Népi játék, néptánc módszertan az óvodában (BB0392) !Jelenleti!, Előadó (E5), Választható KV-SZV II.-III. | Dr. Molnár Katalin | Varga Lívia | Vörösmarthy-Fodróczy Mónika | II. em. 214-65 (30 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | III. em. E5 (180 fős előadó) |
|
--- |
--- |
15:25-16:10 |
--- |
--- |
--- |
SZV2S_ | SZV3S_ | SZV5S_ | SZV8S_ | SZV10S_ | A boldogságkeresés útjai (BB0466) 30 főnél nagyobb terem, !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III. | Kultúrák sokszínűsége (BB0389) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III., 30 főnél nagyobb terem | Népi játék, néptánc módszertan az óvodában (BB0392) !Jelenleti!, Előadó (E5), Választható KV-SZV II.-III. | Zenei kreativitás fejlesztése (BB0405) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III., Ének-zene (222) | Játékos robotika a nevelésben (BB0541) !Jelenleti!, 30 főnél nagyobb terem, Választható KV-SZV II.-III. | Dr. Kovácsné Vinkovics Éva | Dr. Varga Norbert | Vörösmarthy-Fodróczy Mónika | Révész József | Sipos Bence | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) | III. em. E5 (180 fős előadó) | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) | II. em. 212-64 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
SZV1S_ | SZV3S_ | SZV10S_ | Fenntarthatóság a családban (BB0377) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III., 30 főnél nagyobb terem | Kultúrák sokszínűsége (BB0389) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III., 30 főnél nagyobb terem | Játékos robotika a nevelésben (BB0541) !Jelenleti!, 30 főnél nagyobb terem, Választható KV-SZV II.-III. | Dr. Molnár Katalin | Dr. Varga Norbert | Sipos Bence | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) | II. em. 214-65 (30 fős terem) | II. em. 212-64 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
SZV2S_ | SZV4S_ | SZV8S_ | A boldogságkeresés útjai (BB0466) 30 főnél nagyobb terem, !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III. | Kompetencia alapú pedagógia (BB0385) !Jelenleti!, 30 főnél nagyobb terem, Választható KV-SZV II.-III. | Zenei kreativitás fejlesztése (BB0405) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III., Ének-zene (222) | Dr. Kovácsné Vinkovics Éva | Varga Lívia | Révész József | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 212-64 (30 fős terem) | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
SZV1S_ | SZV4S_ | SZV5S_ | Fenntarthatóság a családban (BB0377) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III., 30 főnél nagyobb terem | Kompetencia alapú pedagógia (BB0385) !Jelenleti!, 30 főnél nagyobb terem, Választható KV-SZV II.-III. | Népi játék, néptánc módszertan az óvodában (BB0392) !Jelenleti!, Előadó (E5), Választható KV-SZV II.-III. | Dr. Molnár Katalin | Varga Lívia | Vörösmarthy-Fodróczy Mónika | II. em. 214-65 (30 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | III. em. E5 (180 fős előadó) |
|
--- |
--- |
16:20-17:05 |
--- |
--- |
--- |
SZV2S_ | SZV3S_ | SZV5S_ | SZV8S_ | SZV10S_ | A boldogságkeresés útjai (BB0466) 30 főnél nagyobb terem, !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III. | Kultúrák sokszínűsége (BB0389) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III., 30 főnél nagyobb terem | Népi játék, néptánc módszertan az óvodában (BB0392) !Jelenleti!, Előadó (E5), Választható KV-SZV II.-III. | Zenei kreativitás fejlesztése (BB0405) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III., Ének-zene (222) | Játékos robotika a nevelésben (BB0541) !Jelenleti!, 30 főnél nagyobb terem, Választható KV-SZV II.-III. | Dr. Kovácsné Vinkovics Éva | Dr. Varga Norbert | Vörösmarthy-Fodróczy Mónika | Révész József | Sipos Bence | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) | III. em. E5 (180 fős előadó) | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) | II. em. 212-64 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
SZV1S_ | SZV3S_ | SZV10S_ | Fenntarthatóság a családban (BB0377) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III., 30 főnél nagyobb terem | Kultúrák sokszínűsége (BB0389) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III., 30 főnél nagyobb terem | Játékos robotika a nevelésben (BB0541) !Jelenleti!, 30 főnél nagyobb terem, Választható KV-SZV II.-III. | Dr. Molnár Katalin | Dr. Varga Norbert | Sipos Bence | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) | II. em. 214-65 (30 fős terem) | II. em. 212-64 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
SZV2S_ | SZV4S_ | SZV8S_ | A boldogságkeresés útjai (BB0466) 30 főnél nagyobb terem, !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III. | Kompetencia alapú pedagógia (BB0385) !Jelenleti!, 30 főnél nagyobb terem, Választható KV-SZV II.-III. | Zenei kreativitás fejlesztése (BB0405) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III., Ének-zene (222) | Dr. Kovácsné Vinkovics Éva | Varga Lívia | Révész József | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 212-64 (30 fős terem) | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
SZV1S_ | SZV4S_ | SZV5S_ | Fenntarthatóság a családban (BB0377) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III., 30 főnél nagyobb terem | Kompetencia alapú pedagógia (BB0385) !Jelenleti!, 30 főnél nagyobb terem, Választható KV-SZV II.-III. | Népi játék, néptánc módszertan az óvodában (BB0392) !Jelenleti!, Előadó (E5), Választható KV-SZV II.-III. | Dr. Molnár Katalin | Varga Lívia | Vörösmarthy-Fodróczy Mónika | II. em. 214-65 (30 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | III. em. E5 (180 fős előadó) |
|
--- |
--- |
17:05-17:50 |
--- |
--- |
--- |
SZV2S_ | SZV3S_ | SZV5S_ | SZV8S_ | SZV10S_ | A boldogságkeresés útjai (BB0466) 30 főnél nagyobb terem, !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III. | Kultúrák sokszínűsége (BB0389) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III., 30 főnél nagyobb terem | Népi játék, néptánc módszertan az óvodában (BB0392) !Jelenleti!, Előadó (E5), Választható KV-SZV II.-III. | Zenei kreativitás fejlesztése (BB0405) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III., Ének-zene (222) | Játékos robotika a nevelésben (BB0541) !Jelenleti!, 30 főnél nagyobb terem, Választható KV-SZV II.-III. | Dr. Kovácsné Vinkovics Éva | Dr. Varga Norbert | Vörösmarthy-Fodróczy Mónika | Révész József | Sipos Bence | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) | III. em. E5 (180 fős előadó) | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) | II. em. 212-64 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
SZV1S_ | SZV3S_ | SZV10S_ | Fenntarthatóság a családban (BB0377) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III., 30 főnél nagyobb terem | Kultúrák sokszínűsége (BB0389) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III., 30 főnél nagyobb terem | Játékos robotika a nevelésben (BB0541) !Jelenleti!, 30 főnél nagyobb terem, Választható KV-SZV II.-III. | Dr. Molnár Katalin | Dr. Varga Norbert | Sipos Bence | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) | II. em. 214-65 (30 fős terem) | II. em. 212-64 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
SZV2S_ | SZV4S_ | SZV8S_ | A boldogságkeresés útjai (BB0466) 30 főnél nagyobb terem, !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III. | Kompetencia alapú pedagógia (BB0385) !Jelenleti!, 30 főnél nagyobb terem, Választható KV-SZV II.-III. | Zenei kreativitás fejlesztése (BB0405) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III., Ének-zene (222) | Dr. Kovácsné Vinkovics Éva | Varga Lívia | Révész József | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 212-64 (30 fős terem) | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
SZV1S_ | SZV4S_ | SZV5S_ | Fenntarthatóság a családban (BB0377) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III., 30 főnél nagyobb terem | Kompetencia alapú pedagógia (BB0385) !Jelenleti!, 30 főnél nagyobb terem, Választható KV-SZV II.-III. | Népi játék, néptánc módszertan az óvodában (BB0392) !Jelenleti!, Előadó (E5), Választható KV-SZV II.-III. | Dr. Molnár Katalin | Varga Lívia | Vörösmarthy-Fodróczy Mónika | II. em. 214-65 (30 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | III. em. E5 (180 fős előadó) |
|
--- |
--- |
18:00-18:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
18:45-19:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |