Intézmény neve: | SOE BPK |
---|
Megjegyzés: | Default comments |
---|
Table of contents
Feb 14 P | Feb 15 Sz | Feb 21 P | Feb 22 Sz | Feb 28 P | Mar 1 Sz | Mar 7 P ONLINE | Mar 8 Sz ONLINE | Már 14 P | Már 15 Sz | Már 21 P | Már 22 Sz | Már 28 P | Már 29 Sz | Ápr 4 P | Ápr 5 Sz | Ápr 11 P | Ápr 12 Sz | Ápr 18 P | Ápr 19 Sz | Ápr 25 P | Ápr 26 Sz | Máj 2 P | Máj 3 Sz | Máj 9 P | Máj 10 Sz | Máj 16 P | Máj 17 Sz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | -x- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (LG6T) A kisgyermekkori zenei nevelés a gyakorlatban (BB0016) !Jelenleti!, Kötelező, Tata Tata-005 (52 fő) |
-x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | Csecsemő BA I. évf. (Tata) LG6TB Hangszerhasználat a kisgyermekkori zenei nevelésben (BB0115) !Jelenleti!, Tata Tata-011 (30 fő) |
-x- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (LG6T) A kisgyermekkori zenei nevelés a gyakorlatban (BB0016) !Jelenleti!, Kötelező, Tata Tata-014-Ének (30 fő) |
-x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | Csecsemő BA I. évf. (Tata) LG6TA Hangszerhasználat a kisgyermekkori zenei nevelésben (BB0115) !Jelenleti!, Tata Tata-014-Ének (30 fő) |
-x- | -x- |
08:45-09:30 | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | ||||
09:40-10:25 | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | ||||
10:25--11:10 | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | ||||
11:20-12:05 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- |
12:05-12:50 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- |
13:45-14:30 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- |
14:40-15:25 | -x- | --- | -x- | Csecsemő BA I. évf. (Tata) LG6TB Hangszerhasználat a kisgyermekkori zenei nevelésben (BB0115) !Jelenleti!, Tata Tata-005 (52 fő) |
-x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | Csecsemő BA I. évf. (Tata) LG6TA Hangszerhasználat a kisgyermekkori zenei nevelésben (BB0115) !Jelenleti!, Tata Tata-014-Ének (30 fő) |
-x- | -x- |
15:25-16:10 | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
16:20-17:05 | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
17:05-17:50 | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
18:00-18:45 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- |
18:45-19:30 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.28.3 készítette 2025. 04. 23. 19:43 rendszeren |
Feb 14 P | Feb 15 Sz | Feb 21 P | Feb 22 Sz | Feb 28 P | Mar 1 Sz | Mar 7 P ONLINE | Mar 8 Sz ONLINE | Már 14 P | Már 15 Sz | Már 21 P | Már 22 Sz | Már 28 P | Már 29 Sz | Ápr 4 P | Ápr 5 Sz | Ápr 11 P | Ápr 12 Sz | Ápr 18 P | Ápr 19 Sz | Ápr 25 P | Ápr 26 Sz | Máj 2 P | Máj 3 Sz | Máj 9 P | Máj 10 Sz | Máj 16 P | Máj 17 Sz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | --- | --- | Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S) Szakmai gyakorlat VI. (BB0264) !Jelenleti!, Kötelező |
-x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S) Szakmai gyakorlat VI. (BB0264) !Jelenleti!, Kötelező |
--- | --- | --- | Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S) Szakmai gyakorlat VI. (BB0264) !Jelenleti!, Kötelező |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S) Szakmai gyakorlat VI. (BB0264) !Jelenleti!, Kötelező |
-x- | --- | --- |
08:45-09:30 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | ||||
09:40-10:25 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. (Sopron) LG6SB A kisgyermekkori zenei nevelés a gyakorlatban (BB0016) !Jelenleti!, Ének-zene (220), Kötelező II. em. 220-72 (44 fős ének-zene terem) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | ||||
10:25--11:10 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | |||||
11:20-12:05 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. (Sopron) LG6SB A kisgyermekkori zenei nevelés a gyakorlatban (BB0016) !Jelenleti!, Ének-zene (220), Kötelező II. em. 220-72 (44 fős ének-zene terem) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | |
12:05-12:50 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | ||
13:00-13:45 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | |
13:45-14:30 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | |
14:40-15:25 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | KV4S_ Magyar énekes népszokások (BB0350) !Online! |
--- | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. (Sopron) LG6SA A kisgyermekkori zenei nevelés a gyakorlatban (BB0016) !Jelenleti!, Ének-zene (220), Kötelező II. em. 220-72 (44 fős ének-zene terem) |
KV4S_ Magyar énekes népszokások (BB0350) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III. III. em. E5 (180 fős előadó) |
--- | --- | --- | KV4S_ Magyar énekes népszokások (BB0350) !Jelenleti!, Választható KV-SZV II.-III. I. em. 107-E1 (180 fős előadó) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- |
15:25-16:10 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | ||||
16:20-17:05 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. (Sopron) LG6SA A kisgyermekkori zenei nevelés a gyakorlatban (BB0016) !Jelenleti!, Ének-zene (220), Kötelező II. em. 220-72 (44 fős ének-zene terem) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | ||||
17:05-17:50 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | |||||
18:00-18:45 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | |
18:45-19:30 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | |
Az órarendet a FET 6.28.3 készítette 2025. 04. 23. 19:43 rendszeren |
Feb 14 P | Feb 15 Sz | Feb 21 P | Feb 22 Sz | Feb 28 P | Mar 1 Sz | Mar 7 P ONLINE | Mar 8 Sz ONLINE | Már 14 P | Már 15 Sz | Már 21 P | Már 22 Sz | Már 28 P | Már 29 Sz | Ápr 4 P | Ápr 5 Sz | Ápr 11 P | Ápr 12 Sz | Ápr 18 P | Ápr 19 Sz | Ápr 25 P | Ápr 26 Sz | Máj 2 P | Máj 3 Sz | Máj 9 P | Máj 10 Sz | Máj 16 P | Máj 17 Sz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:45-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:40-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:25--11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:20-12:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:05-12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:45-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:25-16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20-17:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:05-17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:45-19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.28.3 készítette 2025. 04. 23. 19:43 rendszeren |
Feb 14 P | Feb 15 Sz | Feb 21 P | Feb 22 Sz | Feb 28 P | Mar 1 Sz | Mar 7 P ONLINE | Mar 8 Sz ONLINE | Már 14 P | Már 15 Sz | Már 21 P | Már 22 Sz | Már 28 P | Már 29 Sz | Ápr 4 P | Ápr 5 Sz | Ápr 11 P | Ápr 12 Sz | Ápr 18 P | Ápr 19 Sz | Ápr 25 P | Ápr 26 Sz | Máj 2 P | Máj 3 Sz | Máj 9 P | Máj 10 Sz | Máj 16 P | Máj 17 Sz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 5. szem NOP, Óvodapedagógus Rövid NOP Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana I. (BB0192) !Jelenleti!, Kötelező, Csoportmunka II. em. 212-64 (30 fős terem) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus Rövid NOP, OVPED II. G5S-NOP Német és nemzetiségi gyermekirodalom (BB0188) !Jelenleti!, Kötelező, Terem 110-34 (18 fős körbe) I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
OVPED III. LG5S-NOP, Óvodapedagógus Rövid NOP A kétnyelvű óvodai nevelés szintetizáló módszertana (BB0014) !Jelenleti!, Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 220-72 (44 fős ének-zene terem) |
--- | --- |
08:45-09:30 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
09:40-10:25 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
10:25--11:10 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:20-12:05 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | OVPED III. LG5S-NOP, Óvodapedagógus Rövid NOP A kétnyelvű óvodai nevelés szintetizáló módszertana (BB0014) !Jelenleti!, Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
--- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 5. szem NOP, Óvodapedagógus Rövid NOP Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana I. (BB0192) !Jelenleti!, Kötelező, Csoportmunka II. em. 214-65 (30 fős terem) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:05-12:50 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:00-13:45 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:45-14:30 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
14:40-15:25 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:25-16:10 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20-17:05 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus Rövid NOP, OVPED II. G5S-NOP Német és nemzetiségi gyermekirodalom (BB0188) !Jelenleti!, Kötelező, Terem 110-34 (18 fős körbe) I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:05-17:50 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00-18:45 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:45-19:30 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Az órarendet a FET 6.28.3 készítette 2025. 04. 23. 19:43 rendszeren |
Feb 14 P | Feb 15 Sz | Feb 21 P | Feb 22 Sz | Feb 28 P | Mar 1 Sz | Mar 7 P ONLINE | Mar 8 Sz ONLINE | Már 14 P | Már 15 Sz | Már 21 P | Már 22 Sz | Már 28 P | Már 29 Sz | Ápr 4 P | Ápr 5 Sz | Ápr 11 P | Ápr 12 Sz | Ápr 18 P | Ápr 19 Sz | Ápr 25 P | Ápr 26 Sz | Máj 2 P | Máj 3 Sz | Máj 9 P | Máj 10 Sz | Máj 16 P | Máj 17 Sz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:45-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:40-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:25--11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:20-12:05 | Gyógypedagógia II. évf. Levelező (TATA) Diagnosztikai gyakorlat (pedagógiai szakszolgálat) (BB0081) !Jelenleti!, Kötelező, Tata Tata-Refektórium (100 fő) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:05-12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Gyógypedagógia II. évf. Levelező (TATA) Diagnosztikai gyakorlat (pedagógiai szakszolgálat) (BB0081) !Jelenleti!, Kötelező, Tata Tata-005 (52 fő) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
13:45-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
14:40-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
15:25-16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
16:20-17:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
17:05-17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
18:00-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:45-19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Az órarendet a FET 6.28.3 készítette 2025. 04. 23. 19:43 rendszeren |
Feb 14 P | Feb 15 Sz | Feb 21 P | Feb 22 Sz | Feb 28 P | Mar 1 Sz | Mar 7 P ONLINE | Mar 8 Sz ONLINE | Már 14 P | Már 15 Sz | Már 21 P | Már 22 Sz | Már 28 P | Már 29 Sz | Ápr 4 P | Ápr 5 Sz | Ápr 11 P | Ápr 12 Sz | Ápr 18 P | Ápr 19 Sz | Ápr 25 P | Ápr 26 Sz | Máj 2 P | Máj 3 Sz | Máj 9 P | Máj 10 Sz | Máj 16 P | Máj 17 Sz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:45-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:40-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:25--11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:20-12:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:05-12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:45-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:25-16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20-17:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:05-17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:45-19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.28.3 készítette 2025. 04. 23. 19:43 rendszeren |
Feb 14 P | Feb 15 Sz | Feb 21 P | Feb 22 Sz | Feb 28 P | Mar 1 Sz | Mar 7 P ONLINE | Mar 8 Sz ONLINE | Már 14 P | Már 15 Sz | Már 21 P | Már 22 Sz | Már 28 P | Már 29 Sz | Ápr 4 P | Ápr 5 Sz | Ápr 11 P | Ápr 12 Sz | Ápr 18 P | Ápr 19 Sz | Ápr 25 P | Ápr 26 Sz | Máj 2 P | Máj 3 Sz | Máj 9 P | Máj 10 Sz | Máj 16 P | Máj 17 Sz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | --- | --- | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező - A kora gyermekkor pedagógiája specializáció Egyetemes és hazai drámapedagógia a gyermekkultúra változásainak tükrében (BM0024) Kötelező, !Jelenleti!, Előadó (asztalok székek) II. em. 212-64 (30 fős terem) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (LG1S) Bábpedagógia (BB0059) !Jelenleti!, Bábterem 204-56, Kötelező II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (LG5S-NOP) Bábpedagógia (BB0059) !Jelenleti!, Bábterem 204-56, Kötelező II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
--- | -x- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (LG3S) Bábpedagógia (BB0059) !Jelenleti!, Bábterem 204-56, Kötelező II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
--- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
08:45-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | ||||
09:40-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | ||||
10:25--11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | ||||
11:20-12:05 | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (LG2S) Bábpedagógia (BB0059) !Jelenleti!, Bábterem 204-56, Kötelező II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (LG3S) Bábpedagógia (BB0059) !Jelenleti!, Bábterem 204-56, Kötelező II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
--- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
12:05-12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező - A kora gyermekkor pedagógiája specializáció Egyetemes és hazai drámapedagógia a gyermekkultúra változásainak tükrében (BM0024) Kötelező, !Jelenleti!, Előadó (asztalok székek) II. em. 216-67 (16 fős terem) |
--- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
