Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | -x- | -x- | Dr. Kollarics Tímea, Dr. Hartl Éva, Dr. Molnár Katalin, Révész József, Csikósné Czakó Franciska, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva, Udvarhelyi Júlia Óvodapedagógus BA II. évf. Gyakorlati képzés III. (BB0103) |
--- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | --- | |
10:00-10:45 | -x- | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. Természetismeret és gyakorlata az óvodában I. (BB0318) Évfolyamelőadás, Előadó (E1) I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
11:00-11:45 | -x- | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) Kézműves spec. Gyakorlati képzés III. (BB0103) - megbeszélő óra Terem 214-65 (36 fős) II. em. 214-65 (30 fős terem körbe) |
--- |
12:00-12:45 | -x- | -x- | Óvodapedagógus BA I. évf. A játék pedagógiai feltételei I. (BB0008) Előadó (E1-E2-E3-E5), Évfolyamelőadás Alagsor E3
(84 fős előadó) |
--- |
13:00-13:45 | -x- | -x- | --- | --- |
14:00-14:45 | -x- | -x- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) A játék pedagógiai feltételei I. (BB0008) Kötelező, Terem 110-34 (18 fős körbe) I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
--- |
15:00-15:45 | -x- | -x- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) A játék pedagógiai feltételei I. (BB0008) Kötelező, Terem 110-34 (18 fős körbe) I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
--- |
16:00-16:45 | -x- | -x- | --- | --- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | --- | --- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | --- | --- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | --- | --- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | --- | --- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.28.3 készítette 2024. 12. 16. 8:58 rendszeren |