Szep 6 P | Szep 7 Sz | Szep 13 P | Szep 14 Sz | Szep 20 P | Szep 21 Sz | Szep 27 P | Szep 28 Sz | Okt 4 P | Okt 5 Sz | Okt 11 P | Okt 12 Sz | Okt 18 P | Okt 19 Sz | Okt 25 P | Okt 26 Sz | Nov 2 P | Nov 3 Sz | Nov 8 P | Nov 9 Sz | Nov 15 P | Nov 16 Sz | Nov 22 P | Nov 23 Sz | Nov 29 P | Nov 30 Szo | Dec 6 P | Dec 7 Szo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Gyógypedagógia III. évf. Levelező (TATA) Pszichiátriai, gyermekpszichiátriai alapismeretek (BB0228) Kötelező, Tata Tata-Refektórium (100 fő) |
--- | --- | --- | --- |
08:45-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
09:40-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
10:25--11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11:20-12:05 | --- | --- | --- | Gyógypedagógia III. évf. Levelező (TATA) Pszichiátriai, gyermekpszichiátriai alapismeretek (BB0228) Kötelező, Tata Tata-014-Ének (30 fő) |
--- | --- | --- | --- | --- | z Fejlesztő, differenciáló pedagógia Személyiségzavarok pszichológiája (BP0073) Bármilyen terem technikával Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező (SOPRON) A kognitív funkciók neurobiológiája (BB0019) Kötelező, Előadó (E1-E2-E3-E5) Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
--- | --- | --- | z Fejlesztő, differenciáló pedagógia Tehetséges gyermek, tanuló (BP0076) Bármilyen terem technikával II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező (SOPRON) A kognitív funkciók neurobiológiája (BB0019) Kötelező, Előadó (E1-E2-E3-E5) I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:05-12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
13:00-13:45 | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) Önismeret és személyiségfejlesztés (konfliktuskezelés) (BB0211) Kötelező, Tata Tata-015-Előadó (26 fő) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
13:45-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
14:40-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | z Fejlesztő, differenciáló pedagógia Személyiségzavarok pszichológiája (BP0073) Bármilyen terem technikával Alagsor E3 (86 fős előadó) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) Önismeret és személyiségfejlesztés (konfliktuskezelés) (BB0211) Kötelező, Tata Tata-015-Előadó (26 fő) |
--- | --- | --- | --- | z Fejlesztő, differenciáló pedagógia Tehetséges gyermek, tanuló (BP0076) Bármilyen terem technikával II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|||
15:25-16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
16:20-17:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
17:05-17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:45-19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.26.0 készítette 2024. 11. 20. 12:57 rendszeren |