Szep 6 P | Szep 7 Sz | Szep 13 P | Szep 14 Sz | Szep 20 P | Szep 21 Sz | Szep 27 P | Szep 28 Sz | Okt 4 P | Okt 5 Sz | Okt 11 P | Okt 12 Sz | Okt 18 P | Okt 19 Sz | Okt 25 P | Okt 26 Sz | Nov 2 P | Nov 3 Sz | Nov 8 P | Nov 9 Sz | Nov 15 P | Nov 16 Sz | Nov 22 P | Nov 23 Sz | Nov 29 P | Nov 30 Szo | Dec 6 P | Dec 7 Szo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | Szociálpedagógia I. évf. Levelező Anatómia élettan egészségfejlesztés (BB0037) Csecsemő demonst. 201-51, Kötelező II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
--- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (TATA) Anatómia élettan egészségfejlesztés (BB0037) Kötelező, Tata Tata-014-Ének (30 fő) |
--- | -x- | -x- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) Anatómia élettan egészségfejlesztés (BB0037) Csecsemő demonst. 201-51, Kötelező II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
Rekreáció és életmód szak I. évf. Egészségfejlesztés () Kötelező, Előadó (asztalok székek) II. em. 216-67 (16 fős terem) |
08:45-09:30 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | ||||
09:40-10:25 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | ||||
10:25--11:10 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | ||||
11:20-12:05 | Sportszervezés I. évf., Rekreáció és életmód szak I. évf. Úszás (BB0481) Csecsemő demonst. 201-51, Kötelező II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
Rekreáció és életmód szak I. évf. Egészségfejlesztés () Kötelező, Előadó (asztalok székek) II. em. 215-66 (24 fős terem) |
-x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T) Anatómia élettan egészségfejlesztés (BB0037) Tata, Kötelező Tata-014-Ének (30 fő) |
--- | -x- | -x- | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) A. csop. Anatómia élettan egészségfejlesztés (BB0037) Csecsemő demonst. 201-51 II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
Sportszervezés I. évf., Rekreáció és életmód szak I. évf. Úszás (BB0481) Csecsemő demonst. 201-51, Kötelező II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
12:05-12:50 | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | |||||
13:00-13:45 | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | |||||
13:45-14:30 | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | |||||
14:40-15:25 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) B. csop. Anatómia élettan egészségfejlesztés (BB0037) Csecsemő demonst. 201-51 II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
--- |
15:25-16:10 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
16:20-17:05 | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) Anatómia élettan egészségfejlesztés (BB0037) Kötelező III. em. E5 (120 fős előadó) |
--- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
17:05-17:50 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | ||
18:00-18:45 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | |
18:45-19:30 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | |
Az órarendet a FET 6.26.0 készítette 2024. 11. 20. 12:57 rendszeren |