08:00-08:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
08:45-09:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
09:40-10:25 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
10:25--11:10 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
11:20-12:05 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
12:05-12:50 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
13:00-13:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
13:45-14:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
14:40-15:25 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
KV_S_II_III_1 | KV_S_II_III_3 | SZV_S_II_III_3 | Fenntartható fejlődésre nevelés elmélete és gyakorlata (BB0343) Választható Sopron | Szociálpszichológia (BB0359) Előadó (asztalok székek), Választható Sopron | Testnevelés módszertana: szabadidősportok (BB0401) Előadó (asztalok székek), Választható Sopron | Dr. Nmar-Kendöl Jutka | Dr. Zsubrits Attila | Szilva Zsuzsanna | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
KV_S_II_III_1 | KV_S_II_III_2 | KV_S_II_III_3 | SZV_S_II_III_4 | Fenntartható fejlődésre nevelés elmélete és gyakorlata (BB0343) Választható Sopron | Állatismeret és zoopedagógia (BB0332) Választható Sopron | Szociálpszichológia (BB0359) Előadó (asztalok székek), Választható Sopron | Reformpedagógia (BB0397) Előadó (asztalok székek), Választható Sopron | Dr. Nmar-Kendöl Jutka | Dr. Kollarics Tímea | Dr. Zsubrits Attila | Varga Lívia | Alagsor E3 (86 fős előadó) | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
SZV_S_II_III_1 | SZV_S_II_III_2 | SZV_S_II_III_4 | A boldogságkeresés útjai (BB0466) Választható Sopron | Kézműves kismesterségek (BB0384+BBLXXXH3027) Vizuális, Választható Sopron | Reformpedagógia (BB0397) Előadó (asztalok székek), Választható Sopron | Dr. Kovácsné Vinkovics Éva | Somogyi Anett | Varga Lívia | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) | I. em. 104-28 (22 fős rajzterem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
KV_S_II_III_1 | KV_S_II_III_2 | SZV_S_II_III_1 | Fenntartható fejlődésre nevelés elmélete és gyakorlata (BB0343) Választható Sopron | Állatismeret és zoopedagógia (BB0332) Választható Sopron | A boldogságkeresés útjai (BB0466) Választható Sopron | Dr. Nmar-Kendöl Jutka | Dr. Kollarics Tímea | Dr. Kovácsné Vinkovics Éva | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | III. em. E5 (120 fős előadó) | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
KV_S_II_III_1 | Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező nem NOP, KV_S_II_III_4 | SZV_S_II_III_2 | SZV_S_II_III_3 | Fenntartható fejlődésre nevelés elmélete és gyakorlata (BB0343) Választható Sopron | Portfólió készítés módszertana (BB0352+BBLXXXH3020) Választható Sopron, Előadó (E1-E2-E3-E5) | Kézműves kismesterségek (BB0384+BBLXXXH3027) Vizuális, Választható Sopron | Testnevelés módszertana: szabadidősportok (BB0401) Előadó (asztalok székek), Választható Sopron | Dr. Nmar-Kendöl Jutka | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Somogyi Anett | Szilva Zsuzsanna | II. em. 214-65 (36 fős terem) | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
15:25-16:10 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
KV_S_II_III_1 | KV_S_II_III_3 | SZV_S_II_III_3 | Fenntartható fejlődésre nevelés elmélete és gyakorlata (BB0343) Választható Sopron | Szociálpszichológia (BB0359) Előadó (asztalok székek), Választható Sopron | Testnevelés módszertana: szabadidősportok (BB0401) Előadó (asztalok székek), Választható Sopron | Dr. Nmar-Kendöl Jutka | Dr. Zsubrits Attila | Szilva Zsuzsanna | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
KV_S_II_III_1 | KV_S_II_III_2 | KV_S_II_III_3 | SZV_S_II_III_4 | Fenntartható fejlődésre nevelés elmélete és gyakorlata (BB0343) Választható Sopron | Állatismeret és zoopedagógia (BB0332) Választható Sopron | Szociálpszichológia (BB0359) Előadó (asztalok székek), Választható Sopron | Reformpedagógia (BB0397) Előadó (asztalok székek), Választható Sopron | Dr. Nmar-Kendöl Jutka | Dr. Kollarics Tímea | Dr. Zsubrits Attila | Varga Lívia | Alagsor E3 (86 fős előadó) | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
SZV_S_II_III_1 | SZV_S_II_III_2 | SZV_S_II_III_4 | A boldogságkeresés útjai (BB0466) Választható Sopron | Kézműves kismesterségek (BB0384+BBLXXXH3027) Vizuális, Választható Sopron | Reformpedagógia (BB0397) Előadó (asztalok székek), Választható Sopron | Dr. Kovácsné Vinkovics Éva | Somogyi Anett | Varga Lívia | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) | I. em. 104-28 (22 fős rajzterem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
KV_S_II_III_1 | KV_S_II_III_2 | SZV_S_II_III_1 | Fenntartható fejlődésre nevelés elmélete és gyakorlata (BB0343) Választható Sopron | Állatismeret és zoopedagógia (BB0332) Választható Sopron | A boldogságkeresés útjai (BB0466) Választható Sopron | Dr. Nmar-Kendöl Jutka | Dr. Kollarics Tímea | Dr. Kovácsné Vinkovics Éva | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | III. em. E5 (120 fős előadó) | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
KV_S_II_III_1 | Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező nem NOP, KV_S_II_III_4 | SZV_S_II_III_2 | SZV_S_II_III_3 | Fenntartható fejlődésre nevelés elmélete és gyakorlata (BB0343) Választható Sopron | Portfólió készítés módszertana (BB0352+BBLXXXH3020) Választható Sopron, Előadó (E1-E2-E3-E5) | Kézműves kismesterségek (BB0384+BBLXXXH3027) Vizuális, Választható Sopron | Testnevelés módszertana: szabadidősportok (BB0401) Előadó (asztalok székek), Választható Sopron | Dr. Nmar-Kendöl Jutka | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Somogyi Anett | Szilva Zsuzsanna | II. em. 214-65 (36 fős terem) | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
16:20-17:05 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
KV_S_II_III_1 | KV_S_II_III_3 | SZV_S_II_III_3 | Fenntartható fejlődésre nevelés elmélete és gyakorlata (BB0343) Választható Sopron | Szociálpszichológia (BB0359) Előadó (asztalok székek), Választható Sopron | Testnevelés módszertana: szabadidősportok (BB0401) Előadó (asztalok székek), Választható Sopron | Dr. Nmar-Kendöl Jutka | Dr. Zsubrits Attila | Szilva Zsuzsanna | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
KV_S_II_III_1 | KV_S_II_III_2 | KV_S_II_III_3 | SZV_S_II_III_4 | Fenntartható fejlődésre nevelés elmélete és gyakorlata (BB0343) Választható Sopron | Állatismeret és zoopedagógia (BB0332) Választható Sopron | Szociálpszichológia (BB0359) Előadó (asztalok székek), Választható Sopron | Reformpedagógia (BB0397) Előadó (asztalok székek), Választható Sopron | Dr. Nmar-Kendöl Jutka | Dr. Kollarics Tímea | Dr. Zsubrits Attila | Varga Lívia | Alagsor E3 (86 fős előadó) | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
SZV_S_II_III_1 | SZV_S_II_III_2 | SZV_S_II_III_4 | A boldogságkeresés útjai (BB0466) Választható Sopron | Kézműves kismesterségek (BB0384+BBLXXXH3027) Vizuális, Választható Sopron | Reformpedagógia (BB0397) Előadó (asztalok székek), Választható Sopron | Dr. Kovácsné Vinkovics Éva | Somogyi Anett | Varga Lívia | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) | I. em. 104-28 (22 fős rajzterem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
KV_S_II_III_1 | KV_S_II_III_2 | SZV_S_II_III_1 | Fenntartható fejlődésre nevelés elmélete és gyakorlata (BB0343) Választható Sopron | Állatismeret és zoopedagógia (BB0332) Választható Sopron | A boldogságkeresés útjai (BB0466) Választható Sopron | Dr. Nmar-Kendöl Jutka | Dr. Kollarics Tímea | Dr. Kovácsné Vinkovics Éva | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | III. em. E5 (120 fős előadó) | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
KV_S_II_III_1 | Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező nem NOP, KV_S_II_III_4 | SZV_S_II_III_2 | SZV_S_II_III_3 | Fenntartható fejlődésre nevelés elmélete és gyakorlata (BB0343) Választható Sopron | Portfólió készítés módszertana (BB0352+BBLXXXH3020) Választható Sopron, Előadó (E1-E2-E3-E5) | Kézműves kismesterségek (BB0384+BBLXXXH3027) Vizuális, Választható Sopron | Testnevelés módszertana: szabadidősportok (BB0401) Előadó (asztalok székek), Választható Sopron | Dr. Nmar-Kendöl Jutka | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Somogyi Anett | Szilva Zsuzsanna | II. em. 214-65 (36 fős terem) | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
17:05-17:50 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
KV_S_II_III_1 | KV_S_II_III_3 | SZV_S_II_III_3 | Fenntartható fejlődésre nevelés elmélete és gyakorlata (BB0343) Választható Sopron | Szociálpszichológia (BB0359) Előadó (asztalok székek), Választható Sopron | Testnevelés módszertana: szabadidősportok (BB0401) Előadó (asztalok székek), Választható Sopron | Dr. Nmar-Kendöl Jutka | Dr. Zsubrits Attila | Szilva Zsuzsanna | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
KV_S_II_III_1 | KV_S_II_III_2 | KV_S_II_III_3 | SZV_S_II_III_4 | Fenntartható fejlődésre nevelés elmélete és gyakorlata (BB0343) Választható Sopron | Állatismeret és zoopedagógia (BB0332) Választható Sopron | Szociálpszichológia (BB0359) Előadó (asztalok székek), Választható Sopron | Reformpedagógia (BB0397) Előadó (asztalok székek), Választható Sopron | Dr. Nmar-Kendöl Jutka | Dr. Kollarics Tímea | Dr. Zsubrits Attila | Varga Lívia | Alagsor E3 (86 fős előadó) | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
SZV_S_II_III_1 | SZV_S_II_III_2 | SZV_S_II_III_4 | A boldogságkeresés útjai (BB0466) Választható Sopron | Kézműves kismesterségek (BB0384+BBLXXXH3027) Vizuális, Választható Sopron | Reformpedagógia (BB0397) Előadó (asztalok székek), Választható Sopron | Dr. Kovácsné Vinkovics Éva | Somogyi Anett | Varga Lívia | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) | I. em. 104-28 (22 fős rajzterem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
KV_S_II_III_1 | KV_S_II_III_2 | SZV_S_II_III_1 | Fenntartható fejlődésre nevelés elmélete és gyakorlata (BB0343) Választható Sopron | Állatismeret és zoopedagógia (BB0332) Választható Sopron | A boldogságkeresés útjai (BB0466) Választható Sopron | Dr. Nmar-Kendöl Jutka | Dr. Kollarics Tímea | Dr. Kovácsné Vinkovics Éva | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | III. em. E5 (120 fős előadó) | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
KV_S_II_III_1 | Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező nem NOP, KV_S_II_III_4 | SZV_S_II_III_2 | SZV_S_II_III_3 | Fenntartható fejlődésre nevelés elmélete és gyakorlata (BB0343) Választható Sopron | Portfólió készítés módszertana (BB0352+BBLXXXH3020) Választható Sopron, Előadó (E1-E2-E3-E5) | Kézműves kismesterségek (BB0384+BBLXXXH3027) Vizuális, Választható Sopron | Testnevelés módszertana: szabadidősportok (BB0401) Előadó (asztalok székek), Választható Sopron | Dr. Nmar-Kendöl Jutka | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Somogyi Anett | Szilva Zsuzsanna | II. em. 214-65 (36 fős terem) | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
18:00-18:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
18:45-19:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |