Intézmény neve: | SOE BPK |
---|
Megjegyzés: | Default comments |
---|
Table of contents
Árvayné Nezvald Anett | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | --- | Csecsemő BA II. évf. Szakmai gyakorlat IV. (BB0262) |
--- |
09:00-09:45 | -x- | --- | --- | |
10:00-10:45 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) B. Szintetizáló szakmai gyakorlat II. (BBNOVPH1065) megbeszélő óra Előadó (asztalok székek) II. em. 217-68 (24 fős terem) SFB20220 |
|
11:00-11:45 | -x- | Csecsemő BA II. évf. A kisgyermekkori zenei nevelés a gyakorlatban (BB0016) Kötelező, Ének-zene (220) II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) SFB20223 |
||
12:00-12:45 | -x- | --- | --- | |
13:00-13:45 | -x- | --- | --- | --- |
14:00-14:45 | -x- | --- | --- | -x- |
15:00-15:45 | -x- | --- | --- | -x- |
16:00-16:45 | -x- | Dalok gitárkísérettel II. (BB0369) + Dalok gitárkísérettel IV. (BB0371) SZV CSBA I., SZV GYP I., SZV OP I., Ének-zene (220) II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) SFB20223 |
Magyar énekes népszokások (BB0350) KV CSBA I., KV OP I., Előadó (E5), KV CSBA II., KV OP II. III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |
-x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | ||
17:30-18:15 | -x- | --- | --- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | --- | --- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | --- | --- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | --- | --- | -x- |
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 16. 10:35 rendszeren |
Babai Zsófia | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | Udvarhelyi Júlia, Csiha Tünde Noémi, Németh Dóra Katalin, Bolláné Hajdú Ildikó, Babai Zsófia, Dr. Simonné Kajtár Gabriella Óvodapedagógus BA II. évf. Gyakorlati képzés IV. (BB0104) |
Óvodapedagógus BA I. évf. NOP Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana I. (BB0192) Spec. választott, Előadó (asztalok székek) II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) SFB20229 |
09:00-09:45 | -x- | -x- | ||
10:00-10:45 | -x- | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. NG5S NOP Német és nemzetiségi gyermekirodalom (BB0188) II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) SFB20223 |
|
11:00-11:45 | -x- | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. (NG4S) Gyermek és gyógytestnevelés spec. Gyakorlati képzés IV. (BB0104) - Megbeszélő óra Előadó (asztalok székek) II. em. 206-59 (24 fős terem) SFB20205 |
|
12:00-12:45 | -x- | -x- | --- | Óvodapedagógus BA III. évf. NOP Német nemzetiségi ismeretek II. (BBNOVND1007) II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) SFB20229 |
13:00-13:45 | -x- | -x- | --- | |
14:00-14:45 | -x- | -x- | Óvodapedagógus BA III. évf. NOP Német nemzetiségi ismeretek II. (BBNOVND1007) Előadó (asztalok székek), Spec. választott II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 |
--- |
15:00-15:45 | -x- | -x- | --- | |
16:00-16:45 | -x- | -x- | Óvodapedagógus BA III. évf. NOP Országismeret (BBNXXXH3020) Előadó (asztalok székek) II. em. 217-68 (24 fős terem) SFB20220 |
Óvodapedagógus BA III. évf. NOP Országismeret (BBNXXXH3020) Előadó (asztalok székek) II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 |
16:45-17:30 | -x- | -x- | ||
17:30-18:15 | -x- | -x- | --- | --- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | --- | --- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | --- | --- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 16. 10:35 rendszeren |
Balatoni Katalin | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | --- | --- | --- |
09:00-09:45 | -x- | --- | --- | --- |
10:00-10:45 | -x- | --- | --- | --- |
11:00-11:45 | -x- | --- | --- | --- |
12:00-12:45 | -x- | --- | --- | --- |
13:00-13:45 | -x- | --- | --- | --- |
14:00-14:45 | -x- | --- | --- | --- |
15:00-15:45 | -x- | --- | --- | --- |
16:00-16:45 | -x- | --- | --- | --- |
16:45-17:30 | -x- | --- | --- | --- |
17:30-18:15 | -x- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | -x- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | -x- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | -x- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 16. 10:35 rendszeren |
Bolláné Hajdú Ildikó | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | Bolláné Hajdú Ildikó, Dr. Kállai Gabriella, Dr. Vida Gergő Gyógypedagógia BA I. évf. Pedagógiai gyakorlat többségi intézményben (óvoda, ált. iskola, szakiskola- hospitálás) I. (BB0219) Kötelező, Előadó (asztalok székek) II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B |
Udvarhelyi Júlia, Csiha Tünde Noémi, Németh Dóra Katalin, Bolláné Hajdú Ildikó, Babai Zsófia, Dr. Simonné Kajtár Gabriella Óvodapedagógus BA II. évf. Gyakorlati képzés IV. (BB0104) |
-x- |
09:00-09:45 | Óvodapedagógus BA II. évf. (NG2S) Bábpedagógia (BB0059) Bábterem 204-56, Kötelező II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |
-x- | ||
10:00-10:45 | -x- | |||
11:00-11:45 | --- | --- | Óvodapedagógus BA II. évf. (NG4S) Angol nyelv az óvodában spec. Gyakorlati képzés IV. (BB0104) - Megbeszélő óra Előadó (asztalok székek) II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) SFB20229 |
-x- |
12:00-12:45 | Csecsemő BA I. évf. A játékpedagógia elmélete és gyakorlata (BB0010) Kötelező, Előadó (min. 30 fős) Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) SFB00005 |
--- | Óvodapedagógus BA I. évf. (NG2S) A játék pedagógiai feltételei II. (BB0009) Kötelező II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |
-x- |
13:00-13:45 | --- | -x- | ||
14:00-14:45 | Óvodapedagógus BA II. évf. (NG5S-NOP) Bábpedagógia (BB0059) Bábterem 204-56, Kötelező II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |
--- | Óvodapedagógus BA II. évf. (NG4S-SP) Bábpedagógia (BB0059) Bábterem 204-56, Kötelező II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |
-x- |
15:00-15:45 | --- | -x- | ||
16:00-16:45 | Mesepedagógia alapjai (BBNGYPH3006) SZV OP I., Bábterem 204-56 II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |
--- | --- | -x- |
16:45-17:30 | --- | --- | -x- | |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 16. 10:35 rendszeren |
Bujdosó-Farkas Bernadett | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
10:00-10:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
11:00-11:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
12:00-12:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
14:00-14:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | --- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | --- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | --- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | --- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 16. 10:35 rendszeren |
Csiha Tünde Noémi | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | Óvodapedagógus BA II. évf., Csecsemő BA II. évf. Szakdolgozat készítés I. Kutatásmódszertan (BB0252) Előadó (E5), Évfolyamelőadás III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |
--- | Udvarhelyi Júlia, Csiha Tünde Noémi, Németh Dóra Katalin, Bolláné Hajdú Ildikó, Babai Zsófia, Dr. Simonné Kajtár Gabriella Óvodapedagógus BA II. évf. Gyakorlati képzés IV. (BB0104) |
-x- |
09:00-09:45 | Csecsemő BA II. évf. Szakdolgozat készítés I. Kutatásmódszertan (BB0252) Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 205-57 (24 fős terem) SFB20204 |
--- | -x- | |
10:00-10:45 | Kommunikáció és médiatudomány III. évf. Idegen nyelvi szakkommunikáció (BBNKOMH1034) Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) SFB20229 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (NG5S-NOP) Szakdolgozat készítés I. Kutatásmódszertan (BB0252) Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 215-66 (24 fős terem) SFB20218 |
-x- | |
11:00-11:45 | --- | Óvodapedagógus BA II. évf. NG5S NOP Gyakorlati képzés IV. (BB0104) - Megbeszélő óra Előadó (asztalok székek) II. em. 218-69 (24 fős terem) SFB20221 |
-x- | |
12:00-12:45 | Óvodapedagógus BA II. évf. (NG2S) Szakdolgozat készítés I. Kutatásmódszertan (BB0252) Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) SFB20229 |
--- | --- | -x- |
13:00-13:45 | --- | --- | Óvodapedagógus BA II. évf. (NG4S-SP) Szakdolgozat készítés I. Kutatásmódszertan (BB0252) Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 205-57 (24 fős terem) SFB20204 |
-x- |
14:00-14:45 | --- | --- | --- | -x- |
15:00-15:45 | --- | --- | --- | -x- |
16:00-16:45 | --- | --- | --- | -x- |
16:45-17:30 | --- | --- | --- | -x- |
17:30-18:15 | --- | --- | --- | -x- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | -x- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | -x- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | -x- |
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 16. 10:35 rendszeren |
Csikósné Czakó Franciska | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | Dr. Molnár Katalin, Udvarhelyi Júlia, Dr. Hartl Éva, Dr. Kollarics Tímea, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva, Csikósné Czakó Franciska, Révész József Óvodapedagógus BA I. évf. Gyakorlati képzés II. (BBNOVPH1067) |
--- | --- |
09:00-09:45 | --- | --- | --- | |
10:00-10:45 | --- | --- | --- | |
11:00-11:45 | --- | Óvodapedagógus BA I. évf. (NG5S) Gyermek és gyógytestnevelés Gyakorlati képzés II. (BBNOVPH1067) - Megbeszélő óra Előadó (asztalok székek) II. em. 218-69 (24 fős terem) SFB20221 |
--- | --- |
12:00-12:45 | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:45 | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:45 | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:45 | --- | --- | --- | --- |
16:45-17:30 | --- | --- | --- | --- |
17:30-18:15 | --- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 16. 10:35 rendszeren |
Dr. Didem Kepir-Sávoly | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | --- | --- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | --- | --- | -x- |
10:00-10:45 | -x- | --- | --- | -x- |
11:00-11:45 | -x- | --- | --- | -x- |
12:00-12:45 | -x- | --- | --- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | --- | --- | -x- |
14:00-14:45 | -x- | --- | --- | -x- |
15:00-15:45 | -x- | --- | --- | -x- |
16:00-16:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 16. 10:35 rendszeren |
Dr. Faragó Beatrix | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | --- | --- | --- |
09:00-09:45 | -x- | Sportszervezés BA szak I. évf. Szakmai gyakorlat I. (BB0496) Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 206-59 (24 fős terem) SFB20205 |
--- | --- |
10:00-10:45 | -x- | --- | --- | |
11:00-11:45 | -x- | --- | --- | --- |
12:00-12:45 | -x- | --- | --- | --- |
13:00-13:45 | -x- | --- | --- | --- |
14:00-14:45 | -x- | --- | --- | --- |
15:00-15:45 | -x- | --- | --- | --- |
16:00-16:45 | -x- | --- | --- | --- |
16:45-17:30 | -x- | --- | --- | --- |
17:30-18:15 | -x- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | -x- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | -x- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | -x- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 16. 10:35 rendszeren |
Dr. Frang Gizella | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | Csecsemő BA II. évf. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése (BB0050) Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) SFB20214 |
--- | -x- |
09:00-09:45 | --- | --- | --- | -x- |
10:00-10:45 | --- | --- | --- | -x- |
11:00-11:45 | Csecsemő BA II. évf. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése (BB0050) Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 |
--- | --- | -x- |
12:00-12:45 | --- | --- | -x- | |
13:00-13:45 | Kommunikáció és médiatudomány II. évf. Médiaesemény és médiahatás (BB0168) Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 |
--- | --- | -x- |
14:00-14:45 | Kommunikáció és médiatudomány III. évf. Rádiós ismeretek (BB0412) Előadó (asztalok székek) II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B |
-x- | --- | -x- |
15:00-15:45 | -x- | --- | -x- | |
16:00-16:45 | --- | -x- | --- | -x- |
16:45-17:30 | Szakmai identitásfejlesztés II. (BB0355) + Szakmai identitásfejlesztés IV. (BB0357) KV CSBA I., KV CSBA II., KV CSBA III., KV GYP I., KV KM I., KV OP I., KV OP II., KV OP III. Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) SFB00005 |
-x- | --- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | --- | -x- | |
18:15-19:00 | --- | -x- | --- | -x- |
19:00-19:45 | --- | -x- | --- | -x- |
19:45-20:30 | --- | -x- | --- | -x- |
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 16. 10:35 rendszeren |
Dr. Gáspárdy Tibor | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | --- | --- | Óvodapedagógus BA III. évf. Szintetizáló vizuális módszertan (BBNOVPH1049) Előadó (E1), Évfolyamelőadás I. em. 107-E1 (135 fős előadó) SFB10106 |
09:00-09:45 | -x- | --- | --- | |
10:00-10:45 | -x- | --- | --- | Óvodapedagógus BA I. évf. (NG2S) Alapozó vizuális stúdiumok (BB0031) Kötelező, Vizuális (104) I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) SFB10104 |
11:00-11:45 | -x- | --- | --- | |
12:00-12:45 | -x- | --- | --- | --- |
13:00-13:45 | -x- | --- | --- | --- |
14:00-14:45 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA I. évf. (NG1S) Alapozó vizuális stúdiumok (BB0031) Kötelező, Vizuális (104) I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) SFB10104 |
-x- |
15:00-15:45 | -x- | --- | -x- | |
16:00-16:45 | -x- | --- | Incoming Students, Óvodapedagógus BA I. évf. (NG2S) Festészet-grafika II. (BBNOVPH2007) Vizuális (104) I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) SFB10104 |
--- |
16:45-17:30 | -x- | --- | --- | |
17:30-18:15 | -x- | --- | --- | |
18:15-19:00 | -x- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | -x- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | -x- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 16. 10:35 rendszeren |
Dr. Gyimes Zsolt | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:45 | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:45 | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:45 | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:45 | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:45 | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:45 | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:45 | --- | --- | --- | --- |
16:45-17:30 | --- | --- | --- | --- |
17:30-18:15 | --- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 16. 10:35 rendszeren |
Dr. Haász Sándor | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
10:00-10:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
11:00-11:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
12:00-12:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | Szociálpedagógia BA szak I. évf. Szociális- és gyermekvédelmi jog (BB0283) Kötelező, Terem 110-34 (18 fős körbe) I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) SFB10112 |
-x- | -x- |
14:00-14:45 | -x- | -x- | -x- | |
15:00-15:45 | -x- | -x- | -x- | |
16:00-16:45 | -x- | Gyermek- és ifjúságvédelmi jogok (BBNGYPH2002) Előadó (asztalok székek), KV CSBA I., KV OP I., KV GYP I. II. em. 218-69 (24 fős terem) SFB20221 |
-x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | |
17:30-18:15 | -x- | --- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | --- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | --- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 16. 10:35 rendszeren |
Dr. habil. Bártfai Zoltán | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | Csecsemő BA I. évf. Csecsemő- és gyermekgyógyászati ismeretek és farmakoterápia (BB0079) Előadó (E1-E2-E3-E5), Kötelező III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |
-x- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | -x- | |
10:00-10:45 | -x- | -x- | Gyógypedagógia BA II. évf. Tanulásban és értelmileg akadályozottak kórtana (BB0305) Kötelező, Előadó (asztalok székek) II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B |
-x- |
11:00-11:45 | -x- | -x- | -x- | |
12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | Gyógypedagógia BA I. évf. Fejlődéstan (BB0094) Előadó (E1-E2-E3-E5), Kötelező III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |
-x- | -x- | -x- |
14:00-14:45 | -x- | -x- | -x- | |
15:00-15:45 | Sportszervezés BA szak I. évf. Élettan (BB0487) Előadó (asztalok székek) II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) SFB20229 |
-x- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | -x- | -x- | -x- | |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 16. 10:35 rendszeren |
Dr. habil. Bodnár Gabriella | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
10:00-10:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
11:00-11:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
12:00-12:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
14:00-14:45 | --- | --- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | --- | --- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | --- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | --- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | --- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | --- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 16. 10:35 rendszeren |
Dr. habil. Dobay Beáta | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | -x- | --- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | -x- | --- |
10:00-10:45 | -x- | -x- | -x- | Sportszervezés BA szak I. évf. Torna (szabadidős) (BB0489) Tornaterem, Kötelező Alagsori Tornaterem SFBA0012 |
11:00-11:45 | -x- | -x- | -x- | |
12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | Óvodapedagógus BA I. évf. (NG1S) Mozgásfejlesztés módszertana (BB0175) Kötelező, Tornaterem Fszt. 018-T1 Tornaterem SFB00032 |
13:00-13:45 | -x- | -x- | -x- | |
14:00-14:45 | -x- | -x- | -x- | Szociálpedagógia BA szak I. évf. Rekreáció (BB0231) Kötelező, Tornaterem Fszt. 018-T1 Tornaterem SFB00032 |
15:00-15:45 | -x- | -x- | -x- | |
16:00-16:45 | -x- | -x- | -x- | --- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | --- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | --- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | --- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | --- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | --- |
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 16. 10:35 rendszeren |
Dr. habil. Lükő István CSc | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:45 | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:45 | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:45 | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:45 | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:45 | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:45 | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:45 | --- | --- | --- | --- |
16:45-17:30 | --- | --- | --- | --- |
17:30-18:15 | --- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 16. 10:35 rendszeren |
Dr. habil. Molnár László | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | Kommunikáció és médiatudomány III. évf. Vizuális antropológia (BBNKOMH1033) Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 206-59 (24 fős terem) SFB20205 |
-x- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | -x- | |
10:00-10:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00-11:45 | -x- | -x- | --- | -x- |
12:00-12:45 | -x- | -x- | --- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-14:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 16. 10:35 rendszeren |
Dr. habil. Simon István Ágoston | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) Gyógytestnevelés (BBNOVPH1028) Tornaterem, Kötelező Fszt. 018-T1 Tornaterem SFB00032 |
-x- |
09:00-09:45 | -x- | Óvodapedagógus BA III. évf., Csecsemő BA III. évf. Gyógytestnevelés (BBNOVPH1028) + Preventív- és gyógytestnevelés (BBNCSKH1035) Évfolyamelőadás, Előadó (E1) I. em. 107-E1 (135 fős előadó) SFB10106 |
-x- | |
10:00-10:45 | -x- | Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec. Tartásjavítás (BBNOVPH6014) Tornaterem T2, Spec. választott Alagsori Tornaterem SFBA0012 |
-x- | |
11:00-11:45 | -x- | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) Gyógytestnevelés (BBNOVPH1028) Kötelező Fszt. 018-T1 Tornaterem SFB00032 |
-x- | |
12:00-12:45 | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. (NG5S-NOP) Innováció a mozgásfejlesztésben (BB0121) Kötelező Lewinszky Anna Óvoda |
--- | |
13:00-13:45 | -x- | Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec. Tartásjavítás (BBNOVPH6014) Tornaterem, Spec. választott Alagsori Tornaterem SFBA0012 |
--- | |
14:00-14:45 | -x- | --- | -x- | |
15:00-15:45 | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. (NG4S) Gyermek és gyógytestnevelés spec., Óvodapedagógus BA II. évf. (NG2S) Gyermek és gyógytestnevelés spec., Óvodapedagógus BA II. évf. N5GS Gyermek és gyógytestnevelés spec. Szomatikus prevenció és korrekció (BB0298) Tornaterem, Spec. választott Alagsori Tornaterem SFBA0012 |
--- | -x- |
16:00-16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 16. 10:35 rendszeren |
Dr. habil. Varga László | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
10:00-10:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
11:00-11:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
12:00-12:45 | -x- | --- | -x- | Gyógypedagógia BA I. évf. Nevelés- és oktatáselmélet (BB0203) Kötelező, Előadó (asztalok székek) II. em. 217-68 (24 fős terem) SFB20220 |
13:00-13:45 | -x- | Óvodapedagógus BA I. évf., Gyógypedagógia BA I. évf. Nevelés- és oktatáselmélet (BB0203) Előadó (E1-E2-E3-E5), Évfolyamelőadás III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |
-x- | --- |
14:00-14:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | -x- | Incoming Students (Group2) BERAS01 Early Childhood Pedagogy Fszt. 013 - Tanácsterem |
--- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | --- | -x- | |
17:30-18:15 | -x- | --- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | --- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | --- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 16. 10:35 rendszeren |
Dr. Hartl Éva | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
