Intézmény neve: | SOE BPK |
---|
Megjegyzés: | Default comments |
---|
Table of contents
Acsainé Dávid Ágnes | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 16 P | Feb 17 Sz | Feb 23 P | Feb 24 Sz | Mar 1 P | Mar 2 Sz | Mar 8 P | Mar 9 Sz | Már 15 P | Már 16 Sz | Már 22 P | Már 23 Sz | Már 29 P | Már 30 Sz | Ápr 5 P | Ápr 6 Sz | Ápr 12 P | Ápr 13 Sz | Ápr 19 P | Ápr 20 Sz | Ápr 26 P | Ápr 27 Sz | Máj 3 P | Máj 4 Sz | Máj 10 P | Máj 11 Sz | Máj 17 P | Máj 18 Sz | |
08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) A kisgyermekkori zenei nevelés a gyakorlatban (BB0016) Kötelező, Tata-016-Csecsemő demo. (18 fő) Tata-016-Csecsemő demo. (18 fő) |
--- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) A kisgyermekkori zenei nevelés a gyakorlatban (BB0016) Kötelező, Tata-016-Csecsemő demo. (18 fő) Tata-016-Csecsemő demo. (18 fő) |
--- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
08:45-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ||
09:40-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ||
10:25--11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ||
11:20-12:05 | Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T) Hangszerhasználat a kisgyermekkori zenei nevelésben (BB0115) Kötelező, Tata-011 (30 fő) Tata-011 (30 fő) |
--- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T) Hangszerhasználat a kisgyermekkori zenei nevelésben (BB0115) Kötelező, Tata-011 (30 fő) Tata-011 (30 fő) |
--- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- |
12:05-12:50 | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | ||
13:00-13:45 | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | ||
13:45-14:30 | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | ||
14:40-15:25 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- |
15:25-16:10 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- |
16:20-17:05 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- |
17:05-17:50 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- |
18:00-18:45 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- |
18:45-19:30 | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 18. 10:59 rendszeren |
Árvayné Nezvald Anett | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 16 P | Feb 17 Sz | Feb 23 P | Feb 24 Sz | Mar 1 P | Mar 2 Sz | Mar 8 P | Mar 9 Sz | Már 15 P | Már 16 Sz | Már 22 P | Már 23 Sz | Már 29 P | Már 30 Sz | Ápr 5 P | Ápr 6 Sz | Ápr 12 P | Ápr 13 Sz | Ápr 19 P | Ápr 20 Sz | Ápr 26 P | Ápr 27 Sz | Máj 3 P | Máj 4 Sz | Máj 10 P | Máj 11 Sz | Máj 17 P | Máj 18 Sz | |
08:00-08:45 | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Szakmai gyakorlat IV. (BB0262) |
--- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Szakmai gyakorlat IV. (BB0262) |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) A kisgyermekkori zenei nevelés a gyakorlatban (BB0016) Kötelező, Ének-zene (220) II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Szakmai gyakorlat IV. (BB0262) |
--- | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) A kisgyermekkori zenei nevelés a gyakorlatban (BB0016) Kötelező, Ének-zene (220) II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
--- | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Szakmai gyakorlat IV. (BB0262) |
--- | --- | --- |
08:45-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
09:40-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
10:25--11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
11:20-12:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Magyar énekes népszokások (BBLXXXH2010) Előadó (E5), Választható KV-SZV I. III. em. E5 (120 fős előadó) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Magyar énekes népszokások (BBLXXXH2010) Választható KV-SZV II.-III. III. em. E5 (120 fős előadó) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Magyar énekes népszokások (BBLXXXH2010) Előadó (E5), Választható KV-SZV I. III. em. E5 (120 fős előadó) |
12:05-12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:45-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:40-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Magyar énekes népszokások (BBLXXXH2010) Választható KV-SZV II.-III. I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:25-16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:20-17:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
17:05-17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:45-19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 18. 10:59 rendszeren |
Babai Zsófia | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 16 P | Feb 17 Sz | Feb 23 P | Feb 24 Sz | Mar 1 P | Mar 2 Sz | Mar 8 P | Mar 9 Sz | Már 15 P | Már 16 Sz | Már 22 P | Már 23 Sz | Már 29 P | Már 30 Sz | Ápr 5 P | Ápr 6 Sz | Ápr 12 P | Ápr 13 Sz | Ápr 19 P | Ápr 20 Sz | Ápr 26 P | Ápr 27 Sz | Máj 3 P | Máj 4 Sz | Máj 10 P | Máj 11 Sz | Máj 17 P | Máj 18 Sz | |
08:00-08:45 | --- | --- | Németh Dóra Katalin, Babai Zsófia Óvodapedagógus II. évf. Levelező Gyakorlati képzés IV. (BB0104) Előadó (E1) I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
--- | --- | --- | Németh Dóra Katalin, Babai Zsófia Óvodapedagógus II. évf. Levelező Gyakorlati képzés IV. (BB0104) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus Rövid NOP, OVPED III. G5S-NOP Német nemzetiségi ismeretek II. (BBLOVND1005) Kötelező, Előadó (asztalok székek) II. em. 212-64 (30 fős terem) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:45-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
09:40-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
10:25--11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:20-12:05 | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus Rövid NOP A kétnyelvű óvodai nevelés szintetizáló módszertana (BB0014) Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 215-66 (24 fős terem) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus Rövid NOP A kétnyelvű óvodai nevelés szintetizáló módszertana (BB0014) Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 218-69 (16 fős terem) |
--- | --- | --- | --- | --- |
12:05-12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus Rövid NOP, OVPED III. G5S-NOP Német nemzetiségi ismeretek II. (BBLOVND1005) Kötelező, Előadó (asztalok székek) II. em. 215-66 (24 fős terem) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:45-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:40-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus Rövid NOP, OVPED II. G5S-NOP Német és nemzetiségi gyermekirodalom (BB0188) Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 218-69 (16 fős terem) |
--- | --- | --- | OVPED I. LG5S NOP, Óvodapedagógus Rövid NOP Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana I. (BB0192) Csoportmunka, Kötelező II. em. 214-65 (30 fős terem) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | OVPED I. LG5S NOP, Óvodapedagógus Rövid NOP Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana I. (BB0192) Csoportmunka, Kötelező II. em. 212-64 (30 fős terem) |
--- | --- | --- | --- | --- | |
15:25-16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
16:20-17:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
17:05-17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus Rövid NOP, OVPED II. G5S-NOP Német és nemzetiségi gyermekirodalom (BB0188) Kötelező II. em. 212-64 (30 fős terem) |
--- | --- | --- | |
18:45-19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 18. 10:59 rendszeren |
Balatoni Katalin | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 16 P | Feb 17 Sz | Feb 23 P | Feb 24 Sz | Mar 1 P | Mar 2 Sz | Mar 8 P | Mar 9 Sz | Már 15 P | Már 16 Sz | Már 22 P | Már 23 Sz | Már 29 P | Már 30 Sz | Ápr 5 P | Ápr 6 Sz | Ápr 12 P | Ápr 13 Sz | Ápr 19 P | Ápr 20 Sz | Ápr 26 P | Ápr 27 Sz | Máj 3 P | Máj 4 Sz | Máj 10 P | Máj 11 Sz | Máj 17 P | Máj 18 Sz | |
08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NAPPALI Népi játék, néptánc módszertan az óvodában (BB0392) Előadó (E5) III. em. E5 (120 fős előadó) |
--- | --- | --- | NAPPALI Népi játék, néptánc módszertan az óvodában (BB0392) Előadó (E5) III. em. E5 (120 fős előadó) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NAPPALI Népi játék, néptánc módszertan az óvodában (BB0392) Előadó (E5) III. em. E5 (120 fős előadó) |
--- | --- | --- | --- | --- | NAPPALI Népi játék, néptánc módszertan az óvodában (BB0392) Előadó (E5) III. em. E5 (120 fős előadó) |
--- |
08:45-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
09:40-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:25--11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:20-12:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
12:05-12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:45-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:25-16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20-17:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:05-17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:45-19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 18. 10:59 rendszeren |
Bazsóné Dr. Bertalan Laura | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 16 P | Feb 17 Sz | Feb 23 P | Feb 24 Sz | Mar 1 P | Mar 2 Sz | Mar 8 P | Mar 9 Sz | Már 15 P | Már 16 Sz | Már 22 P | Már 23 Sz | Már 29 P | Már 30 Sz | Ápr 5 P | Ápr 6 Sz | Ápr 12 P | Ápr 13 Sz | Ápr 19 P | Ápr 20 Sz | Ápr 26 P | Ápr 27 Sz | Máj 3 P | Máj 4 Sz | Máj 10 P | Máj 11 Sz | Máj 17 P | Máj 18 Sz | |
08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:45-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:40-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:25--11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:20-12:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Humánökológia I. évf. Levelező Regionális- és lokális gazdaságfejlesztés (BM0165) Előadó (asztalok székek) II. em. 217-68 (24 fős terem) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Humánökológia I. évf. Levelező Fenntartható terület- és településfejlesztés (BM0164) Előadó (asztalok székek) II. em. 216-67 (16 fős terem) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:05-12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:45-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
14:40-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Humánökológia I. évf. Levelező Regionális- és lokális gazdaságfejlesztés (BM0165) Előadó (asztalok székek) II. em. 218-69 (16 fős terem) |
--- |
15:25-16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:20-17:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
17:05-17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:45-19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 18. 10:59 rendszeren |
Bolláné Hajdú Ildikó | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 16 P | Feb 17 Sz | Feb 23 P | Feb 24 Sz | Mar 1 P | Mar 2 Sz | Mar 8 P | Mar 9 Sz | Már 15 P | Már 16 Sz | Már 22 P | Már 23 Sz | Már 29 P | Már 30 Sz | Ápr 5 P | Ápr 6 Sz | Ápr 12 P | Ápr 13 Sz | Ápr 19 P | Ápr 20 Sz | Ápr 26 P | Ápr 27 Sz | Máj 3 P | Máj 4 Sz | Máj 10 P | Máj 11 Sz | Máj 17 P | Máj 18 Sz | |
08:00-08:45 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | Bolláné Hajdú Ildikó, Dr. Vida Gergő Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) Pedagógiai gyakorlat többségi intézményben (óvoda, ált. iskola, szakiskola- hospitálás) I. (BB0219) Terem 225-77 (16 fős tréning) |
--- | --- | --- | --- | -x- | Bolláné Hajdú Ildikó, Dr. Vida Gergő Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) Pedagógiai gyakorlat többségi intézményben (óvoda, ált. iskola, szakiskola- hospitálás) I. (BB0219) Terem 225-77 (16 fős tréning) |
--- | --- | -x- | --- | Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T) A játékpedagógia elmélete és gyakorlata (BB0010) Kötelező, Tata-011 (30 fő) Tata-011 (30 fő) |
Bolláné Hajdú Ildikó, Dr. Vida Gergő Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) Pedagógiai gyakorlat többségi intézményben (óvoda, ált. iskola, szakiskola- hospitálás) I. (BB0219) Terem 225-77 (16 fős tréning) |
-x- | --- | --- | -x- | -x- |
08:45-09:30 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | ||||
09:40-10:25 | --- | Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T) A játékpedagógia elmélete és gyakorlata (BB0010) Kötelező, Tata-011 (30 fő) Tata-011 (30 fő) |
--- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | ||||
10:25--11:10 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |||||
11:20-12:05 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | ||
12:05-12:50 | --- | --- | -x- | --- | Mesepedagógia alapjai (BB0391) Vizuális (106), Választható KV-SZV I. I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
--- | -x- | --- | --- | --- | Mesepedagógia alapjai (BB0391) Vizuális (106), Választható KV-SZV I. I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
--- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | ||
13:00-13:45 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | Mesepedagógia alapjai (BB0391) Tata, Választható Tata Tata-Refektórium (100 fő) |
--- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |||
13:45-14:30 | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | ||||
14:40-15:25 | --- | Mesepedagógia alapjai (BB0391) Tata, Választható Tata Tata-014-Ének (30 fő) |
--- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |||
15:25-16:10 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | ||
16:20-17:05 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
17:05-17:50 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
18:00-18:45 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
18:45-19:30 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.19.0 készítette 2024. 04. 18. 10:59 rendszeren |
Csiha Tünde Noémi | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 16 P | Feb 17 Sz | Feb 23 P | Feb 24 Sz | Mar 1 P | Mar 2 Sz | Mar 8 P | Mar 9 Sz | Már 15 P | Már 16 Sz | Már 22 P | Már 23 Sz | Már 29 P | Már 30 Sz | Ápr 5 P | Ápr 6 Sz | Ápr 12 P | Ápr 13 Sz | Ápr 19 P | Ápr 20 Sz | Ápr 26 P | Ápr 27 Sz | Máj 3 P | Máj 4 Sz | Máj 10 P | Máj 11 Sz | Máj 17 P | Máj 18 Sz | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
08:45-09:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | Kommunikáció és médiatudomány BA szak III. évf. Idegen nyelvi szakkommunikáció (BBLKOMH1034) Előadó (asztalok székek) II. em. 216-67 (16 fős terem) |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
09:40-10:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
