Intézmény neve: | SOE BPK |
---|
Megjegyzés: | Default comments |
---|
Table of contents
Árvayné Nezvald Anett | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) Óvodai zenei nevelés (BB0208) Kötelező, Ének-zene (220) II. em. 220-72 (SFB20223) (24 fős ének-zene terem) |
Csecsemő BA II. évf. Szakmai gyakorlat III. (BB0261) |
Árvayné Nezvald Anett, Dr. Simonné Kajtár Gabriella, Dr. Kitzinger Arianna, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva, Dr. Horváth Ivánné, Horváth Márta, Nádasné Erdei Andrea Óvodapedagógus BA III. évf. Szintetizáló szakmai gyakorlat I. (BBNOVPH1063) |
09:00-09:45 | -x- | |||
10:00-10:45 | -x- | --- | ||
11:00-11:45 | -x- | --- | -x- | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) Kézműves spec. Szintetizáló szakmai gyakorlat I. (BBNOVPH1063) megbeszélő óra Ének-zene (220) II. em. 220-72 (SFB20223) (24 fős ének-zene terem) |
12:00-12:45 | -x- | --- | Csecsemő BA II. évf. A kisgyermekkori zenei nevelés módszertana (BB0018) Kötelező, Ének-zene (220) II. em. 220-72 (SFB20223) (24 fős ének-zene terem) |
-x- |
13:00-13:45 | -x- | --- | --- | Óvodapedagógus BA II. évf. Óvodai zenei nevelés (BB0208) Évfolyamelőadás, Előadó (E5) III. em. E5 (SFB30316) (120 fős előadó) |
14:00-14:45 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) Óvodai zenei nevelés (BB0208) Kötelező, Ének-zene (220) II. em. 220-72 (SFB20223) (24 fős ének-zene terem) |
-x- |
15:00-15:45 | -x- | --- | -x- | |
16:00-16:45 | -x- | --- | Dalok gitárkísérettel I. (BB0368)+Dalok gitárkísérettel III. (BB0370) Előadó (E5), Szabadon választott (SZV) III. em. E5 (SFB30316) (120 fős előadó) |
-x- |
16:45-17:30 | -x- | --- | -x- | |
17:30-18:15 | -x- | --- | --- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | --- | --- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 10. 03. 11:42 rendszeren |
Babai Zsófia | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | --- | Dr. Pásztor Enikő, Németh Dóra Katalin, Kozák Tamásné, Udvarhelyi Júlia, Babai Zsófia, Csiha Tünde Noémi Óvodapedagógus BA II. évf., Incoming Students Gyakorlati képzés III. (BBNOVPH1023) |
Óvodapedagógus BA II. évf. NOP Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata (BB0134) Kötelező, Előadó (asztalok székek) II. em. 212-64 (SFB20214) (36 fős terem) |
09:00-09:45 | -x- | --- | ||
10:00-10:45 | -x- | --- | --- | |
11:00-11:45 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA II. évf. NOP Gyakorlati képzés III. (BBNOVPH1023) megbeszélő óra II. em. 218-69 (SFB20221) (24 fős terem) |
--- |
12:00-12:45 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA III. évf. NOP Német és nemzetiségi gyermekirodalom II. (BBNOVND1003) Csoportmunka, Kötelező II. em. 214-65 (SFB2215B) (36 fős terem) |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) Német kommunikációs gyakorlatok (BB0189) Csoportmunka, Kötelező II. em. 214-65 (SFB2215B) (36 fős terem) |
13:00-13:45 | -x- | --- | ||
14:00-14:45 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA III. évf. NOP Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana V. (BBNOVND1013) I. em. 107-E1 (SFB10106) (135 fős előadó) |
Óvodapedagógus BA III. évf. NOP Német nemzetiségi ismeretek I,. (BBNOVND1006) Kötelező, Előadó (asztalok székek) II. em. 216-67 (SFB20219) (16 fős terem) |
15:00-15:45 | -x- | --- | ||
16:00-16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 10. 03. 11:42 rendszeren |
Balláné Horváth Márta | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:45 | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:45 | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:45 | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:45 | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:45 | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:45 | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:45 | --- | --- | --- | --- |
16:45-17:30 | --- | --- | --- | --- |
17:30-18:15 | --- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 10. 03. 11:42 rendszeren |
Bencsik Olga | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00-10:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00-11:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-14:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | -x- | -x- | Fogyatékosok a kultúra, sport terén (BBNGYPH3002) Terem 228-80 (40 fős írószékek), Szabadon választott (SZV) II. em. 228-80 (SFB20229) (40 fős terem írószékek) |
-x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 10. 03. 11:42 rendszeren |
Bognár István | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00-10:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00-11:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-14:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | -x- | -x- | --- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | --- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | --- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | --- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 10. 03. 11:42 rendszeren |
Bolláné Hajdú Ildikó | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | Gyógypedagógia BA II. évf. Művészetpedagógiai módszertani ismeretek (BB0186) Kötelező I. em. 110-34 (SFB10112) (18 fős terem körbe) |
--- | Gyógypedagógia BA II. évf. Pedagógiai gyakorlat többségi intézményben II. (integráló óvoda, ált.isk., középiskola - mikrotanítás) (BB0220) Terem 225-77 (16 fős tréning) |
-x- |
09:00-09:45 | --- | -x- | ||
10:00-10:45 | --- | --- | -x- | |
11:00-11:45 | --- | --- | -x- | |
12:00-12:45 | --- | --- | --- | -x- |
13:00-13:45 | --- | --- | --- | -x- |
14:00-14:45 | Gyógypedagógia BA IV. évf. Bábpedagógia módszertana (BBNGYPH1051) Kötelező, Bábterem 204-56 II. em. 204-56 (SFB20203) (28 fős bábterem) |
--- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | --- | -x- | -x- | |
16:00-16:45 | Gyógypedagógia BA IV. évf., Óvodapedagógus BA III. évf. Drámapedagógia (BBNSZOH9009) + Drámapedagógia módszerei (BBNGYPH3010) Bábterem 204-56 II. em. 204-56 (SFB20203) (28 fős bábterem) |
--- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | --- | -x- | -x- | |
17:30-18:15 | Mesepedagógia alapjai (BB0391) Szabadon választott (SZV) I. em. 110-34 (SFB10112) (18 fős terem körbe) |
-x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 10. 03. 11:42 rendszeren |
Bujdosó-Farkas Bernadett | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | -x- | --- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | -x- | --- |
10:00-10:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00-11:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-14:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 10. 03. 11:42 rendszeren |
Csiha Tünde Noémi | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | --- | Dr. Pásztor Enikő, Németh Dóra Katalin, Kozák Tamásné, Udvarhelyi Júlia, Babai Zsófia, Csiha Tünde Noémi Óvodapedagógus BA II. évf., Incoming Students Gyakorlati képzés III. (BBNOVPH1023) |
-x- |
09:00-09:45 | --- | --- | -x- | |
10:00-10:45 | --- | --- | -x- | |
11:00-11:45 | Gyógypedagógia BA II. évf. Bevezetés a pedagógiai kutatás módszertanába (BB0066) + Kutatás- és tanulásmódszertan (BM0051) Kötelező II. em. 220-72 (SFB20223) (24 fős ének-zene terem) |
--- | Óvodapedagógus BA II. évf. Gyógytest. spec. Gyakorlati képzés III. (BBNOVPH1023) megbeszélő óra Előadó (asztalok székek) II. em. 212-64 (SFB20214) (36 fős terem) |
-x- |
12:00-12:45 | --- | --- | -x- | |
13:00-13:45 | --- | --- | --- | -x- |
14:00-14:45 | --- | --- | --- | -x- |
15:00-15:45 | Szociálpedagógia BA I. évf. Bevezetés a pedagógiába (BB0065) Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 206-59 (SFB20205) (24 fős terem) |
--- | --- | -x- |
16:00-16:45 | --- | --- | -x- | |
16:45-17:30 | --- | --- | --- | -x- |
17:30-18:15 | --- | --- | --- | -x- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 10. 03. 11:42 rendszeren |
Csikósné Czakó Franciska | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:45 | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:45 | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:45 | --- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S) Hitéletre nevelés az óvodában spec. Gyakorlati képzés I. (BB0101) megbeszélő óra II. em. 214-65 (SFB2215B) (36 fős terem) |
--- | --- |
12:00-12:45 | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:45 | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:45 | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:45 | --- | --- | --- | --- |
16:45-17:30 | --- | --- | --- | --- |
17:30-18:15 | --- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 10. 03. 11:42 rendszeren |
Dr. Cziráki Gábor | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | Kommunikáció és médiatudomány BA III. évf. Pénzügyi gazdálkodás a médiában (BBNKOMH1026) Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 205-57 (SFB20204) (24 fős terem) |
--- | --- |
09:00-09:45 | --- | --- | --- | |
10:00-10:45 | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:45 | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:45 | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:45 | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:45 | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:45 | --- | --- | --- | --- |
16:45-17:30 | --- | --- | --- | --- |
17:30-18:15 | --- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 10. 03. 11:42 rendszeren |
Dr. Didem Kepir-Sávoly | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00-10:45 | -x- | --- | --- | --- |
11:00-11:45 | -x- | --- | --- | --- |
12:00-12:45 | -x- | --- | --- | --- |
13:00-13:45 | -x- | --- | --- | --- |
14:00-14:45 | -x- | --- | --- | --- |
15:00-15:45 | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 10. 03. 11:42 rendszeren |
Dr. Faragó Beatrix | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:45 | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:45 | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:45 | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:45 | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:45 | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:45 | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:45 | --- | --- | --- | --- |
16:45-17:30 | --- | --- | --- | --- |
17:30-18:15 | --- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 10. 03. 11:42 rendszeren |
Dr. Frang Gizella | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | Csecsemő BA III. évf. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése (BBNCSKH1012) Kötelező, Előadó (asztalok székek) II. em. 206-59 (SFB20205) (24 fős terem) |
-x- | Csecsemő BA I. évf. Bevezetés az irodalmi és nyelvi nevelésbe (BB0071) Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 205-57 (SFB20204) (24 fős terem) |
09:00-09:45 | --- | Kommunikáció és médiatudomány BA II. évf. Szociolingvisztika (BB0295) Kötelező, Előadó (asztalok székek) II. em. 206-59 (SFB20205) (24 fős terem) |
-x- | |
10:00-10:45 | Csecsemő BA III. évf. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése (BBNCSKH1012) Kötelező, Előadó (asztalok székek) II. em. 218-69 (SFB20221) (24 fős terem) |
-x- | Kommunikáció és médiatudomány BA II. évf. Szociolingvisztika (BB0295) Kötelező, Előadó (asztalok székek) II. em. 218-69 (SFB20221) (24 fős terem) |
|
11:00-11:45 | --- | -x- | ||
12:00-12:45 | Csecsemő BA II. évf. Irodalom kisgyerekeknek (BB0126) Kötelező, Előadó (asztalok székek) II. em. 218-69 (SFB20221) (24 fős terem) |
--- | -x- | --- |
13:00-13:45 | --- | -x- | --- | |
14:00-14:45 | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) Bevezetés az irodalmi és nyelvi nevelésbe (BB0071) Kötelező, Előadó (asztalok székek) II. em. 218-69 (SFB20221) (24 fős terem) |
--- | -x- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) Bevezetés az irodalmi és nyelvi nevelésbe (BB0071) Kötelező, Előadó (asztalok székek) II. em. 218-69 (SFB20221) (24 fős terem) |
15:00-15:45 | --- | -x- | ||
16:00-16:45 | Anyanyelvi fejlesztés és médiakultúra (BBNXXXH2008) Kötelezően választott (KV) II. em. 212-64 (SFB20214) (36 fős terem) |
-x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | |
17:30-18:15 | --- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | Szakmai identitásfejlesztés I (BBNXXXH2023) + Szakmai identitásfejlesztés III. (BBNXXXH2019) + Szakmai identitásfejlesztés V. (BBNXXXH3033) I. em. 107-E1 (SFB10106) (135 fős előadó) |
-x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | |
19:45-20:30 | --- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 10. 03. 11:42 rendszeren |
Dr. Gáspárdy Tibor | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | --- | --- | --- |
09:00-09:45 | -x- | --- | --- | --- |
10:00-10:45 | -x- | --- | --- | --- |
11:00-11:45 | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) Népművészet, kézművesség, vizuális játékok (BB0201) Kötelező, Vizuális (104) I. em. 104-28 (SFB1104A) (20 fős rajzterem) |
--- | --- |
12:00-12:45 | -x- | --- | --- | |
13:00-13:45 | -x- | --- | --- | |
14:00-14:45 | -x- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) Vizuális megismerés és nevelés (BB0325) Kötelező, Vizuális (104) I. em. 104-28 (SFB1104A) (20 fős rajzterem) |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) Vizuális megismerés és nevelés (BB0325) Kötelező, Vizuális (104) I. em. 104-28 (SFB1104A) (20 fős rajzterem) |
-x- |
15:00-15:45 | -x- | -x- | ||
16:00-16:45 | -x- | --- | Incoming Students, Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) Festészet-grafika I. (BB0096) Vizuális (104) I. em. 104-28 (SFB1104A) (20 fős rajzterem) |
-x- |
16:45-17:30 | -x- | --- | -x- | |
17:30-18:15 | -x- | --- | -x- | |
18:15-19:00 | -x- | --- | --- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | --- | --- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | --- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 10. 03. 11:42 rendszeren |
Dr. Haász Sándor | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | -x- | -x- | --- |
09:00-09:45 | --- | -x- | -x- | --- |
10:00-10:45 | --- | -x- | -x- | --- |
11:00-11:45 | --- | -x- | -x- | --- |
12:00-12:45 | --- | -x- | -x- | --- |
13:00-13:45 | --- | -x- | -x- | --- |
14:00-14:45 | --- | -x- | -x- | --- |
15:00-15:45 | --- | -x- | -x- | --- |
16:00-16:45 | --- | -x- | -x- | --- |
16:45-17:30 | --- | -x- | -x- | --- |
17:30-18:15 | --- | -x- | -x- | --- |
18:15-19:00 | --- | -x- | -x- | --- |
19:00-19:45 | --- | -x- | -x- | --- |
19:45-20:30 | --- | -x- | -x- | --- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 10. 03. 11:42 rendszeren |
Dr. habil. Bártfai Zoltán | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | Sportszervezés BA szak I. évf. Anatómia Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 216-67 (SFB20219) (16 fős terem) |
-x- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | -x- | |
10:00-10:45 | -x- | -x- | Csecsemő BA I. évf., Óvodapedagógus BA I. évf., Gyógypedagógia BA I. évf., Szociálpedagógia BA I. évf. Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BB0037) Évfolyamelőadás, Előadó (E1-E2-E5) III. em. E5 (SFB30316) (120 fős előadó) |
-x- |
11:00-11:45 | -x- | -x- | --- | -x- |
12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | Gyógypedagógia BA II. évf. Kórtan (BB0150) Kötelező II. em. 201-51 (SFB20201) (30 fős csecsemő demonst.) |
-x- | -x- | -x- |
14:00-14:45 | -x- | -x- | -x- | |
15:00-15:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 10. 03. 11:42 rendszeren |
Dr. habil. Bodnár Gabriella | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | --- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | --- | --- | -x- | -x- |
10:00-10:45 | --- | --- | -x- | -x- |
11:00-11:45 | --- | --- | -x- | -x- |
12:00-12:45 | --- | --- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | --- | --- | -x- | -x- |
14:00-14:45 | --- | --- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | --- | --- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | --- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | --- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | --- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | --- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 10. 03. 11:42 rendszeren |
Dr. habil. Dobay Beáta | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00-10:45 | -x- | -x- | -x- | Gyógypedagógia BA II. évf. Testnevelési, sport, egészséges életvitel ismeretkör módszertana (BB0321) Kötelező, Előadó (asztalok székek) II. em. 216-67 (SFB20219) (16 fős terem) |
11:00-11:45 | -x- | -x- | -x- | |
12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | Sportszervezés BA szak I. évf. Rekreáció elmélet és módszertan Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 216-67 (SFB20219) (16 fős terem) |
13:00-13:45 | -x- | -x- | -x- | |
14:00-14:45 | -x- | -x- | -x- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BB0320) Tornaterem, Kötelező Alagsor Kondi Tornaterem T2 (SFBA0012) |
15:00-15:45 | -x- | -x- | -x- | |
16:00-16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 10. 03. 11:42 rendszeren |
Dr. habil. Molnár László | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00-10:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00-11:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-14:45 | --- | --- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | --- | --- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | --- | --- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | --- | --- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | --- | --- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | --- | --- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | --- | --- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | --- | --- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 10. 03. 11:42 rendszeren |
Dr. habil. Paár Dávid | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | Sportszervezés BA szak I. évf. Közgazdaságtan - mikroökonómia Kötelező LKK Béres előadó |
-x- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | -x- | |
10:00-10:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00-11:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-14:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 10. 03. 11:42 rendszeren |
Dr. habil. Simon István Ágoston | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | --- | --- | -x- |
10:00-10:45 | -x- | --- | --- | -x- |
11:00-11:45 | -x- | --- | --- | --- |
12:00-12:45 | -x- | --- | --- | --- |
13:00-13:45 | -x- | Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) Gyógytest. spec. Gyermek és gyógytestnevelés módszertana (BBNOVPH6004) Kötelező Alagsor Kondi Tornaterem T2 (SFBA0012) |
Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA II. évf. A testnevelés alapjai és módszertana (BB0027) + Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BB0320) Előadó (E1-E2-E5), Évfolyamelőadás I. em. 107-E1 (SFB10106) (135 fős előadó) |
--- |
14:00-14:45 | -x- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BB0320) Tornaterem, Kötelező Alagsor Kondi Tornaterem T2 (SFBA0012) |
Sportszervezés BA szak I. évf. Gimnasztika és oktatásmódszertana Előadó (asztalok székek), Kötelező Fszt. 009-E2 (SFBF0005) (68 fős előadó) |
-x- |
15:00-15:45 | -x- | -x- | ||
16:00-16:45 | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) Gyógytest. spec., Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S) Gyógytest. spec., Óvodapedagógus BA II. évf. Gyógytest. spec. Vízi gyakorlatok, gyógyúszás (BB0322) Előadó (asztalok székek), Kötelezően választott (KV) II. em. 214-65 (SFB2215B) (36 fős terem) |
--- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | --- | --- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 10. 03. 11:42 rendszeren |
Dr. habil. Varga László | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | Csecsemő BA II. évf. Tapasztalati tanulás és gondolkodásfejlődés kisgyermekkorban (BB0309) Előadó (E2), Kötelező Fszt. 009-E2 (SFBF0005) (68 fős előadó) |
-x- | -x- |
10:00-10:45 | -x- | -x- | -x- | |
11:00-11:45 | -x- | --- | -x- | --- |
