Intézmény neve: | SOE BPK |
---|
Megjegyzés: | Default comments |
---|
Table of contents
Árvayné Nezvald Anett | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | Csecsemő BA I. évf. Szakmai gyakorlat II. (BB0260) |
Fehér Ágnes, Árvayné Nezvald Anett, Dr. Simonné Kajtár Gabriella, Dr. Kitzinger Arianna, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva Óvodapedagógus BA II. évf. Gyakorlati képzés IV. (BBNOVPH1024) |
--- |
09:00-09:45 | -x- | --- | ||
10:00-10:45 | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) Óvodai zenei nevelés II. (BBNOVPH1039) Kötelező, Ének-zene (220) II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) SFB20223 |
||
11:00-11:45 | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) Képzőművészeti és kézműves spec. II. Gyakorlati képzés IV. (BBNOVPH1024) - Megbeszélő óra Előadó (asztalok székek) II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B |
||
12:00-12:45 | -x- | --- | --- | --- |
13:00-13:45 | -x- | --- | --- | --- |
14:00-14:45 | -x- | --- | --- | -x- |
15:00-15:45 | -x- | --- | --- | -x- |
16:00-16:45 | -x- | --- | --- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | --- | --- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | Magyar énekes népszokások (BB0350) KV CSBA I., KV OP I., Ének-zene (220) II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) SFB20223 |
Dalok gitárkísérettel II. (BBNXXXH3011) Előadó (E5), SZV CSBA I., SZV GYP I., SZV OP I. III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |
-x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | ||
19:00-19:45 | -x- | --- | --- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | --- | --- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 06. 05. 12:37 rendszeren |
Babai Zsófia | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | Dr. Pásztor Enikő, Németh Dóra Katalin, Kozák Tamásné, Udvarhelyi Júlia, Babai Zsófia, Csiha Tünde Noémi Óvodapedagógus BA I. évf. Gyakorlati képzés II. (BBNOVPH1067) |
Gyógypedagógia BA III. évf. német csop. Nyelvi képesség fejlesztés, szakfordítás német/angol nyelven (BBNGYPH1041) Kötelező, Előadó (asztalok székek) II. em. 218-69 (24 fős terem) SFB20221 |
--- |
09:00-09:45 | --- | --- | ||
10:00-10:45 | --- | --- | Óvodapedagógus BA III. évf. NOP Szintetizáló szakmai gyakorlat II. (BBNOVPH1065) megbeszélő óra Előadó (asztalok székek) II. em. 217-68 (24 fős terem) SFB20220 |
|
11:00-11:45 | --- | Óvodapedagógus BA I. évf. NOP Gyakorlati képzés II. (BBNOVPH1067) - Megbeszélő óra Előadó (asztalok székek) II. em. 206-59 (24 fős terem) SFB20205 |
--- | |
12:00-12:45 | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:45 | --- | Óvodapedagógus BA III. évf. NOP Német nemzetiségi ismeretek II. (BBNOVND1007) Előadó (asztalok székek), Spec. választott II. em. 206-59 (24 fős terem) SFB20205 |
Óvodapedagógus BA II. évf. NOP Német és nemzetiségi gyermekirodalom I. (BBNOVND1002) Csoportmunka (212, 214), Spec. választott II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B |
Óvodapedagógus BA III. évf. NOP Német nemzetiségi ismeretek II. (BBNOVND1007) Előadó (asztalok székek), Spec. választott II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 |
15:00-15:45 | --- | |||
16:00-16:45 | --- | --- | Óvodapedagógus BA III. évf. NOP Német kommunikációs gyakorlatok II. (BBNOVND1005) II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) SFB20214 |
--- |
16:45-17:30 | --- | --- | --- | |
17:30-18:15 | --- | --- | Óvodapedagógus BA III. évf. NOP Német kommunikációs gyakorlatok II. (BBNOVND1005) II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) SFB20214 |
--- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 06. 05. 12:37 rendszeren |
Balatoni Katalin | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | --- | --- | --- |
09:00-09:45 | -x- | --- | --- | --- |
10:00-10:45 | -x- | --- | --- | --- |
11:00-11:45 | -x- | --- | --- | --- |
12:00-12:45 | -x- | --- | --- | --- |
13:00-13:45 | -x- | --- | --- | --- |
14:00-14:45 | -x- | --- | --- | --- |
15:00-15:45 | -x- | --- | --- | --- |
16:00-16:45 | -x- | --- | --- | --- |
16:45-17:30 | -x- | --- | --- | --- |
17:30-18:15 | -x- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | -x- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | -x- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | -x- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 06. 05. 12:37 rendszeren |
Bolláné Hajdú Ildikó | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | Gyógypedagógia BA I. évf. Pedagógiai gyakorlat többségi intézményben (óvoda, ált. iskola, szakiskola- hospitálás) I. (BB0219) Kötelező, Előadó (asztalok székek) II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 |
-x- | -x- |
09:00-09:45 | --- | -x- | -x- | |
10:00-10:45 | Csecsemő BA II. évf. A bábjáték dramaturgiája (BBNCSKH1001) Kötelező, Bábterem 204-56 II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |
-x- | -x- | |
11:00-11:45 | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) Bábpedagógia (BBNOVPH1019) Bábterem 204-56, Kötelező II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |
-x- | -x- | |
12:00-12:45 | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) Bábpedagógia (BBNOVPH1019) Bábterem 204-56, Kötelező II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |
-x- | -x- | |
13:00-13:45 | --- | -x- | -x- | |
14:00-14:45 | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) Bábpedagógia (BBNOVPH1019) Bábterem 204-56, Kötelező II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |
--- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | --- | -x- | -x- | |
16:00-16:45 | --- | --- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | --- | --- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 06. 05. 12:37 rendszeren |
Bujdosó-Farkas Bernadett | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
10:00-10:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
11:00-11:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
12:00-12:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
14:00-14:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | --- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | --- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | --- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | --- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 06. 05. 12:37 rendszeren |
Csiha Tünde Noémi | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | Óvodapedagógus BA II. évf., Csecsemő BA II. évf. Szakdolgozat készítés I. Kutatásmódszertan (BBNXXXH7001) Előadó (E5), Évfolyamelőadás III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |
Dr. Pásztor Enikő, Németh Dóra Katalin, Kozák Tamásné, Udvarhelyi Júlia, Babai Zsófia, Csiha Tünde Noémi Óvodapedagógus BA I. évf. Gyakorlati képzés II. (BBNOVPH1067) |
--- | -x- |
09:00-09:45 | --- | -x- | ||
10:00-10:45 | --- | --- | -x- | |
11:00-11:45 | --- | Óvodapedagógus BA I. évf. Gyermek és gyógytestnevelés + Képzőműv. spec. Gyakorlati képzés II. (BBNOVPH1067) - Megbeszélő óra Előadó (asztalok székek) II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B |
--- | -x- |
12:00-12:45 | Gyógypedagógia BA III. évf. angol csop. Nyelvi képesség fejlesztés, szakfordítás német/angol nyelven (BBNGYPH1041) Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 |
--- | --- | -x- |
13:00-13:45 | --- | --- | -x- | |
14:00-14:45 | Kommunikáció és médiatudomány III. évf. Idegen nyelvi szakkommunikáció (BBNKOMH1034) Előadó (asztalok székek) II. em. 217-68 (24 fős terem) SFB20220 |
--- | --- | -x- |
15:00-15:45 | --- | --- | -x- | |
16:00-16:45 | --- | --- | --- | -x- |
16:45-17:30 | --- | --- | --- | -x- |
17:30-18:15 | --- | --- | --- | -x- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | -x- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | -x- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 06. 05. 12:37 rendszeren |
Dajcs Bernadett | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00-10:45 | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) Önismeret és személyiségfejlesztés (konfliktuskezelés) (BB0211) Kötelező, Csoportmunka (212, 214) II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) SFB20214 |
-x- | -x- | -x- |
11:00-11:45 | -x- | -x- | -x- | |
12:00-12:45 | Gyógypedagógia BA II. évf. Kognitív pszichológia alapjai (BBNGYPH1022) II. em. 217-68 (24 fős terem) SFB20220 |
-x- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | -x- | -x- | |
14:00-14:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | --- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 06. 05. 12:37 rendszeren |
Dr. Alpár Tibor | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | --- | Kommunikáció és médiatudomány I. évf. Számítógépes alkalmazások (BBNKOMH1036) Számítógép labor Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) SFB00028 |
--- |
09:00-09:45 | -x- | --- | --- | |
10:00-10:45 | -x- | -x- | -x- | --- |
11:00-11:45 | -x- | -x- | -x- | --- |
12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | --- |
13:00-13:45 | -x- | -x- | -x- | --- |
14:00-14:45 | -x- | -x- | -x- | --- |
15:00-15:45 | -x- | -x- | -x- | --- |
16:00-16:45 | -x- | -x- | -x- | --- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | --- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | --- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | --- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | --- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | --- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 06. 05. 12:37 rendszeren |
Dr. Didem Kepir-Sávoly | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S) Angol nyelv az óvodában spec., Incoming Students Interkulturális ismeretek (BBNOVPE6006) Előadó (asztalok székek), Spec. választott II. em. 205-57 (24 fős terem) SFB20204 |
-x- |
09:00-09:45 | -x- | --- | -x- | |
10:00-10:45 | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S) Angol nyelv az óvodában spec., Incoming Students Angol kommunikációs gyakorlatok IV. (BBNXXXE3004) Csoportmunka (212, 214), Spec. választott II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) SFB20214 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S) Angol nyelv az óvodában spec., Incoming Students Interkulturális ismeretek (BBNOVPE6006) Előadó (asztalok székek), Spec. választott II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) SFB20214 |
-x- |
11:00-11:45 | -x- | -x- | ||
12:00-12:45 | -x- | Business Psychology |
--- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | --- | -x- | |
14:00-14:45 | -x- | --- | Incoming Students, Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S) Angol nyelv az óvodában spec. Angol kommunikációs gyakorlatok II. (BB0042) Csoportmunka (212, 214), Spec. választott II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) SFB20214 |
-x- |
15:00-15:45 | -x- | Incoming Students (Group2) Self-Regulation Skills Terem 214-65 (36 fős) II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B |
-x- | |
16:00-16:45 | -x- | -x- | -x- | |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 06. 05. 12:37 rendszeren |
Dr. Faragó Beatrix | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:45 | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:45 | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:45 | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:45 | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:45 | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:45 | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:45 | --- | --- | --- | --- |
16:45-17:30 | --- | --- | --- | --- |
17:30-18:15 | --- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 06. 05. 12:37 rendszeren |
Dr. Frang Gizella | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | --- | -x- | --- |
09:00-09:45 | --- | --- | -x- | --- |
10:00-10:45 | --- | --- | -x- | --- |
11:00-11:45 | --- | --- | -x- | --- |
12:00-12:45 | --- | --- | -x- | --- |
13:00-13:45 | Csecsemő BA II. évf. Irodalom kisgyerekeknek (BBNCSKH1051) Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 205-57 (24 fős terem) SFB20204 |
--- | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) Gyermekirodalom (BBNOVPH1027) Kötelező, Csoportmunka (212, 214) II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B |
14:00-14:45 | --- | -x- | ||
15:00-15:45 | --- | --- | -x- | --- |
16:00-16:45 | Kommunikáció és médiatudomány II. évf., Kommunikáció és médiatudomány III. évf. Nyelvészeti antropológia (BBNXXXH3018) Előadó (asztalok székek) II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) SFB20214 |
-x- | -x- | --- |
16:45-17:30 | --- | -x- | -x- | --- |
17:30-18:15 | Szakmai identitásfejlesztés II. (BBNXXXH2018) Terem 110-34 (18 fős körbe), KV CSBA I., KV CSBA II., KV CSBA III., KV GYP I., KV KM I., KV OP I., KV OP II., KV OP III. I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) SFB10112 |
-x- | -x- | --- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | --- | |
19:00-19:45 | --- | -x- | -x- | --- |
19:45-20:30 | --- | -x- | -x- | --- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 06. 05. 12:37 rendszeren |
Dr. Gáspárdy Tibor | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | --- | --- | --- |
09:00-09:45 | -x- | --- | --- | --- |
10:00-10:45 | -x- | --- | --- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) Alapozó vizuális stúdiumok (BB0031) Kötelező, Vizuális (104) I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) SFB10104 |
11:00-11:45 | -x- | --- | --- | |
12:00-12:45 | -x- | --- | --- | Óvodapedagógus BA III. évf. Szintetizáló vizuális módszertan (BBNOVPH1049) Előadó (E1), Évfolyamelőadás I. em. 107-E1 (135 fős előadó) SFB10106 |
13:00-13:45 | -x- | --- | --- | |
14:00-14:45 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) Vizuális játékok (BBNOVPH1056) Kötelező, Vizuális (104) I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) SFB10104 |
-x- |
15:00-15:45 | -x- | --- | -x- | |
16:00-16:45 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S) Képzőművészeti és kézműves spec., Óvodapedagógus BA I. évf. Gyermek és gyógytestnevelés + Képzőműv. spec. Festészet-grafika II. (BBNOVPH2007) Vizuális (104) I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) SFB10104 |
--- |
16:45-17:30 | -x- | --- | --- | |
17:30-18:15 | -x- | --- | --- | |
18:15-19:00 | -x- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | -x- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | -x- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 06. 05. 12:37 rendszeren |
Dr. Haász Sándor | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | --- | --- | -x- |
09:00-09:45 | --- | --- | --- | -x- |
10:00-10:45 | --- | --- | --- | -x- |
11:00-11:45 | --- | --- | --- | -x- |
12:00-12:45 | --- | --- | --- | -x- |
13:00-13:45 | --- | --- | --- | -x- |
14:00-14:45 | --- | --- | --- | -x- |
15:00-15:45 | --- | --- | --- | -x- |
16:00-16:45 | --- | --- | --- | -x- |
16:45-17:30 | --- | --- | --- | -x- |
17:30-18:15 | --- | --- | --- | -x- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | -x- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | -x- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 06. 05. 12:37 rendszeren |
Dr. habil. Bártfai Zoltán | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | Gyógypedagógia BA II. évf. Tanulásban és értelmileg akadályozottak kórtana (BBNGYPH1027) Előadó (E1-E2-E5), Kötelező III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |
-x- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | -x- | |
10:00-10:45 | -x- | -x- | Gyógypedagógia BA I. évf. Fejlődéstan (BB0094) Előadó (E1-E2-E5), Kötelező Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) SFB00005 |
-x- |
11:00-11:45 | -x- | -x- | -x- | |
12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | Csecsemő BA I. évf. Csecsemő- és gyermekgyógyászati ismeretek és farmakoterápia (BB0079) Előadó (E1-E2-E5), Kötelező Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) SFB00005 |
-x- | -x- | -x- |
14:00-14:45 | -x- | -x- | -x- | |
15:00-15:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 06. 05. 12:37 rendszeren |
Dr. habil. Bodnár Gabriella | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
10:00-10:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
11:00-11:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
12:00-12:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
14:00-14:45 | --- | --- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | --- | --- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | --- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | --- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | --- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | --- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 06. 05. 12:37 rendszeren |
Dr. habil. Lükő István CSc | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | Szakmai Tanár I. évf. Szakképzéspedagógia (BM0075) Csecsemő demonst. 201-30 II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) SFB20201 |
--- | --- | --- |
09:00-09:45 | --- | --- | --- | |
10:00-10:45 | --- | --- | --- | |
11:00-11:45 | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:45 | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:45 | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:45 | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:45 | --- | --- | --- | --- |
16:45-17:30 | --- | --- | --- | --- |
17:30-18:15 | --- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 06. 05. 12:37 rendszeren |
Dr. habil. Molnár László | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00-10:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00-11:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00-12:45 | -x- | -x- | Kommunikáció és médiatudomány III. évf. Vizuális antropológia (BBNKOMH1033) Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 206-59 (24 fős terem) SFB20205 |
-x- |
13:00-13:45 | -x- | -x- | -x- | |
14:00-14:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 06. 05. 12:37 rendszeren |
Dr. habil. Simon István Ágoston | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | Óvodapedagógus BA III. évf., Csecsemő BA III. évf. Gyógytestnevelés (BBNOVPH1028) + Preventív- és gyógytestnevelés (BBNCSKH1035) Évfolyamelőadás, Előadó (E1) I. em. 107-E1 (135 fős előadó) SFB10106 |
--- | --- |
10:00-10:45 | -x- | Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) Tartásjavítás (BBNOVPH6014) Tornaterem, Spec. választott Alagsori Tornaterem SFBA0012 |
-x- | |
11:00-11:45 | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S) Gyermek és gyógytestnevelés spec. Szomatikus prevenció és korrekció (BBNOVPH6013) Tornaterem, Spec. választott Alagsori Tornaterem SFBA0012 |
-x- | |
12:00-12:45 | -x- | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) Gyógytestnevelés (BBNOVPH1028) Kötelező, Tornaterem T2 Alagsori Tornaterem SFBA0012 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) Testnevelés módszertana: labda (BBNOVPH1054) Kötelező, Tornaterem (Krasznai) Krasznai Ferenc Sportcsarnok |
--- |
13:00-13:45 | -x- | --- | ||
14:00-14:45 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) Tartásjavítás (BBNOVPH6014) Tornaterem T2, Spec. választott Alagsori Tornaterem SFBA0012 |
-x- |
15:00-15:45 | -x- | --- | -x- | |
16:00-16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 06. 05. 12:37 rendszeren |
Dr. habil. Varga László | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
10:00-10:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
11:00-11:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
12:00-12:45 | -x- | Óvodapedagógus BA I. évf., Gyógypedagógia BA I. évf. Nevelés- és oktatáselmélet (BB0203) Előadó (E1-E2-E5), Évfolyamelőadás III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |
-x- | --- |
13:00-13:45 | -x- | Gyógypedagógia BA I. évf. Nevelés- és oktatáselmélet (BB0203) Kötelező, Előadó (asztalok székek) II. em. 206-59 (24 fős terem) SFB20205 |
-x- | --- |
14:00-14:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | -x- | Incoming Students (Group1) BERAS01 Early Childhood Pedagogy Fszt. 013 - Tanácsterem |
-x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | |
17:30-18:15 | -x- | Incoming Students BERAS05 History of Childhood Fszt. 013 - Tanácsterem |
-x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | |
19:00-19:45 | -x- | --- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | --- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 06. 05. 12:37 rendszeren |
Dr. Hartl Éva | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | --- | --- | --- |
09:00-09:45 | -x- | --- | --- | --- |
10:00-10:45 | -x- | --- | --- | Szintetizáló szakmai gyakorlat II. (BBNOVPH1065) megbeszélő óra Előadó (asztalok székek) II. em. 218-69 (24 fős terem) SFB20221 |
11:00-11:45 | -x- | --- | --- | |
12:00-12:45 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) A játék pedagógiai feltételei II. (BB0009) Terem 110-34 (18 fős körbe), Kötelező I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) SFB10112 |
--- |
13:00-13:45 | -x- | --- | --- | |
14:00-14:45 | -x- | -x- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) A játék pedagógiai feltételei II. (BB0009) Terem 110-34 (18 fős körbe) I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) SFB10112 |
-x- |
15:00-15:45 | -x- | -x- | -x- | |
16:00-16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.9.0 készítette 2023. 06. 05. 12:37 rendszeren |
Dr. Hegyháti Máté | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- |
