H é t f ő
  | 
          08:00-08:45 | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Terem 214-65 (36 fős) |  | Csecsemő BA I. évf. |  | Németh Dóra Katalin |  | II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Csoportmunka (110, 212, 214, 220) |  | Gyógypedagógia BA III. évf. |  | Nmarné Kendöl Jutka |  | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) SFB20223 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Előadó (asztalok székek), Kötelező |  | Kommunikáció és médiatudomány II. évf. |  | Sipos Bence |  | II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) |  | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) |  | Dr. Molnár Csilla |  | II. em. 205-57 (24 fős terem) SFB20204 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Csoportmunka (212, 214) |  | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) |  | Tengerdi Ági |  | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) SFB20214 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Tornaterem T2 |  | Csecsemő BA III. évf. |  | Reiner Dóra |  | Alagsori Tornaterem SFBA0012 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Előadó (E5), Évfolyamelőadás |  | Óvodapedagógus BA II. évf., Csecsemő BA II. évf. |  | Csiha Tünde Noémi |  | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |  
  | 
          --- | 
          | Csecsemő demonst. 201-30 |  | Szakmai Tanár I. évf. |  | Dr. habil. Lükő István CSc |  | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) SFB20201 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
        
        
          
          | 09:00-09:45 | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Terem 214-65 (36 fős) |  | Csecsemő BA I. évf. |  | Németh Dóra Katalin |  | II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Csoportmunka (110, 212, 214, 220) |  | Gyógypedagógia BA III. évf. |  | Nmarné Kendöl Jutka |  | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) SFB20223 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Előadó (asztalok székek), Kötelező |  | Kommunikáció és médiatudomány II. évf. |  | Sipos Bence |  | II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Csoportmunka (212, 214) |  | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) |  | Tengerdi Ági |  | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) SFB20214 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Tornaterem T2 |  | Csecsemő BA III. évf. |  | Reiner Dóra |  | Alagsori Tornaterem SFBA0012 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Előadó (E5), Évfolyamelőadás |  | Óvodapedagógus BA II. évf., Csecsemő BA II. évf. |  | Csiha Tünde Noémi |  | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |  
  | 
          --- | 
          | Csecsemő demonst. 201-30 |  | Szakmai Tanár I. évf. |  | Dr. habil. Lükő István CSc |  | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) SFB20201 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Terem 215-66 (24 fős) (Pszichol terem) |  | Gyógypedagógia BA II. évf. |  | Dr. Zsubrits Attila |  | II. em. 215-66 (24 fős terem) SFB20218 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
        
        
          
          | 10:00-10:45 | 
          | Kötelező, Bábterem 204-56 |  | Csecsemő BA II. évf. |  | Bolláné Hajdú Ildikó |  | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Tornaterem, Kötelező |  | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S-SP) |  | Reiner Dóra |  | Alagsori Tornaterem SFBA0012 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Csoportmunka (110, 212, 214, 220) |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) |  | Nmarné Kendöl Jutka |  | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) SFB20223 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Előadó (asztalok székek), Kötelező |  | Kommunikáció és médiatudomány III. évf. |  | Dr. Varga Norbert |  | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) SFB20229 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Előadó (asztalok székek), Kötelező |  | Kommunikáció és médiatudomány II. évf. |  | Sipos Bence |  | II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) |  | Csecsemő BA I. évf. |  | Dr. Molnár Csilla |  | II. em. 205-57 (24 fős terem) SFB20204 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Előadó (asztalok székek) |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) |  | Dr. Patyi Gábor |  | II. em. 218-69 (24 fős terem) SFB20221 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Csoportmunka (212, 214) | Kötelező, Csoportmunka (212, 214) |  | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) |  | Tengerdi Ági | Dajcs Bernadett |  | II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) SFB20214 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Terem 217-68 (24 fős), Kötelező |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) |  | Kissné Dr. Zsámboki Réka |  | II. em. 217-68 (24 fős terem) SFB20220 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Csecsemő demonst. 201-30 |  | Szakmai Tanár I. évf. |  | Dr. habil. Lükő István CSc |  | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) SFB20201 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Terem 215-66 (24 fős) (Pszichol terem) |  | Gyógypedagógia BA II. évf. |  | Dr. Zsubrits Attila |  | II. em. 215-66 (24 fős terem) SFB20218 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
        
        
          
          | 11:00-11:45 | 
          | Kötelező, Bábterem 204-56 |  | Csecsemő BA II. évf. |  | Bolláné Hajdú Ildikó |  | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Tornaterem, Kötelező |  | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S-SP) |  | Reiner Dóra |  | Alagsori Tornaterem SFBA0012 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Csoportmunka (110, 212, 214, 220) |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) |  | Nmarné Kendöl Jutka |  | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) SFB20223 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Előadó (asztalok székek), Kötelező |  | Kommunikáció és médiatudomány III. évf. |  | Dr. Varga Norbert |  | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) SFB20229 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) |  | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) |  | Dr. Molnár Csilla |  | II. em. 205-57 (24 fős terem) SFB20204 |  
  | 
          --- | 
          | Előadó (asztalok székek) |  | Szakmai Tanár I. évf. |  | Világosné Rozsonits Erika |  | II. em. 206-59 (24 fős terem) SFB20205 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Csoportmunka (212, 214) | Kötelező, Csoportmunka (212, 214) |  | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) |  | Tengerdi Ági | Dajcs Bernadett |  | II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) SFB20214 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Terem 217-68 (24 fős), Kötelező |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) |  | Kissné Dr. Zsámboki Réka |  | II. em. 217-68 (24 fős terem) SFB20220 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Terem 215-66 (24 fős) (Pszichol terem) |  | Csecsemő BA I. évf. |  | Dr. Zsubrits Attila |  | II. em. 215-66 (24 fős terem) SFB20218 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Vizuális (106) |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) |  | Somogyi Anett |  | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) SFB10105 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
        
        
          
          | 12:00-12:45 | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Bábterem 204-56, Kötelező |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) |  | Bolláné Hajdú Ildikó |  | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Számítógép labor, Kötelező |  | Kommunikáció és médiatudomány III. évf. |  | Sipos Bence |  | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) SFB00028 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
           |  | Gyógypedagógia BA II. évf. |  | Dajcs Bernadett |  | II. em. 217-68 (24 fős terem) SFB20220 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Évfolyamelőadás, Előadó (E1) |  | Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA I. évf. |  | Dr. Molnár Csilla |  | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) SFB10106 |  
  | 
          --- | 
          | Előadó (asztalok székek) |  | Szakmai Tanár I. évf. |  | Világosné Rozsonits Erika |  | II. em. 206-59 (24 fős terem) SFB20205 |  
  | 
          | Kötelező, Előadó (asztalok székek) |  | Csecsemő BA II. évf. |  | Dr. Patyi Gábor |  | II. em. 218-69 (24 fős terem) SFB20221 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Előadó (asztalok székek), Kötelező |  | Gyógypedagógia BA III. évf. angol csop. |  | Csiha Tünde Noémi |  | II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Csoportmunka (212, 214) |  | Kommunikáció és médiatudomány I. évf. |  | Tengerdi Ági |  | II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Tornaterem (Krasznai), Kötelező |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) |  | Reiner Dóra |  | Krasznai Ferenc Sportcsarnok |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Vizuális (106) |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) |  | Somogyi Anett |  | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) SFB10105 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
        
        
          
          | 13:00-13:45 | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Bábterem 204-56, Kötelező |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) |  | Bolláné Hajdú Ildikó |  | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Előadó (E1-E2-E5), Kötelező |  | Csecsemő BA I. évf. |  | Dr. habil. Bártfai Zoltán |  | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) SFB00005 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Számítógép labor, Kötelező |  | Kommunikáció és médiatudomány III. évf. |  | Sipos Bence |  | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) SFB00028 |  
  | 
          | Előadó (asztalok székek), Kötelező |  | Csecsemő BA II. évf. |  | Dr. Frang Gizella |  | II. em. 205-57 (24 fős terem) SFB20204 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kerámia, Spec. választott |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) |  | Somogyi Anett |  | I. em. 101-25 (20 fős kerámiaterem) SFB20201 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
           |  | Gyógypedagógia BA II. évf. |  | Dajcs Bernadett |  | II. em. 217-68 (24 fős terem) SFB20220 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Előadó (asztalok székek) |  | Csecsemő BA III. évf. |  | Dr. Varga Norbert |  | II. em. 218-69 (24 fős terem) SFB20221 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Előadó (asztalok székek) |  | Szakmai Tanár I. évf. |  | Világosné Rozsonits Erika |  | II. em. 206-59 (24 fős terem) SFB20205 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Előadó (asztalok székek), Kötelező |  | Gyógypedagógia BA III. évf. angol csop. |  | Csiha Tünde Noémi |  | II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          | Előadó (asztalok székek), SZV OP III. |   |  | Dr. Molnár Csilla |  | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) SFB20229 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Terem 215-66 (24 fős) (Pszichol terem) |  | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) |  | Dr. Zsubrits Attila |  | II. em. 215-66 (24 fős terem) SFB20218 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Csoportmunka (212, 214) |  | Kommunikáció és médiatudomány I. évf. |  | Tengerdi Ági |  | II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Tornaterem (Krasznai), Kötelező |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) |  | Reiner Dóra |  | Krasznai Ferenc Sportcsarnok |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
        
        
          
          | 14:00-14:45 | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Bábterem 204-56, Kötelező |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) |  | Bolláné Hajdú Ildikó |  | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Előadó (E1-E2-E5), Kötelező |  | Csecsemő BA I. évf. |  | Dr. habil. Bártfai Zoltán |  | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) SFB00005 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
