H é t f ő
  | 
          08:00-08:45 | 
          --- | 
          --- | 
          | Szakképzéspedagógia (BM0075) Csecsemő demonst. 201-30 |  | Szakmai Tanár I. évf. |  | Dr. habil. Lükő István CSc |  | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) SFB20201 |  
  | 
          | Környezeti nevelés, fenntarthatóság fejlődés (BBNGYPH1039) Kötelező, Csoportmunka (110, 212, 214, 220) |  | Gyógypedagógia BA III. évf. |  | Nmarné Kendöl Jutka |  | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) SFB20223 |  
  | 
          | Önismeret és személyiségfejlesztés (konfliktuskezelés) (BB0211) Kötelező, Csoportmunka (212, 214) |  | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) |  | Tengerdi Ági |  | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) SFB20214 |  
  | 
          --- | 
          | Médiaesemény és médiahatás (BBNKOMH1022) Előadó (asztalok székek), Kötelező |  | Kommunikáció és médiatudomány II. évf. |  | Sipos Bence |  | II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Szakdolgozat készítés I. Kutatásmódszertan (BBNXXXH7001) Előadó (E5), Évfolyamelőadás |  | Óvodapedagógus BA II. évf., Csecsemő BA II. évf. |  | Csiha Tünde Noémi |  | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Szakdolgozat készítés I. Kutatásmódszertan (BBNXXXH7001) Előadó (E5), Évfolyamelőadás |  | Óvodapedagógus BA II. évf., Csecsemő BA II. évf. |  | Csiha Tünde Noémi |  | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          | Kisgyermeknevelés (BB0137) Kötelező, Terem 214-65 (36 fős) | Preventív- és gyógytestnevelés (BBNCSKH1035) Kötelező, Tornaterem T2 | Környezeti nevelés, fenntarthatóság fejlődés (BBNGYPH1039) Kötelező, Csoportmunka (110, 212, 214, 220) | Médiaesemény és médiahatás (BBNKOMH1022) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Önismeret és személyiségfejlesztés (konfliktuskezelés) (BB0211) Kötelező, Csoportmunka (212, 214) | Népköltészet (BB0200) Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) |  | Csecsemő BA I. évf. | Csecsemő BA III. évf. | Gyógypedagógia BA III. évf. | Kommunikáció és médiatudomány II. évf. | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) |  | Németh Dóra Katalin | Reiner Dóra | Nmarné Kendöl Jutka | Sipos Bence | Tengerdi Ági | Dr. Molnár Csilla |  | II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B | Alagsori Tornaterem SFBA0012 | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) SFB20223 | II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) SFB20214 | II. em. 205-57 (24 fős terem) SFB20204 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Népköltészet (BB0200) Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) |  | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) |  | Dr. Molnár Csilla |  | II. em. 205-57 (24 fős terem) SFB20204 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          | Kisgyermeknevelés (BB0137) Kötelező, Terem 214-65 (36 fős) |  | Csecsemő BA I. évf. |  | Németh Dóra Katalin |  | II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Preventív- és gyógytestnevelés (BBNCSKH1035) Kötelező, Tornaterem T2 |  | Csecsemő BA III. évf. |  | Reiner Dóra |  | Alagsori Tornaterem SFBA0012 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
        
        
          
          | 09:00-09:45 | 
          --- | 
          --- | 
          | Szakképzéspedagógia (BM0075) Csecsemő demonst. 201-30 |  | Szakmai Tanár I. évf. |  | Dr. habil. Lükő István CSc |  | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) SFB20201 |  
  | 
          | Környezeti nevelés, fenntarthatóság fejlődés (BBNGYPH1039) Kötelező, Csoportmunka (110, 212, 214, 220) |  | Gyógypedagógia BA III. évf. |  | Nmarné Kendöl Jutka |  | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) SFB20223 |  
  | 
          | Önismeret és személyiségfejlesztés (konfliktuskezelés) (BB0211) Kötelező, Csoportmunka (212, 214) |  | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) |  | Tengerdi Ági |  | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) SFB20214 |  
  | 
          --- | 
          | Médiaesemény és médiahatás (BBNKOMH1022) Előadó (asztalok székek), Kötelező |  | Kommunikáció és médiatudomány II. évf. |  | Sipos Bence |  | II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Szakdolgozat készítés I. Kutatásmódszertan (BBNXXXH7001) Előadó (E5), Évfolyamelőadás |  | Óvodapedagógus BA II. évf., Csecsemő BA II. évf. |  | Csiha Tünde Noémi |  | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Szakdolgozat készítés I. Kutatásmódszertan (BBNXXXH7001) Előadó (E5), Évfolyamelőadás |  | Óvodapedagógus BA II. évf., Csecsemő BA II. évf. |  | Csiha Tünde Noémi |  | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          | Kisgyermeknevelés (BB0137) Kötelező, Terem 214-65 (36 fős) | Preventív- és gyógytestnevelés (BBNCSKH1035) Kötelező, Tornaterem T2 | Tanulásban akadályozottak pszichológiája és pszichodiagnosztikája (BBNGYPH1028) Kötelező, Terem 215-66 (24 fős) (Pszichol terem) | Környezeti nevelés, fenntarthatóság fejlődés (BBNGYPH1039) Kötelező, Csoportmunka (110, 212, 214, 220) | Médiaesemény és médiahatás (BBNKOMH1022) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Önismeret és személyiségfejlesztés (konfliktuskezelés) (BB0211) Kötelező, Csoportmunka (212, 214) |  | Csecsemő BA I. évf. | Csecsemő BA III. évf. | Gyógypedagógia BA II. évf. | Gyógypedagógia BA III. évf. | Kommunikáció és médiatudomány II. évf. | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) |  | Németh Dóra Katalin | Reiner Dóra | Dr. Zsubrits Attila | Nmarné Kendöl Jutka | Sipos Bence | Tengerdi Ági |  | II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B | Alagsori Tornaterem SFBA0012 | II. em. 215-66 (24 fős terem) SFB20218 | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) SFB20223 | II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) SFB20214 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kisgyermeknevelés (BB0137) Kötelező, Terem 214-65 (36 fős) |  | Csecsemő BA I. évf. |  | Németh Dóra Katalin |  | II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B |  
  | 
          | Tanulásban akadályozottak pszichológiája és pszichodiagnosztikája (BBNGYPH1028) Kötelező, Terem 215-66 (24 fős) (Pszichol terem) |  | Gyógypedagógia BA II. évf. |  | Dr. Zsubrits Attila |  | II. em. 215-66 (24 fős terem) SFB20218 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Preventív- és gyógytestnevelés (BBNCSKH1035) Kötelező, Tornaterem T2 |  | Csecsemő BA III. évf. |  | Reiner Dóra |  | Alagsori Tornaterem SFBA0012 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
        
        
          
          | 10:00-10:45 | 
          --- | 
          | A bábjáték dramaturgiája (BBNCSKH1001) Kötelező, Bábterem 204-56 |  | Csecsemő BA II. évf. |  | Bolláné Hajdú Ildikó |  | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |  
  | 
          | Szakképzéspedagógia (BM0075) Csecsemő demonst. 201-30 |  | Szakmai Tanár I. évf. |  | Dr. habil. Lükő István CSc |  | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) SFB20201 |  
  | 
          | Környezeti nevelés (BBNOVPH1031) Kötelező, Csoportmunka (110, 212, 214, 220) |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) |  | Nmarné Kendöl Jutka |  | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) SFB20223 |  
  | 
          | Önismeret és személyiségfejlesztés (konfliktuskezelés) (BB0211) Kötelező, Csoportmunka (212, 214) | Önismeret és személyiségfejlesztés (konfliktuskezelés) (BB0211) Kötelező, Csoportmunka (212, 214) |  | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) |  | Tengerdi Ági | Dajcs Bernadett |  | II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) SFB20214 |  
  | 
          --- | 
          | Médiaesemény és médiahatás (BBNKOMH1022) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Kultúraközi kommunikáció (BBNKOMH1032) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Neveléstörténet II. (BBNXXXH1012) Kötelező, Előadó (asztalok székek) |  | Kommunikáció és médiatudomány II. évf. | Kommunikáció és médiatudomány III. évf. | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) |  | Sipos Bence | Dr. Varga Norbert | Dr. Patyi Gábor |  | II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) SFB20229 | II. em. 218-69 (24 fős terem) SFB20221 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Népköltészet (BB0200) Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) | A bábjáték dramaturgiája (BBNCSKH1001) Kötelező, Bábterem 204-56 | Tanulásban akadályozottak pszichológiája és pszichodiagnosztikája (BBNGYPH1028) Kötelező, Terem 215-66 (24 fős) (Pszichol terem) | Médiaesemény és médiahatás (BBNKOMH1022) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Kultúraközi kommunikáció (BBNKOMH1032) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Önismeret és személyiségfejlesztés (konfliktuskezelés) (BB0211) Kötelező, Csoportmunka (212, 214) | Önismeret és személyiségfejlesztés (konfliktuskezelés) (BB0211) Kötelező, Csoportmunka (212, 214) | Projektpedagógia (BBNOVPH1046) Terem 217-68 (24 fős), Kötelező | Környezeti nevelés (BBNOVPH1031) Kötelező, Csoportmunka (110, 212, 214, 220) | Neveléstörténet II. (BBNXXXH1012) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Gyógytestnevelés (BBNOVPH1028) Tornaterem, Kötelező |  | Csecsemő BA I. évf. | Csecsemő BA II. évf. | Gyógypedagógia BA II. évf. | Kommunikáció és médiatudomány II. évf. | Kommunikáció és médiatudomány III. évf. | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S-SP) |  | Dr. Molnár Csilla | Bolláné Hajdú Ildikó | Dr. Zsubrits Attila | Sipos Bence | Dr. Varga Norbert | Tengerdi Ági | Dajcs Bernadett | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Nmarné Kendöl Jutka | Dr. Patyi Gábor | Reiner Dóra |  | II. em. 205-57 (24 fős terem) SFB20204 | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 | II. em. 215-66 (24 fős terem) SFB20218 | II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) SFB20229 | II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) SFB20214 | II. em. 217-68 (24 fős terem) SFB20220 | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) SFB20223 | II. em. 218-69 (24 fős terem) SFB20221 | Alagsori Tornaterem SFBA0012 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Népköltészet (BB0200) Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) |  | Csecsemő BA I. évf. |  | Dr. Molnár Csilla |  | II. em. 205-57 (24 fős terem) SFB20204 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Tanulásban akadályozottak pszichológiája és pszichodiagnosztikája (BBNGYPH1028) Kötelező, Terem 215-66 (24 fős) (Pszichol terem) |  | Gyógypedagógia BA II. évf. |  | Dr. Zsubrits Attila |  | II. em. 215-66 (24 fős terem) SFB20218 |  
  | 
          --- | 
          | Projektpedagógia (BBNOVPH1046) Terem 217-68 (24 fős), Kötelező |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) |  | Kissné Dr. Zsámboki Réka |  | II. em. 217-68 (24 fős terem) SFB20220 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Gyógytestnevelés (BBNOVPH1028) Tornaterem, Kötelező |  | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S-SP) |  | Reiner Dóra |  | Alagsori Tornaterem SFBA0012 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
        
        
          
          | 11:00-11:45 | 
          --- | 
          | A bábjáték dramaturgiája (BBNCSKH1001) Kötelező, Bábterem 204-56 |  | Csecsemő BA II. évf. |  | Bolláné Hajdú Ildikó |  | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |  
  | 
          --- | 
          | Környezeti nevelés (BBNOVPH1031) Kötelező, Csoportmunka (110, 212, 214, 220) |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) |  | Nmarné Kendöl Jutka |  | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) SFB20223 |  
  | 
          | Önismeret és személyiségfejlesztés (konfliktuskezelés) (BB0211) Kötelező, Csoportmunka (212, 214) | Önismeret és személyiségfejlesztés (konfliktuskezelés) (BB0211) Kötelező, Csoportmunka (212, 214) |  | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) |  | Tengerdi Ági | Dajcs Bernadett |  | II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) SFB20214 |  
  | 
          --- | 
          | Kultúraközi kommunikáció (BBNKOMH1032) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Neveléselmélet (BM0057) Előadó (asztalok székek) |  | Kommunikáció és médiatudomány III. évf. | Szakmai Tanár I. évf. |  | Dr. Varga Norbert | Világosné Rozsonits Erika |  | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) SFB20229 | II. em. 206-59 (24 fős terem) SFB20205 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Személyiségpszichológia és játékpszichológia (BB0271) Kötelező, Terem 215-66 (24 fős) (Pszichol terem) | A bábjáték dramaturgiája (BBNCSKH1001) Kötelező, Bábterem 204-56 | Kultúraközi kommunikáció (BBNKOMH1032) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Önismeret és személyiségfejlesztés (konfliktuskezelés) (BB0211) Kötelező, Csoportmunka (212, 214) | Népköltészet (BB0200) Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) | Önismeret és személyiségfejlesztés (konfliktuskezelés) (BB0211) Kötelező, Csoportmunka (212, 214) | Vizuális játékok (BBNOVPH1056) Kötelező, Vizuális (106) | Környezeti nevelés (BBNOVPH1031) Kötelező, Csoportmunka (110, 212, 214, 220) | Projektpedagógia (BBNOVPH1046) Terem 217-68 (24 fős), Kötelező | Gyógytestnevelés (BBNOVPH1028) Tornaterem, Kötelező |  | Csecsemő BA I. évf. | Csecsemő BA II. évf. | Kommunikáció és médiatudomány III. évf. | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S-SP) |  | Dr. Zsubrits Attila | Bolláné Hajdú Ildikó | Dr. Varga Norbert | Tengerdi Ági | Dr. Molnár Csilla | Dajcs Bernadett | Somogyi Anett | Nmarné Kendöl Jutka | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Reiner Dóra |  | II. em. 215-66 (24 fős terem) SFB20218 | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) SFB20229 | II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B | II. em. 205-57 (24 fős terem) SFB20204 | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) SFB20214 | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) SFB10105 | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) SFB20223 | II. em. 217-68 (24 fős terem) SFB20220 | Alagsori Tornaterem SFBA0012 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Népköltészet (BB0200) Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) |  | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) |  | Dr. Molnár Csilla |  | II. em. 205-57 (24 fős terem) SFB20204 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Személyiségpszichológia és játékpszichológia (BB0271) Kötelező, Terem 215-66 (24 fős) (Pszichol terem) |  | Csecsemő BA I. évf. |  | Dr. Zsubrits Attila |  | II. em. 215-66 (24 fős terem) SFB20218 |  
  | 
          --- | 
          | Projektpedagógia (BBNOVPH1046) Terem 217-68 (24 fős), Kötelező |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) |  | Kissné Dr. Zsámboki Réka |  | II. em. 217-68 (24 fős terem) SFB20220 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Gyógytestnevelés (BBNOVPH1028) Tornaterem, Kötelező |  | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S-SP) |  | Reiner Dóra |  | Alagsori Tornaterem SFBA0012 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Vizuális játékok (BBNOVPH1056) Kötelező, Vizuális (106) |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) |  | Somogyi Anett |  | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) SFB10105 |  
  | 
        
        
          
          | 12:00-12:45 | 
          --- | 
          | Bábpedagógia (BBNOVPH1019) Bábterem 204-56, Kötelező |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) |  | Bolláné Hajdú Ildikó |  | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          | Szociálpszichológia (BBNKOMH1013) Kötelező, Csoportmunka (212, 214) |  | Kommunikáció és médiatudomány I. évf. |  | Tengerdi Ági |  | II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B |  
  | 
          --- | 
          | Neveléstörténet II. (BBNXXXH1012) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Nyelvi képesség fejlesztés, szakfordítás német/angol nyelven (BBNGYPH1041) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Neveléselmélet (BM0057) Előadó (asztalok székek) |  | Csecsemő BA II. évf. | Gyógypedagógia BA III. évf. angol csop. | Szakmai Tanár I. évf. |  | Dr. Patyi Gábor | Csiha Tünde Noémi | Világosné Rozsonits Erika |  | II. em. 218-69 (24 fős terem) SFB20221 | II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 | II. em. 206-59 (24 fős terem) SFB20205 |  
  | 
          | Népköltészet (BB0200) Évfolyamelőadás, Előadó (E1) |  | Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA I. évf. |  | Dr. Molnár Csilla |  | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) SFB10106 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Népköltészet (BB0200) Évfolyamelőadás, Előadó (E1) |  | Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA I. évf. |  | Dr. Molnár Csilla |  | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) SFB10106 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          | Neveléstörténet II. (BBNXXXH1012) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Nyelvi képesség fejlesztés, szakfordítás német/angol nyelven (BBNGYPH1041) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Szociálpszichológia (BBNKOMH1013) Kötelező, Csoportmunka (212, 214) | Internetes színterek és műfajok (BBNKOMH1048) Számítógép labor, Kötelező | Vizuális játékok (BBNOVPH1056) Kötelező, Vizuális (106) | Testnevelés módszertana: labda (BBNOVPH1054) Tornaterem (Krasznai), Kötelező | Bábpedagógia (BBNOVPH1019) Bábterem 204-56, Kötelező |  | Csecsemő BA II. évf. | Gyógypedagógia BA III. évf. angol csop. | Kommunikáció és médiatudomány I. évf. | Kommunikáció és médiatudomány III. évf. | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) |  | Dr. Patyi Gábor | Csiha Tünde Noémi | Tengerdi Ági | Sipos Bence | Somogyi Anett | Reiner Dóra | Bolláné Hajdú Ildikó |  | II. em. 218-69 (24 fős terem) SFB20221 | II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 | II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) SFB00028 | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) SFB10105 | Krasznai Ferenc Sportcsarnok | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Internetes színterek és műfajok (BBNKOMH1048) Számítógép labor, Kötelező |  | Kommunikáció és médiatudomány III. évf. |  | Sipos Bence |  | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) SFB00028 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Testnevelés módszertana: labda (BBNOVPH1054) Tornaterem (Krasznai), Kötelező |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) |  | Reiner Dóra |  | Krasznai Ferenc Sportcsarnok |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Vizuális játékok (BBNOVPH1056) Kötelező, Vizuális (106) |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) |  | Somogyi Anett |  | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) SFB10105 |  
  | 
        
        
          
          | 13:00-13:45 | 
          --- | 
          | Bábpedagógia (BBNOVPH1019) Bábterem 204-56, Kötelező |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) |  | Bolláné Hajdú Ildikó |  | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          | Szociálpszichológia (BBNKOMH1013) Kötelező, Csoportmunka (212, 214) |  | Kommunikáció és médiatudomány I. évf. |  | Tengerdi Ági |  | II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B |  
  | 
          --- | 
          | Irodalom kisgyerekeknek (BBNCSKH1051) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Multikulturális ismeretek, nevelés (BBNCSKH1032) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Nyelvi képesség fejlesztés, szakfordítás német/angol nyelven (BBNGYPH1041) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Neveléselmélet (BM0057) Előadó (asztalok székek) | Olvasáskultúra és kreatív írás (BBNXXXH3019) Előadó (asztalok székek), SZV OP III. |  | Csecsemő BA II. évf. | Csecsemő BA III. évf. | Gyógypedagógia BA III. évf. angol csop. | Szakmai Tanár I. évf. |  |  | Dr. Frang Gizella | Dr. Varga Norbert | Csiha Tünde Noémi | Világosné Rozsonits Erika | Dr. Molnár Csilla |  | II. em. 205-57 (24 fős terem) SFB20204 | II. em. 218-69 (24 fős terem) SFB20221 | II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 | II. em. 206-59 (24 fős terem) SFB20205 | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) SFB20229 |  
  | 
          --- | 
          | Csecsemő- és gyermekgyógyászati ismeretek és farmakoterápia (BB0079) Előadó (E1-E2-E5), Kötelező |  | Csecsemő BA I. évf. |  | Dr. habil. Bártfai Zoltán |  | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) SFB00005 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kerámia II. (BBNOVPH2009) Kerámia, Spec. választott |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) |  | Somogyi Anett |  | I. em. 101-25 (20 fős kerámiaterem) SFB20201 |  
  | 
          | Csecsemő- és gyermekgyógyászati ismeretek és farmakoterápia (BB0079) Előadó (E1-E2-E5), Kötelező | Irodalom kisgyerekeknek (BBNCSKH1051) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Multikulturális ismeretek, nevelés (BBNCSKH1032) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Nyelvi képesség fejlesztés, szakfordítás német/angol nyelven (BBNGYPH1041) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Szociálpszichológia (BBNKOMH1013) Kötelező, Csoportmunka (212, 214) | Internetes színterek és műfajok (BBNKOMH1048) Számítógép labor, Kötelező | Személyiségpszichológia és játékpszichológia (BB0271) Kötelező, Terem 215-66 (24 fős) (Pszichol terem) | Testnevelés módszertana: labda (BBNOVPH1054) Tornaterem (Krasznai), Kötelező | Bábpedagógia (BBNOVPH1019) Bábterem 204-56, Kötelező |  | Csecsemő BA I. évf. | Csecsemő BA II. évf. | Csecsemő BA III. évf. | Gyógypedagógia BA III. évf. angol csop. | Kommunikáció és médiatudomány I. évf. | Kommunikáció és médiatudomány III. évf. | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) |  | Dr. habil. Bártfai Zoltán | Dr. Frang Gizella | Dr. Varga Norbert | Csiha Tünde Noémi | Tengerdi Ági | Sipos Bence | Dr. Zsubrits Attila | Reiner Dóra | Bolláné Hajdú Ildikó |  | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) SFB00005 | II. em. 205-57 (24 fős terem) SFB20204 | II. em. 218-69 (24 fős terem) SFB20221 | II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 | II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) SFB00028 | II. em. 215-66 (24 fős terem) SFB20218 | Krasznai Ferenc Sportcsarnok | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) SFB20203 |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kerámia II. (BBNOVPH2009) Kerámia, Spec. választott |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) |  | Somogyi Anett |  | I. em. 101-25 (20 fős kerámiaterem) SFB20201 |  
  | 
