Intézmény neve: | SOE BPK |
---|
Megjegyzés: | Default comments |
---|
Table of contents
Alagsor - E3 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | 08:45-09:30 | 09:40-10:25 | 10:25--11:10 | 11:20-12:05 | 12:05-12:50 | 13:00-13:45 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | 15:25-16:10 | 16:20-17:05 | 17:05-17:50 | 18:00-18:45 | 18:45-19:30 | |
Mar 3 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 4 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 10 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 11 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 17 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 18 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 24 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 25 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Már 31 P | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Dr. Patyi Gábor Nevelésfilozófia és pedagógiai antropológia (BM0058) Előadó (E3) |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Dr. Kitzinger Arianna Gyermekkori nyelvelsajátítás (BM0111) Előadó (E3) |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Dr. Patyi Gábor Nevelésfilozófia és pedagógiai antropológia (BM0058) Előadó (E3) |
--- | --- | |||||||||
Ápr 1 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 7 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 8 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 14 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 15 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 21 P | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Dr. Zsubrits Attila Pedagógiai szociálpszichológia (BM0071) Előadó (E3) |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Dr. habil. Lükő István CSc A szakképzés és a felnőttképzés pedagógiája (BM0007) Előadó (E3) |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Dr. habil. Varga László A neveléstudomány és oktatáskutatás legújabb trendjei (BM0004) Előadó (E3) |
--- | --- | |||||||||
Ápr 22 Sz | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Kissné Dr. Zsámboki Réka Innováció a pedagógiában (BM0042) Előadó (E3) |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Prof. Dr. Kéri Katalin Hazai és nemzetközi oktatási rendszerek (BM0036) Előadó (E3) |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Prof. Dr. Kéri Katalin Neveléstudományi modellek és paradigmák (BM0060) Előadó (E3) |
--- | --- | |||||||||
Ápr 28 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 29 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 5 P | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Dr. Zsubrits Attila Pedagógiai szociálpszichológia (BM0071) Előadó (E3) |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Dr. habil. Lükő István CSc A szakképzés és a felnőttképzés pedagógiája (BM0007) Előadó (E3) |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Kissné Dr. Zsámboki Réka Innováció a pedagógiában (BM0042) Előadó (E3) |
--- | --- | |||||||||
Máj 6 Sz | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Dr. Major Zsolt Balázs Ifjúságvédelem és szociálpedagógia oktatási rendszert érintő narratívái (BM0037) Előadó (E3) |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Prof. Dr. Kéri Katalin Hazai és nemzetközi oktatási rendszerek (BM0036) Előadó (E3) |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Prof. Dr. Kéri Katalin Neveléstudományi modellek és paradigmák (BM0060) Előadó (E3) |
--- | --- | |||||||||
Máj 12 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 13 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 19 P | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Dr. Major Zsolt Balázs Ifjúságvédelem és szociálpedagógia oktatási rendszert érintő narratívái (BM0037) Előadó (E3) |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Dr. Zsubrits Attila Pedagógiai szociálpszichológia (BM0071) Előadó (E3) |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Dr. habil. Varga László A neveléstudomány és oktatáskutatás legújabb trendjei (BM0004) Előadó (E3) |
--- | --- | |||||||||
Máj 20 Sz | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Kissné Dr. Zsámboki Réka Innováció a pedagógiában (BM0042) Előadó (E3) |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Prof. Dr. Kéri Katalin Neveléstudományi modellek és paradigmák (BM0060) Előadó (E3) |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Dr. habil. Lükő István CSc A szakképzés és a felnőttképzés pedagógiája (BM0007) Előadó (E3) |
--- | --- | |||||||||
Máj 26 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 27 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jún 2 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jún 3 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.7.7 készítette 2023. 04. 27. 9:14 rendszeren |
Alagsor Kondi Tornaterem (T2) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | 08:45-09:30 | 09:40-10:25 | 10:25--11:10 | 11:20-12:05 | 12:05-12:50 | 13:00-13:45 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | 15:25-16:10 | 16:20-17:05 | 17:05-17:50 | 18:00-18:45 | 18:45-19:30 | |
Mar 3 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 4 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 10 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 11 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 17 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 18 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 24 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 25 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Már 31 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 1 Sz | --- | --- | --- | --- | Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) Szilva Zsuzsanna Mozgásművészeti nevelés módszertana (BBLGYPH1044) Tornaterem, Kötelező |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Ápr 7 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 8 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 14 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 15 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 21 P | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) Szilva Zsuzsanna Mozgásfejlesztés módszertana (BB0175) Kötelező, Tornaterem |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ápr 22 Sz | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S) Reiner Dóra Testnevelés módszertana: labda (BBLOVPH1046) Kötelező, Tornaterem |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) Dr. habil. Dobay Beáta Mozgásfejlesztés módszertana (BB0175) Tornaterem |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Ápr 28 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 29 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 5 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) Dr. habil. Dobay Beáta Mozgásfejlesztés módszertana (BB0175) Tornaterem |
--- | --- | Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S) Reiner Dóra Gyógytestnevelés (BBLOVPH1013) Tornaterem |
||
Máj 6 Sz | Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S) Reiner Dóra Gyógytestnevelés (BBLOVPH1013) Tornaterem |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) Reiner Dóra Gyógytestnevelés (BBLOVPH1013) Tornaterem |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Reiner Dóra Preventív- és gyógytestnevelés (BBLCSKH1035) Tornaterem, Kötelező |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S) Reiner Dóra Testnevelés módszertana: labda (BBLOVPH1046) Tornaterem |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Máj 12 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 13 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 19 P | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) Dr. habil. Dobay Beáta Mozgásfejlesztés módszertana (BB0175) Tornaterem |
--- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus III. évf. Levelező (NOP) Dr. habil. Simon István Ágoston Gyógytestnevelés (BBLOVPH1013) Tornaterem |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) Reiner Dóra Gyógytestnevelés (BBLOVPH1013) Tornaterem |
|||
Máj 20 Sz | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Reiner Dóra Preventív- és gyógytestnevelés (BBLCSKH1035) Tornaterem, Kötelező |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Máj 26 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 27 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jún 2 P | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) Dr. habil. Dobay Beáta Mozgásfejlesztés módszertana (BB0175) Tornaterem |
--- | --- | Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) Szilva Zsuzsanna Mozgásművészeti nevelés módszertana (BBLGYPH1044) Tornaterem, Kötelező |
--- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S + G5S-NOP) Dr. habil. Simon István Ágoston Testnevelés módszertana: labda (BBLOVPH1046) Kötelező, Tornaterem |
--- | --- | |||||
Jún 3 Sz | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S) Reiner Dóra Testnevelés módszertana: labda (BBLOVPH1046) Tornaterem |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Az órarendet a FET 6.7.7 készítette 2023. 04. 27. 9:14 rendszeren |
Bölcsöde | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | 08:45-09:30 | 09:40-10:25 | 10:25--11:10 | 11:20-12:05 | 12:05-12:50 | 13:00-13:45 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | 15:25-16:10 | 16:20-17:05 | 17:05-17:50 | 18:00-18:45 | 18:45-19:30 | |
Mar 3 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 4 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 10 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 11 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 17 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 18 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 24 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 25 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Már 31 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 1 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 7 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 8 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 14 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 15 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 21 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 22 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 28 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 29 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 5 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 6 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 12 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 13 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 19 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 20 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 26 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 27 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jún 2 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jún 3 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.7.7 készítette 2023. 04. 27. 9:14 rendszeren |
Bölcsöde (foglalás) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | 08:45-09:30 | 09:40-10:25 | 10:25--11:10 | 11:20-12:05 | 12:05-12:50 | 13:00-13:45 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | 15:25-16:10 | 16:20-17:05 | 17:05-17:50 | 18:00-18:45 | 18:45-19:30 | |
Mar 3 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 4 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 10 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 11 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 17 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 18 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 24 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 25 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Már 31 P | Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Szilva Zsuzsanna Szakmai gyakorlat VI. (BBLCSKH1042) Bölcsöde (foglalás) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Ápr 1 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 7 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 8 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 14 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 15 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 21 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 22 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 28 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 29 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 5 P | Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Szilva Zsuzsanna Szakmai gyakorlat VI. (BBLCSKH1042) Bölcsöde (foglalás) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Máj 6 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 12 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 13 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 19 P | Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Szilva Zsuzsanna Szakmai gyakorlat VI. (BBLCSKH1042) Bölcsöde (foglalás) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Máj 20 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 26 P | Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Szilva Zsuzsanna Szakmai gyakorlat VI. (BBLCSKH1042) Bölcsöde (foglalás) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Máj 27 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jún 2 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jún 3 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.7.7 készítette 2023. 04. 27. 9:14 rendszeren |
Csík Ferenc Uszoda - Sopron Lővér krt. 82 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | 08:45-09:30 | 09:40-10:25 | 10:25--11:10 | 11:20-12:05 | 12:05-12:50 | 13:00-13:45 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | 15:25-16:10 | 16:20-17:05 | 17:05-17:50 | 18:00-18:45 | 18:45-19:30 | |
Mar 3 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 4 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 10 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 11 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 17 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 18 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 24 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 25 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Már 31 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 1 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 7 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 8 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 14 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 15 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 21 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 22 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 28 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 29 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 5 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 6 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 12 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 13 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 19 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 20 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 26 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 27 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jún 2 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jún 3 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.7.7 készítette 2023. 04. 27. 9:14 rendszeren |
Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | 08:45-09:30 | 09:40-10:25 | 10:25--11:10 | 11:20-12:05 | 12:05-12:50 | 13:00-13:45 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | 15:25-16:10 | 16:20-17:05 | 17:05-17:50 | 18:00-18:45 | 18:45-19:30 | |
Mar 3 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 4 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 10 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 11 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 17 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 18 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 24 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mar 25 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Már 31 P | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Dr. Pásztor Enikő, Babai Zsófia Gyakorlati képzés II. (BBLOVPH1062) Előadó (E1-E2-E5) |
Neveléstudomány MA II. évf. Levelező Giczi Barnabásné Fehér Ágnes Szakmai gyakorlat (BMLNEVH1016) 30 főnél nagyobb terem |
--- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Szilva Zsuzsanna Mozgásfejlesztés módszertana (BB0175) Előadó (E1-E2-E5), Évfolyamelőadás, Kötelező |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S), OVPED III. G5S nem NOP Németh Dóra Katalin Összehasonlító óvodapedagógia (BBLXXXH2012) Előadó (E2), Választható KV |
||||||||
Ápr 1 Sz | Kommunikáció és médiatudomány BA szak II. évf. Dr. Frang Gizella Médiaesemény és médiahatás (BBLKOMH1022) |
--- | --- | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Dr. Pásztor Enikő A játékpedagógia elmélete és gyakorlata (BB0010) Előadó (E2) |
--- | --- | ||||||||
Ápr 7 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 8 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 14 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 15 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 21 P | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Mesterházy Helga Fenntarthatóság és környezeti nevelés (BBLCSKH1024) Kötelező |
--- | --- | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező Prof. Dr. Héjj Andreas Fejezetek az evolúciós pszichológiából (BMLXXXH3010) Előadó (E2) |
--- | --- | --- | --- | ||||||
Ápr 22 Sz | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező Prof. Dr. Héjj Andreas Fejezetek az evolúciós pszichológiából (BMLXXXH3010) Előadó (E2) |
Neveléstudomány MA II. évf. Levelező Kissné Dr. Zsámboki Réka Pedagógus életpálya és tudásmenedzsment (BMLNEVH3005) 30 főnél nagyobb terem |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Óvodapedagógus III. évf. Levelező Balatoni Katalin Népi játék, néptánc módszertan az óvodában (BB0392) |
--- | --- | |||||||||
Ápr 28 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ápr 29 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 5 P | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Dr. Hartl Éva A játék pedagógiai feltételei II. (BBLOVPH1054) Előadó (E2), Évfolyamelőadás |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező, Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Varga Lívia Kompetencia alapú pedagógia (BBLXXXH3015) 30 főnél nagyobb terem |
OVPED III. G5S nem NOP, Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) Németh Dóra Katalin Összehasonlító óvodapedagógia (BBLXXXH2012) Előadó (E2), Választható KV |
--- | --- | |||||||||
Máj 6 Sz | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Dr. Kollarics Tímea Ökológia és környezetvédelem az óvodában (BB0210) Előadó (E1-E2-E5), Kötelező |
--- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Óvodapedagógus III. évf. Levelező Balatoni Katalin Népi játék, néptánc módszertan az óvodában (BB0392) |
--- | --- | ||||||
Máj 12 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máj 13 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
