Megjegyzés: |
Default comments |
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the min and max values of the currently calculated solution.
SOE BPK
All students | Hours per week | Free days | Gaps | Gaps per day | Hours per day |
Sum | 4412 | 1001 | 122 | --- | --- |
Average | 88.24 | 20.02 | 2.44 | --- | --- |
Min | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 |
Max | 126 | 28 | 12 | 6 | 14 |
SOE BPK
Évfolyam | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Max gaps per week | Min gaps per day | Max gaps per day |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S) | 114 | 114 | 18 | 18 | 8 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (LG6T) | 116 | 116 | 19 | 19 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | 126 | 126 | 18 | 18 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) | 100 | 100 | 19 | 19 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | 92 | 92 | 19 | 19 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (TATA) (G6T) | 56 | 56 | 22 | 22 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | 80 | 80 | 21 | 21 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | 110 | 110 | 18 | 18 | 8 | 14 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (TATA) | 112 | 112 | 18 | 18 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező (SOPRON) | 116 | 116 | 18 | 18 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező (TATA) | 108 | 108 | 19 | 19 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 |
Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) | 84 | 84 | 21 | 21 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Gyógypedagógia III. évf. Levelező (TATA) | 84 | 84 | 20 | 20 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyógypedagógia IV. évf. Levelező (SOPRON) | 56 | 56 | 23 | 23 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyógypedagógia IV. évf. Levelező (TATA) | 48 | 48 | 23 | 23 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunikáció- és médiatudomány I. évf. Levelező | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunikáció- és médiatudomány II. évf. Levelező | 106 | 106 | 18 | 18 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | 92 | 92 | 20 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | 8 | 56 | 23 | 26 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező | 114 | 116 | 18 | 18 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező | 107 | 120 | 18 | 18 | 4 | 14 | 2 | 5 | 0 | 3 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező | 84 | 112 | 18 | 18 | 4 | 14 | 10 | 12 | 0 | 6 |
Óvodapedagógus Rövid NOP | 60 | 60 | 16 | 16 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Szociálpedagógia I. évf. Levelező | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociálpedagógia II. évf. Levelező | 96 | 96 | 20 | 20 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociálpedagógia III. évf. Levelező | 76 | 76 | 21 | 21 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Szociálpedagógia IV. évf. Levelező | 68 | 68 | 22 | 22 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | 104 | 104 | 20 | 20 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | 104 | 104 | 20 | 20 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | 50 | 50 | 22 | 22 | 4 | 12 | 10 | 12 | 0 | 4 |
z Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő | 90 | 90 | 20 | 20 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
z Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia szakirányú továbbképzési szak | 36 | 36 | 24 | 24 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 |
z Magyar hagyományőrzés mesepedagógiával pedagógus szakvizsgára felkészítő - TATA | 90 | 90 | 19 | 19 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
z Traumaorientált szaktanácsadó II. évf. | 74 | 74 | 22 | 22 | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
SOE BPK
Csoport | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Max gaps per week | Min gaps per day | Max gaps per day |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S) Automatic Group | 114 | 114 | 18 | 18 | 8 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (LG6T) Automatic Group | 116 | 116 | 19 | 19 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group | 126 | 126 | 18 | 18 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group | 100 | 100 | 19 | 19 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group | 92 | 92 | 19 | 19 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group | 56 | 56 | 22 | 22 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező Automatic Group | 80 | 80 | 21 | 21 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) Automatic Group | 110 | 110 | 18 | 18 | 8 | 14 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (TATA) Automatic Group | 112 | 112 | 18 | 18 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező (SOPRON) Automatic Group | 116 | 116 | 18 | 18 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező (TATA) Automatic Group | 108 | 108 | 19 | 19 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 |
Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) Automatic Group | 84 | 84 | 21 | 21 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Gyógypedagógia III. évf. Levelező (TATA) Automatic Group | 84 | 84 | 20 | 20 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyógypedagógia IV. évf. Levelező (SOPRON) Automatic Group | 56 | 56 | 23 | 23 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyógypedagógia IV. évf. Levelező (TATA) Automatic Group | 48 | 48 | 23 | 23 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunikáció- és médiatudomány I. évf. Levelező Automatic Group | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunikáció- és médiatudomány II. évf. Levelező Automatic Group | 106 | 106 | 18 | 18 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Automatic Group | 92 | 92 | 20 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEVTUD A kora gyermekkor pedagógiája specializáció | 56 | 56 | 23 | 23 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEVTUD A fenntarthatóság és társadalom specializáció | 8 | 8 | 26 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (LG1S) | 114 | 114 | 18 | 18 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (LG2S) | 114 | 114 | 18 | 18 | 8 | 14 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (LG5S-NOP) | 116 | 116 | 18 | 18 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S) | 108 | 108 | 18 | 18 | 8 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S) | 115 | 115 | 18 | 18 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S) | 107 | 107 | 18 | 18 | 4 | 14 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G5S-NOP) | 120 | 120 | 18 | 18 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) | 112 | 112 | 18 | 18 | 6 | 14 | 11 | 11 | 0 | 6 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S) | 112 | 112 | 18 | 18 | 8 | 14 | 10 | 10 | 0 | 6 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G5S-NOP) | 84 | 96 | 18 | 18 | 4 | 12 | 10 | 12 | 0 | 6 |
Óvodapedagógus Rövid NOP Automatic Group | 60 | 60 | 16 | 16 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Szociálpedagógia I. évf. Levelező Automatic Group | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociálpedagógia II. évf. Levelező Automatic Group | 96 | 96 | 20 | 20 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociálpedagógia III. évf. Levelező Automatic Group | 76 | 76 | 21 | 21 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Szociálpedagógia IV. évf. Levelező Automatic Group | 68 | 68 | 22 | 22 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) Automatic Group | 104 | 104 | 20 | 20 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanár I. évf. (3 féléves) | 104 | 104 | 20 | 20 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanár I. évf. (4f) agrármérnöktanár | 104 | 104 | 20 | 20 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanár I. évf. (4f) közgazdásztanár | 104 | 104 | 20 | 20 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanár I. évf. (4f) mérnöktanár | 104 | 104 | 20 | 20 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanár II. évf. (műszaki szakoktató bemenet 4 féléves) | 50 | 50 | 22 | 22 | 4 | 12 | 12 | 12 | 0 | 4 |
Tanár II. évf (4 féléves) | 50 | 50 | 22 | 22 | 4 | 12 | 10 | 10 | 0 | 4 |
z Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Automatic Group | 90 | 90 | 20 | 20 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
z Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia szakirányú továbbképzési szak Automatic Group | 36 | 36 | 24 | 24 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 |
z Magyar hagyományőrzés mesepedagógiával pedagógus szakvizsgára felkészítő - TATA Automatic Group | 90 | 90 | 19 | 19 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
z Traumaorientált szaktanácsadó II. évf. Automatic Group | 74 | 74 | 22 | 22 | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
SOE BPK
Alcsoport | Hours per week | Free days | Total gaps | Min gaps per day | Max gaps per day | Min hours per day | Max hours per day |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S) Automatic Group Automatic Subgroup | 114 | 18 | 3 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (LG6T) Automatic Group Automatic Subgroup | 116 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group Automatic Subgroup | 126 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group Automatic Subgroup | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group Automatic Subgroup | 92 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group Automatic Subgroup | 56 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 80 | 21 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) Automatic Group Automatic Subgroup | 110 | 18 | 6 | 0 | 4 | 8 | 14 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (TATA) Automatic Group Automatic Subgroup | 112 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező (SOPRON) Automatic Group Automatic Subgroup | 116 | 18 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező (TATA) Automatic Group Automatic Subgroup | 108 | 19 | 6 | 0 | 2 | 12 | 12 |
Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) Automatic Group Automatic Subgroup | 84 | 21 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 |
Gyógypedagógia III. évf. Levelező (TATA) Automatic Group Automatic Subgroup | 84 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Gyógypedagógia IV. évf. Levelező (SOPRON) Automatic Group Automatic Subgroup | 56 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Gyógypedagógia IV. évf. Levelező (TATA) Automatic Group Automatic Subgroup | 48 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Kommunikáció- és médiatudomány I. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunikáció- és médiatudomány II. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 106 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 92 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
NEVTUD A kora gyermekkor pedagógiája specializáció Automatic Subgroup | 56 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
NEVTUD A fenntarthatóság és társadalom specializáció Automatic Subgroup | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (LG1S) Automatic Subgroup | 114 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (LG2S) Automatic Subgroup | 114 | 18 | 6 | 0 | 4 | 8 | 14 |
OVPED I. G5S NOP | 116 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
OVPED I. G5S nem NOP | 116 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S) Automatic Subgroup | 108 | 18 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S) Automatic Subgroup | 115 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S) Automatic Subgroup | 107 | 18 | 5 | 0 | 3 | 4 | 14 |
OVPED II. G5S NOP | 120 | 18 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 |
OVPED II. G5S nem NOP | 120 | 18 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) Automatic Subgroup | 112 | 18 | 11 | 0 | 6 | 6 | 14 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S) Automatic Subgroup | 112 | 18 | 10 | 0 | 6 | 8 | 14 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező NOP | 96 | 18 | 10 | 0 | 6 | 4 | 12 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező nem NOP | 84 | 18 | 12 | 0 | 6 | 4 | 12 |
Óvodapedagógus Rövid NOP Automatic Group Automatic Subgroup | 60 | 16 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Szociálpedagógia I. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociálpedagógia II. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 96 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Szociálpedagógia III. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 76 | 21 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Szociálpedagógia IV. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 68 | 22 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) Automatic Group Automatic Subgroup | 104 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Tanár I. évf. (3 féléves) Automatic Subgroup | 104 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Tanár I. évf. (4f) agrármérnöktanár Automatic Subgroup | 104 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Tanár I. évf. (4f) közgazdásztanár Automatic Subgroup | 104 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Tanár I. évf. (4f) MT faipar | 104 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Tanár I. évf. (4f) MT könnyűipar | 104 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Tanár II. évf. (műszaki szakoktató bemenet 4 féléves) Automatic Subgroup | 50 | 22 | 12 | 0 | 4 | 4 | 12 |
Tanár II. évf (4 féléves) Automatic Subgroup | 50 | 22 | 10 | 0 | 4 | 4 | 12 |
z Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Automatic Group Automatic Subgroup | 90 | 20 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 |
z Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia szakirányú továbbképzési szak Automatic Group Automatic Subgroup | 36 | 24 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 |
z Magyar hagyományőrzés mesepedagógiával pedagógus szakvizsgára felkészítő - TATA Automatic Group Automatic Subgroup | 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
z Traumaorientált szaktanácsadó II. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 74 | 22 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 |