Intézmény neve: | SOE BPK |
---|
Megjegyzés: | Default comments |
---|
Table of contents
Alagsori Tornaterem SFBA0012 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | 08:45-09:30 | 09:40-10:25 | 10:25--11:10 | 11:20-12:05 | 12:05-12:50 | 13:00-13:45 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | 15:25-16:10 | 16:20-17:05 | 17:05-17:50 | 18:00-18:45 | 18:45-19:30 | |
Szep 9 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 10 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Reiner Dóra A testnevelés alapjai és módszertana (BBLCSKH1010) Tornaterem |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Szep 16 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 17 Sz | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G5S-NOP) Szilva Zsuzsanna Testnevelés módszertana: atlétika (BBLOVPH1045) Tornaterem |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S) Szilva Zsuzsanna Testnevelés módszertana: atlétika (BBLOVPH1045) Tornaterem |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Szep 23 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 24 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 30 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 1 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 7 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 8 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 14 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S) Szilva Zsuzsanna Testnevelés módszertana: atlétika (BBLOVPH1045) Tornaterem |
--- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S) Reiner Dóra Testnevelés módszertana: atlétika (BBLOVPH1045) Tornaterem |
||
Okt 15 Sz | --- | Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) Reiner Dóra Testnevelés módszertana: szabadidősportok (BBLXXXH3008) Tornaterem, Szabadon választott |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Okt 21 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (LG5S-NOP) Dr. habil. Simon István Ágoston Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BB0320) Kötelező, Tornaterem |
|
Okt 22 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 28 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 29 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 4 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 5 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 11 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G5S-NOP) Szilva Zsuzsanna Testnevelés módszertana: atlétika (BBLOVPH1045) Tornaterem |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S) Szilva Zsuzsanna Testnevelés módszertana: atlétika (BBLOVPH1045) Tornaterem |
--- | --- | ||
Nov 12 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S) Reiner Dóra Testnevelés módszertana: atlétika (BBLOVPH1045) Tornaterem |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Reiner Dóra A testnevelés alapjai és módszertana (BBLCSKH1010) Tornaterem |
--- | --- | ||
Nov 18 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 19 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 25 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 26 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dec 2 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Szilva Zsuzsanna Szomatikus fejlődés és fejlesztés (BBLCSKH1045) Tornaterem |
--- | --- | |
Dec 3 Szo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dec 9 P | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (LG1S) Dr. Simonné Kajtár Gabriella Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BB0320) Kötelező, Tornaterem |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (LG5S-NOP) Dr. habil. Simon István Ágoston Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BB0320) Kötelező, Tornaterem |
||
Dec 10 Szo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.7.7 készítette 2022. 12. 16. 11:54 rendszeren |
Bölcsöde | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | 08:45-09:30 | 09:40-10:25 | 10:25--11:10 | 11:20-12:05 | 12:05-12:50 | 13:00-13:45 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | 15:25-16:10 | 16:20-17:05 | 17:05-17:50 | 18:00-18:45 | 18:45-19:30 | |
Szep 9 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 10 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 16 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 17 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 23 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 24 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 30 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 1 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 7 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 8 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 14 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 15 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 21 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 22 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 28 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 29 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 4 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 5 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 11 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 12 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 18 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 19 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 25 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 26 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dec 2 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dec 3 Szo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dec 9 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dec 10 Szo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.7.7 készítette 2022. 12. 16. 11:54 rendszeren |
Csík Ferenc Uszoda - Sopron Lővér krt. 82 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | 08:45-09:30 | 09:40-10:25 | 10:25--11:10 | 11:20-12:05 | 12:05-12:50 | 13:00-13:45 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | 15:25-16:10 | 16:20-17:05 | 17:05-17:50 | 18:00-18:45 | 18:45-19:30 | |
Szep 9 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 10 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 16 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 17 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 23 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 24 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 30 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 1 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 7 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 8 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 14 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 15 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 21 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 22 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 28 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 29 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 4 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 5 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 11 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 12 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 18 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 19 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 25 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 26 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dec 2 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dec 3 Szo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dec 9 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dec 10 Szo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.7.7 készítette 2022. 12. 16. 11:54 rendszeren |
Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) SFB00005 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | 08:45-09:30 | 09:40-10:25 | 10:25--11:10 | 11:20-12:05 | 12:05-12:50 | 13:00-13:45 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | 15:25-16:10 | 16:20-17:05 | 17:05-17:50 | 18:00-18:45 | 18:45-19:30 | |
Szep 9 P | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Dr. habil. Varga László Neuropedagógiai kutatások a neveléstudományban (BM0056) Előadó (E1-E2-E5) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) Tengerdi Antal Szociológia (BB0296) Kötelező, Előadó (E2) |
||||||
Szep 10 Sz | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Dr. Vida Gergő Inklúzió és neveléstudomány (BM0041) Előadó (E1-E2-E5) |
--- | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Németh Dóra Katalin Kisgyermekkori tanulás (BBLCSKH1030) |
--- | --- | ||||||
Szep 16 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Gyógypedagógia II. évf. Levelező (SOPRON) Dr. habil. Bártfai Zoltán Kórtan (BBLGYPH1012) Előadó (E2) |
--- | --- | |||
Szep 17 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 23 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 24 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus Rövid NOP, Óvodapedagógus III. évf. Levelező NOP Babai Zsófia Német nemzetiségi ismeretek (I.) (BB0190 + BBLOVND1004) Előadó (E2) |
--- | --- | |||
Szep 30 P | --- | --- | --- | --- | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) Dr. Katona György Kutatás- és tanulásmódszertan (BM0051) Előadó (E1-E2-E5) |
--- | --- | --- | --- | |||||
Okt 1 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 7 P | --- | --- | --- | --- | NEVTUD A kora gyermekkor pedagógiája specializáció Dr. Hartl Éva Összehasonlító játéktörténet, játékelméletek és játékkutatás (BMLNEVH2007) Előadó (E2) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Okt 8 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 14 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 15 Sz | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus III. évf. Levelező Kloiber Alexandra Anyanyelvi nevelés gyakorlata (BBLOVPH1052) Kötelező, Előadó (E1-E2-E5) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Okt 21 P | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) Kissné Dr. Zsámboki Réka Pedagógiai innováció a szakképzésben (BM0122) Előadó (E1-E2-E5) |
Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) Dr. Katona György Digitális pedagógia (BM0022) Előadó (E1-E2-E5) |
Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) Dr. habil. Varga László Oktatáselmélet (BM0061) Előadó (E2) |
|||||||||||
Okt 22 Sz | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) Dr. Patyi Gábor Neveléstörténet (BM0059) Előadó (E1-E2-E5) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Okt 28 P | NEVTUD A kora gyermekkor pedagógiája specializáció Nmarné Kendöl Jutka Összehasonlító játéktörténet, játékelméletek és játékkutatás (BMLNEVH2007) Előadó (E2) |
--- | --- | --- | --- | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Balatoni Katalin A gyermeklét antropológiája a magyar kultúra tükrében (BM0110) Előadó (E1-E2-E5) |
--- | --- | ||||||
Okt 29 Sz | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Csiha Tünde Noémi Családpedagógia és pszichológia (BBLCSKH1050) |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Dr. Vida Gergő Inklúzió és neveléstudomány (BM0041) Előadó (E1-E2-E5) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Nov 4 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 5 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 11 P | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S) Kónyi-Kiss Gáborné dr. Szubkultúrák (BBLXXXH3006) Előadó (E2) |
--- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S), Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S) , Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Kónyi-Kiss Gáborné dr. Családszociológia (BBLCSKH1016) Kötelező, Előadó (E2) |
||||||
Nov 12 Sz | Óvodapedagógus Rövid NOP, Óvodapedagógus III. évf. Levelező NOP Babai Zsófia Német nemzetiségi ismeretek (I.) (BB0190 + BBLOVND1004) Előadó (E2) |
--- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G5S-NOP), Óvodapedagógus Rövid NOP Babai Zsófia Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata (BBLOVND1001 + BB0134) Előadó (E2) |
--- | --- | ||||||
Nov 18 P | --- | --- | --- | --- | Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) Dr. Katona György Digitális pedagógia (BM0022) Előadó (E1-E2-E5) |
Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) Dr. habil. Varga László Oktatáselmélet (BM0061) Előadó (E2) |
||||||||
Nov 19 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 25 P | NEVTUD A kora gyermekkor pedagógiája specializáció Nmarné Kendöl Jutka Összehasonlító játéktörténet, játékelméletek és játékkutatás (BMLNEVH2007) Előadó (E2) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Nov 26 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dec 2 P | Óvodapedagógus III. évf. Levelező, Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S) Kissné Dr. Zsámboki Réka Portfólió készítés módszertana (BBLXXXH3020) Előadó (E1-E2-E5) |
--- | --- | Gyógypedagógia II. évf. Levelező (SOPRON) Dr. habil. Bártfai Zoltán Kórtan (BBLGYPH1012) Előadó (E2) |
--- | --- | --- | --- | ||||||
Dec 3 Szo | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G5S-NOP), Óvodapedagógus Rövid NOP Babai Zsófia Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata (BBLOVND1001 + BB0134) Előadó (E2) |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S) Kónyi-Kiss Gáborné dr. Szubkultúrák (BBLXXXH3006) Előadó (E2) |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S), Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S) , Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Kónyi-Kiss Gáborné dr. Családszociológia (BBLCSKH1016) Kötelező, Előadó (E2) |
--- | --- | |||||||||
Dec 9 P | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) Tengerdi Antal Szociológia (BB0296) Kötelező, Előadó (E2) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Dec 10 Szo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.7.7 készítette 2022. 12. 16. 11:54 rendszeren |
Fszt. 014-Országh (18 fős szg. terem) SFB00028 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | 08:45-09:30 | 09:40-10:25 | 10:25--11:10 | 11:20-12:05 | 12:05-12:50 | 13:00-13:45 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | 15:25-16:10 | 16:20-17:05 | 17:05-17:50 | 18:00-18:45 | 18:45-19:30 | |
Szep 9 P | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Varga Lívia Digitális ügyintézés és dokumentum-kezelés (BBLCSKH1020) Számítógép labor |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Szep 10 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 16 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 17 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 23 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 24 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 30 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 1 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 7 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 8 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 14 P | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Varga Lívia Digitális ügyintézés és dokumentum-kezelés (BBLCSKH1020) Számítógép labor |
--- | --- | Gyógypedagógia IV. évf. Levelező (SOPRON) Dr. Katona György Infokommunikációs eszközök a gyógypedagógiai gyakorlatban (BBLGYPH1048) Számítógép labor |
||||||
Okt 15 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 21 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 22 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 28 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 29 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 4 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 5 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 11 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 12 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 18 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 19 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nov 25 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Gyógypedagógia IV. évf. Levelező (SOPRON) Dr. Katona György Infokommunikációs eszközök a gyógypedagógiai gyakorlatban (BBLGYPH1048) Számítógép labor |
--- | --- | |||
Nov 26 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dec 2 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dec 3 Szo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dec 9 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dec 10 Szo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.7.7 készítette 2022. 12. 16. 11:54 rendszeren |
Fszt. 018-T1 SFB00032 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | 08:45-09:30 | 09:40-10:25 | 10:25--11:10 | 11:20-12:05 | 12:05-12:50 | 13:00-13:45 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | 15:25-16:10 | 16:20-17:05 | 17:05-17:50 | 18:00-18:45 | 18:45-19:30 | |
Szep 9 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 10 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 16 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 17 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 23 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szep 24 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) Reiner Dóra Testnevelés módszertana: szabadidősportok (BBLXXXH3008) Tornaterem, Szabadon választott |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Szep 30 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (LG5S-NOP) Dr. habil. Simon István Ágoston Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BB0320) Kötelező, Tornaterem |
|
Okt 1 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 7 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 8 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 14 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 15 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Okt 21 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (LG1S) Dr. Simonné Kajtár Gabriella Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BB0320) Kötelező, Tornaterem |
|
Okt 22 Sz | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (LG2S) Reiner Dóra Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BB0320) Kötelező, Tornaterem |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Okt 28 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Szilva Zsuzsanna Szomatikus fejlődés és fejlesztés (BBLCSKH1045) Tornaterem |
--- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G5S-NOP) Szilva Zsuzsanna Testnevelés módszertana: atlétika (BBLOVPH1045) Tornaterem |
||
Okt 29 Sz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S) Reiner Dóra Testnevelés módszertana: atlétika (BBLOVPH1045) Tornaterem |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S) Reiner Dóra Testnevelés módszertana: atlétika (BBLOVPH1045) Tornaterem |
--- | --- | ||
Nov 4 P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
