S z e p 9 P
|
08:00-08:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Pályaszocializációs gyakorlat (BM0067) Előadó (asztalok székek) | IKT módszertana a ... Előadó (asztalok székek) | | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Kollarics Tímea | Dr. Katona György | | II. em. 217-68 (24 fős terem) SFB20220 | II. em. 218-69 (24 fős terem) SFB20221 |
|
--- |
| Filozófia és etika (BB0098) Előadó (E1-E2-E5) | Neuropedagógiai kutatások a neveléstudományban (BM0056) Előadó (E1-E2-E5) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON), Óvodapedagógus I. évf. Levelező | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Dr. Patyi Gábor | Dr. habil. Varga László | | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) SFB00005 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 08:45-09:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Pályaszocializációs gyakorlat (BM0067) Előadó (asztalok székek) | IKT módszertana a ... Előadó (asztalok székek) | | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Kollarics Tímea | Dr. Katona György | | II. em. 217-68 (24 fős terem) SFB20220 | II. em. 218-69 (24 fős terem) SFB20221 |
|
--- |
| Filozófia és etika (BB0098) Előadó (E1-E2-E5) | Neuropedagógiai kutatások a neveléstudományban (BM0056) Előadó (E1-E2-E5) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON), Óvodapedagógus I. évf. Levelező | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Dr. Patyi Gábor | Dr. habil. Varga László | | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) SFB00005 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:40-10:25 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Emberi erőforrással foglalkozó szervezetek felépítése elmélete és gyakorlata (BMLEETH1007) Előadó (asztalok székek) | Reflektív szociálpedagógiai gyakorlat I. (BBLSZOH1008) Előadó (asztalok székek) | Pályaszocializációs gyakorlat (BM0067) Előadó (asztalok székek) | IKT módszertana a ... Előadó (asztalok székek) | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Kópházi Andrea | Gaálné Szabó Edith | Dr. Kollarics Tímea | Dr. Katona György | | II. em. 212-64 (36 fős terem) SFB20214 | II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 | II. em. 217-68 (24 fős terem) SFB20220 | II. em. 218-69 (24 fős terem) SFB20221 |
|
--- |
| Filozófia és etika (BB0098) Előadó (E1-E2-E5) | Neuropedagógiai kutatások a neveléstudományban (BM0056) Előadó (E1-E2-E5) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON), Óvodapedagógus I. évf. Levelező | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Dr. Patyi Gábor | Dr. habil. Varga László | | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) SFB00005 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:25--11:10 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Emberi erőforrással foglalkozó szervezetek felépítése elmélete és gyakorlata (BMLEETH1007) Előadó (asztalok székek) | Reflektív szociálpedagógiai gyakorlat I. (BBLSZOH1008) Előadó (asztalok székek) | Pályaszocializációs gyakorlat (BM0067) Előadó (asztalok székek) | IKT módszertana a ... Előadó (asztalok székek) | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Kópházi Andrea | Gaálné Szabó Edith | Dr. Kollarics Tímea | Dr. Katona György | | II. em. 212-64 (36 fős terem) SFB20214 | II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 | II. em. 217-68 (24 fős terem) SFB20220 | II. em. 218-69 (24 fős terem) SFB20221 |
|
--- |
| Filozófia és etika (BB0098) Előadó (E1-E2-E5) | Neuropedagógiai kutatások a neveléstudományban (BM0056) Előadó (E1-E2-E5) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON), Óvodapedagógus I. évf. Levelező | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Dr. Patyi Gábor | Dr. habil. Varga László | | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) SFB00005 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:20-12:05 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| A neveléstudomány szociológiai aspektusai (BM0005) Csoportmunka | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Tengerdi Antal | | II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B |
|
--- |
| Emberi erőforrással foglalkozó szervezetek felépítése elmélete és gyakorlata (BMLEETH1007) Előadó (asztalok székek) | Reflektív szociálpedagógiai gyakorlat I. (BBLSZOH1008) Előadó (asztalok székek) | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | | Dr. Kópházi Andrea | Gaálné Szabó Edith | | II. em. 212-64 (36 fős terem) SFB20214 | II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 |
|
--- |
| Általános pedagógia (BB0036) Előadó (E1-E2-E5), Évfolyamelőadás | Kutatás- és tanulásmódszertan (BM0051) Előadó (E1-E2-E5) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. habil. Varga László | Dr. Katona György | | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) SFB10106 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Általános pedagógia (BB0036) Előadó (E1-E2-E5), Évfolyamelőadás | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | | Dr. habil. Varga László | | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Digitális ügyintézés és dokumentum-kezelés (BBLCSKH1020) Számítógép labor | | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Varga Lívia | | Fszt. 014-Országh (18 fős szg. terem) SFB00028 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:05-12:50 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| A neveléstudomány szociológiai aspektusai (BM0005) Csoportmunka | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Tengerdi Antal | | II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B |
|
--- |
| Emberi erőforrással foglalkozó szervezetek felépítése elmélete és gyakorlata (BMLEETH1007) Előadó (asztalok székek) | Reflektív szociálpedagógiai gyakorlat I. (BBLSZOH1008) Előadó (asztalok székek) | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | | Dr. Kópházi Andrea | Gaálné Szabó Edith | | II. em. 212-64 (36 fős terem) SFB20214 | II. em. 216-67 (16 fős terem) SFB20219 |
|
--- |
| Általános pedagógia (BB0036) Előadó (E1-E2-E5), Évfolyamelőadás | Kutatás- és tanulásmódszertan (BM0051) Előadó (E1-E2-E5) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. habil. Varga László | Dr. Katona György | | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) SFB10106 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Általános pedagógia (BB0036) Előadó (E1-E2-E5), Évfolyamelőadás | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | | Dr. habil. Varga László | | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Digitális ügyintézés és dokumentum-kezelés (BBLCSKH1020) Számítógép labor | | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Varga Lívia | | Fszt. 014-Országh (18 fős szg. terem) SFB00028 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 13:00-13:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Pályaorientáció irányai az EU-ban (BMLXXXH3008) Csoportmunka | A neveléstudomány szociológiai aspektusai (BM0005) Csoportmunka | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Dr. habil. Bodnár Gabriella | Tengerdi Antal | | II. em. 212-64 (36 fős terem) SFB20214 | II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B |
|
--- |
| Önkéntes segítő munka (BBLSZOH1006) Előadó (asztalok székek) | Összefüggő egyéni gyakorlat (BMLXXXH1036) Előadó (asztalok székek) | | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Haász Sándor | Dr. Patyi Gábor | | II. em. 206-59 (24 fős terem) SFB20205 | II. em. 218-69 (24 fős terem) SFB20221 |
|
--- |
| Általános pedagógia (BB0036) Előadó (E1-E2-E5), Évfolyamelőadás | Kutatás- és tanulásmódszertan (BM0051) Előadó (E1-E2-E5) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. habil. Varga László | Dr. Katona György | | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) SFB10106 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Általános pedagógia (BB0036) Előadó (E1-E2-E5), Évfolyamelőadás | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | | Dr. habil. Varga László | | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Digitális ügyintézés és dokumentum-kezelés (BBLCSKH1020) Számítógép labor | | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Varga Lívia | | Fszt. 014-Országh (18 fős szg. terem) SFB00028 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 13:45-14:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Pályaorientáció irányai az EU-ban (BMLXXXH3008) Csoportmunka | A neveléstudomány szociológiai aspektusai (BM0005) Csoportmunka | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Dr. habil. Bodnár Gabriella | Tengerdi Antal | | II. em. 212-64 (36 fős terem) SFB20214 | II. em. 214-65 (36 fős terem) SFB2215B |
|
--- |
| Önkéntes segítő munka (BBLSZOH1006) Előadó (asztalok székek) | Összefüggő egyéni gyakorlat (BMLXXXH1036) Előadó (asztalok székek) | | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Haász Sándor | Dr. Patyi Gábor | | II. em. 206-59 (24 fős terem) SFB20205 | II. em. 218-69 (24 fős terem) SFB20221 |
|
--- |
| Általános pedagógia (BB0036) Előadó (E1-E2-E5), Évfolyamelőadás | Kutatás- és tanulásmódszertan (BM0051) Előadó (E1-E2-E5) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. habil. Varga László | Dr. Katona György | | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) SFB10106 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Általános pedagógia (BB0036) Előadó (E1-E2-E5), Évfolyamelőadás | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | | Dr. habil. Varga László | | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Digitális ügyintézés és dokumentum-kezelés (BBLCSKH1020) Számítógép labor | | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Varga Lívia | | Fszt. 014-Országh (18 fős szg. terem) SFB00028 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 14:40-15:25 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Pályaorientáció irányai az EU-ban (BMLXXXH3008) Csoportmunka | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | | Dr. habil. Bodnár Gabriella | | II. em. 212-64 (36 fős terem) SFB20214 |
|
--- |
| A tanulás lélektana (BM0010) Előadó (asztalok székek) | Önkéntes segítő munka (BBLSZOH1006) Előadó (asztalok székek) | Komplex tanítási gyakorlat (BMLXXXH1006) Előadó (asztalok székek) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Tanár II. évf. (műszaki szakoktató bemenet 4 féléves) | | Dr. Tóth-Merza Katalin | Dr. Haász Sándor | Dr. Patyi Gábor | | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) SFB20229 | II. em. 206-59 (24 fős terem) SFB20205 | II. em. 218-69 (24 fős terem) SFB20221 |
|
--- |
| Kutatás- és tanulásmódszertan (BM0051) Előadó (E1-E2-E5) | | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Katona György | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) SFB10106 |
|
--- |
| Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BB0320) + A testnevelés alapjai és módszertana (BBLCSKH1010) Kötelező, Előadó (E5) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. habil. Simon István Ágoston | | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BB0320) + A testnevelés alapjai és módszertana (BBLCSKH1010) Kötelező, Előadó (E5) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. habil. Simon István Ágoston | | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 15:25-16:10 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Pályaorientáció irányai az EU-ban (BMLXXXH3008) Csoportmunka | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | | Dr. habil. Bodnár Gabriella | | II. em. 212-64 (36 fős terem) SFB20214 |
|
--- |
| A tanulás lélektana (BM0010) Előadó (asztalok székek) | Önkéntes segítő munka (BBLSZOH1006) Előadó (asztalok székek) | Komplex tanítási gyakorlat (BMLXXXH1006) Előadó (asztalok székek) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Tanár II. évf. (műszaki szakoktató bemenet 4 féléves) | | Dr. Tóth-Merza Katalin | Dr. Haász Sándor | Dr. Patyi Gábor | | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) SFB20229 | II. em. 206-59 (24 fős terem) SFB20205 | II. em. 218-69 (24 fős terem) SFB20221 |
|
--- |
| Kutatás- és tanulásmódszertan (BM0051) Előadó (E1-E2-E5) | | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Katona György | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) SFB10106 |
|
--- |
| Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BB0320) + A testnevelés alapjai és módszertana (BBLCSKH1010) Kötelező, Előadó (E5) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. habil. Simon István Ágoston | | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BB0320) + A testnevelés alapjai és módszertana (BBLCSKH1010) Kötelező, Előadó (E5) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. habil. Simon István Ágoston | | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 16:20-17:05 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Pályaorientáció irányai az EU-ban (BMLXXXH3008) Csoportmunka | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | | Dr. habil. Bodnár Gabriella | | II. em. 212-64 (36 fős terem) SFB20214 |
|
--- |
| A tanulás lélektana (BM0010) Előadó (asztalok székek) | Szakmacsoportos szakképzési ismeretek () Előadó (asztalok székek) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Tóth-Merza Katalin | Dr. habil. Lükő István CSc | | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) SFB20229 | II. em. 205-57 (24 fős terem) SFB20204 |
|
--- |
| Neveléstörténet (BM0059) Előadó (E1-E2-E5) | | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Patyi Gábor | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) SFB10106 |
|
| Szociológia (BB0296) Kötelező, Előadó (E2) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | | Tengerdi Antal | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) SFB00005 |
|
| Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BB0320) + A testnevelés alapjai és módszertana (BBLCSKH1010) Kötelező, Előadó (E5) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. habil. Simon István Ágoston | | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szociológia (BB0296) Kötelező, Előadó (E2) | Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BB0320) + A testnevelés alapjai és módszertana (BBLCSKH1010) Kötelező, Előadó (E5) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Tengerdi Antal | Dr. habil. Simon István Ágoston | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) SFB00005 | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| A fenntarthatóság és környezeti nevelés társadalmi alapjai (BBLSZOH9001) Terem 110-34 (18 fős körbe) | | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | | Dr. Molnár Katalin | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) SFB10112 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 17:05-17:50 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Pályaorientáció irányai az EU-ban (BMLXXXH3008) Csoportmunka | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | | Dr. habil. Bodnár Gabriella | | II. em. 212-64 (36 fős terem) SFB20214 |
|
--- |
| A tanulás lélektana (BM0010) Előadó (asztalok székek) | Szakmacsoportos szakképzési ismeretek () Előadó (asztalok székek) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Tóth-Merza Katalin | Dr. habil. Lükő István CSc | | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) SFB20229 | II. em. 205-57 (24 fős terem) SFB20204 |
|
--- |
| Neveléstörténet (BM0059) Előadó (E1-E2-E5) | | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Patyi Gábor | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) SFB10106 |
|
| Szociológia (BB0296) Kötelező, Előadó (E2) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | | Tengerdi Antal | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) SFB00005 |
|
| Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BB0320) + A testnevelés alapjai és módszertana (BBLCSKH1010) Kötelező, Előadó (E5) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. habil. Simon István Ágoston | | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szociológia (BB0296) Kötelező, Előadó (E2) | Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BB0320) + A testnevelés alapjai és módszertana (BBLCSKH1010) Kötelező, Előadó (E5) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Tengerdi Antal | Dr. habil. Simon István Ágoston | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) SFB00005 | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| A fenntarthatóság és környezeti nevelés társadalmi alapjai (BBLSZOH9001) Terem 110-34 (18 fős körbe) | | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | | Dr. Molnár Katalin | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) SFB10112 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 18:00-18:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szakmacsoportos szakképzési ismeretek () Előadó (asztalok székek) | | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. habil. Lükő István CSc | | II. em. 205-57 (24 fős terem) SFB20204 |
|
--- |
| Neveléstörténet (BM0059) Előadó (E1-E2-E5) | | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Patyi Gábor | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) SFB10106 |
|
| Szociológia (BB0296) Kötelező, Előadó (E2) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | | Tengerdi Antal | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) SFB00005 |
|
| Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BB0320) + A testnevelés alapjai és módszertana (BBLCSKH1010) Kötelező, Előadó (E5) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. habil. Simon István Ágoston | | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szociológia (BB0296) Kötelező, Előadó (E2) | Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BB0320) + A testnevelés alapjai és módszertana (BBLCSKH1010) Kötelező, Előadó (E5) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (LG6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Tengerdi Antal | Dr. habil. Simon István Ágoston | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) SFB00005 | III. em. E5 (120 fős előadó) SFB30316 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
