H é t f ő
|
08:00-08:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Előadó (E5), Évfolyamelőadás | Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA I. évf. | Dr. Molnár Csilla | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Előadó (asztalok székek), Kötelező | Kommunikáció és médiatudomány II. évf. | Dr. Katona György | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Vizuális (106) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) Képzőművészeti és kézműves spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) nem spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) nem spec., Csecsemő BA II. évf., Óvodapedagógus BA III. évf. nem NOP | Somogyi Anett | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Terem 212-64 (24 fős körbe) | Gyógypedagógia BA III. évf. | Nmarné Kendöl Jutka | II. em. 212-64 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Terem 228-80 (40 fős írószékek) | Gyógypedagógia BA I. évf. | Bolláné Hajdú Ildikó | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Csoportmunka, Kötelező | Óvodapedagógus BA III. évf. NOP | Hirschler Erzsébet | II. em. 214-65 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Előadó (asztalok székek) | Gyógypedagógia BA II. évf. | Zsoldos Kitti | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
09:00-09:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Előadó (asztalok székek), Kötelező | Kommunikáció és médiatudomány II. évf. | Dr. Katona György | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Évfolyamelőadás, Előadó (E1-E2-E5) | Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA I. évf. | Dr. Zsubrits Attila | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Vizuális (106) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) Képzőművészeti és kézműves spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) nem spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) nem spec., Csecsemő BA II. évf., Óvodapedagógus BA III. évf. nem NOP | Somogyi Anett | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Terem 212-64 (24 fős körbe) | Gyógypedagógia BA III. évf. | Nmarné Kendöl Jutka | II. em. 212-64 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Terem 228-80 (40 fős írószékek) | Gyógypedagógia BA I. évf. | Bolláné Hajdú Ildikó | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Csoportmunka, Kötelező | Óvodapedagógus BA III. évf. NOP | Hirschler Erzsébet | II. em. 214-65 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Előadó (asztalok székek) | Gyógypedagógia BA II. évf. | Zsoldos Kitti | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Tornaterem | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec. | Dr. Simon István Ágoston | Fszt. 018-T1 Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
10:00-10:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Terem 110-34 (18 fős körbe), Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Bolláné Hajdú Ildikó | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | Dr. Molnár Csilla | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Terem 215-66 (24 fős) (Pszichol terem) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Dr. Zsubrits Attila | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Vizuális (106) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) Képzőművészeti és kézműves spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) nem spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) nem spec., Csecsemő BA II. évf., Óvodapedagógus BA III. évf. nem NOP | Somogyi Anett | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Csoportmunka, Kötelező | Óvodapedagógus BA III. évf. NOP | Hirschler Erzsébet | II. em. 214-65 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Évfolyamelőadás | Óvodapedagógus BA II. évf. | Kissné Dr. Zsámboki Réka | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Csoportmunka | Gyógypedagógia BA I. évf. | Nmarné Kendöl Jutka | II. em. 212-64 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Előadó (E2) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) | Szabó Bernadett | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Csecsemő demonst. 201-30 | Csecsemő BA I. évf. | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
Tornaterem | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec. | Dr. Simon István Ágoston | Fszt. 018-T1 Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
11:00-11:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Terem 110-34 (18 fős körbe), Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Bolláné Hajdú Ildikó | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Bábterem 204-56 | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Dr. Molnár Csilla | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Terem 215-66 (24 fős) (Pszichol terem) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | Dr. Zsubrits Attila | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Vizuális (106) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) Képzőművészeti és kézműves spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) nem spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) nem spec., Csecsemő BA II. évf., Óvodapedagógus BA III. évf. nem NOP | Somogyi Anett | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Csecsemő BA III. évf. | Dr. Varga Norbert | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Csoportmunka, Kötelező | Óvodapedagógus BA III. évf. NOP | Hirschler Erzsébet | II. em. 214-65 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Kissné Dr. Zsámboki Réka | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Csoportmunka | Gyógypedagógia BA I. évf. | Nmarné Kendöl Jutka | II. em. 212-64 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Előadó (E2) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) | Szabó Bernadett | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Csecsemő demonst. 201-30 | Csecsemő BA I. évf. | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
Tornaterem T2, Kötelező | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec. | Dr. Simon István Ágoston | Alagsor T2 (Kondi) Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Számítógép labor | Kommunikáció és médiatudomány II. évf. | Koncz Adrienn | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) |
|
--- |
--- |
--- |
12:00-12:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Bábterem 204-56 | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Terem 228-80 (40 fős írószékek), Kötelező | Csecsemő BA II. évf. | Szabó Bernadett | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
Tornaterem | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) | Reiner Dóra | Fszt. 018-T1 Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Csoportmunka | Gyógypedagógia BA III. évf. | Fehér Ágnes | II. em. 214-65 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Nmarné Kendöl Jutka | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Csecsemő BA III. évf. | Dr. Varga Norbert | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
Előadó (E5), Évfolyamelőadás | Csecsemő BA I. évf., Óvodapedagógus BA I. évf., Kommunikáció és médiatudomány I. évf. | Dr. Patyi Gábor | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Terem 215-66 (24 fős) (Pszichol terem) | Gyógypedagógia BA II. évf. | Dr. Zsubrits Attila | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Tornaterem T2, Kötelező | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec. | Dr. Simon István Ágoston | Alagsor T2 (Kondi) Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Tornaterem (Krasznai), Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | Krasznai Ferenc Sportcsarnok |
|
--- |
--- |
--- |
Számítógép labor | Kommunikáció és médiatudomány II. évf. | Koncz Adrienn | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) |
|
--- |
--- |
--- |
13:00-13:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Előadó (E1-E2-E5), Kötelező | Gyógypedagógia BA I. évf. | Dr. habil. Bártfai Zoltán | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Terem 228-80 (40 fős írószékek), Kötelező | Csecsemő BA II. évf. | Szabó Bernadett | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
Tornaterem | Kötelező, Tornaterem T2 | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) | Reiner Dóra | Dr. Simon István Ágoston | Fszt. 018-T1 Tornaterem | Alagsor T2 (Kondi) Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Csoportmunka | Gyógypedagógia BA III. évf. | Fehér Ágnes | II. em. 214-65 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Nmarné Kendöl Jutka | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Csecsemő BA III. évf. | Dr. Varga Norbert | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
Előadó (E5), Évfolyamelőadás | Csecsemő BA I. évf., Óvodapedagógus BA I. évf., Kommunikáció és médiatudomány I. évf. | Dr. Patyi Gábor | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Terem 215-66 (24 fős) (Pszichol terem) | Gyógypedagógia BA II. évf. | Dr. Zsubrits Attila | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Tornaterem (Krasznai), Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | Krasznai Ferenc Sportcsarnok |
|
--- |
--- |
Kötelező, Vizuális (106) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Somogyi Anett | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
Számítógép labor | Kommunikáció és médiatudomány II. évf. | Koncz Adrienn | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) |
|
--- |
--- |
--- |
14:00-14:45 |
--- |
Csecsemő demonst. 201-30 | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec. | Reiner Dóra | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Csecsemő BA III. évf. | Dr. Haász Sándor | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Gyógypedagógia BA II. évf. | Mentesné Horváth Zsuzsanna | II. em. 212-64 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Bábterem 204-56 | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Előadó (E1-E2-E5), Kötelező | Gyógypedagógia BA I. évf. | Dr. habil. Bártfai Zoltán | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Tornaterem | Kötelező, Tornaterem T2 | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | Dr. Simon István Ágoston | Fszt. 018-T1 Tornaterem | Alagsor T2 (Kondi) Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Kommunikáció és médiatudomány II. évf. | Koncz Adrienn | GT I. em. ScT10114 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | Fehér Ágnes | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Csecsemő BA II. évf. | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Dr. Patyi Gábor | Prof. Dr. Kéri Katalin | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Terem 110-34 (18 fős körbe) | Csecsemő BA I. évf. | Dr. habil. Bodnár Gabriella | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
Kötelező, Előadó (E5) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Szabó Bernadett | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Előadó (E1) | | Dr Didem Kepir | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Vizuális (106) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Somogyi Anett | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
15:00-15:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Csecsemő BA III. évf. | Dr. Haász Sándor | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Gyógypedagógia BA II. évf. | Mentesné Horváth Zsuzsanna | II. em. 212-64 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Bábterem 204-56 | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Csecsemő demonst. 201-30 | Csecsemő BA II. évf. | Rosenmayer Szilvia | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Tornaterem | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S-SP) | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | Fszt. 018-T1 Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező | Kommunikáció és médiatudomány II. évf. | Koncz Adrienn | GT I. em. ScT10114 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Előadó (asztalok székek), Kötelező | Gyógypedagógia BA III. évf. angol csop. | Csiha Tünde Noémi | II. em. 214-65 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kötelező, Terem 110-34 (18 fős körbe) | Csecsemő BA I. évf. | Dr. habil. Bodnár Gabriella | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
Kötelező, Előadó (E5) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Szabó Bernadett | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Tornaterem | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec., Óvodapedagógus BA II. évf. Gyermek- és gyógytestnevelés spec. | Dr. Simon István Ágoston | Alagsor T2 (Kondi) Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Előadó (E1) | | Dr Didem Kepir | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
16:00-16:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Csecsemő demonst. 201-30 | Csecsemő BA II. évf. | Rosenmayer Szilvia | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Előadó (asztalok székek) | Óvodapedagógus BA II. évf. | Dr. Patyi Gábor | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
