H é t f ő
|
08:00-08:45 |
--- |
--- |
--- |
Német kommunikációs gyakorlatok II. (BBNOVND1005) Csoportmunka, Kötelező | Óvodapedagógus BA III. évf. NOP | Hirschler Erzsébet | II. em. 214-65 (30 fős terem) |
|
--- |
Szomatopedagógia (BBNGYPH2004) Előadó (asztalok székek) | Információs társadalom (BBNKOMH1044) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Gyógypedagógia BA II. évf. | Kommunikáció és médiatudomány II. évf. | Zsoldos Kitti | Dr. Katona György | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Bevezetés az irodalmi nevelésbe (BBNXXXH1009) Előadó (E5), Évfolyamelőadás | Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA I. évf. | Dr. Molnár Csilla | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Bevezetés az irodalmi nevelésbe (BBNXXXH1009) Előadó (E5), Évfolyamelőadás | Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA I. évf. | Dr. Molnár Csilla | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
Környezeti nevelés, fenntarthatóság fejlődés (BBNGYPH1039) Kötelező, Terem 212-64 (24 fős körbe) | Információs társadalom (BBNKOMH1044) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Projektpedagógia (BBNOVPH1046) Kötelező | Német kommunikációs gyakorlatok II. (BBNOVND1005) Csoportmunka, Kötelező | Gyógypedagógia BA III. évf. | Kommunikáció és médiatudomány II. évf. | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA III. évf. NOP | Nmarné Kendöl Jutka | Dr. Katona György | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Hirschler Erzsébet | II. em. 212-64 (30 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) | II. em. 214-65 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Környezeti nevelés, fenntarthatóság fejlődés (BBNGYPH1039) Kötelező, Terem 212-64 (24 fős körbe) | Gyógypedagógia BA III. évf. | Nmarné Kendöl Jutka | II. em. 212-64 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Mesepedagógia alapjai (BBNGYPH3006) Terem 228-80 (40 fős írószékek) | Gyógypedagógia BA I. évf. | Bolláné Hajdú Ildikó | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kézműves kismesterségek (BBNXXXH3015) + Kézműves kismesterségek II. (BBNOVPH6011) Vizuális (106) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) Képzőművészeti és kézműves spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) nem spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) nem spec., Csecsemő BA II. évf., Óvodapedagógus BA III. évf. nem NOP | Somogyi Anett | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
09:00-09:45 |
--- |
--- |
--- |
Német kommunikációs gyakorlatok II. (BBNOVND1005) Csoportmunka, Kötelező | Óvodapedagógus BA III. évf. NOP | Hirschler Erzsébet | II. em. 214-65 (30 fős terem) |
|
--- |
Szomatopedagógia (BBNGYPH2004) Előadó (asztalok székek) | Információs társadalom (BBNKOMH1044) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Gyógypedagógia BA II. évf. | Kommunikáció és médiatudomány II. évf. | Zsoldos Kitti | Dr. Katona György | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
Játékpszichológia (BBNXXXH1008) Évfolyamelőadás, Előadó (E1-E2-E5) | Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA I. évf. | Dr. Zsubrits Attila | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Játékpszichológia (BBNXXXH1008) Évfolyamelőadás, Előadó (E1-E2-E5) | Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA I. évf. | Dr. Zsubrits Attila | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
Környezeti nevelés, fenntarthatóság fejlődés (BBNGYPH1039) Kötelező, Terem 212-64 (24 fős körbe) | Információs társadalom (BBNKOMH1044) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Projektpedagógia (BBNOVPH1046) Kötelező | Német kommunikációs gyakorlatok II. (BBNOVND1005) Csoportmunka, Kötelező | Gyógypedagógia BA III. évf. | Kommunikáció és médiatudomány II. évf. | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Óvodapedagógus BA III. évf. NOP | Nmarné Kendöl Jutka | Dr. Katona György | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Hirschler Erzsébet | II. em. 212-64 (30 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) | II. em. 214-65 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Környezeti nevelés, fenntarthatóság fejlődés (BBNGYPH1039) Kötelező, Terem 212-64 (24 fős körbe) | Gyógypedagógia BA III. évf. | Nmarné Kendöl Jutka | II. em. 212-64 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Mesepedagógia alapjai (BBNGYPH3006) Terem 228-80 (40 fős írószékek) | Gyógypedagógia BA I. évf. | Bolláné Hajdú Ildikó | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
Tartásjavítás (BBNOVPH6014) Tornaterem | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec. | Dr. Simon István Ágoston | Fszt. 018-T1 Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kézműves kismesterségek (BBNXXXH3015) + Kézműves kismesterségek II. (BBNOVPH6011) Vizuális (106) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) Képzőművészeti és kézműves spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) nem spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) nem spec., Csecsemő BA II. évf., Óvodapedagógus BA III. évf. nem NOP | Somogyi Anett | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
10:00-10:45 |
--- |
--- |
Táplálkozástudományi alapismeretek (BBNCSKH1046) Kötelező, Csecsemő demonst. 201-30 | Csecsemő BA I. évf. | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
Szabadidő pedagógia (BBNGYPH3004) Csoportmunka | Német nyelvművelés II. (BBNOVND1015) Csoportmunka, Kötelező | Gyógypedagógia BA I. évf. | Óvodapedagógus BA III. évf. NOP | Nmarné Kendöl Jutka | Hirschler Erzsébet | II. em. 212-64 (30 fős terem) | II. em. 214-65 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBNOVPH1047) Kötelező, Előadó (E2) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) | Szabó Bernadett | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Projektpedagógia (BBNOVPH1046) Évfolyamelőadás | Óvodapedagógus BA II. évf. | Kissné Dr. Zsámboki Réka | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
Táplálkozástudományi alapismeretek (BBNCSKH1046) Kötelező, Csecsemő demonst. 201-30 | Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBNOVPH1047) Kötelező, Előadó (E2) | A játék pedagógiai feltételei II. (BBNOVPH1015) Terem 110-34 (18 fős körbe), Kötelező | Bevezetés az irodalmi nevelésbe (BBNXXXH1009) Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) | Játékpszichológia (BBNXXXH1008) Kötelező, Terem 215-66 (24 fős) (Pszichol terem) | Német nyelvművelés II. (BBNOVND1015) Csoportmunka, Kötelező | Csecsemő BA I. évf. | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Óvodapedagógus BA III. évf. NOP | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | Szabó Bernadett | Bolláné Hajdú Ildikó | Dr. Molnár Csilla | Dr. Zsubrits Attila | Hirschler Erzsébet | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
A játék pedagógiai feltételei II. (BBNOVPH1015) Terem 110-34 (18 fős körbe), Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Bolláné Hajdú Ildikó | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
Bevezetés az irodalmi nevelésbe (BBNXXXH1009) Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | Dr. Molnár Csilla | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Játékpszichológia (BBNXXXH1008) Kötelező, Terem 215-66 (24 fős) (Pszichol terem) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Dr. Zsubrits Attila | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Tartásjavítás (BBNOVPH6014) Tornaterem | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec. | Dr. Simon István Ágoston | Fszt. 018-T1 Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kézműves kismesterségek (BBNXXXH3015) + Kézműves kismesterségek II. (BBNOVPH6011) Vizuális (106) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) Képzőművészeti és kézműves spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) nem spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) nem spec., Csecsemő BA II. évf., Óvodapedagógus BA III. évf. nem NOP | Somogyi Anett | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
11:00-11:45 |
--- |
Bábpedagógia (BBNOVPH1019) Bábterem 204-56 | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
Táplálkozástudományi alapismeretek (BBNCSKH1046) Kötelező, Csecsemő demonst. 201-30 | Csecsemő BA I. évf. | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
Szabadidő pedagógia (BBNGYPH3004) Csoportmunka | Német nyelvművelés II. (BBNOVND1015) Csoportmunka, Kötelező | Gyógypedagógia BA I. évf. | Óvodapedagógus BA III. évf. NOP | Nmarné Kendöl Jutka | Hirschler Erzsébet | II. em. 212-64 (30 fős terem) | II. em. 214-65 (30 fős terem) |
|
--- |
Multikulturális ismeretek, nevelés (BBNCSKH1032) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Csecsemő BA III. évf. | Dr. Varga Norbert | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBNOVPH1047) Kötelező, Előadó (E2) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) | Szabó Bernadett | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Táplálkozástudományi alapismeretek (BBNCSKH1046) Kötelező, Csecsemő demonst. 201-30 | Multikulturális ismeretek, nevelés (BBNCSKH1032) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBNOVPH1047) Kötelező, Előadó (E2) | A játék pedagógiai feltételei II. (BBNOVPH1015) Terem 110-34 (18 fős körbe), Kötelező | Játékpszichológia (BBNXXXH1008) Kötelező, Terem 215-66 (24 fős) (Pszichol terem) | Bevezetés az irodalmi nevelésbe (BBNXXXH1009) Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) | Projektpedagógia (BBNOVPH1046) Kötelező | Tartásjavítás (BBNOVPH6014) Tornaterem T2, Kötelező | Német nyelvművelés II. (BBNOVND1015) Csoportmunka, Kötelező | Csecsemő BA I. évf. | Csecsemő BA III. évf. | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec. | Óvodapedagógus BA III. évf. NOP | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | Dr. Varga Norbert | Szabó Bernadett | Bolláné Hajdú Ildikó | Dr. Zsubrits Attila | Dr. Molnár Csilla | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Dr. Simon István Ágoston | Hirschler Erzsébet | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) | Alagsor T2 (Kondi) Tornaterem | II. em. 214-65 (30 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Weboldalak szerkesztése (BBNKOMH1042) Számítógép labor | Kommunikáció és médiatudomány II. évf. | Koncz Adrienn | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
A játék pedagógiai feltételei II. (BBNOVPH1015) Terem 110-34 (18 fős körbe), Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Bolláné Hajdú Ildikó | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
Bevezetés az irodalmi nevelésbe (BBNXXXH1009) Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Dr. Molnár Csilla | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Játékpszichológia (BBNXXXH1008) Kötelező, Terem 215-66 (24 fős) (Pszichol terem) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | Dr. Zsubrits Attila | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Tartásjavítás (BBNOVPH6014) Tornaterem T2, Kötelező | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec. | Dr. Simon István Ágoston | Alagsor T2 (Kondi) Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
Kézműves kismesterségek (BBNXXXH3015) + Kézműves kismesterségek II. (BBNOVPH6011) Vizuális (106) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) Képzőművészeti és kézműves spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) nem spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) nem spec., Csecsemő BA II. évf., Óvodapedagógus BA III. évf. nem NOP | Somogyi Anett | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
12:00-12:45 |
--- |
Bábpedagógia (BBNOVPH1019) Bábterem 204-56 | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
Kommunikációs képesség fejlesztésének módszertana (BBNGYPH1043) Kötelező, Csoportmunka | Gyógypedagógia BA III. évf. | Fehér Ágnes | II. em. 214-65 (30 fős terem) |
|
--- |
Multikulturális ismeretek, nevelés (BBNCSKH1032) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Csecsemő BA III. évf. | Dr. Varga Norbert | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Művelődéstörténet (BBNKOMH1010) Előadó (E5), Évfolyamelőadás | Csecsemő BA I. évf., Óvodapedagógus BA I. évf., Kommunikáció és médiatudomány I. évf. | Dr. Patyi Gábor | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Művelődéstörténet (BBNKOMH1010) Előadó (E5), Évfolyamelőadás | Csecsemő BA I. évf., Óvodapedagógus BA I. évf., Kommunikáció és médiatudomány I. évf. | Dr. Patyi Gábor | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
Gyógypedagógiai és pszichológiai alapismeretek (BBNCSKH1025) Terem 228-80 (40 fős írószékek), Kötelező | Multikulturális ismeretek, nevelés (BBNCSKH1032) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Tanulásban akadályozottak pszichológiája és pszichodiagnosztikája (BBNGYPH1028) Kötelező, Terem 215-66 (24 fős) (Pszichol terem) | Kommunikációs képesség fejlesztésének módszertana (BBNGYPH1043) Kötelező, Csoportmunka | Környezeti nevelés (BBNOVPH1031) Kötelező | Testnevelés módszertana: labda (BBNOVPH1054) Tornaterem (Krasznai), Kötelező | Tartásjavítás (BBNOVPH6014) Tornaterem T2, Kötelező | Csecsemő BA II. évf. | Csecsemő BA III. évf. | Gyógypedagógia BA II. évf. | Gyógypedagógia BA III. évf. | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec. | Szabó Bernadett | Dr. Varga Norbert | Dr. Zsubrits Attila | Fehér Ágnes | Nmarné Kendöl Jutka | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | Dr. Simon István Ágoston | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (30 fős terem) | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) | Krasznai Ferenc Sportcsarnok | Alagsor T2 (Kondi) Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
Weboldalak szerkesztése (BBNKOMH1042) Számítógép labor | Kommunikáció és médiatudomány II. évf. | Koncz Adrienn | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Tanulásban akadályozottak pszichológiája és pszichodiagnosztikája (BBNGYPH1028) Kötelező, Terem 215-66 (24 fős) (Pszichol terem) | Gyógypedagógia BA II. évf. | Dr. Zsubrits Attila | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Gyógypedagógiai és pszichológiai alapismeretek (BBNCSKH1025) Terem 228-80 (40 fős írószékek), Kötelező | Csecsemő BA II. évf. | Szabó Bernadett | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
Gyógytestnevelés (BBNOVPH1028) Tornaterem | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) | Reiner Dóra | Fszt. 018-T1 Tornaterem |
|
Testnevelés módszertana: labda (BBNOVPH1054) Tornaterem (Krasznai), Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | Krasznai Ferenc Sportcsarnok |
|
--- |
Tartásjavítás (BBNOVPH6014) Tornaterem T2, Kötelező | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec. | Dr. Simon István Ágoston | Alagsor T2 (Kondi) Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
13:00-13:45 |
--- |
--- |
--- |
Kommunikációs képesség fejlesztésének módszertana (BBNGYPH1043) Kötelező, Csoportmunka | Gyógypedagógia BA III. évf. | Fehér Ágnes | II. em. 214-65 (30 fős terem) |
|
--- |
Multikulturális ismeretek, nevelés (BBNCSKH1032) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Csecsemő BA III. évf. | Dr. Varga Norbert | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
Fejlődéstan (BBNGYPH1056) Előadó (E1-E2-E5), Kötelező | Gyógypedagógia BA I. évf. | Dr. habil. Bártfai Zoltán | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
Művelődéstörténet (BBNKOMH1010) Előadó (E5), Évfolyamelőadás | Csecsemő BA I. évf., Óvodapedagógus BA I. évf., Kommunikáció és médiatudomány I. évf. | Dr. Patyi Gábor | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Művelődéstörténet (BBNKOMH1010) Előadó (E5), Évfolyamelőadás | Csecsemő BA I. évf., Óvodapedagógus BA I. évf., Kommunikáció és médiatudomány I. évf. | Dr. Patyi Gábor | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
Gyógypedagógiai és pszichológiai alapismeretek (BBNCSKH1025) Terem 228-80 (40 fős írószékek), Kötelező | Multikulturális ismeretek, nevelés (BBNCSKH1032) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Fejlődéstan (BBNGYPH1056) Előadó (E1-E2-E5), Kötelező | Tanulásban akadályozottak pszichológiája és pszichodiagnosztikája (BBNGYPH1028) Kötelező, Terem 215-66 (24 fős) (Pszichol terem) | Kommunikációs képesség fejlesztésének módszertana (BBNGYPH1043) Kötelező, Csoportmunka | Környezeti nevelés (BBNOVPH1031) Kötelező | Testnevelés módszertana: labda (BBNOVPH1054) Tornaterem (Krasznai), Kötelező | Vizuális játékok (BBNOVPH1056) Kötelező, Vizuális (106) | Gyógytestnevelés (BBNOVPH1028) Kötelező, Tornaterem T2 | Csecsemő BA II. évf. | Csecsemő BA III. évf. | Gyógypedagógia BA I. évf. | Gyógypedagógia BA II. évf. | Gyógypedagógia BA III. évf. | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) | Szabó Bernadett | Dr. Varga Norbert | Dr. habil. Bártfai Zoltán | Dr. Zsubrits Attila | Fehér Ágnes | Nmarné Kendöl Jutka | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | Somogyi Anett | Dr. Simon István Ágoston | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (30 fős terem) | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) | Krasznai Ferenc Sportcsarnok | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) | Alagsor T2 (Kondi) Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
Weboldalak szerkesztése (BBNKOMH1042) Számítógép labor | Kommunikáció és médiatudomány II. évf. | Koncz Adrienn | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Tanulásban akadályozottak pszichológiája és pszichodiagnosztikája (BBNGYPH1028) Kötelező, Terem 215-66 (24 fős) (Pszichol terem) | Gyógypedagógia BA II. évf. | Dr. Zsubrits Attila | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Gyógypedagógiai és pszichológiai alapismeretek (BBNCSKH1025) Terem 228-80 (40 fős írószékek), Kötelező | Csecsemő BA II. évf. | Szabó Bernadett | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
Gyógytestnevelés (BBNOVPH1028) Tornaterem | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) | Reiner Dóra | Fszt. 018-T1 Tornaterem |
|
Testnevelés módszertana: labda (BBNOVPH1054) Tornaterem (Krasznai), Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | Krasznai Ferenc Sportcsarnok |
|
--- |
Gyógytestnevelés (BBNOVPH1028) Kötelező, Tornaterem T2 | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) | Dr. Simon István Ágoston | Alagsor T2 (Kondi) Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
Vizuális játékok (BBNOVPH1056) Kötelező, Vizuális (106) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Somogyi Anett | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
14:00-14:45 |
--- |
Bábpedagógia (BBNOVPH1019) Bábterem 204-56 | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
A gyermek-és gyógytestnevelés anatómiai, élettani háttere (BBNOVPH6001) Csecsemő demonst. 201-30 | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec. | Reiner Dóra | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
Neveléstörténet II. (BBNXXXH1012) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | A szociális munka elmélete és gyakorlata (BBNCSKH1009) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Anyanyelv és történelem tanítás módszertana (BBNGYPH1025) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Nevelés- és oktatáselmélet (BBNXXXH1059) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Neveléstörténet II. (BBNXXXH1012) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Csecsemő BA II. évf. | Csecsemő BA III. évf. | Gyógypedagógia BA II. évf. | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Dr. Patyi Gábor | Dr. Haász Sándor | Mentesné Horváth Zsuzsanna | Fehér Ágnes | Prof. Dr. Kéri Katalin | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 212-64 (30 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (30 fős terem) |
|
Teremfoglalás Előadó (E1) | | Dr Didem Kepir | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
Fejlődéstan (BBNGYPH1056) Előadó (E1-E2-E5), Kötelező | Gyógypedagógia BA I. évf. | Dr. habil. Bártfai Zoltán | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBNOVPH1047) Kötelező, Előadó (E5) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Szabó Bernadett | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBNCSKH1043) Kötelező, Terem 110-34 (18 fős körbe) | Neveléstörténet II. (BBNXXXH1012) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | A szociális munka elmélete és gyakorlata (BBNCSKH1009) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Fejlődéstan (BBNGYPH1056) Előadó (E1-E2-E5), Kötelező | Anyanyelv és történelem tanítás módszertana (BBNGYPH1025) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Mobilalkalmazások (BBNKOMH1037) Kötelező | Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBNOVPH1047) Kötelező, Előadó (E5) | Nevelés- és oktatáselmélet (BBNXXXH1059) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Neveléstörténet II. (BBNXXXH1012) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Vizuális játékok (BBNOVPH1056) Kötelező, Vizuális (106) | Gyógytestnevelés (BBNOVPH1028) Kötelező, Tornaterem T2 | Csecsemő BA I. évf. | Csecsemő BA II. évf. | Csecsemő BA III. évf. | Gyógypedagógia BA I. évf. | Gyógypedagógia BA II. évf. | Kommunikáció és médiatudomány II. évf. | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) | Dr. habil. Bodnár Gabriella | Dr. Patyi Gábor | Dr. Haász Sándor | Dr. habil. Bártfai Zoltán | Mentesné Horváth Zsuzsanna | Koncz Adrienn | Szabó Bernadett | Fehér Ágnes | Prof. Dr. Kéri Katalin | Somogyi Anett | Dr. Simon István Ágoston | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) | II. em. 212-64 (30 fős terem) | GT I. em. ScT10114 | III. em. E5 (120 fős előadó) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (30 fős terem) | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) | Alagsor T2 (Kondi) Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
