Megjegyzés: |
Default comments |
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the min and max values of the currently calculated solution.
SOE BPK
All students | Hours per week | Free days | Gaps | Gaps per day | Hours per day |
Sum | 4425 | 950 | 186 | --- | --- |
Average | 83.49 | 17.92 | 3.51 | --- | --- |
Min | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 |
Max | 124 | 26 | 14 | 6 | 14 |
SOE BPK
Évfolyam | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Max gaps per week | Min gaps per day | Max gaps per day |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | 104 | 104 | 17 | 17 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T) | 112 | 112 | 16 | 16 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | 124 | 124 | 16 | 16 | 12 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) | 112 | 112 | 16 | 16 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | 96 | 96 | 16 | 16 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (TATA) (G6T) | 52 | 52 | 21 | 21 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | 120 | 120 | 16 | 16 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | 57 | 57 | 21 | 21 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia | 75 | 75 | 19 | 19 | 6 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | 92 | 92 | 18 | 18 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (TATA) | 92 | 92 | 17 | 17 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező (SOPRON) | 88 | 88 | 18 | 18 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező (TATA) | 86 | 86 | 18 | 18 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) | 84 | 84 | 17 | 17 | 2 | 14 | 8 | 12 | 0 | 6 |
Gyógypedagógia III. évf. Levelező (TATA) | 88 | 88 | 18 | 18 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyógypedagógia IV. évf. Levelező (SOPRON) | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunikáció és médiatudomány BA szak I. évf. | 84 | 84 | 19 | 19 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | 88 | 88 | 18 | 18 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | 54 | 66 | 20 | 20 | 8 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező | 104 | 116 | 16 | 16 | 4 | 14 | 6 | 12 | 0 | 6 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező | 108 | 124 | 16 | 16 | 8 | 14 | 2 | 14 | 0 | 6 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező | 56 | 92 | 17 | 18 | 2 | 14 | 4 | 6 | 0 | 6 |
Óvodapedagógus Rövid NOP | 64 | 64 | 17 | 17 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedagógus szakvizsgák - Közös év | 90 | 90 | 17 | 17 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Szociálpedagógia I. évf. Levelező | 80 | 80 | 19 | 19 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociálpedagógia II. évf. Levelező | 92 | 92 | 18 | 18 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Szociálpedagógia III. évf. Levelező | 12 | 12 | 24 | 24 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | 90 | 90 | 16 | 16 | 4 | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | 34 | 104 | 16 | 19 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | 10 | 66 | 16 | 24 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Traumaorientált szaktanácsadó I. évf. | 73 | 73 | 20 | 20 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOE BPK
Csoport | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Max gaps per week | Min gaps per day | Max gaps per day |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group | 104 | 104 | 17 | 17 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group | 112 | 112 | 16 | 16 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group | 124 | 124 | 16 | 16 | 12 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group | 112 | 112 | 16 | 16 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group | 96 | 96 | 16 | 16 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group | 52 | 52 | 21 | 21 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező Automatic Group | 120 | 120 | 16 | 16 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező Automatic Group | 57 | 57 | 21 | 21 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia Automatic Group | 75 | 75 | 19 | 19 | 6 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) Automatic Group | 92 | 92 | 18 | 18 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (TATA) Automatic Group | 92 | 92 | 17 | 17 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező (SOPRON) Automatic Group | 88 | 88 | 18 | 18 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező (TATA) Automatic Group | 86 | 86 | 18 | 18 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) A csop. | 84 | 84 | 17 | 17 | 4 | 14 | 12 | 12 | 0 | 6 |
Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) B csop. | 84 | 84 | 17 | 17 | 2 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 |
Gyógypedagógia III. évf. Levelező (TATA) A csop. | 88 | 88 | 18 | 18 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyógypedagógia III. évf. Levelező (TATA) B csop. | 88 | 88 | 18 | 18 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyógypedagógia IV. évf. Levelező (SOPRON) Automatic Group | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunikáció és médiatudomány BA szak I. évf. Automatic Group | 84 | 84 | 19 | 19 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Automatic Group | 88 | 88 | 18 | 18 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neveléstudomány MA II. évf. Levelező - A kora gyermekkor pedagógiája specializáció | 54 | 54 | 20 | 20 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Neveléstudomány MA II. évf. Levelező - A fenntarthatóság és társadalom specializáció | 66 | 66 | 20 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) | 110 | 110 | 16 | 16 | 8 | 14 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | 116 | 116 | 16 | 16 | 10 | 14 | 8 | 8 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) | 104 | 104 | 16 | 16 | 4 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) | 108 | 116 | 16 | 16 | 8 | 14 | 8 | 12 | 0 | 6 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S) | 116 | 116 | 16 | 16 | 8 | 14 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S) | 124 | 124 | 16 | 16 | 12 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S + G5S-NOP) | 108 | 124 | 16 | 16 | 8 | 14 | 2 | 14 | 0 | 6 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) | 92 | 92 | 17 | 17 | 4 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S) | 84 | 84 | 17 | 17 | 4 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G3S) | 56 | 80 | 17 | 18 | 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (NOP) | 72 | 72 | 17 | 17 | 4 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Óvodapedagógus Rövid NOP Automatic Group | 64 | 64 | 17 | 17 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedagógus szakvizsgák - Közös év Automatic Group | 90 | 90 | 17 | 17 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Szociálpedagógia I. évf. Levelező Automatic Group | 80 | 80 | 19 | 19 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociálpedagógia II. évf. Levelező Automatic Group | 92 | 92 | 18 | 18 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Szociálpedagógia III. évf. Levelező Automatic Group | 12 | 12 | 24 | 24 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) Automatic Group | 90 | 90 | 16 | 16 | 4 | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Tanár I. évf. (4f) agrármérnöktanár | 104 | 104 | 16 | 16 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Tanár I. évf. (4f) közgazdásztanár | 104 | 104 | 16 | 16 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Tanár I. évf. (4f) mérnöktanár | 104 | 104 | 16 | 16 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Tanár I. évf. (4f) mérnöktanár - műszaki szakoktató bemenettel | 34 | 34 | 19 | 19 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Tanár II. évf. (4f) agrármérnöktanár | 10 | 10 | 24 | 24 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Tanár II. évf. (4f) közgazdásztanár | 10 | 10 | 24 | 24 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Tanár II. évf. (4f) mérnöktanár | 10 | 10 | 24 | 24 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Tanár II. évf. (4f) mérnöktanár - műszaki szakoktató bemenettel | 66 | 66 | 16 | 16 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Traumaorientált szaktanácsadó I. évf. Automatic Group | 73 | 73 | 20 | 20 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOE BPK
Alcsoport | Hours per week | Free days | Total gaps | Min gaps per day | Max gaps per day | Min hours per day | Max hours per day |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group Automatic Subgroup | 104 | 17 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group Automatic Subgroup | 112 | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group Automatic Subgroup | 124 | 16 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group Automatic Subgroup | 112 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group Automatic Subgroup | 96 | 16 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group Automatic Subgroup | 52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 120 | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 57 | 21 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 |
Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia Automatic Group Automatic Subgroup | 75 | 19 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) Automatic Group Automatic Subgroup | 92 | 18 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (TATA) Automatic Group Automatic Subgroup | 92 | 17 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező (SOPRON) Automatic Group Automatic Subgroup | 88 | 18 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező (TATA) Automatic Group Automatic Subgroup | 86 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) A csop. Automatic Subgroup | 84 | 17 | 12 | 0 | 6 | 4 | 14 |
Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) B csop. Automatic Subgroup | 84 | 17 | 8 | 0 | 4 | 2 | 12 |
Gyógypedagógia III. évf. Levelező (TATA) A csop. Automatic Subgroup | 88 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Gyógypedagógia III. évf. Levelező (TATA) B csop. Automatic Subgroup | 88 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Gyógypedagógia IV. évf. Levelező (SOPRON) Automatic Group Automatic Subgroup | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunikáció és médiatudomány BA szak I. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 84 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 88 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Neveléstudomány MA II. évf. Levelező - A kora gyermekkor pedagógiája specializáció Automatic Subgroup | 54 | 20 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 |
Neveléstudomány MA II. évf. Levelező - A fenntarthatóság és társadalom specializáció Automatic Subgroup | 66 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) A | 110 | 16 | 6 | 0 | 4 | 8 | 14 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) B | 110 | 16 | 6 | 0 | 4 | 8 | 14 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) A | 116 | 16 | 8 | 0 | 4 | 10 | 14 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) B | 116 | 16 | 8 | 0 | 4 | 10 | 14 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) Automatic Subgroup | 104 | 16 | 6 | 0 | 4 | 4 | 12 |
OVPED I. G5S NOP | 116 | 16 | 8 | 0 | 2 | 10 | 14 |
OVPED I. G5S nem NOP | 108 | 16 | 12 | 0 | 6 | 8 | 14 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S) Automatic Subgroup | 116 | 16 | 6 | 0 | 4 | 8 | 14 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S) Automatic Subgroup | 124 | 16 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 |
OVPED II. G3S | 108 | 16 | 14 | 0 | 6 | 8 | 14 |
OVPED II. G5S-NOP | 124 | 16 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) Automatic Subgroup | 92 | 17 | 4 | 0 | 2 | 4 | 14 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S) Automatic Subgroup | 84 | 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 |
OVPED III. (G3S) | 80 | 17 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 |
OVPED III. (NOP) | 56 | 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (NOP) Automatic Subgroup | 72 | 17 | 6 | 0 | 6 | 4 | 12 |
Óvodapedagógus Rövid NOP Automatic Group Automatic Subgroup | 64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Pedagógus szakvizsgák - Közös év Automatic Group Automatic Subgroup | 90 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 |
Szociálpedagógia I. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 80 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Szociálpedagógia II. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 92 | 18 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Szociálpedagógia III. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) Automatic Group Automatic Subgroup | 90 | 16 | 4 | 0 | 4 | 4 | 14 |
Tanár I. évf. (4f) agrármérnöktanár Automatic Subgroup | 104 | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Tanár I. évf. (4f) közgazdásztanár Automatic Subgroup | 104 | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Tanár I. évf. (4f) mérnöktanár Automatic Subgroup | 104 | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Tanár I. évf. (4f) mérnöktanár - műszaki szakoktató bemenettel Automatic Subgroup | 34 | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Tanár II. évf. (4f) agrármérnöktanár Automatic Subgroup | 10 | 24 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Tanár II. évf. (4f) közgazdásztanár Automatic Subgroup | 10 | 24 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Tanár II. évf. (4f) mérnöktanár Automatic Subgroup | 10 | 24 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Tanár II. évf. (4f) mérnöktanár - műszaki szakoktató bemenettel Automatic Subgroup | 66 | 16 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 |
Traumaorientált szaktanácsadó I. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 73 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |