F e b 1 1 P
|
08:00-08:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Etika (BMLEETH1008) | Gyermeki világkép és gyermekkultúra (BMLNEVH2008) | Fenntartható közösségek-pedagógiai vonatkozások (BMLNEVH2017) | Intézményi terepgyakorlat II. (BBLXXXH3014) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező - A kora gyermekkor pedagógiája specializáció | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező - A fenntarthatóság és társadalom specializáció | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Patyi Gábor | Dr. habil. Varga László | Dr. Molnár Katalin | Dr. Haász Sándor | | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
| Innováció a pedagógiában (BMLNEVH2001) | Testnevelés módszertana: torna (BBLOVPH1051) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Szilva Zsuzsanna | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 08:45-09:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Etika (BMLEETH1008) | Gyermeki világkép és gyermekkultúra (BMLNEVH2008) | Fenntartható közösségek-pedagógiai vonatkozások (BMLNEVH2017) | Intézményi terepgyakorlat II. (BBLXXXH3014) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező - A kora gyermekkor pedagógiája specializáció | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező - A fenntarthatóság és társadalom specializáció | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Patyi Gábor | Dr. habil. Varga László | Dr. Molnár Katalin | Dr. Haász Sándor | | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
| Innováció a pedagógiában (BMLNEVH2001) | Testnevelés módszertana: torna (BBLOVPH1051) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Szilva Zsuzsanna | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:40-10:25 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Etika (BMLEETH1008) | Gyermeki világkép és gyermekkultúra (BMLNEVH2008) | Fenntartható közösségek-pedagógiai vonatkozások (BMLNEVH2017) | Nyelvészeti antropológia (BBLXXXH3017 ) | Intézményi terepgyakorlat II. (BBLXXXH3014) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező - A kora gyermekkor pedagógiája specializáció | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező - A fenntarthatóság és társadalom specializáció | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Patyi Gábor | Dr. habil. Varga László | Dr. Molnár Katalin | Dr. Frang Gizella | Dr. Haász Sándor | | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
| Innováció a pedagógiában (BMLNEVH2001) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
| Népi játék, néptánc módszertan az óvodában - Nappali csoport | | | Balatoni Katalin | | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Testnevelés módszertana: torna (BBLOVPH1051) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) | | Szilva Zsuzsanna | | Fszt. 018 Tornaterem (T1) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:25--11:10 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Etika (BMLEETH1008) | Gyermeki világkép és gyermekkultúra (BMLNEVH2008) | Fenntartható közösségek-pedagógiai vonatkozások (BMLNEVH2017) | Nyelvészeti antropológia (BBLXXXH3017 ) | Intézményi terepgyakorlat II. (BBLXXXH3014) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező - A kora gyermekkor pedagógiája specializáció | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező - A fenntarthatóság és társadalom specializáció | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Patyi Gábor | Dr. habil. Varga László | Dr. Molnár Katalin | Dr. Frang Gizella | Dr. Haász Sándor | | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
| Innováció a pedagógiában (BMLNEVH2001) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
| Népi játék, néptánc módszertan az óvodában - Nappali csoport | | | Balatoni Katalin | | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Testnevelés módszertana: torna (BBLOVPH1051) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) | | Szilva Zsuzsanna | | Fszt. 018 Tornaterem (T1) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:20-12:05 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| LLL és LWL (BMLEETH1025) | A gyermekkori szabadidő elemzése és szervezése a szabadidőkutatások tükrében (BMLNEVH2009) | Környezeti nevelés az iskolarendszerben (BMLNEVH2016) | Nyelvészeti antropológia (BBLXXXH3017 ) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező - A kora gyermekkor pedagógiája specializáció | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező - A fenntarthatóság és társadalom specializáció | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | | Dr. habil. Varga László | Dr. Molnár Katalin | Dr. Kollarics Tímea | Dr. Frang Gizella | | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
| Az oktatáskutatás folyamata és legújabb trendjei (BMLNEVH1012) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
| Népi játék, néptánc módszertan az óvodában - Nappali csoport | | | Balatoni Katalin | | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szociálinformatika (BBLSZOH1011) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Katona György | | Fszt. 014-Országh (18 fős szg. terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Mesepedagógia alapjai (BBLGYPH3006) | | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | | Bolláné Hajdú Ildikó | | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
| 12:05-12:50 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| LLL és LWL (BMLEETH1025) | A gyermekkori szabadidő elemzése és szervezése a szabadidőkutatások tükrében (BMLNEVH2009) | Környezeti nevelés az iskolarendszerben (BMLNEVH2016) | Nyelvészeti antropológia (BBLXXXH3017 ) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező - A kora gyermekkor pedagógiája specializáció | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező - A fenntarthatóság és társadalom specializáció | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | | Dr. habil. Varga László | Dr. Molnár Katalin | Dr. Kollarics Tímea | Dr. Frang Gizella | | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
| Az oktatáskutatás folyamata és legújabb trendjei (BMLNEVH1012) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
| Népi játék, néptánc módszertan az óvodában - Nappali csoport | | | Balatoni Katalin | | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szociálinformatika (BBLSZOH1011) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Katona György | | Fszt. 014-Országh (18 fős szg. terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Mesepedagógia alapjai (BBLGYPH3006) | | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | | Bolláné Hajdú Ildikó | | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
| 13:00-13:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Német kommunikációs gyakorlatok I. (BBLOVND2001) | | OVPED I. G5S NOP | | Hirschler Erzsébet | | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
| LLL és LWL (BMLEETH1025) | Társadalmi kommunikáció és médiumok (BBLKOMH1011) | A gyermekkori szabadidő elemzése és szervezése a szabadidőkutatások tükrében (BMLNEVH2009) | Környezeti nevelés az iskolarendszerben (BMLNEVH2016) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Kommunikáció és médiatudomány BA szak I. évf. | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező - A kora gyermekkor pedagógiája specializáció | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező - A fenntarthatóság és társadalom specializáció | | Dr. habil. Varga László | Dr. Frang Gizella | Dr. Molnár Katalin | Dr. Kollarics Tímea | | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
--- |
| Az oktatáskutatás folyamata és legújabb trendjei (BMLNEVH1012) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
| Népi játék, néptánc módszertan az óvodában - Nappali csoport | | | Balatoni Katalin | | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szociálinformatika (BBLSZOH1011) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Katona György | | Fszt. 014-Országh (18 fős szg. terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBLCSKH1043) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. habil. Bodnár Gabriella | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Mesepedagógia alapjai (BBLGYPH3006) | | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | | Bolláné Hajdú Ildikó | | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
| 13:45-14:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Német kommunikációs gyakorlatok I. (BBLOVND2001) | | OVPED I. G5S NOP | | Hirschler Erzsébet | | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
| LLL és LWL (BMLEETH1025) | Társadalmi kommunikáció és médiumok (BBLKOMH1011) | A gyermekkori szabadidő elemzése és szervezése a szabadidőkutatások tükrében (BMLNEVH2009) | Környezeti nevelés az iskolarendszerben (BMLNEVH2016) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Kommunikáció és médiatudomány BA szak I. évf. | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező - A kora gyermekkor pedagógiája specializáció | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező - A fenntarthatóság és társadalom specializáció | | Dr. habil. Varga László | Dr. Frang Gizella | Dr. Molnár Katalin | Dr. Kollarics Tímea | | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
--- |
| Az oktatáskutatás folyamata és legújabb trendjei (BMLNEVH1012) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
| Népi játék, néptánc módszertan az óvodában - Nappali csoport | | | Balatoni Katalin | | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szociálinformatika (BBLSZOH1011) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Katona György | | Fszt. 014-Országh (18 fős szg. terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBLCSKH1043) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. habil. Bodnár Gabriella | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Mesepedagógia alapjai (BBLGYPH3006) | | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | | Bolláné Hajdú Ildikó | | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
| 14:40-15:25 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Német kommunikációs gyakorlatok I. (BBLOVND2001) | | OVPED I. G5S NOP | | Hirschler Erzsébet | | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
| Közgazdaságtan (BMLEETH1023) | Szabadidő pedagógia (BBLGYPH3004) | Társadalmi kommunikáció és médiumok (BBLKOMH1011) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Kommunikáció és médiatudomány BA szak I. évf. | | Dr. Resperger Richárd | Nmarné Kendöl Jutka | Dr. Frang Gizella | | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (36 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
| Szakmai gyakorlat (BMLNEVH1016) | | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | | Fehér Ágnes, Dr. Kollarics Tímea | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szociálinformatika (BBLSZOH1011) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Katona György | | Fszt. 014-Országh (18 fős szg. terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBLCSKH1043) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. habil. Bodnár Gabriella | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 15:25-16:10 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Német kommunikációs gyakorlatok I. (BBLOVND2001) | | OVPED I. G5S NOP | | Hirschler Erzsébet | | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
| Közgazdaságtan (BMLEETH1023) | Szabadidő pedagógia (BBLGYPH3004) | Társadalmi kommunikáció és médiumok (BBLKOMH1011) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Kommunikáció és médiatudomány BA szak I. évf. | | Dr. Resperger Richárd | Nmarné Kendöl Jutka | Dr. Frang Gizella | | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (36 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
| Szakmai gyakorlat (BMLNEVH1016) | | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | | Fehér Ágnes, Dr. Kollarics Tímea | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szociálinformatika (BBLSZOH1011) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Katona György | | Fszt. 014-Országh (18 fős szg. terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBLCSKH1043) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. habil. Bodnár Gabriella | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 16:20-17:05 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Közgazdaságtan (BMLEETH1023) | Szabadidő pedagógia (BBLGYPH3004) | Politológia (BBLKOMH1012) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Kommunikáció és médiatudomány BA szak I. évf. | | Dr. Resperger Richárd | Nmarné Kendöl Jutka | Dr. Varga Norbert | | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (36 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
| A játék pedagógiai feltételei II. (BBLOVPH1054) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Hartl Éva | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szociálinformatika (BBLSZOH1011) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Katona György | | Fszt. 014-Országh (18 fős szg. terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBLCSKH1043) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. habil. Bodnár Gabriella | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 17:05-17:50 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Közgazdaságtan (BMLEETH1023) | Szabadidő pedagógia (BBLGYPH3004) | Politológia (BBLKOMH1012) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Kommunikáció és médiatudomány BA szak I. évf. | | Dr. Resperger Richárd | Nmarné Kendöl Jutka | Dr. Varga Norbert | | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (36 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
| A játék pedagógiai feltételei II. (BBLOVPH1054) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Hartl Éva | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szociálinformatika (BBLSZOH1011) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Katona György | | Fszt. 014-Országh (18 fős szg. terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBLCSKH1043) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. habil. Bodnár Gabriella | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 18:00-18:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Politológia (BBLKOMH1012) | | Kommunikáció és médiatudomány BA szak I. évf. | | Dr. Varga Norbert | | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
| A játék pedagógiai feltételei II. (BBLOVPH1054) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Hartl Éva | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBLCSKH1043) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. habil. Bodnár Gabriella | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 18:45-19:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Politológia (BBLKOMH1012) | | Kommunikáció és médiatudomány BA szak I. évf. | | Dr. Varga Norbert | | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
| A játék pedagógiai feltételei II. (BBLOVPH1054) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Hartl Éva | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBLCSKH1043) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. habil. Bodnár Gabriella | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
F e b 1 2 S z
|
08:00-08:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szociálpszichológia (BMLEETH1031) | Szociális- és gyermekvédelmi jog (BBLSZOH9033) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Mundy Péter | Dr. Naszladi Georgina | | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (36 fős terem) |
|
| Művelődéstörténet (BBLXXXH1063) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Kommunikáció és médiatudomány BA szak I. évf. | | Dr. Patyi Gábor | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
| Ifjúságvédelem és szociálpedagógia oktatási rendszert érintő narratívái (BMLNEVH1014) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Dr. Haász Sándor | | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
| A gyermeklét antropológiája a magyar kultúra tükrében (BBLXXXH3036) | | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | | Balatoni Katalin | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Művelődéstörténet (BBLXXXH1063) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Kommunikáció és médiatudomány BA szak I. évf. | | Dr. Patyi Gábor | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Bevezetés a művészeti nevelésbe (BBLGYPH1006) | | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | | Dr. Kovács-Gombos Gábor | | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
| 08:45-09:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szociálpszichológia (BMLEETH1031) | Szociális- és gyermekvédelmi jog (BBLSZOH9033) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Mundy Péter | Dr. Naszladi Georgina | | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (36 fős terem) |
|
| Művelődéstörténet (BBLXXXH1063) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Kommunikáció és médiatudomány BA szak I. évf. | | Dr. Patyi Gábor | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
| Ifjúságvédelem és szociálpedagógia oktatási rendszert érintő narratívái (BMLNEVH1014) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Dr. Haász Sándor | | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
| A gyermeklét antropológiája a magyar kultúra tükrében (BBLXXXH3036) | | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | | Balatoni Katalin | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Művelődéstörténet (BBLXXXH1063) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Kommunikáció és médiatudomány BA szak I. évf. | | Dr. Patyi Gábor | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Bevezetés a művészeti nevelésbe (BBLGYPH1006) | | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | | Dr. Kovács-Gombos Gábor | | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
| 09:40-10:25 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szociálpszichológia (BMLEETH1031) | Szociális- és gyermekvédelmi jog (BBLSZOH9033) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Mundy Péter | Dr. Naszladi Georgina | | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (36 fős terem) |
|
| Művelődéstörténet (BBLXXXH1063) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Kommunikáció és médiatudomány BA szak I. évf. | | Dr. Patyi Gábor | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
| Ifjúságvédelem és szociálpedagógia oktatási rendszert érintő narratívái (BMLNEVH1014) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Dr. Haász Sándor | | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
| A gyermeklét antropológiája a magyar kultúra tükrében (BBLXXXH3036) | | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | | Balatoni Katalin | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
