Intézmény neve: | SOE BPK |
---|
Megjegyzés: | Default comments |
---|
Table of contents
Árvayné Nezvald Anett | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | Dr. Kitzinger Arianna, Fehér Ágnes, Árvayné Nezvald Anett, Hirschler Erzsébet, Horváth Márta, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva, Nádasné Erdei Andrea, Dr. Horváth Ivánné Óvodapedagógus BA I. évf. Gyakorlati képzés I. (BBNOVPH1066) |
--- | Árvayné Nezvald Anett, Dr. Frang Gizella Csecsemő BA III. évf. Szakmai gyakorlat V. (BBNCSKH1041) Kötelező |
09:00-09:45 | -x- | --- | ||
10:00-10:45 | -x- | --- | ||
11:00-11:45 | -x- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec. Gyakorlati képzés I. (BBNOVPH1066) megbeszélő óra II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
--- | Óvodapedagógus BA II. évf. Óvodai zenei nevelés I. (BBNOVPH1038) Évfolyamelőadás, Előadó (E5) III. em. E5 (120 fős előadó) |
12:00-12:45 | -x- | Csecsemő BA II. évf. A kisgyermekkori zenei nevelés módszertana (BBNCSKH1007) Kötelező, Ének-zene (220) II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
--- | Csecsemő BA II. évf. A kisgyermekkori zenei nevelés módszertana (BBNCSKH1007) Kötelező, Ének-zene (220) II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
13:00-13:45 | -x- | --- | --- | |
14:00-14:45 | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) Óvodai zenei nevelés I. (BBNOVPH1038) Kötelező, Ének-zene (220) II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) Óvodai zenei nevelés I. (BBNOVPH1038) Kötelező, Ének-zene (220) II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S), Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S), Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) Dalok gitárkísérettel I. (BBNXXXH3010) Előadó (E5) III. em. E5 (120 fős előadó) |
15:00-15:45 | -x- | --- | --- | |
16:00-16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.2.2 készítette 2022. 03. 04. 13:03 rendszeren |
Babai Zsófia | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | --- | Dr. Haász Sándor, Koloszár Ibolya, Dr. Hartl Éva, Kloiber Alexandra, Dr. Tóth-Merza Katalin, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva, Babai Zsófia Óvodapedagógus BA II. évf. Gyakorlati képzés III. (BBNOVPH1023) |
Dr. Molnár Katalin, Koloszár Ibolya, Dr. Pásztor Enikő, Németh Dóra Katalin, Dr. Kollarics Tímea, Révész József, Babai Zsófia, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva, Kozák Tamásné Óvodapedagógus BA III. évf. Szintetizáló szakmai gyakorlat I. (BBNOVPH1063) |
09:00-09:45 | -x- | --- | ||
10:00-10:45 | -x- | --- | ||
11:00-11:45 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA II. évf. NOP1 Gyakorlati képzés III. (BBNOVPH1023) megbeszélő óra Csoportmunka II. em. 214-65 (36 fős terem) |
Óvodapedagógus BA III. évf. NOP1 Szintetizáló szakmai gyakorlat I. (BBNOVPH1063) megbeszélő óra Előadó (asztalok székek) II. em. 215-66 (24 fős terem) |
12:00-12:45 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana V. (BBNOVND1013) Csoportmunka II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
--- |
13:00-13:45 | -x- | --- | --- | |
14:00-14:45 | -x- | --- | --- | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) Német és nemzetiségi gyermekirodalom II. (BBNOVND1003) Csoportmunka, Kötelező II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
15:00-15:45 | -x- | --- | --- | |
16:00-16:45 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata (BBNOVND1001) Csoportmunka II. em. 214-65 (36 fős terem) |
--- |
16:45-17:30 | -x- | --- | --- | |
17:30-18:15 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) Német nemzetiségi ismeretek I,. (BBNOVND1006) Csoportmunka II. em. 214-65 (36 fős terem) |
--- |
18:15-19:00 | -x- | --- | --- | |
19:00-19:45 | -x- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | -x- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.2.2 készítette 2022. 03. 04. 13:03 rendszeren |
Balláné Horváth Márta | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:45 | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:45 | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:45 | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:45 | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:45 | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:45 | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:45 | --- | --- | --- | --- |
16:45-17:30 | --- | --- | --- | --- |
17:30-18:15 | --- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.2.2 készítette 2022. 03. 04. 13:03 rendszeren |
Bencsik Olga | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00-10:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00-11:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-14:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | -x- | -x- | Gyógypedagógia BA I. évf. Fogyatékosok a kultúra, sport terén (BBNGYPH3002) Terem 228-80 (40 fős írószékek) II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
-x- |
16:00-16:45 | -x- | -x- | -x- | |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.2.2 készítette 2022. 03. 04. 13:03 rendszeren |
Bognár István | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00-10:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00-11:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-14:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | -x- | -x- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S) Hitéletre nevelés az óvodában spec. Hittani alapismeretek (BBNOVPH2011) Előadó (asztalok székek) II. em. 218-69 (24 fős terem) |
-x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.2.2 készítette 2022. 03. 04. 13:03 rendszeren |
Bolla Balázsné | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | Gyógypedagógia BA III. évf. Vizuális kultúra fejlesztésének módszertana (BBNGYPH1034) Előadó (asztalok székek) II. em. 216-67 (16 fős terem) |
Gyógypedagógia BA II. évf. Pedagógiai gyakorlat többségi intézményben II. (integráló óvoda, ált.isk., középiskola - mikrotanítás) (BBNGYPH1013) |
-x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | ||
10:00-10:45 | Gyógypedagógia BA II. évf. Művészetpedagógiai módszertani ismeretek (BBNGYPH1014) Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 216-67 (16 fős terem) |
-x- | -x- | |
11:00-11:45 | Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) A játék pedagógiai feltételei I. (BBNOVPH1014) Terem 110-34 (18 fős körbe), Kötelező I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
-x- | -x- | |
12:00-12:45 | --- | --- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | Gyógypedagógia BA II. évf. Játékpedagógia gyógypedagógiai megközelítéssel (BBNGYPH1019) Terem 228-80 (40 fős írószékek) II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
-x- | -x- | -x- |
14:00-14:45 | -x- | -x- | -x- | |
15:00-15:45 | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) A játék pedagógiai feltételei I. (BBNOVPH1014) Kötelező, Terem 110-34 (18 fős körbe) I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
-x- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.2.2 készítette 2022. 03. 04. 13:03 rendszeren |
Bujdosó-Farkas Bernadett | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | -x- | --- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | -x- | --- |
10:00-10:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00-11:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-14:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.2.2 készítette 2022. 03. 04. 13:03 rendszeren |
Csiha Tünde Noémi | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:45 | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:45 | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:45 | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:45 | --- | --- | Óvodapedagógus BA II. évf., Gyógypedagógia BA II. évf., Csecsemő BA II. évf. Kompetencia alapú pedagógia (BBNXXXH3016) Előadó (E1-E2-E5) I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
--- |
13:00-13:45 | --- | Dr. habil. Bodnár Gabriella, Csiha Tünde Noémi Csecsemő BA II. évf. Családpedagógia és pszichológia (BBNCSKH1050) Kötelező, Előadó (E2) Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
--- | |
14:00-14:45 | --- | Csecsemő BA II. évf. Családpedagógia és pszichológia (BBNCSKH1050) Előadó (E2), Kötelező Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
Gyógypedagógia BA III. évf. Alternatív pedagógiák (Waldorf-, Montessouri pedagógia, szabadtanulás-, projektpedagógia, koopertatív tanulás) (BBNGYPH3005) Előadó (asztalok székek) II. em. 216-67 (16 fős terem) |
--- |
15:00-15:45 | --- | --- | ||
16:00-16:45 | --- | Gyógypedagógia BA II. évf. Bevezetés a pedagógiai kutatás módszertanába (BBNGYPH1011) Előadó (E2) Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
--- | --- |
16:45-17:30 | --- | --- | --- | |
17:30-18:15 | --- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) nem spec., Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) nem spec., Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S), Csecsemő BA I. évf., Kommunikáció és médiatudomány BA I. évf., Gyógypedagógia BA I. évf. Spanyol nyelv 1. Előadó (asztalok székek), Szabadon választott (SZV) II. em. 214-65 (36 fős terem) |
--- | --- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.2.2 készítette 2022. 03. 04. 13:03 rendszeren |
Dr. Didem Kepir | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:45 | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:45 | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:45 | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:45 | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:45 | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:45 | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:45 | --- | --- | --- | --- |
16:45-17:30 | --- | --- | --- | --- |
17:30-18:15 | --- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | --- | --- | Teremfoglalás Előadó (E2) Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
--- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.2.2 készítette 2022. 03. 04. 13:03 rendszeren |
Dr. Frang Gizella | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | Csecsemő BA III. évf. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése (BBNCSKH1012) Előadó (E2), Kötelező Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
--- | -x- | Árvayné Nezvald Anett, Dr. Frang Gizella Csecsemő BA III. évf. Szakmai gyakorlat V. (BBNCSKH1041) Kötelező |
09:00-09:45 | Csecsemő BA I. évf. Beszédművelés (BBNXXXH1005) Terem 205-57 (24 fős), Kötelező II. em. 205-57 (24 fős terem) |
--- | -x- | |
10:00-10:45 | --- | -x- | ||
11:00-11:45 | Csecsemő BA III. évf. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése (BBNCSKH1012) Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) II. em. 205-57 (24 fős terem) |
--- | -x- | --- |
12:00-12:45 | --- | -x- | Kommunikáció és médiatudomány BA II. évf. Médiaelméletek (BBNKOMH1018) Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
13:00-13:45 | --- | --- | -x- | |
14:00-14:45 | --- | --- | -x- | --- |
15:00-15:45 | --- | -x- | -x- | --- |
16:00-16:45 | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) Beszédművelés (BBNXXXH1005) Terem 205-57 (24 fős), Kötelező II. em. 205-57 (24 fős terem) |
-x- | -x- | --- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | --- | |
17:30-18:15 | --- | -x- | -x- | --- |
18:15-19:00 | --- | -x- | -x- | --- |
19:00-19:45 | --- | -x- | -x- | --- |
19:45-20:30 | --- | -x- | -x- | --- |
Az órarendet a FET 6.2.2 készítette 2022. 03. 04. 13:03 rendszeren |
Dr. Gáspárdy Tibor | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) Népművészet, kézművesség (BBNOVPH1033) Kötelező, Vizuális (104) I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
--- | --- |
09:00-09:45 | -x- | --- | --- | |
10:00-10:45 | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) Népművészet, kézművesség (BBNOVPH1033) Vizuális (104), Kötelező I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
--- | --- |
11:00-11:45 | -x- | --- | --- | |
12:00-12:45 | -x- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) Vizuális megismerés és nevelés (BBNOVPH1057) Kötelező, Vizuális (104) I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
--- | --- |
13:00-13:45 | -x- | --- | --- | |
14:00-14:45 | -x- | --- | --- | -x- |
15:00-15:45 | -x- | --- | --- | -x- |
16:00-16:45 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) Vizuális megismerés és nevelés (BBNOVPH1057) Kötelező, Vizuális (104) I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
-x- |
16:45-17:30 | -x- | --- | -x- | |
17:30-18:15 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) Képzőművészeti és kézműves spec. Festészet-grafika I. (BBNOVPH6002) Vizuális (104) I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
-x- |
18:15-19:00 | -x- | --- | -x- | |
19:00-19:45 | -x- | --- | -x- | |
19:45-20:30 | -x- | --- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.2.2 készítette 2022. 03. 04. 13:03 rendszeren |
Dr. Haász Sándor | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | Dr. Haász Sándor, Koloszár Ibolya, Dr. Hartl Éva, Kloiber Alexandra, Dr. Tóth-Merza Katalin, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva, Babai Zsófia Óvodapedagógus BA II. évf. Gyakorlati képzés III. (BBNOVPH1023) |
-x- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | -x- | |
10:00-10:45 | -x- | -x- | -x- | |
11:00-11:45 | -x- | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec. Gyakorlati képzés III. (BBNOVPH1023) megbeszélő óra Terem 216-67 (16 fős) II. em. 216-67 (16 fős terem) |
-x- |
12:00-12:45 | -x- | -x- | --- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | -x- | --- | -x- |
14:00-14:45 | -x- | -x- | Óvodapedagógus BA III. évf. Család-gyermekvédelmi ismeretek (BBNXXXH2009) Előadó (E1-E2-E5) III. em. E5 (120 fős előadó) |
-x- |
15:00-15:45 | -x- | -x- | -x- | |
16:00-16:45 | -x- | -x- | --- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | --- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | --- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | --- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.2.2 készítette 2022. 03. 04. 13:03 rendszeren |
Dr. habil. Bártfai Zoltán | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | --- | Gyógypedagógia BA II. évf. Kórtan (BBNGYPH1012) Kötelező, Előadó (E1) I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
--- |
09:00-09:45 | --- | --- | --- | |
10:00-10:45 | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:45 | --- | --- | Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA I. évf., Gyógypedagógia BA I. évf. Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBNXXXH1004) Évfolyamelőadás, Előadó (E5) III. em. E5 (120 fős előadó) |
--- |
12:00-12:45 | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:45 | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:45 | --- | --- | --- | --- |
16:00-16:45 | --- | --- | --- | --- |
16:45-17:30 | --- | --- | --- | --- |
17:30-18:15 | --- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 6.2.2 készítette 2022. 03. 04. 13:03 rendszeren |
Dr. habil. Bodnár Gabriella | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | Csecsemő BA II. évf. Probléma és konfliktuskezelés (BBNCSKH1036) Kötelező II. em. 226-78 (16 fős tréning terem) |
-x- | -x- |
09:00-09:45 | --- | -x- | -x- | |
10:00-10:45 | --- | --- | -x- | -x- |
11:00-11:45 | --- | --- | -x- | -x- |
12:00-12:45 | --- | --- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | --- | Dr. habil. Bodnár Gabriella, Csiha Tünde Noémi Csecsemő BA II. évf. Családpedagógia és pszichológia (BBNCSKH1050) Kötelező, Előadó (E2) Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
-x- | -x- |
14:00-14:45 | --- | --- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | --- | --- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | Kommunikáció és médiatudomány BA I. évf. Személyiség- és konfliktuskezelő tréning (BBNKOMH1005) II. em. 226-78 (16 fős tréning terem) |
--- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | --- | -x- | -x- | |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | |
18:15-19:00 | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S), Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S), Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S) Hitéletre nevelés az óvodában spec., Csecsemő BA I. évf., Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S), Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) nem spec., Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S) nem spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S), Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) nem spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S) nem spec., Csecsemő BA II. évf., Csecsemő BA III. évf., Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) Szakmai identitásfejlesztés I (BBNXXXH2023) + Szakmai identitásfejlesztés III. (BBNXXXH2019) + Szakmai identitásfejlesztés V. (BBNXXXH3033) II. em. 214-65 (36 fős terem) |
-x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | |
19:45-20:30 | --- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.2.2 készítette 2022. 03. 04. 13:03 rendszeren |
Dr. habil. Molnár László | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00-10:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00-11:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-14:45 | Kommunikáció és médiatudomány BA I. évf. Társadalmi szerveződés és kommunikáció () Kötelező, Előadó (asztalok székek) II. em. 216-67 (16 fős terem) |
--- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | --- | -x- | -x- | |
16:00-16:45 | Kommunikáció és médiatudomány BA II. évf. Szemiotika és vizualitás (BBNKOMH1020) Előadó (asztalok székek) II. em. 216-67 (16 fős terem) |
--- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | --- | -x- | -x- | |
17:30-18:15 | --- | --- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | --- | --- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | --- | --- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | --- | --- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.2.2 készítette 2022. 03. 04. 13:03 rendszeren |
Dr. habil. Varga László | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | -x- | Csecsemő BA II. évf. Kisgyermekkori tanulás (BBNCSKH1030) Előadó (E2), Kötelező Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
09:00-09:45 | -x- | -x- | -x- | |
10:00-10:45 | -x- | -x- | -x- | --- |
11:00-11:45 | -x- | -x- | -x- | --- |
12:00-12:45 | --- | -x- | -x- | --- |
13:00-13:45 | Csecsemő BA I. évf., Óvodapedagógus BA I. évf., Gyógypedagógia BA I. évf. Általános pedagógia (BBNXXXH1020) Előadó (E1), Évfolyamelőadás I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
-x- | -x- | --- |
14:00-14:45 | -x- | -x- | -x- | |
15:00-15:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | --- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | --- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | --- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.2.2 készítette 2022. 03. 04. 13:03 rendszeren |
Dr. Hajba Renáta | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | -x- | --- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | -x- | --- |
10:00-10:45 | -x- | -x- | -x- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) Beszédművelés (BBNXXXH1005) Kötelező, Előadó (asztalok székek) II. em. 218-69 (24 fős terem) |
11:00-11:45 | -x- | -x- | -x- | |
12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) Beszédművelés (BBNXXXH1005) Kötelező, Előadó (asztalok székek) II. em. 218-69 (24 fős terem) |
13:00-13:45 | -x- | -x- | -x- | |
14:00-14:45 | -x- | -x- | -x- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) Beszédművelés (BBNXXXH1005) Kötelező, Előadó (asztalok székek) II. em. 218-69 (24 fős terem) |
15:00-15:45 | -x- | -x- | -x- | |
16:00-16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.2.2 készítette 2022. 03. 04. 13:03 rendszeren |
Dr. Hartl Éva | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | Dr. Haász Sándor, Koloszár Ibolya, Dr. Hartl Éva, Kloiber Alexandra, Dr. Tóth-Merza Katalin, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva, Babai Zsófia Óvodapedagógus BA II. évf. Gyakorlati képzés III. (BBNOVPH1023) |
-x- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | -x- | |
10:00-10:45 | -x- | -x- | -x- | |
11:00-11:45 | -x- | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) nem spec. Gyakorlati képzés III. (BBNOVPH1023) megbeszélő óra |
-x- |
12:00-12:45 | -x- | -x- | --- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | -x- | --- | -x- |
14:00-14:45 | -x- | -x- | Óvodapedagógus BA I. évf. A játék pedagógiai feltételei I. (BBNOVPH1014) Előadó (E1), Évfolyamelőadás I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
-x- |
15:00-15:45 | -x- | -x- | -x- | |
16:00-16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.2.2 készítette 2022. 03. 04. 13:03 rendszeren |
Dr. Hegyháti Máté | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | Kommunikáció és médiatudomány BA II. évf. Programozási alapismeretek (BBNKOMH1041) Kötelező, Számítógép labor Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) |
-x- | -x- | -x- |
10:00-10:45 | -x- | -x- | -x- | |
11:00-11:45 | -x- | -x- | -x- | |
12:00-12:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
14:00-14:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | --- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | --- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | --- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | --- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 6.2.2 készítette 2022. 03. 04. 13:03 rendszeren |
Dr. Horváth Ivánné | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
