H é t f ő
  | 
          08:00-08:45 | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Előadó (E1), Évfolyamelőadás |  | Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA II. évf. |  | Dr. Simon István Ágoston |  | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Előadó (E2), Kötelező |  | Csecsemő BA III. évf. |  | Dr. Frang Gizella |  | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Terem 228-80 (40 fős írószékek), Kötelező |  | Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) |  | Fehér Ágnes |  | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Terem 205-57 (24 fős), Kötelező |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) |  | Dr. Molnár Csilla |  | II. em. 205-57 (24 fős terem) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Előadó (asztalok székek), Kötelező |  | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) |  | Tengerdi Antal |  | II. em. 218-69 (24 fős terem) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Terem 217-68 (24 fős) |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) |  | Kissné Dr. Zsámboki Réka |  | II. em. 217-68 (24 fős terem) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Előadó (asztalok székek) |  | Gyógypedagógia BA II. évf. |  | Dr. Zsubrits Attila |  | II. em. 215-66 (24 fős terem) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Előadó (asztalok székek) |  | Gyógypedagógia BA III. évf. |  | Bolla Balázsné |  | II. em. 216-67 (16 fős terem) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
        
        
          
          | 09:00-09:45 | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, 214-217 |  | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S) Angol nyelv az óvodában spec., Incoming Students |  | Dr. Kitzinger Arianna |  | II. em. 214-65 (36 fős terem) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Terem 205-57 (24 fős), Kötelező |  | Csecsemő BA I. évf. |  | Dr. Frang Gizella |  | II. em. 205-57 (24 fős terem) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Vizuális |  | Csecsemő BA III. évf. |  | Somogyi Anett |  | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Terem 228-80 (40 fős írószékek), Kötelező |  | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S-SP) |  | Fehér Ágnes |  | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Évfolyamelőadás, Előadó (E1) |  | Óvodapedagógus BA II. évf., Csecsemő BA II. évf. |  | Dr. Molnár Csilla |  | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Előadó (asztalok székek), Kötelező |  | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) |  | Tengerdi Antal |  | II. em. 218-69 (24 fős terem) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező |  | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) |  | Szabó Bernadett |  | III. em. E5 (120 fős előadó) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Számítógép labor |  | Kommunikáció és médiatudomány BA II. évf. |  | Dr. Hegyháti Máté |  | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Csoportmunka |  | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) |  | Hirschler Erzsébet |  | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Előadó (asztalok székek) |  | Gyógypedagógia BA II. évf. |  | Dr. Zsubrits Attila |  | II. em. 215-66 (24 fős terem) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Előadó (asztalok székek) |  | Gyógypedagógia BA III. évf. |  | Bolla Balázsné |  | II. em. 216-67 (16 fős terem) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
        
        
          
          | 10:00-10:45 | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, 214-217 |  | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S) Angol nyelv az óvodában spec., Incoming Students |  | Dr. Kitzinger Arianna |  | II. em. 214-65 (36 fős terem) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Terem 205-57 (24 fős), Kötelező |  | Csecsemő BA I. évf. |  | Dr. Frang Gizella |  | II. em. 205-57 (24 fős terem) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Előadó (E2), Kötelező |  | Csecsemő BA II. évf., Gyógypedagógia BA I. évf., Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) nem spec., Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) nem spec. |  | Dr. Varga Norbert |  | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Vizuális |  | Csecsemő BA III. évf. |  | Somogyi Anett |  | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Terem 228-80 (40 fős írószékek), Kötelező |  | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) |  | Fehér Ágnes |  | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező |  | Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec. |  | Dr. Simonné Kajtár Gabriella |  | Alagsor Kondi Tornaterem |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Előadó (asztalok székek), Kötelező |  | Gyógypedagógia BA II. évf. |  | Bolla Balázsné |  | II. em. 216-67 (16 fős terem) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Előadó (asztalok székek), Kötelező |  | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S-SP) |  | Tengerdi Antal |  | II. em. 218-69 (24 fős terem) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Terem 217-68 (24 fős) |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) |  | Kissné Dr. Zsámboki Réka |  | II. em. 217-68 (24 fős terem) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező |  | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) |  | Szabó Bernadett |  | III. em. E5 (120 fős előadó) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Pszichol terem, Kötelező |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) |  | Dr. Zsubrits Attila |  | II. em. 215-66 (24 fős terem) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Számítógép labor |  | Kommunikáció és médiatudomány BA II. évf. |  | Dr. Hegyháti Máté |  | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Csoportmunka |  | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) |  | Hirschler Erzsébet |  | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
        
        
          
          | 11:00-11:45 | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Anatómia | Kötelező |  | Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) |  | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | Reiner Dóra |  | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) |  | Csecsemő BA III. évf. |  | Dr. Frang Gizella |  | II. em. 205-57 (24 fős terem) |  
  | 
          | Évfolyamelőadás, Előadó (E1) |  | Óvodapedagógus BA III. évf. |  | Dr. Molnár Csilla |  | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Terem 228-80 (40 fős írószékek) |  | Gyógypedagógia BA I. évf. |  | Tengerdi Antal |  | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Előadó (asztalok székek), Kötelező |  | Gyógypedagógia BA II. évf. |  | Bolla Balázsné |  | II. em. 216-67 (16 fős terem) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Terem 217-68 (24 fős) |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) |  | Kissné Dr. Zsámboki Réka |  | II. em. 217-68 (24 fős terem) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          | Csoportmunka, Kötelező |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) |  | Németh Dóra Katalin |  | II. em. 214-65 (36 fős terem) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Pszichol terem, Kötelező |  | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) |  | Dr. Zsubrits Attila |  | II. em. 215-66 (24 fős terem) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Számítógép labor |  | Kommunikáció és médiatudomány BA II. évf. |  | Dr. Hegyháti Máté |  | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Tornaterem, Kötelező |  | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) |  | Dr. Simon István Ágoston |  | Alagsor Kondi Tornaterem |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
        
        
          
          | 12:00-12:45 | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Anatómia | Kötelező |  | Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) |  | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | Reiner Dóra |  | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          | Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) |  | Csecsemő BA III. évf. |  | Dr. Frang Gizella |  | II. em. 205-57 (24 fős terem) |  
  | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
          --- | 
