Megjegyzés: |
Default comments |
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the min and max values of the currently calculated solution.
SOE BPK
All students | Hours per week | Free days | Gaps | Gaps per day | Hours per day |
Sum | 1169 | 4 | 225 | --- | --- |
Average | 30.76 | 0.11 | 5.92 | --- | --- |
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Max | 41 | 4 | 14 | 7 | 13 |
SOE BPK
Évfolyam | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Max gaps per week | Min gaps per day | Max gaps per day |
Csecsemő BA I. évf. | 31 | 31 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Csecsemő BA II. évf. | 38 | 38 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 | 7 | 1 | 3 |
Csecsemő BA III. évf. | 29 | 29 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 7 | 0 | 4 |
Gyógypedagógia BA I. évf. | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 7 | 0 | 3 |
Gyógypedagógia BA II. évf. | 29 | 29 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 9 | 0 | 4 |
Gyógypedagógia BA III. évf. | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 11 | 14 | 14 | 0 | 7 |
Gyógypedagógia BA IV. évf. | 18 | 18 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Incoming Students | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 4 |
Kommunikáció és médiatudomány BA I. évf. | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Kommunikáció és médiatudomány BA II. évf. | 27 | 27 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 7 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus BA I. évf. | 33 | 38 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 7 | 0 | 5 |
Óvodapedagógus BA II. évf. | 33 | 41 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2 | 10 | 0 | 5 |
Óvodapedagógus BA III. évf. | 27 | 35 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 12 | 0 | 7 |
z Órarenden kívüli csoport z | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOE BPK
Csoport | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Max gaps per week | Min gaps per day | Max gaps per day |
Csecsemő BA I. évf. Automatic Group | 31 | 31 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Csecsemő BA II. évf. Automatic Group | 38 | 38 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 | 7 | 1 | 3 |
Csecsemő BA III. évf. Automatic Group | 29 | 29 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 7 | 0 | 4 |
Gyógypedagógia BA I. évf. Automatic Group | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 7 | 0 | 3 |
Gyógypedagógia BA II. évf. Automatic Group | 29 | 29 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 9 | 0 | 4 |
Gyógypedagógia BA III. évf. Automatic Group | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 11 | 14 | 14 | 0 | 7 |
Gyógypedagógia BA IV. évf. Automatic Group | 18 | 18 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Incoming Students (Group1) | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 4 |
Incoming Students (Group2) | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 4 |
Kommunikáció és médiatudomány BA I. évf. Automatic Group | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Kommunikáció és médiatudomány BA II. évf. Automatic Group | 27 | 27 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 7 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) | 36 | 38 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | 37 | 38 | 0 | 0 | 8 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 7 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | 33 | 35 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 6 | 0 | 5 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | 33 | 34 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | 35 | 41 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | 8 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | 34 | 39 | 0 | 0 | 6 | 13 | 7 | 10 | 0 | 5 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | 33 | 36 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 6 | 0 | 3 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | 35 | 35 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) | 29 | 35 | 0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 12 | 0 | 6 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) | 31 | 35 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S-SP) | 29 | 33 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 8 | 0 | 5 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) | 27 | 27 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 11 | 0 | 7 |
z Órarenden kívüli csoport z Automatic Group | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOE BPK
Alcsoport | Hours per week | Free days | Total gaps | Min gaps per day | Max gaps per day | Min hours per day | Max hours per day |
Csecsemő BA I. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 31 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
Csecsemő BA II. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 38 | 0 | 7 | 1 | 3 | 6 | 12 |
Csecsemő BA III. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 29 | 0 | 7 | 0 | 4 | 6 | 9 |
Gyógypedagógia BA I. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 30 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 9 |
Gyógypedagógia BA II. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 29 | 0 | 9 | 0 | 4 | 6 | 8 |
Gyógypedagógia BA III. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 29 | 0 | 14 | 0 | 7 | 4 | 11 |
Gyógypedagógia BA IV. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Incoming Students (Group1) Automatic Subgroup | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Incoming Students (Group2) Automatic Subgroup | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Kommunikáció és médiatudomány BA I. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 24 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 9 |
Kommunikáció és médiatudomány BA II. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 27 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec. | 36 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 10 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) nem spec. | 38 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 12 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) Képzőművészeti és kézműves spec. | 38 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 11 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) nem spec. | 37 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 12 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) Automatic Subgroup | 34 | 0 | 7 | 0 | 4 | 6 | 11 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S) Angol nyelv az óvodában spec. | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S) Hitéletre nevelés az óvodában spec. | 35 | 0 | 6 | 0 | 5 | 8 | 11 |
Óvodapedagógus BA I. évf. NOP1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 |
Óvodapedagógus BA I. évf. NOP2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 |
Óvodapedagógus BA I. évf. NOP3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec. | 35 | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | 11 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) nem spec. | 41 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 12 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) Képzőművészeti és kézműves spec. | 34 | 0 | 10 | 0 | 5 | 6 | 11 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) nem spec. | 39 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 13 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S) Angol nyelv az óvodában spec. | 33 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 10 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S) nem spec. | 36 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 11 |
Óvodapedagógus BA II. évf. NOP1 | 35 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 |
Óvodapedagógus BA II. évf. NOP2 | 35 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec. | 29 | 0 | 12 | 0 | 6 | 5 | 11 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) nem spec. | 35 | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | 11 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) Képzőművészeti és kézműves spec. | 31 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 11 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) nem spec. | 35 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 11 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S) Angol nyelv az óvodában spec. | 29 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 10 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S) nem spec. | 33 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 11 |
Óvodapedagógus BA III. évf. NOP1 | 27 | 0 | 11 | 0 | 7 | 4 | 8 |
Óvodapedagógus BA III. évf. NOP2 | 27 | 0 | 11 | 0 | 7 | 4 | 8 |
z Órarenden kívüli csoport z Automatic Group Automatic Subgroup | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |