H é t f ő
|
08:00-08:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Szociálpszichológia (BBNGYPH2010) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Vizuális kultúra fejlesztésének módszertana (BBNGYPH1034) Előadó (asztalok székek) | Nevelésszociológia (BBNOVPH1035) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Gyógypedagógia BA II. évf. | Gyógypedagógia BA III. évf. | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) | Dr. Zsubrits Attila | Bolla Balázsné | Tengerdi Antal | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
A testnevelés alapjai és módszertana (BBNCSKH1010) + Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBNOVPH1052) Előadó (E1), Évfolyamelőadás | Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA II. évf. | Dr. Simon István Ágoston | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
Anyanyelvi kompetencia fejlesztése (BBNCSKH1012) Előadó (E2), Kötelező | Csecsemő BA III. évf. | Dr. Frang Gizella | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
A testnevelés alapjai és módszertana (BBNCSKH1010) + Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBNOVPH1052) Előadó (E1), Évfolyamelőadás | Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA II. évf. | Dr. Simon István Ágoston | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
Anyanyelvi kompetencia fejlesztése (BBNCSKH1012) Előadó (E2), Kötelező | Szociálpszichológia (BBNGYPH2010) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Népköltészet (BBNXXXH1011) Terem 205-57 (24 fős), Kötelező | Óvodai matematikai nevelés (BBNOVPH1037) Kötelező, Terem 217-68 (24 fős) | Fejlesztőpedagógia (BBNOVPH1020) Terem 228-80 (40 fős írószékek), Kötelező | Nevelésszociológia (BBNOVPH1035) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Csecsemő BA III. évf. | Gyógypedagógia BA II. évf. | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) | Dr. Frang Gizella | Dr. Zsubrits Attila | Dr. Molnár Csilla | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Fehér Ágnes | Tengerdi Antal | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Népköltészet (BBNXXXH1011) Terem 205-57 (24 fős), Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Dr. Molnár Csilla | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodai matematikai nevelés (BBNOVPH1037) Kötelező, Terem 217-68 (24 fős) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Kissné Dr. Zsámboki Réka | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Fejlesztőpedagógia (BBNOVPH1020) Terem 228-80 (40 fős írószékek), Kötelező | Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) | Fehér Ágnes | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
09:00-09:45 |
Angol irodalom (BBNOVPE6005) Kötelező, 214-217 | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S) Angol nyelv az óvodában spec., Incoming Students | Dr. Kitzinger Arianna | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Szintetizáló német nyelvtan (BBNOVND1016) Csoportmunka | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Hirschler Erzsébet | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
Szociálpszichológia (BBNGYPH2010) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Vizuális kultúra fejlesztésének módszertana (BBNGYPH1034) Előadó (asztalok székek) | Nevelésszociológia (BBNOVPH1035) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Gyógypedagógia BA II. évf. | Gyógypedagógia BA III. évf. | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) | Dr. Zsubrits Attila | Bolla Balázsné | Tengerdi Antal | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
Népköltészet (BBNXXXH1011) Évfolyamelőadás, Előadó (E1) | Óvodapedagógus BA II. évf., Csecsemő BA II. évf. | Dr. Molnár Csilla | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Népköltészet (BBNXXXH1011) Évfolyamelőadás, Előadó (E1) | Óvodapedagógus BA II. évf., Csecsemő BA II. évf. | Dr. Molnár Csilla | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
Beszédművelés (BBNXXXH1005) Terem 205-57 (24 fős), Kötelező | Egyszerű vizuális játékok (BBNCSKH1023) Kötelező, Vizuális | Szociálpszichológia (BBNGYPH2010) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Angol irodalom (BBNOVPE6005) Kötelező, 214-217 | Programozási alapismeretek (BBNKOMH1041) Kötelező, Számítógép labor | Önismeret (BBNOVPH1042) Kötelező | Nevelésszociológia (BBNOVPH1035) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Fejlesztőpedagógia (BBNOVPH1020) Terem 228-80 (40 fős írószékek), Kötelező | Csecsemő BA I. évf. | Csecsemő BA III. évf. | Gyógypedagógia BA II. évf. | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S) Angol nyelv az óvodában spec., Incoming Students | Kommunikáció és médiatudomány BA II. évf. | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S-SP) | Dr. Frang Gizella | Somogyi Anett | Dr. Zsubrits Attila | Dr. Kitzinger Arianna | Dr. Hegyháti Máté | Szabó Bernadett | Tengerdi Antal | Fehér Ágnes | II. em. 205-57 (24 fős terem) | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) | III. em. E5 (120 fős előadó) | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Programozási alapismeretek (BBNKOMH1041) Kötelező, Számítógép labor | Kommunikáció és médiatudomány BA II. évf. | Dr. Hegyháti Máté | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Beszédművelés (BBNXXXH1005) Terem 205-57 (24 fős), Kötelező | Csecsemő BA I. évf. | Dr. Frang Gizella | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Fejlesztőpedagógia (BBNOVPH1020) Terem 228-80 (40 fős írószékek), Kötelező | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S-SP) | Fehér Ágnes | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
Egyszerű vizuális játékok (BBNCSKH1023) Kötelező, Vizuális | Csecsemő BA III. évf. | Somogyi Anett | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
10:00-10:45 |
Angol irodalom (BBNOVPE6005) Kötelező, 214-217 | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S) Angol nyelv az óvodában spec., Incoming Students | Dr. Kitzinger Arianna | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Szintetizáló német nyelvtan (BBNOVND1016) Csoportmunka | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Hirschler Erzsébet | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
Művészetpedagógiai módszertani ismeretek (BBNGYPH1014) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Nevelésszociológia (BBNOVPH1035) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Gyógypedagógia BA II. évf. | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S-SP) | Bolla Balázsné | Tengerdi Antal | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
Családszociológia (BBNCSKH1016) Előadó (E2), Kötelező | Csecsemő BA II. évf., Gyógypedagógia BA I. évf., Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) nem spec., Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) nem spec. | Dr. Varga Norbert | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Beszédművelés (BBNXXXH1005) Terem 205-57 (24 fős), Kötelező | Családszociológia (BBNCSKH1016) Előadó (E2), Kötelező | Egyszerű vizuális játékok (BBNCSKH1023) Kötelező, Vizuális | Művészetpedagógiai módszertani ismeretek (BBNGYPH1014) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Angol irodalom (BBNOVPE6005) Kötelező, 214-217 | Programozási alapismeretek (BBNKOMH1041) Kötelező, Számítógép labor | Önismeret (BBNOVPH1042) Kötelező | Óvodai matematikai nevelés (BBNOVPH1037) Kötelező, Terem 217-68 (24 fős) | Pedagógiai pszichológia (BBNOVPH1045) Pszichol terem, Kötelező | Gyermektorna (BBNOVPH6005) Kötelező | Fejlesztőpedagógia (BBNOVPH1020) Terem 228-80 (40 fős írószékek), Kötelező | Nevelésszociológia (BBNOVPH1035) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Csecsemő BA I. évf. | Csecsemő BA II. évf., Gyógypedagógia BA I. évf., Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) nem spec., Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) nem spec. | Csecsemő BA III. évf. | Gyógypedagógia BA II. évf. | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S) Angol nyelv az óvodában spec., Incoming Students | Kommunikáció és médiatudomány BA II. évf. | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec. | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S-SP) | Dr. Frang Gizella | Dr. Varga Norbert | Somogyi Anett | Bolla Balázsné | Dr. Kitzinger Arianna | Dr. Hegyháti Máté | Szabó Bernadett | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Dr. Zsubrits Attila | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | Fehér Ágnes | Tengerdi Antal | II. em. 205-57 (24 fős terem) | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) | III. em. E5 (120 fős előadó) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | Alagsor Kondi Tornaterem | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Pedagógiai pszichológia (BBNOVPH1045) Pszichol terem, Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Dr. Zsubrits Attila | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
Programozási alapismeretek (BBNKOMH1041) Kötelező, Számítógép labor | Kommunikáció és médiatudomány BA II. évf. | Dr. Hegyháti Máté | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Beszédművelés (BBNXXXH1005) Terem 205-57 (24 fős), Kötelező | Csecsemő BA I. évf. | Dr. Frang Gizella | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodai matematikai nevelés (BBNOVPH1037) Kötelező, Terem 217-68 (24 fős) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Kissné Dr. Zsámboki Réka | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Fejlesztőpedagógia (BBNOVPH1020) Terem 228-80 (40 fős írószékek), Kötelező | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) | Fehér Ágnes | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
Egyszerű vizuális játékok (BBNCSKH1023) Kötelező, Vizuális | Csecsemő BA III. évf. | Somogyi Anett | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
11:00-11:45 |
--- |
Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBNXXXH1004) Kötelező, Anatómia | Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
Óvodapedagógia (BBNOVPH1061) Csoportmunka, Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Németh Dóra Katalin | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
Művészetpedagógiai módszertani ismeretek (BBNGYPH1014) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Gyógypedagógia BA II. évf. | Bolla Balázsné | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
Anyanyelvi nevelés gyakorlata (BBNOVPH1018) Évfolyamelőadás, Előadó (E1) | Óvodapedagógus BA III. évf. | Dr. Molnár Csilla | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Anyanyelvi nevelés gyakorlata (BBNOVPH1018) Évfolyamelőadás, Előadó (E1) | Óvodapedagógus BA III. évf. | Dr. Molnár Csilla | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
Anyanyelvi kompetencia fejlesztése (BBNCSKH1012) Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) | Gyógypedagógiai szociológia (BBNGYPH2001) Kötelező, Terem 228-80 (40 fős írószékek) | Művészetpedagógiai módszertani ismeretek (BBNGYPH1014) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Programozási alapismeretek (BBNKOMH1041) Kötelező, Számítógép labor | Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBNXXXH1004) Kötelező, Anatómia | Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBNXXXH1004) Kötelező | Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBNOVPH1052) Tornaterem, Kötelező | Óvodapedagógia (BBNOVPH1061) Csoportmunka, Kötelező | Pedagógiai pszichológia (BBNOVPH1045) Pszichol terem, Kötelező | Óvodai matematikai nevelés (BBNOVPH1037) Kötelező, Terem 217-68 (24 fős) | Csecsemő BA III. évf. | Gyógypedagógia BA I. évf. | Gyógypedagógia BA II. évf. | Kommunikáció és médiatudomány BA II. évf. | Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Dr. Frang Gizella | Tengerdi Antal | Bolla Balázsné | Dr. Hegyháti Máté | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | Reiner Dóra | Dr. Simon István Ágoston | Németh Dóra Katalin | Dr. Zsubrits Attila | Kissné Dr. Zsámboki Réka | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 216-67 (16 fős terem) | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) | Alagsor Kondi Tornaterem | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Pedagógiai pszichológia (BBNOVPH1045) Pszichol terem, Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Dr. Zsubrits Attila | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
Programozási alapismeretek (BBNKOMH1041) Kötelező, Számítógép labor | Kommunikáció és médiatudomány BA II. évf. | Dr. Hegyháti Máté | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Anyanyelvi kompetencia fejlesztése (BBNCSKH1012) Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) | Csecsemő BA III. évf. | Dr. Frang Gizella | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodai matematikai nevelés (BBNOVPH1037) Kötelező, Terem 217-68 (24 fős) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Kissné Dr. Zsámboki Réka | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Gyógypedagógiai szociológia (BBNGYPH2001) Kötelező, Terem 228-80 (40 fős írószékek) | Gyógypedagógia BA I. évf. | Tengerdi Antal | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBNOVPH1052) Tornaterem, Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Dr. Simon István Ágoston | Alagsor Kondi Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
12:00-12:45 |
--- |
Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBNXXXH1004) Kötelező, Anatómia | Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
Drámapedagógia (BBNSZOH9009) + Drámapedagógia módszerei (BBNGYPH3010) Bábterem 204-56 | Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) nem spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) nem spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S) nem spec., Gyógypedagógia BA IV. évf. | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
Filozófia és etika (BBNXXXH1019) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) | Dr. Varga Norbert | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
|
Neveléstörténet I. (BBNXXXH1023) Előadó (E1), Évfolyamelőadás | Óvodapedagógus BA II. évf., Csecsemő BA II. évf. | Prof. Dr. Kéri Katalin | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Neveléstörténet I. (BBNXXXH1023) Előadó (E1), Évfolyamelőadás | Óvodapedagógus BA II. évf., Csecsemő BA II. évf. | Prof. Dr. Kéri Katalin | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
Anyanyelvi kompetencia fejlesztése (BBNCSKH1012) Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) | Gyógypedagógiai szociológia (BBNGYPH2001) Kötelező, Terem 228-80 (40 fős írószékek) | Pedagógiai pszichológia (BBNOVPH1045) Kötelező, Pszichol terem | Online szolgáltatások (BBNKOMH1039) Kötelező, Számítógép labor | Filozófia és etika (BBNXXXH1019) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBNXXXH1004) Kötelező, Anatómia | Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBNXXXH1004) Kötelező | Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBNOVPH1052) Tornaterem, Kötelező | Csecsemő BA III. évf. | Gyógypedagógia BA I. évf. | Gyógypedagógia BA II. évf. | Kommunikáció és médiatudomány BA II. évf. | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Dr. Frang Gizella | Tengerdi Antal | Dr. Zsubrits Attila | Koncz Adrienn | Dr. Varga Norbert | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | Reiner Dóra | Dr. Simon István Ágoston | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) | Alagsor Kondi Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
Pedagógiai pszichológia (BBNOVPH1045) Kötelező, Pszichol terem | Gyógypedagógia BA II. évf. | Dr. Zsubrits Attila | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
Online szolgáltatások (BBNKOMH1039) Kötelező, Számítógép labor | Kommunikáció és médiatudomány BA II. évf. | Koncz Adrienn | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Anyanyelvi kompetencia fejlesztése (BBNCSKH1012) Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) | Csecsemő BA III. évf. | Dr. Frang Gizella | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Gyógypedagógiai szociológia (BBNGYPH2001) Kötelező, Terem 228-80 (40 fős írószékek) | Gyógypedagógia BA I. évf. | Tengerdi Antal | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBNOVPH1052) Tornaterem, Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Dr. Simon István Ágoston | Alagsor Kondi Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
13:00-13:45 |
--- |
--- |
Drámapedagógia (BBNSZOH9009) + Drámapedagógia módszerei (BBNGYPH3010) Bábterem 204-56 | Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) nem spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) nem spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S) nem spec., Gyógypedagógia BA IV. évf. | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
Bevezetés a szociológiába () Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Neveléstörténet I. (BBNXXXH1023) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Kommunikáció és médiatudomány BA I. évf. | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Dr. Varga Norbert | Prof. Dr. Kéri Katalin | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
Általános pedagógia (BBNXXXH1020) Előadó (E1), Évfolyamelőadás | Csecsemő BA I. évf., Óvodapedagógus BA I. évf., Gyógypedagógia BA I. évf. | Dr. habil. Varga László | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Általános pedagógia (BBNXXXH1020) Előadó (E1), Évfolyamelőadás | Csecsemő BA I. évf., Óvodapedagógus BA I. évf., Gyógypedagógia BA I. évf. | Dr. habil. Varga László | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
Bevezetés a szociológiába () Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Online szolgáltatások (BBNKOMH1039) Kötelező, Számítógép labor | Neveléstörténet I. (BBNXXXH1023) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Pedagógiai pszichológia (BBNOVPH1045) Pszichol terem, Kötelező | Testnevelés módszertana: atlétika (BBNOVPH1053) Kötelező, Tornaterem | Népköltészet (BBNXXXH1011) Terem 205-57 (24 fős), Kötelező | Kommunikáció és médiatudomány BA I. évf. | Kommunikáció és médiatudomány BA II. évf. | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Dr. Varga Norbert | Koncz Adrienn | Prof. Dr. Kéri Katalin | Dr. Zsubrits Attila | Reiner Dóra | Dr. Molnár Csilla | II. em. 218-69 (24 fős terem) | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | Fszt. 018-T1 Tornaterem | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Pedagógiai pszichológia (BBNOVPH1045) Pszichol terem, Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Dr. Zsubrits Attila | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
Online szolgáltatások (BBNKOMH1039) Kötelező, Számítógép labor | Kommunikáció és médiatudomány BA II. évf. | Koncz Adrienn | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Népköltészet (BBNXXXH1011) Terem 205-57 (24 fős), Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Dr. Molnár Csilla | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Játékpedagógia gyógypedagógiai megközelítéssel (BBNGYPH1019) Terem 228-80 (40 fős írószékek) | Gyógypedagógia BA II. évf. | Bolla Balázsné | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
Testnevelés módszertana: atlétika (BBNOVPH1053) Kötelező, Tornaterem | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Reiner Dóra | Fszt. 018-T1 Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
14:00-14:45 |
--- |
--- |
Drámapedagógia (BBNSZOH9009) + Drámapedagógia módszerei (BBNGYPH3010) Bábterem 204-56 | Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) nem spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) nem spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S) nem spec., Gyógypedagógia BA IV. évf. | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
Óvodapedagógia (BBNOVPH1061) Csoportmunka, Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Németh Dóra Katalin | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
Társadalmi szerveződés és kommunikáció () Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Kommunikáció és médiatudomány BA I. évf. | Dr. habil. Molnár László | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
Általános pedagógia (BBNXXXH1020) Előadó (E1), Évfolyamelőadás | Csecsemő BA I. évf., Óvodapedagógus BA I. évf., Gyógypedagógia BA I. évf. | Dr. habil. Varga László | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Általános pedagógia (BBNXXXH1020) Előadó (E1), Évfolyamelőadás | Csecsemő BA I. évf., Óvodapedagógus BA I. évf., Gyógypedagógia BA I. évf. | Dr. habil. Varga László | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
A képi ábrázolás alapjai (BBNCSKH1004) Kötelező, Vizuális (106) | Társadalmi szerveződés és kommunikáció () Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Online szolgáltatások (BBNKOMH1039) Kötelező, Számítógép labor | Pedagógiai pszichológia (BBNOVPH1045) Pszichol terem, Kötelező | Népköltészet (BBNXXXH1011) Terem 205-57 (24 fős), Kötelező | Testnevelés módszertana: atlétika (BBNOVPH1053) Kötelező, Tornaterem | Óvodapedagógia (BBNOVPH1061) Csoportmunka, Kötelező | Csecsemő BA II. évf. | Kommunikáció és médiatudomány BA I. évf. | Kommunikáció és médiatudomány BA II. évf. | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Somogyi Anett | Dr. habil. Molnár László | Koncz Adrienn | Dr. Zsubrits Attila | Dr. Molnár Csilla | Reiner Dóra | Németh Dóra Katalin | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) | II. em. 216-67 (16 fős terem) | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | Fszt. 018-T1 Tornaterem | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Pedagógiai pszichológia (BBNOVPH1045) Pszichol terem, Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Dr. Zsubrits Attila | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
Online szolgáltatások (BBNKOMH1039) Kötelező, Számítógép labor | Kommunikáció és médiatudomány BA II. évf. | Koncz Adrienn | Fszt. 014-Országh (18 fős szg.) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Népköltészet (BBNXXXH1011) Terem 205-57 (24 fős), Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Dr. Molnár Csilla | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
