S z e p 1 0 P
|
08:00-08:45 |
--- |
--- |
| Szakmai gyakorlat I. (BBLCSKH1037) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Varga Lívia | | Bölcsöde |
|
--- |
| Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana I. (BBLOVND1007) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP), Óvodapedagógus Rövid NOP | | Dr. Kovácsné Vinkovics Éva | | II. em. 212-64 (36 fős terem) |
|
--- |
| Bevezetés a kommunikáció elméletébe (BBLGYPH1003) | Beszédművelés (BBLXXXH1002) | Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium (BBLSZOH1002) | Közösségi pedagógiai gyakorlat (BMLXXXH1010) | Szakmacsoportos szakképzési ismeretek () | | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON), Kommunikáció- és médiatudomány I. évf. Levelező | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Molnár Csilla | Dr. Frang Gizella | Gaálné Szabó Edith | Dr. Kollarics Tímea | Dr. habil. Lükő István CSc | | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
--- |
--- |
| Hazai és nemzetközi oktatási rendszerek (BMLNEVH1005) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Prof. Dr. Kéri Katalin | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Hazai és nemzetközi oktatási rendszerek (BMLNEVH1005) | Beszédművelés (BBLXXXH1002) | Vizuális megismerés és nevelés (BBLOVPH1048) | Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana I. (BBLOVND1007) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP), Óvodapedagógus Rövid NOP | | Prof. Dr. Kéri Katalin | Dr. Frang Gizella | Dr. Gáspárdy Tibor | Dr. Kovácsné Vinkovics Éva | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) | II. em. 212-64 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Vizuális megismerés és nevelés (BBLOVPH1048) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | | Dr. Gáspárdy Tibor | | I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
| 08:45-09:30 |
--- |
--- |
| Szakmai gyakorlat I. (BBLCSKH1037) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Varga Lívia | | Bölcsöde |
|
--- |
| Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana I. (BBLOVND1007) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP), Óvodapedagógus Rövid NOP | | Dr. Kovácsné Vinkovics Éva | | II. em. 212-64 (36 fős terem) |
|
--- |
| Bevezetés a kommunikáció elméletébe (BBLGYPH1003) | Beszédművelés (BBLXXXH1002) | Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium (BBLSZOH1002) | Közösségi pedagógiai gyakorlat (BMLXXXH1010) | Szakmacsoportos szakképzési ismeretek () | | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON), Kommunikáció- és médiatudomány I. évf. Levelező | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Molnár Csilla | Dr. Frang Gizella | Gaálné Szabó Edith | Dr. Kollarics Tímea | Dr. habil. Lükő István CSc | | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
--- |
--- |
| Hazai és nemzetközi oktatási rendszerek (BMLNEVH1005) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Prof. Dr. Kéri Katalin | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Hazai és nemzetközi oktatási rendszerek (BMLNEVH1005) | Beszédművelés (BBLXXXH1002) | Vizuális megismerés és nevelés (BBLOVPH1048) | Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana I. (BBLOVND1007) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP), Óvodapedagógus Rövid NOP | | Prof. Dr. Kéri Katalin | Dr. Frang Gizella | Dr. Gáspárdy Tibor | Dr. Kovácsné Vinkovics Éva | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) | II. em. 212-64 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Vizuális megismerés és nevelés (BBLOVPH1048) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | | Dr. Gáspárdy Tibor | | I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
| 09:40-10:25 |
--- |
--- |
| Szakmai gyakorlat I. (BBLCSKH1037) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Varga Lívia | | Bölcsöde |
|
--- |
--- |
--- |
| Bevezetés a kommunikáció elméletébe (BBLGYPH1003) | Beszédművelés (BBLXXXH1002) | Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium (BBLSZOH1002) | Közösségi pedagógiai gyakorlat (BMLXXXH1010) | Szakmacsoportos szakképzési ismeretek () | | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON), Kommunikáció- és médiatudomány I. évf. Levelező | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Molnár Csilla | Dr. Frang Gizella | Gaálné Szabó Edith | Dr. Kollarics Tímea | Dr. habil. Lükő István CSc | | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
--- |
--- |
| Hazai és nemzetközi oktatási rendszerek (BMLNEVH1005) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Prof. Dr. Kéri Katalin | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Hazai és nemzetközi oktatási rendszerek (BMLNEVH1005) | Beszédművelés (BBLXXXH1002) | Vizuális megismerés és nevelés (BBLOVPH1048) | Vizuális megismerés és nevelés (BBLOVPH1048) | Önismeret (BBLOVPH1033) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) | | Prof. Dr. Kéri Katalin | Dr. Frang Gizella | Dr. Gáspárdy Tibor | Somogyi Anett | Szabó Bernadett | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Önismeret (BBLOVPH1033) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) | | Szabó Bernadett | | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
| Vizuális megismerés és nevelés (BBLOVPH1048) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) | | Somogyi Anett | | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
| Vizuális megismerés és nevelés (BBLOVPH1048) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | | Dr. Gáspárdy Tibor | | I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
| 10:25--11:10 |
--- |
--- |
| Szakmai gyakorlat I. (BBLCSKH1037) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Varga Lívia | | Bölcsöde |
|
--- |
--- |
--- |
| Bevezetés a kommunikáció elméletébe (BBLGYPH1003) | Beszédművelés (BBLXXXH1002) | Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium (BBLSZOH1002) | Közösségi pedagógiai gyakorlat (BMLXXXH1010) | Szakmacsoportos szakképzési ismeretek () | | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON), Kommunikáció- és médiatudomány I. évf. Levelező | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Molnár Csilla | Dr. Frang Gizella | Gaálné Szabó Edith | Dr. Kollarics Tímea | Dr. habil. Lükő István CSc | | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
--- |
--- |
| Hazai és nemzetközi oktatási rendszerek (BMLNEVH1005) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Prof. Dr. Kéri Katalin | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Hazai és nemzetközi oktatási rendszerek (BMLNEVH1005) | Beszédművelés (BBLXXXH1002) | Vizuális megismerés és nevelés (BBLOVPH1048) | Vizuális megismerés és nevelés (BBLOVPH1048) | Önismeret (BBLOVPH1033) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) | | Prof. Dr. Kéri Katalin | Dr. Frang Gizella | Dr. Gáspárdy Tibor | Somogyi Anett | Szabó Bernadett | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Önismeret (BBLOVPH1033) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) | | Szabó Bernadett | | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
| Vizuális megismerés és nevelés (BBLOVPH1048) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) | | Somogyi Anett | | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
| Vizuális megismerés és nevelés (BBLOVPH1048) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | | Dr. Gáspárdy Tibor | | I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
| 11:20-12:05 |
--- |
--- |
--- |
| A szakképzés és a felnőttképzés pedagógiája (BMLNEVH1008) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Dr. habil. Lükő István CSc | | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
| Személyközi kommunikáció (BBLKOMH1008) | Beszédművelés (BBLXXXH1002) | Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium (BBLSZOH1002) | | Kommunikáció- és médiatudomány I. évf. Levelező | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Molnár Csilla | Dr. Frang Gizella | Gaálné Szabó Edith | | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
| Fejlődés- és személyiségpszichológia (BMLXXXH1004) | | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Tóth-Merza Katalin | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
| A kisgyermekkori zenei nevelés módszertana (BBLCSKH1007) | | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Árvayné Nezvald Anett | | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Beszédművelés (BBLXXXH1002) | Vizuális megismerés és nevelés (BBLOVPH1048) | Önismeret (BBLOVPH1033) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) | | Dr. Frang Gizella | Somogyi Anett | Szabó Bernadett | | II. em. 217-68 (24 fős terem) | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szervezeti-tanácsadási kommunikáció (BMLEETH1029) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | | Sipos Éva | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Önismeret (BBLOVPH1033) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) | | Szabó Bernadett | | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
| Vizuális megismerés és nevelés (BBLOVPH1048) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) | | Somogyi Anett | | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
| 12:05-12:50 |
--- |
--- |
--- |
| A szakképzés és a felnőttképzés pedagógiája (BMLNEVH1008) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Dr. habil. Lükő István CSc | | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
| Személyközi kommunikáció (BBLKOMH1008) | Beszédművelés (BBLXXXH1002) | Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium (BBLSZOH1002) | | Kommunikáció- és médiatudomány I. évf. Levelező | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Molnár Csilla | Dr. Frang Gizella | Gaálné Szabó Edith | | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
| Fejlődés- és személyiségpszichológia (BMLXXXH1004) | | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Tóth-Merza Katalin | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
| A kisgyermekkori zenei nevelés módszertana (BBLCSKH1007) | | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Árvayné Nezvald Anett | | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Beszédművelés (BBLXXXH1002) | Vizuális megismerés és nevelés (BBLOVPH1048) | Önismeret (BBLOVPH1033) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) | | Dr. Frang Gizella | Somogyi Anett | Szabó Bernadett | | II. em. 217-68 (24 fős terem) | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szervezeti-tanácsadási kommunikáció (BMLEETH1029) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | | Sipos Éva | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Önismeret (BBLOVPH1033) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) | | Szabó Bernadett | | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
| Vizuális megismerés és nevelés (BBLOVPH1048) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) | | Somogyi Anett | | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
| 13:00-13:45 |
--- |
--- |
--- |
| A szakképzés és a felnőttképzés pedagógiája (BMLNEVH1008) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Dr. habil. Lükő István CSc | | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
| Gyógypedagógiai szociológia (BBLGYPH2001) | Személyközi kommunikáció (BBLKOMH1008) | Beszédművelés (BBLXXXH1002) | Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium (BBLSZOH1002) | Összefüggő egyéni gyakorlat (BMLXXXH1036) | | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Kommunikáció- és médiatudomány I. évf. Levelező | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Tengerdi Antal | Dr. Molnár Csilla | Dr. Frang Gizella | Gaálné Szabó Edith | Dr. Patyi Gábor | | II. em. 212-64 (36 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
| Fejlődés- és személyiségpszichológia (BMLXXXH1004) | | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Tóth-Merza Katalin | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
| A kisgyermekkori zenei nevelés módszertana (BBLCSKH1007) | | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Árvayné Nezvald Anett | | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Beszédművelés (BBLXXXH1002) | Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) | | Dr. Frang Gizella | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | | II. em. 217-68 (24 fős terem) | Alagsor Kondi Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szervezeti-tanácsadási kommunikáció (BMLEETH1029) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | | Sipos Éva | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) | | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | | Alagsor Kondi Tornaterem |
|
| Önismeret (BBLXXXH1033) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Szabó Bernadett | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 13:45-14:30 |
--- |
--- |
--- |
| A szakképzés és a felnőttképzés pedagógiája (BMLNEVH1008) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Dr. habil. Lükő István CSc | | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
| Gyógypedagógiai szociológia (BBLGYPH2001) | Személyközi kommunikáció (BBLKOMH1008) | Beszédművelés (BBLXXXH1002) | Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium (BBLSZOH1002) | Összefüggő egyéni gyakorlat (BMLXXXH1036) | | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Kommunikáció- és médiatudomány I. évf. Levelező | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Tengerdi Antal | Dr. Molnár Csilla | Dr. Frang Gizella | Gaálné Szabó Edith | Dr. Patyi Gábor | | II. em. 212-64 (36 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
| Fejlődés- és személyiségpszichológia (BMLXXXH1004) | | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Tóth-Merza Katalin | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
| A kisgyermekkori zenei nevelés módszertana (BBLCSKH1007) | | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Árvayné Nezvald Anett | | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Beszédművelés (BBLXXXH1002) | Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) | | Dr. Frang Gizella | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | | II. em. 217-68 (24 fős terem) | Alagsor Kondi Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szervezeti-tanácsadási kommunikáció (BMLEETH1029) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | | Sipos Éva | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) | | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | | Alagsor Kondi Tornaterem |
|
| Önismeret (BBLXXXH1033) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Szabó Bernadett | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 14:40-15:25 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Gyógypedagógiai szociológia (BBLGYPH2001) | A nevelés és oktatás problématörténeti összefüggései (BMLNEVH1006) | Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium (BBLSZOH1002) | | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Tengerdi Antal | Prof. Dr. Kéri Katalin | Gaálné Szabó Edith | | II. em. 212-64 (36 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
| Fejlődés- és személyiségpszichológia (BMLXXXH1004) | | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Tóth-Merza Katalin | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
| Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) + A testnevelés alapjai és módszertana (BBLCSKH1010) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. Simon István Ágoston | | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) + A testnevelés alapjai és módszertana (BBLCSKH1010) | A nevelés és oktatás problématörténeti összefüggései (BMLNEVH1006) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Dr. Simon István Ágoston | Prof. Dr. Kéri Katalin | | III. em. E5 (120 fős előadó) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Szervezeti-tanácsadási kommunikáció (BMLEETH1029) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | | Sipos Éva | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Önismeret (BBLXXXH1033) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Szabó Bernadett | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 15:25-16:10 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Gyógypedagógiai szociológia (BBLGYPH2001) | A nevelés és oktatás problématörténeti összefüggései (BMLNEVH1006) | Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium (BBLSZOH1002) | Szaktanári portfólió (BMLXXXH1027) | | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Tanár II. évf. (3 féléves) | | Tengerdi Antal | Prof. Dr. Kéri Katalin | Gaálné Szabó Edith | Dr. Kollarics Tímea | | II. em. 212-64 (36 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
| Fejlődés- és személyiségpszichológia (BMLXXXH1004) | | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Tóth-Merza Katalin | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
| Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) + A testnevelés alapjai és módszertana (BBLCSKH1010) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. Simon István Ágoston | | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) + A testnevelés alapjai és módszertana (BBLCSKH1010) | A nevelés és oktatás problématörténeti összefüggései (BMLNEVH1006) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Dr. Simon István Ágoston | Prof. Dr. Kéri Katalin | | III. em. E5 (120 fős előadó) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
