Szociálpedagógia III. évf. Levelező | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 5 P | Feb 6 Sz | Feb 12 P | Feb 13 Sz | Feb 19 P | Feb 20 Sz | Feb 26 P | Feb 27 Sz | Már 5 P | Már 6 Sz | Már 12 P | Már 13 Sz | Már 19 P | Már 20 Sz | Már 26 P | Már 27 Sz | Ápr 9 P | Ápr 10 Sz | Ápr 16 P | Ápr 17 Sz | Ápr 23 P | Ápr 24 Sz | Máj 7 P | Máj 8 Szo | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Szupervízió** (BBLSZOH1012) Dr. Haász Sándor II. em. 206-59 (24 fős terem) |
-x- | -x- |
08:45-09:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
09:40-10:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
10:25--11:10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
11:20-12:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Esetmegbeszélő szeminárium** (BBLSZOH1001) Dr. Haász Sándor II. em. 206-59 (24 fős terem) |
-x- | -x- |
12:05-12:50 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
13:00-13:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Esetmegbeszélő szeminárium** (BBLSZOH1001) Dr. Haász Sándor II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
13:45-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
14:40-15:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | |
15:25-16:10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | |
16:20-17:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
17:05-17:50 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
18:00-18:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:45-19:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 5.48.1 készítette 2021. 09. 06. 18:26 rendszeren |