F e b 5 P
|
08:00-08:45 |
--- |
--- |
--- |
| Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | | Dr. Molnár Katalin | | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Babai Zsófia, Kissné Dr. Zsámboki Réka | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Árvayné Nezvald Anett | | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Kollarics Tímea | | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | | Dr. Henye Lívia | | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Dr. habil. Varga László | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | | Dr. Kópházi Andrea | | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) | | Dr. Závoti Józsefné | | II. em. 225-77 (16 fős tréning terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 08:45-09:30 |
--- |
--- |
--- |
| Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | | Dr. Molnár Katalin | | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Babai Zsófia, Kissné Dr. Zsámboki Réka | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Árvayné Nezvald Anett | | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Kollarics Tímea | | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | | Dr. Henye Lívia | | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Dr. habil. Varga László | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | | Dr. Kópházi Andrea | | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) | | Dr. Závoti Józsefné | | II. em. 225-77 (16 fős tréning terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:40-10:25 |
--- |
--- |
--- |
| Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | | Dr. Molnár Katalin | | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Babai Zsófia, Kissné Dr. Zsámboki Réka | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Árvayné Nezvald Anett | | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Kollarics Tímea | | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | | Dr. Henye Lívia | | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Dr. habil. Varga László | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | | Dr. Kópházi Andrea | | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) | | Dr. Závoti Józsefné | | II. em. 225-77 (16 fős tréning terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:25--11:10 |
--- |
--- |
--- |
| Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | | Dr. Molnár Katalin | | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Babai Zsófia, Kissné Dr. Zsámboki Réka | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Árvayné Nezvald Anett | | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Kollarics Tímea | | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | | Dr. Henye Lívia | | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Dr. habil. Varga László | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | | Dr. Kópházi Andrea | | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) | | Dr. Závoti Józsefné | | II. em. 225-77 (16 fős tréning terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:20-12:05 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | | Dr. Kovács Gábor | | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | | Dr. habil. Varga László | | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | | Sipos Éva | | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Németh Dóra Katalin | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Kollarics Tímea, Dr. Patyi Gábor | | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | | Mundy Péter | | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | | Dr. habil. Bodnár Gabriella | | I. em. 117-45 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:05-12:50 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) | | Fazekas Éva | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | | Dr. Kovács Gábor | | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | | Dr. habil. Varga László | | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | | Sipos Éva | | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Németh Dóra Katalin | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Kollarics Tímea, Dr. Patyi Gábor | | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | | Mundy Péter | | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | | Dr. habil. Bodnár Gabriella | | I. em. 117-45 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 13:00-13:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) | | Fazekas Éva | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | | Dr. Kovács Gábor | | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | | Dr. habil. Varga László | | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | | Sipos Éva | | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Németh Dóra Katalin | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Kollarics Tímea | | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
| Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | | Mundy Péter | | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | | Dr. habil. Bodnár Gabriella | | I. em. 117-45 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 13:45-14:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) | | Fazekas Éva | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | | Dr. Kovács Gábor | | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | | Dr. habil. Varga László | | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | | Sipos Éva | | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Németh Dóra Katalin | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
