F e b 5 P
|
08:00-08:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Munkakörtervezés, munkakör kialakítás (BMLXXXH3006) | Ösztönzés-és karrier menedzsment (BMLEETH1026) | A gyermekkori szabadidő elemzése és szervezése a szabadidőkutatások tükrében (BMLNEVH2009) | Közoktatási gyakorlat (BMLXXXH1008+ BMLXXXH1009) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Henye Lívia | Dr. Kópházi Andrea | Dr. Molnár Katalin | Dr. Kollarics Tímea | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
Gyakorlati képzés II. (BBLOVPH1062) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | Babai Zsófia, Kissné Dr. Zsámboki Réka | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
Neuropedagógiai kutatások a neveléstudományban (BMLNEVH1013) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Dr. habil. Varga László | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
Hangszerhasználat a kisgyermekkori zenei nevelésben (BBLCSKH1026) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Árvayné Nezvald Anett | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Szegregált iskolai gyakorlat (Kozmutza, , Doborjáni EGYMI-k) (BBLGYPH1042) | Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) | Dr. Závoti Józsefné | II. em. 225-77 (16 fős tréning terem) |
|
--- |
--- |
--- |
08:45-09:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Munkakörtervezés, munkakör kialakítás (BMLXXXH3006) | Ösztönzés-és karrier menedzsment (BMLEETH1026) | A gyermekkori szabadidő elemzése és szervezése a szabadidőkutatások tükrében (BMLNEVH2009) | Közoktatási gyakorlat (BMLXXXH1008+ BMLXXXH1009) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Henye Lívia | Dr. Kópházi Andrea | Dr. Molnár Katalin | Dr. Kollarics Tímea | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
Gyakorlati képzés II. (BBLOVPH1062) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | Babai Zsófia, Kissné Dr. Zsámboki Réka | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
Neuropedagógiai kutatások a neveléstudományban (BMLNEVH1013) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Dr. habil. Varga László | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
Hangszerhasználat a kisgyermekkori zenei nevelésben (BBLCSKH1026) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Árvayné Nezvald Anett | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Szegregált iskolai gyakorlat (Kozmutza, , Doborjáni EGYMI-k) (BBLGYPH1042) | Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) | Dr. Závoti Józsefné | II. em. 225-77 (16 fős tréning terem) |
|
--- |
--- |
--- |
09:40-10:25 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Munkakörtervezés, munkakör kialakítás (BMLXXXH3006) | Ösztönzés-és karrier menedzsment (BMLEETH1026) | A gyermekkori szabadidő elemzése és szervezése a szabadidőkutatások tükrében (BMLNEVH2009) | Közoktatási gyakorlat (BMLXXXH1008+ BMLXXXH1009) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Henye Lívia | Dr. Kópházi Andrea | Dr. Molnár Katalin | Dr. Kollarics Tímea | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
Gyakorlati képzés II. (BBLOVPH1062) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | Babai Zsófia, Kissné Dr. Zsámboki Réka | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
Neuropedagógiai kutatások a neveléstudományban (BMLNEVH1013) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Dr. habil. Varga László | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
Hangszerhasználat a kisgyermekkori zenei nevelésben (BBLCSKH1026) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Árvayné Nezvald Anett | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Szegregált iskolai gyakorlat (Kozmutza, , Doborjáni EGYMI-k) (BBLGYPH1042) | Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) | Dr. Závoti Józsefné | II. em. 225-77 (16 fős tréning terem) |
|
--- |
--- |
--- |
10:25--11:10 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Munkakörtervezés, munkakör kialakítás (BMLXXXH3006) | Ösztönzés-és karrier menedzsment (BMLEETH1026) | A gyermekkori szabadidő elemzése és szervezése a szabadidőkutatások tükrében (BMLNEVH2009) | Közoktatási gyakorlat (BMLXXXH1008+ BMLXXXH1009) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Henye Lívia | Dr. Kópházi Andrea | Dr. Molnár Katalin | Dr. Kollarics Tímea | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
Gyakorlati képzés II. (BBLOVPH1062) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | Babai Zsófia, Kissné Dr. Zsámboki Réka | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
Neuropedagógiai kutatások a neveléstudományban (BMLNEVH1013) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Dr. habil. Varga László | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
Hangszerhasználat a kisgyermekkori zenei nevelésben (BBLCSKH1026) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Árvayné Nezvald Anett | II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Szegregált iskolai gyakorlat (Kozmutza, , Doborjáni EGYMI-k) (BBLGYPH1042) | Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) | Dr. Závoti Józsefné | II. em. 225-77 (16 fős tréning terem) |
|
--- |
--- |
--- |
11:20-12:05 |
--- |
--- |
--- |
Fejlődéstan (BBLGYPH1056) | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Dr. Kovács Gábor | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
HR projektmenedzsment (BMLEETH1015) | Gyermeki világkép és gyermekkultúra (BMLNEVH2008) | Összefüggő egyéni gyakorlat (BMLXXXH1037+BMLXXXH1038) | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Sipos Éva | Dr. habil. Varga László | Dr. Kollarics Tímea, Dr. Patyi Gábor | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
Innováció a pedagógiában (BMLNEVH2001) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Kissné Dr. Zsámboki Réka | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
Kisgyermeknevelés (BBLCSKH1031) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Németh Dóra Katalin | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Változás- és krízismenedzsment (BMLEETH1035) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Dr. habil. Bodnár Gabriella | I. em. 117-45 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBLOVPH1038) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | Mundy Péter | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
12:05-12:50 |
--- |
--- |
--- |
Fejlődéstan (BBLGYPH1056) | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Dr. Kovács Gábor | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
HR projektmenedzsment (BMLEETH1015) | Gyermeki világkép és gyermekkultúra (BMLNEVH2008) | Összefüggő egyéni gyakorlat (BMLXXXH1037+BMLXXXH1038) | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Sipos Éva | Dr. habil. Varga László | Dr. Kollarics Tímea, Dr. Patyi Gábor | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
Innováció a pedagógiában (BMLNEVH2001) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Kissné Dr. Zsámboki Réka | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
Kisgyermeknevelés (BBLCSKH1031) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Németh Dóra Katalin | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Változás- és krízismenedzsment (BMLEETH1035) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Dr. habil. Bodnár Gabriella | I. em. 117-45 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBLOVPH1038) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | Mundy Péter | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
13:00-13:45 |
--- |
--- |
--- |
Fejlődéstan (BBLGYPH1056) | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Dr. Kovács Gábor | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
HR projektmenedzsment (BMLEETH1015) | Gyermeki világkép és gyermekkultúra (BMLNEVH2008) | Szaktanári portfólió (BMLXXXH1027) | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Sipos Éva | Dr. habil. Varga László | Dr. Kollarics Tímea | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
Innováció a pedagógiában (BMLNEVH2001) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Kissné Dr. Zsámboki Réka | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
Kisgyermeknevelés (BBLCSKH1031) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Németh Dóra Katalin | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Változás- és krízismenedzsment (BMLEETH1035) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Dr. habil. Bodnár Gabriella | I. em. 117-45 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBLOVPH1038) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | Mundy Péter | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
13:45-14:30 |
--- |
--- |
--- |
Fejlődéstan (BBLGYPH1056) | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Dr. Kovács Gábor | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
HR projektmenedzsment (BMLEETH1015) | Gyermeki világkép és gyermekkultúra (BMLNEVH2008) | Szaktanári portfólió (BMLXXXH1027) | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Sipos Éva | Dr. habil. Varga László | Dr. Kollarics Tímea | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
Innováció a pedagógiában (BMLNEVH2001) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Kissné Dr. Zsámboki Réka | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
Kisgyermeknevelés (BBLCSKH1031) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Németh Dóra Katalin | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Változás- és krízismenedzsment (BMLEETH1035) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Dr. habil. Bodnár Gabriella | I. em. 117-45 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBLOVPH1038) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | Mundy Péter | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
14:40-15:25 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Humán controlling (BMLEETH1016) | Szabadidő pedagógia (BBLGYPH3004) | Pedagógus életpálya és tudásmenedzsment (BMLNEVH3005) | Szaktanári portfólió (BMLXXXH1027) | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Sipos Éva | Nmarné Kendöl Jutka | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Dr. Kollarics Tímea | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
Csecsemő- és gyermekgyógyászati ismeretek (BBLCSKH1019) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Dr. Kovács Gábor | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Hangszerismeret, -játék (BBLOVPH1014) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) | Révész József | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Változás- és krízismenedzsment (BMLEETH1035) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Dr. habil. Bodnár Gabriella | I. em. 117-45 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBLOVPH1038) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | Mundy Péter | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
15:25-16:10 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Humán controlling (BMLEETH1016) | Szabadidő pedagógia (BBLGYPH3004) | Pedagógus életpálya és tudásmenedzsment (BMLNEVH3005) | Szaktanári portfólió (BMLXXXH1027) | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Sipos Éva | Nmarné Kendöl Jutka | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Dr. Kollarics Tímea | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
Csecsemő- és gyermekgyógyászati ismeretek (BBLCSKH1019) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Dr. Kovács Gábor | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Hangszerismeret, -játék (BBLOVPH1014) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) | Révész József | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Változás- és krízismenedzsment (BMLEETH1035) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Dr. habil. Bodnár Gabriella | I. em. 117-45 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBLOVPH1038) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | Mundy Péter | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
16:20-17:05 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Humán controlling (BMLEETH1016) | Szabadidő pedagógia (BBLGYPH3004) | Pedagógus életpálya és tudásmenedzsment (BMLNEVH3005) | A szakoktatás története (BMLXXXH3001) | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Sipos Éva | Nmarné Kendöl Jutka | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Dr. Patyi Gábor | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
Csecsemő- és gyermekgyógyászati ismeretek (BBLCSKH1019) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Dr. Kovács Gábor | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Hangszerismeret, -játék (BBLOVPH1014) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) | Révész József | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Változás- és krízismenedzsment (BMLEETH1035) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Dr. habil. Bodnár Gabriella | I. em. 117-45 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBLOVPH1038) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | Mundy Péter | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
17:05-17:50 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Humán controlling (BMLEETH1016) | Szabadidő pedagógia (BBLGYPH3004) | Pedagógus életpálya és tudásmenedzsment (BMLNEVH3005) | A szakoktatás története (BMLXXXH3001) | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Sipos Éva | Nmarné Kendöl Jutka | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Dr. Patyi Gábor | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
Csecsemő- és gyermekgyógyászati ismeretek (BBLCSKH1019) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Dr. Kovács Gábor | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Hangszerismeret, -játék (BBLOVPH1014) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) | Révész József | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Változás- és krízismenedzsment (BMLEETH1035) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Dr. habil. Bodnár Gabriella | I. em. 117-45 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBLOVPH1038) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | Mundy Péter | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
18:00-18:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
A szakoktatás története (BMLXXXH3001) | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Patyi Gábor | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
18:45-19:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
A szakoktatás története (BMLXXXH3001) | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Patyi Gábor | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
F e b 6 S z
|
08:00-08:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Felnőtt csoportok vezetése (BMLEETH1009) | Logopédia (BBLGYPH2006) | A gyermekkori szabadidő elemzése és szervezése a szabadidőkutatások tükrében (BMLNEVH2009) | Komplex tanítási gyakorlat (BMLXXXH1006+BMLXXXH1007) | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Tengerdi Antal | Fazekas Ildikó | Dr. Molnár Katalin | Dr. Patyi Gábor | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
--- |
Digitális nemzedék és információs társadalom (BMLNEVH2002) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Dr. Katona György | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
Bevezetés az irodalmi nevelésbe (BBLXXXH1003) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Dr. Molnár Csilla | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Szociálpszichológia (BMLEETH1031) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Dr. Zsubrits Attila | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Gyógypedagógiai neveléstörténet (BBLGYPH1008) | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Dr. Závoti Józsefné | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
08:45-09:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Felnőtt csoportok vezetése (BMLEETH1009) | Logopédia (BBLGYPH2006) | A gyermekkori szabadidő elemzése és szervezése a szabadidőkutatások tükrében (BMLNEVH2009) | Komplex tanítási gyakorlat (BMLXXXH1006+BMLXXXH1007) | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Tengerdi Antal | Fazekas Ildikó | Dr. Molnár Katalin | Dr. Patyi Gábor | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
--- |
Digitális nemzedék és információs társadalom (BMLNEVH2002) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Dr. Katona György | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
Bevezetés az irodalmi nevelésbe (BBLXXXH1003) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Dr. Molnár Csilla | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
