Megjegyzés: |
Default comments |
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the min and max values of the currently calculated solution.
SOE BPK
All students | Hours per week | Free days | Gaps | Gaps per day | Hours per day |
Sum | 1088 | 12 | 191 | --- | --- |
Average | 29.41 | 0.32 | 5.16 | --- | --- |
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Max | 40 | 4 | 11 | 6 | 13 |
SOE BPK
Évfolyam | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Max gaps per week | Min gaps per day | Max gaps per day |
Csecsemő BA I. évf. | 33 | 33 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Csecsemő BA II. évf. | 36 | 36 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Csecsemő BA III. évf. | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 |
Gyógypedagógia BA I. évf. | 28 | 28 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Gyógypedagógia BA II. évf. | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gyógypedagógia BA III. évf. | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 9 | 0 | 5 |
Incoming Students | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunikáció és médiatudomány BA I. évf. | 21 | 21 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Óvodapedagógus BA I. évf. | 35 | 40 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 8 | 0 | 3 |
Óvodapedagógus BA II. évf. | 33 | 39 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 11 | 0 | 6 |
Óvodapedagógus BA III. évf. | 22 | 29 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 11 | 0 | 5 |
z Órarenden kívüli csoport z | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOE BPK
Csoport | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Max gaps per week | Min gaps per day | Max gaps per day |
Csecsemő BA I. évf. Automatic Group | 33 | 33 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Csecsemő BA II. évf. Automatic Group | 36 | 36 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Csecsemő BA III. évf. Automatic Group | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 |
Gyógypedagógia BA I. évf. Automatic Group | 28 | 28 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Gyógypedagógia BA II. évf. Automatic Group | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gyógypedagógia BA III. évf. Automatic Group | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 9 | 0 | 5 |
Incoming Students (Group1) | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incoming Students (Group2) | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunikáció és médiatudomány BA I. évf. Automatic Group | 21 | 21 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) | 39 | 39 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | 37 | 40 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 4 | 0 | 3 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | 35 | 37 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 8 | 0 | 3 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | 35 | 35 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | 35 | 39 | 0 | 0 | 4 | 12 | 9 | 9 | 0 | 5 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | 34 | 37 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 7 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | 37 | 37 | 0 | 0 | 7 | 12 | 10 | 10 | 1 | 6 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | 33 | 34 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 11 | 0 | 5 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | 35 | 35 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) | 24 | 29 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 9 | 1 | 5 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) | 25 | 29 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 11 | 0 | 5 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S-SP) | 22 | 27 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 7 | 0 | 5 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) | 26 | 26 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
z Órarenden kívüli csoport z Automatic Group | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOE BPK
Alcsoport | Hours per week | Free days | Total gaps | Min gaps per day | Max gaps per day | Min hours per day | Max hours per day |
Csecsemő BA I. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 33 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 10 |
Csecsemő BA II. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 36 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 11 |
Csecsemő BA III. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 24 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 |
Gyógypedagógia BA I. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 28 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 |
Gyógypedagógia BA II. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
Gyógypedagógia BA III. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 21 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 8 |
Incoming Students (Group1) Automatic Subgroup | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incoming Students (Group2) Automatic Subgroup | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunikáció és médiatudomány BA I. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 21 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec. | 39 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) nem spec. | 39 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) Képzőművészeti és kézműves spec. | 40 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) nem spec. | 37 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S) Angol nyelv az óvodában spec. | 35 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S) nem spec. | 37 | 0 | 8 | 1 | 3 | 7 | 11 |
Óvodapedagógus BA I. évf. NOP1 | 35 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 11 |
Óvodapedagógus BA I. évf. NOP2 | 35 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 11 |
Óvodapedagógus BA I. évf. NOP3 | 35 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 11 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec. | 35 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 12 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) nem spec. | 39 | 0 | 9 | 0 | 5 | 8 | 12 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) Képzőművészeti és kézműves spec. | 34 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) nem spec. | 37 | 0 | 7 | 1 | 4 | 9 | 10 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) A csoport | 37 | 0 | 10 | 1 | 6 | 7 | 12 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) B csoport | 37 | 0 | 10 | 1 | 6 | 7 | 12 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S) Angol nyelv az óvodában spec. | 33 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 11 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S) nem spec. | 34 | 0 | 11 | 0 | 5 | 7 | 11 |
Óvodapedagógus BA II. évf. NOP1 | 35 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 13 |
Óvodapedagógus BA II. évf. NOP2 | 35 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 13 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec. | 24 | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) nem spec. | 29 | 0 | 9 | 1 | 5 | 4 | 10 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) Képzőművészeti és kézműves spec. | 25 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 8 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) nem spec. | 29 | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 | 10 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S) Angol nyelv az óvodában spec. | 22 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S) nem spec. | 27 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 9 |
Óvodapedagógus BA III. évf. NOP1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
Óvodapedagógus BA III. évf. NOP2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
z Órarenden kívüli csoport z Automatic Group Automatic Subgroup | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |