H é t f ő
|
08:00-08:45 |
--- |
Művészetpedagógiai módszertani ismeretek (BBNGYPH1014) Bábterem 204-56 | Gyógypedagógia BA II. évf. | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodai matematikai nevelés (BBNOVPH1037) Évfolyamelőadás | Óvodapedagógus BA II. évf. | Kissné Dr. Zsámboki Réka | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Olvasáskultúra és kreatív írás (BBNXXXH3019) Terem 205-57 (24 fős), Szabadon választott (SZV) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S), Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S), Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S) nem spec. | Dr. Molnár Csilla | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Olvasáskultúra és kreatív írás (BBNXXXH3019) Terem 205-57 (24 fős), Szabadon választott (SZV) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S), Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S), Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S) nem spec. | Dr. Molnár Csilla | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kognitív képességek fejlesztésének módszertana (BBNGYPH1032) Terem 228-80 (40 fős írószékek) | Gyógypedagógia BA III. évf. | Horváth Lászlóné | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
09:00-09:45 |
--- |
Művészetpedagógiai módszertani ismeretek (BBNGYPH1014) Bábterem 204-56 | Gyógypedagógia BA II. évf. | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Német nemzetiségi közművelődés (BBNOVND1008) Kötelező, Előadó (E1) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Hirschler Erzsébet | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
Óvodai matematikai nevelés (BBNOVPH1037) Kötelező, Előadó (E2) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Személyiségfejlesztés zenével (BBNOVPH1048) Ének-zene (222), Kötelező | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) | Révész József | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
Filozófia és etika (BBNXXXH1019) Évfolyamelőadás, Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA I. évf., Gyógypedagógia BA I. évf., Kommunikáció és médiatudomány BA I. évf. | Dr. Patyi Gábor | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
Filozófia és etika (BBNXXXH1019) Évfolyamelőadás, Kötelező | Pedagógiai pszichológia (BBNOVPH1045) Pszichol terem, Kötelező | Óvodai matematikai nevelés (BBNOVPH1037) Kötelező, Előadó (E2) | Német nemzetiségi közművelődés (BBNOVND1008) Kötelező, Előadó (E1) | Anyanyelvi nevelés gyakorlata (BBNOVPH1018) Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) | Személyiségfejlesztés zenével (BBNOVPH1048) Ének-zene (222), Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA I. évf., Gyógypedagógia BA I. évf., Kommunikáció és médiatudomány BA I. évf. | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) | Dr. Patyi Gábor | Dr. Zsubrits Attila | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Hirschler Erzsébet | Dr. Molnár Csilla | Révész József | III. em. E5 (120 fős előadó) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Pedagógiai pszichológia (BBNOVPH1045) Pszichol terem, Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Dr. Zsubrits Attila | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Anyanyelvi nevelés gyakorlata (BBNOVPH1018) Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) | Dr. Molnár Csilla | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kognitív képességek fejlesztésének módszertana (BBNGYPH1032) Terem 228-80 (40 fős írószékek) | Gyógypedagógia BA III. évf. | Horváth Lászlóné | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
Népművészet, kézművesség (BBNOVPH1033) Vizuális | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Gavajda Kitti | I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
10:00-10:45 |
--- |
Művészetpedagógiai módszertani ismeretek (BBNGYPH1014) Bábterem 204-56 | Gyógypedagógia BA II. évf. | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Német nemzetiségi közművelődés (BBNOVND1008) Kötelező, Előadó (E1) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Hirschler Erzsébet | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
Óvodai matematikai nevelés (BBNOVPH1037) Kötelező, Előadó (E2) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Személyiségfejlesztés zenével (BBNOVPH1048) Ének-zene (222), Kötelező | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) | Révész József | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
Filozófia és etika (BBNXXXH1019) Évfolyamelőadás, Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA I. évf., Gyógypedagógia BA I. évf., Kommunikáció és médiatudomány BA I. évf. | Dr. Patyi Gábor | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
Filozófia és etika (BBNXXXH1019) Évfolyamelőadás, Kötelező | Óvodai matematikai nevelés (BBNOVPH1037) Kötelező, Előadó (E2) | Pedagógiai pszichológia (BBNOVPH1045) Pszichol terem, Kötelező | Német nemzetiségi közművelődés (BBNOVND1008) Kötelező, Előadó (E1) | Anyanyelvi nevelés gyakorlata (BBNOVPH1018) Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) | Személyiségfejlesztés zenével (BBNOVPH1048) Ének-zene (222), Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA I. évf., Gyógypedagógia BA I. évf., Kommunikáció és médiatudomány BA I. évf. | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) | Dr. Patyi Gábor | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Dr. Zsubrits Attila | Hirschler Erzsébet | Dr. Molnár Csilla | Révész József | III. em. E5 (120 fős előadó) | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Pedagógiai pszichológia (BBNOVPH1045) Pszichol terem, Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Dr. Zsubrits Attila | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Anyanyelvi nevelés gyakorlata (BBNOVPH1018) Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) | Dr. Molnár Csilla | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Tanulásban akadályozottak integrált nevelésének feltételei (BBNGYPH1036) Terem 228-80 (40 fős írószékek) | Gyógypedagógia BA III. évf. | Horváth Lászlóné | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
Népművészet, kézművesség (BBNOVPH1033) Vizuális | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Gavajda Kitti | I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
11:00-11:45 |
Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBNXXXH1004) Kötelező, Anatómia | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
Művészetpedagógiai módszertani ismeretek (BBNGYPH1014) Bábterem 204-56 | Gyógypedagógia BA II. évf. | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
Társadalmi szerveződés és kommunikáció () Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Kommunikáció és médiatudomány BA I. évf. | Dr. habil. Molnár László | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
--- |
--- |
Portfólió készítés módszertana (BBNXXXH3027) Évfolyamelőadás, Előadó (E2) | Óvodapedagógus BA III. évf., Csecsemő BA III. évf. | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Zeneirodalom és alapfokú zeneelmélet (BBNOVPH1059) Ének-zene (222), Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) | Révész József | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
Neveléstörténet I. (BBNXXXH1023) Évfolyamelőadás | Portfólió készítés módszertana (BBNXXXH3027) Évfolyamelőadás, Előadó (E2) | Óvodapedagógus BA II. évf., Csecsemő BA II. évf. | Óvodapedagógus BA III. évf., Csecsemő BA III. évf. | Dr. Patyi Gábor | Kissné Dr. Zsámboki Réka | III. em. E5 (120 fős előadó) | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
Filozófia és etika (BBNXXXH1019) Kötelező, Terem 217-68 (24 fős) | Társadalmi szerveződés és kommunikáció () Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Zeneirodalom és alapfokú zeneelmélet (BBNOVPH1059) Ének-zene (222), Kötelező | Beszédművelés (BBNXXXH1005) Terem 205-57 (24 fős), Kötelező | Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBNXXXH1004) Kötelező, Anatómia | Csecsemő BA I. évf. | Kommunikáció és médiatudomány BA I. évf. | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | Dr. Varga Norbert | Dr. habil. Molnár László | Révész József | Dr. Frang Gizella | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Beszédművelés (BBNXXXH1005) Terem 205-57 (24 fős), Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Dr. Frang Gizella | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Filozófia és etika (BBNXXXH1019) Kötelező, Terem 217-68 (24 fős) | Csecsemő BA I. évf. | Dr. Varga Norbert | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Tanulásban akadályozottak integrált nevelésének feltételei (BBNGYPH1036) Terem 228-80 (40 fős írószékek) | Gyógypedagógia BA III. évf. | Horváth Lászlóné | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
12:00-12:45 |
Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBNXXXH1004) Kötelező, Anatómia | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
Német nyelvművelés I., (BBNOVND1014) Csoportmunka, Kötelező | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) | Hirschler Erzsébet | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
Társadalmi szerveződés és kommunikáció () Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Filozófia és etika (BBNXXXH1019) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Kommunikáció és médiatudomány BA I. évf. | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) | Dr. habil. Molnár László | Dr. Varga Norbert | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
Népköltészet (BBNXXXH1011) Évfolyamelőadás, Előadó (E1) | Óvodapedagógus BA II. évf., Csecsemő BA II. évf. | Dr. Molnár Csilla | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Személyiségfejlesztés zenével (BBNOVPH1048) Ének-zene (222), Kötelező | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S-SP) | Révész József | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
Népköltészet (BBNXXXH1011) Évfolyamelőadás, Előadó (E1) | Óvodapedagógus BA II. évf., Csecsemő BA II. évf. | Dr. Molnár Csilla | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
Pedagógiai pszichológia (BBNOVPH1045) Kötelező, Pszichol terem | Társadalmi szerveződés és kommunikáció () Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Filozófia és etika (BBNXXXH1019) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Beszédművelés (BBNXXXH1005) Terem 205-57 (24 fős), Kötelező | Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBNXXXH1004) Kötelező, Anatómia | Személyiségfejlesztés zenével (BBNOVPH1048) Ének-zene (222), Kötelező | Német nyelvművelés I., (BBNOVND1014) Csoportmunka, Kötelező | Gyógypedagógia BA II. évf. | Kommunikáció és médiatudomány BA I. évf. | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) | Dr. Zsubrits Attila | Dr. habil. Molnár László | Dr. Varga Norbert | Dr. Frang Gizella | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Révész József | Hirschler Erzsébet | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
Pedagógiai pszichológia (BBNOVPH1045) Kötelező, Pszichol terem | Gyógypedagógia BA II. évf. | Dr. Zsubrits Attila | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Beszédművelés (BBNXXXH1005) Terem 205-57 (24 fős), Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Dr. Frang Gizella | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
13:00-13:45 |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógia (BBNOVPH1061) Csoportmunka, Kötelező | Német nyelvművelés I., (BBNOVND1014) Csoportmunka, Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) | Németh Dóra Katalin | Hirschler Erzsébet | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
Családszociológia (BBNCSKH1016) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Csecsemő BA II. évf. | Dr. Varga Norbert | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
Neveléstörténet I. (BBNXXXH1023) Kötelező, Előadó (E2) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Dr. Patyi Gábor | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Személyiségfejlesztés zenével (BBNOVPH1048) Ének-zene (222), Kötelező | Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) | Révész József | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
Általános pedagógia (BBNXXXH1020) Évfolyamelőadás | Csecsemő BA I. évf., Óvodapedagógus BA I. évf., Gyógypedagógia BA I. évf. | Dr. habil. Varga László | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
Családszociológia (BBNCSKH1016) Kötelező, Előadó (asztalok székek) | Anyanyelvi kompetencia fejlesztése (BBNCSKH1012) Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) | Gyógypedagógia és gyógypedagógiai rehabilitáció alapjai (BBNGYPH1018) Kötelező, Terem 228-80 (40 fős írószékek) | Pedagógiai pszichológia (BBNOVPH1045) Pszichol terem, Kötelező | Neveléstörténet I. (BBNXXXH1023) Kötelező, Előadó (E2) | Óvodapedagógia (BBNOVPH1061) Csoportmunka, Kötelező | Testnevelés módszertana: atlétika (BBNOVPH1053) Kötelező, Tornaterem | Személyiségfejlesztés zenével (BBNOVPH1048) Ének-zene (222), Kötelező | Német nyelvművelés I., (BBNOVND1014) Csoportmunka, Kötelező | Csecsemő BA II. évf. | Csecsemő BA III. évf. | Gyógypedagógia BA II. évf. | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) | Dr. Varga Norbert | Dr. Frang Gizella | Tengerdi Antal | Dr. Zsubrits Attila | Dr. Patyi Gábor | Németh Dóra Katalin | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Révész József | Hirschler Erzsébet | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) | II. em. 214-65 (36 fős terem) | Fszt. 018-T1 Tornaterem | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
Pedagógiai pszichológia (BBNOVPH1045) Pszichol terem, Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Dr. Zsubrits Attila | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Anyanyelvi kompetencia fejlesztése (BBNCSKH1012) Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) | Csecsemő BA III. évf. | Dr. Frang Gizella | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Gyógypedagógia és gyógypedagógiai rehabilitáció alapjai (BBNGYPH1018) Kötelező, Terem 228-80 (40 fős írószékek) | Gyógypedagógia BA II. évf. | Tengerdi Antal | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
Testnevelés módszertana: atlétika (BBNOVPH1053) Kötelező, Tornaterem | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Fszt. 018-T1 Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
14:00-14:45 |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógia (BBNOVPH1061) Csoportmunka, Kötelező | Német és nemzetiségi gyermekirodalom I. (BBNOVND1002) Csoportmunka, Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) | Németh Dóra Katalin | Hirschler Erzsébet | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Neveléstörténet I. (BBNXXXH1023) Kötelező, Előadó (E2) | Csecsemő BA II. évf. | Dr. Patyi Gábor | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Zeneterápia (BBNXXXH3026) Ének-zene (222) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) nem spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) nem spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S) nem spec., Gyógypedagógia BA III. évf. | Révész József | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
Általános pedagógia (BBNXXXH1020) Évfolyamelőadás | Csecsemő BA I. évf., Óvodapedagógus BA I. évf., Gyógypedagógia BA I. évf. | Dr. habil. Varga László | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
Neveléstörténet I. (BBNXXXH1023) Kötelező, Előadó (E2) | Anyanyelvi kompetencia fejlesztése (BBNCSKH1012) Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) | Gyógypedagógia és gyógypedagógiai rehabilitáció alapjai (BBNGYPH1018) Kötelező, Terem 228-80 (40 fős írószékek) | Bevezetés a szociológiába () Kötelező, Terem 217-68 (24 fős) | Óvodapedagógia (BBNOVPH1061) Csoportmunka, Kötelező | Pedagógiai pszichológia (BBNOVPH1045) Pszichol terem, Kötelező | Testnevelés módszertana: atlétika (BBNOVPH1053) Kötelező, Tornaterem | Német és nemzetiségi gyermekirodalom I. (BBNOVND1002) Csoportmunka, Kötelező | Csecsemő BA II. évf. | Csecsemő BA III. évf. | Gyógypedagógia BA II. évf. | Kommunikáció és médiatudomány BA I. évf. | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) | Dr. Patyi Gábor | Dr. Frang Gizella | Tengerdi Antal | Dr. Varga Norbert | Németh Dóra Katalin | Dr. Zsubrits Attila | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Hirschler Erzsébet | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | Fszt. 018-T1 Tornaterem | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
Pedagógiai pszichológia (BBNOVPH1045) Pszichol terem, Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Dr. Zsubrits Attila | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Anyanyelvi kompetencia fejlesztése (BBNCSKH1012) Kötelező, Terem 205-57 (24 fős) | Csecsemő BA III. évf. | Dr. Frang Gizella | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Bevezetés a szociológiába () Kötelező, Terem 217-68 (24 fős) | Kommunikáció és médiatudomány BA I. évf. | Dr. Varga Norbert | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Gyógypedagógia és gyógypedagógiai rehabilitáció alapjai (BBNGYPH1018) Kötelező, Terem 228-80 (40 fős írószékek) | Gyógypedagógia BA II. évf. | Tengerdi Antal | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
Testnevelés módszertana: atlétika (BBNOVPH1053) Kötelező, Tornaterem | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Fszt. 018-T1 Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
15:00-15:45 |
Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBNXXXH1004) Kötelező, Anatómia | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
Csecsemő- és gyermekgondozás, ápolás (BBNCSKH1017) Kötelező, Csecsemő demonst. 201-30 | Csecsemő BA I. évf. | Dömötör Péterné | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
Óvodapedagógia (BBNOVPH1061) Csoportmunka, Kötelező | Német és nemzetiségi gyermekirodalom I. (BBNOVND1002) Csoportmunka, Kötelező | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) | Németh Dóra Katalin | Hirschler Erzsébet | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
Filozófia és etika (BBNXXXH1019) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Dr. Varga Norbert | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
Probléma és konfliktuskezelés (BBNCSKH1036) Előadó (E1) | Csecsemő BA II. évf. | Dr. habil. Bodnár Gabriella | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
Neveléstörténet I. (BBNXXXH1023) Kötelező, Előadó (E2) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Dr. Patyi Gábor | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Zeneterápia (BBNXXXH3026) Ének-zene (222) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) nem spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) nem spec., Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S) nem spec., Gyógypedagógia BA III. évf. | Révész József | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
Kerámia I. (BBNOVPH2008) Kerámia | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) Képzőművészeti és kézműves spec. | Gavajda Kitti | I. em. 101-25 (20 fős kerámiaterem) |
|
Csecsemő- és gyermekgondozás, ápolás (BBNCSKH1017) Kötelező, Csecsemő demonst. 201-30 | Szakmai identitás kialakítása (BBNGYPH2003) Kötelező, Terem 110-34 (18 fős körbe) | Beszédművelés (BBNXXXH1005) Terem 205-57 (24 fős), Kötelező | Filozófia és etika (BBNXXXH1019) Előadó (asztalok székek), Kötelező | Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBNXXXH1004) Kötelező, Anatómia | Óvodapedagógia (BBNOVPH1061) Csoportmunka, Kötelező | Neveléstörténet I. (BBNXXXH1023) Kötelező, Előadó (E2) | Német és nemzetiségi gyermekirodalom I. (BBNOVND1002) Csoportmunka, Kötelező | Csecsemő BA I. évf. | Gyógypedagógia BA II. évf. | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) | Dömötör Péterné | Dr. Haász Sándor | Dr. Frang Gizella | Dr. Varga Norbert | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Németh Dóra Katalin | Dr. Patyi Gábor | Hirschler Erzsébet | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Szakmai identitás kialakítása (BBNGYPH2003) Kötelező, Terem 110-34 (18 fős körbe) | Gyógypedagógia BA II. évf. | Dr. Haász Sándor | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
Beszédművelés (BBNXXXH1005) Terem 205-57 (24 fős), Kötelező | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) | Dr. Frang Gizella | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Állat asszisztált terápia (BBNGYPH3003) Terem 228-80 (40 fős írószékek) | Gyógypedagógia BA I. évf. | Horváthné Kiss Rita | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
16:00-16:45 |
Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBNXXXH1004) Kötelező, Anatómia | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
