Megjegyzés: |
Default comments |
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the min and max values of the currently calculated solution.
SOE BPK
All students | Hours per week | Free days | Gaps | Gaps per day | Hours per day |
Sum | 4576 | 721 | 89 | --- | --- |
Average | 97.36 | 15.34 | 1.89 | --- | --- |
Min | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 |
Max | 128 | 24 | 11 | 4 | 14 |
SOE BPK
Évfolyam | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Max gaps per week | Min gaps per day | Max gaps per day |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | 114 | 114 | 14 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T) | 104 | 104 | 15 | 15 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | 124 | 124 | 14 | 14 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) | 108 | 108 | 15 | 15 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | 76 | 76 | 17 | 17 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (TATA) (G6T) | 60 | 60 | 19 | 19 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | 100 | 100 | 15 | 15 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | 72 | 72 | 18 | 18 | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | 114 | 114 | 14 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (TATA) | 112 | 112 | 15 | 15 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező (SOPRON) | 100 | 100 | 15 | 15 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező (TATA) | 100 | 100 | 14 | 14 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) | 84 | 84 | 17 | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | 90 | 90 | 16 | 16 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | 64 | 64 | 18 | 18 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező | 116 | 128 | 14 | 14 | 10 | 14 | 2 | 11 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező | 116 | 124 | 14 | 14 | 8 | 14 | 3 | 6 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező | 92 | 100 | 16 | 16 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus Rövid NOP | 92 | 92 | 11 | 11 | 4 | 14 | 8 | 8 | 0 | 4 |
Szociálpedagógia I. évf. Levelező | 94 | 94 | 16 | 16 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociálpedagógia II. évf. Levelező | 102 | 102 | 15 | 15 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociálpedagógia III. évf. Levelező | 84 | 84 | 16 | 16 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Szociálpedagógia IV. évf. Levelező | 68 | 68 | 18 | 18 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | 126 | 126 | 12 | 12 | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | 126 | 126 | 12 | 12 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | 50 | 50 | 19 | 19 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
z Fejlesztőpedagógia pedagógus-szakvizsgára felkészítő | 90 | 90 | 17 | 17 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
z Mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő | 72 | 72 | 18 | 18 | 10 | 14 | 5 | 5 | 0 | 4 |
z Mesepedagógia pedagógus szakvizsgára felkészítő | 90 | 90 | 16 | 16 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
z Rekreációs és gyógyúszás | 54 | 54 | 18 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
z Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOE BPK
Csoport | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Max gaps per week | Min gaps per day | Max gaps per day |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group | 114 | 114 | 14 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group | 104 | 104 | 15 | 15 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group | 124 | 124 | 14 | 14 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group | 108 | 108 | 15 | 15 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group | 76 | 76 | 17 | 17 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group | 60 | 60 | 19 | 19 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező Automatic Group | 100 | 100 | 15 | 15 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező Automatic Group | 72 | 72 | 18 | 18 | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) Automatic Group | 114 | 114 | 14 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (TATA) Automatic Group | 112 | 112 | 15 | 15 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező (SOPRON) Automatic Group | 100 | 100 | 15 | 15 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező (TATA) Automatic Group | 100 | 100 | 14 | 14 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) Automatic Group | 84 | 84 | 17 | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Automatic Group | 90 | 90 | 16 | 16 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neveléstudomány MA II. évf. Levelező Automatic Group | 64 | 64 | 18 | 18 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) | 116 | 116 | 14 | 14 | 10 | 14 | 10 | 10 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | 116 | 116 | 14 | 14 | 10 | 14 | 11 | 11 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) | 128 | 128 | 14 | 14 | 12 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S) | 116 | 116 | 14 | 14 | 8 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S) | 116 | 116 | 14 | 14 | 10 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S) | 116 | 116 | 14 | 14 | 10 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G5S-NOP) | 124 | 124 | 14 | 14 | 10 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) | 100 | 100 | 16 | 16 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S) | 92 | 92 | 16 | 16 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G3S) | 92 | 92 | 16 | 16 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (NOP) | 92 | 92 | 16 | 16 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus Rövid NOP Automatic Group | 92 | 92 | 11 | 11 | 4 | 14 | 8 | 8 | 0 | 4 |
Szociálpedagógia I. évf. Levelező Automatic Group | 94 | 94 | 16 | 16 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociálpedagógia II. évf. Levelező Automatic Group | 102 | 102 | 15 | 15 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociálpedagógia III. évf. Levelező Automatic Group | 84 | 84 | 16 | 16 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Szociálpedagógia IV. évf. Levelező Automatic Group | 68 | 68 | 18 | 18 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) Automatic Group | 126 | 126 | 12 | 12 | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Tanár I. évf. (3 féléves) | 126 | 126 | 12 | 12 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Tanár I. évf. (4f) agrármérnöktanár | 126 | 126 | 12 | 12 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Tanár I. évf. (4f) közgazdásztanár | 126 | 126 | 12 | 12 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Tanár I. évf. (4f) mérnöktanár | 126 | 126 | 12 | 12 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Tanár II. évf. (3 féléves) | 50 | 50 | 19 | 19 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanár II. évf (4 féléves) | 50 | 50 | 19 | 19 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
z Fejlesztőpedagógia pedagógus-szakvizsgára felkészítő Automatic Group | 90 | 90 | 17 | 17 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
z Mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő Automatic Group | 72 | 72 | 18 | 18 | 10 | 14 | 5 | 5 | 0 | 4 |
z Mesepedagógia pedagógus szakvizsgára felkészítő Automatic Group | 90 | 90 | 16 | 16 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
z Rekreációs és gyógyúszás Automatic Group | 54 | 54 | 18 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
z Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf Automatic Group | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOE BPK
Alcsoport | Hours per week | Free days | Total gaps | Min gaps per day | Max gaps per day | Min hours per day | Max hours per day |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group Automatic Subgroup | 114 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group Automatic Subgroup | 104 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group Automatic Subgroup | 124 | 14 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group Automatic Subgroup | 108 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group Automatic Subgroup | 76 | 17 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group Automatic Subgroup | 60 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 100 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 |
Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 72 | 18 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) Automatic Group Automatic Subgroup | 114 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (TATA) Automatic Group Automatic Subgroup | 112 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező (SOPRON) Automatic Group Automatic Subgroup | 100 | 15 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező (TATA) Automatic Group Automatic Subgroup | 100 | 14 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 |
Gyógypedagógia III. évf. Levelező (SOPRON) Automatic Group Automatic Subgroup | 84 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Neveléstudomány MA II. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 64 | 18 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) Automatic Subgroup | 116 | 14 | 10 | 0 | 2 | 10 | 14 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) Automatic Subgroup | 116 | 14 | 11 | 0 | 4 | 10 | 14 |
OVPED I. G5S NOP | 128 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 |
OVPED I. G5S nem NOP | 128 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S) Automatic Subgroup | 116 | 14 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S) Automatic Subgroup | 116 | 14 | 6 | 0 | 2 | 10 | 12 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S) Automatic Subgroup | 116 | 14 | 6 | 0 | 2 | 10 | 12 |
OVPED II. G5S NOP | 124 | 14 | 3 | 0 | 2 | 10 | 14 |
OVPED II. G5S nem NOP | 124 | 14 | 3 | 0 | 2 | 10 | 14 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) Automatic Subgroup | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S) Automatic Subgroup | 92 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
OVPED III. (G3S) | 92 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
OVPED III. (NOP) | 92 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (NOP) Automatic Subgroup | 92 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Óvodapedagógus Rövid NOP Automatic Group Automatic Subgroup | 92 | 11 | 8 | 0 | 4 | 4 | 14 |
Szociálpedagógia I. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 94 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
Szociálpedagógia II. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 102 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Szociálpedagógia III. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 84 | 16 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 |
Szociálpedagógia IV. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 68 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) Automatic Group Automatic Subgroup | 126 | 12 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14 |
Tanár I. évf. (3 féléves) Automatic Subgroup | 126 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Tanár I. évf. (4f) agrármérnöktanár Automatic Subgroup | 126 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Tanár I. évf. (4f) közgazdásztanár Automatic Subgroup | 126 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Tanár I. évf. (4f) MT faipar | 126 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Tanár I. évf. (4f) MT könnyűipar | 126 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Tanár II. évf. (3 féléves) Automatic Subgroup | 50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Tanár II. évf (4 féléves) Automatic Subgroup | 50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
z Fejlesztőpedagógia pedagógus-szakvizsgára felkészítő Automatic Group Automatic Subgroup | 90 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
z Mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő Automatic Group Automatic Subgroup | 72 | 18 | 5 | 0 | 4 | 10 | 14 |
z Mesepedagógia pedagógus szakvizsgára felkészítő Automatic Group Automatic Subgroup | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
z Rekreációs és gyógyúszás Automatic Group Automatic Subgroup | 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
z Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf Automatic Group Automatic Subgroup | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |