S z e p 1 1 P
|
08:00-08:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Bevezetés a kommunikáció elméletébe (BBLGYPH1003) | A szakképzés és a felnőttképzés pedagógiája (BMLNEVH1008) | Közösségi pedagógiai gyakorlat (BMLXXXH1010) | | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Molnár Csilla | Dr. habil. Lükő István CSc | Dr. Kollarics Tímea | | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
| Beiratkozás | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
| Szakmai gyakorlat I. (BBLCSKH1037) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. Tauber Anna | | II. em. 221-73 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Bevezetés a pedagógiába (BBLSZOH9003) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Molnár Katalin | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Tervezes, tanacsadás elmélete és gyakorlata (BMLEETH1033) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | | Németh-Teke Eszter | | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 08:45-09:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Bevezetés a kommunikáció elméletébe (BBLGYPH1003) | A szakképzés és a felnőttképzés pedagógiája (BMLNEVH1008) | Közösségi pedagógiai gyakorlat (BMLXXXH1010) | | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Molnár Csilla | Dr. habil. Lükő István CSc | Dr. Kollarics Tímea | | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
| Beiratkozás | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
| Szakmai gyakorlat I. (BBLCSKH1037) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. Tauber Anna | | II. em. 221-73 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Bevezetés a pedagógiába (BBLSZOH9003) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Molnár Katalin | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Tervezes, tanacsadás elmélete és gyakorlata (BMLEETH1033) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | | Németh-Teke Eszter | | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:40-10:25 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Bevezetés a kommunikáció elméletébe (BBLGYPH1003) | A szakképzés és a felnőttképzés pedagógiája (BMLNEVH1008) | Közösségi pedagógiai gyakorlat (BMLXXXH1010) | | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Molnár Csilla | Dr. habil. Lükő István CSc | Dr. Kollarics Tímea | | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
| Gyakorlati képzés I. (BBLOVPH1061) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
| Szakmai gyakorlat I. (BBLCSKH1037) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. Tauber Anna | | II. em. 221-73 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Bevezetés a pedagógiába (BBLSZOH9003) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Molnár Katalin | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Tervezes, tanacsadás elmélete és gyakorlata (BMLEETH1033) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | | Németh-Teke Eszter | | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:25--11:10 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Bevezetés a kommunikáció elméletébe (BBLGYPH1003) | A szakképzés és a felnőttképzés pedagógiája (BMLNEVH1008) | Közösségi pedagógiai gyakorlat (BMLXXXH1010) | | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Molnár Csilla | Dr. habil. Lükő István CSc | Dr. Kollarics Tímea | | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
| Gyakorlati képzés I. (BBLOVPH1061) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
| Szakmai gyakorlat I. (BBLCSKH1037) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. Tauber Anna | | II. em. 221-73 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Bevezetés a pedagógiába (BBLSZOH9003) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Molnár Katalin | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Tervezes, tanacsadás elmélete és gyakorlata (BMLEETH1033) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | | Németh-Teke Eszter | | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:20-12:05 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| A szakképzés és a felnőttképzés pedagógiája (BMLNEVH1008) | Összefüggő egyéni gyakorlat (BMLXXXH1036) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. habil. Lükő István CSc | Dr. Kollarics Tímea, Dr. Patyi Gábor | | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
| Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON), Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Kovács Gábor | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
| Összehasonlító játéktörténet, játékelméletek és játékkutatás (BMLNEVH2007) | | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | | Dr. Hartl Éva | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
| Zenebölcsődei foglalkozások (BBLXXXH3024) | | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. Tauber Anna | | II. em. 221-73 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
| Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON), Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Kovács Gábor | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
| Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON), Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Kovács Gábor | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Bevezetés a szociológiába (BBLSZOH9005) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Varga Norbert | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Tervezes, tanacsadás elmélete és gyakorlata (BMLEETH1033) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | | Németh-Teke Eszter | | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:05-12:50 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| A szakképzés és a felnőttképzés pedagógiája (BMLNEVH1008) | Összefüggő egyéni gyakorlat (BMLXXXH1036) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. habil. Lükő István CSc | Dr. Kollarics Tímea, Dr. Patyi Gábor | | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
| Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON), Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Kovács Gábor | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
| Összehasonlító játéktörténet, játékelméletek és játékkutatás (BMLNEVH2007) | | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | | Dr. Hartl Éva | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
| Zenebölcsődei foglalkozások (BBLXXXH3024) | | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. Tauber Anna | | II. em. 221-73 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
| Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON), Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Kovács Gábor | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
| Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON), Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Kovács Gábor | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Bevezetés a szociológiába (BBLSZOH9005) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Varga Norbert | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Tervezes, tanacsadás elmélete és gyakorlata (BMLEETH1033) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | | Németh-Teke Eszter | | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 13:00-13:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| A szakképzés és a felnőttképzés pedagógiája (BMLNEVH1008) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Dr. habil. Lükő István CSc | | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
| Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON), Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Kovács Gábor | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
| Összehasonlító játéktörténet, játékelméletek és játékkutatás (BMLNEVH2007) | | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | | Dr. Hartl Éva | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
| Zenebölcsődei foglalkozások (BBLXXXH3024) | | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. Tauber Anna | | II. em. 221-73 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
| Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON), Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Kovács Gábor | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
| Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON), Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Kovács Gábor | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Bevezetés a szociológiába (BBLSZOH9005) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Varga Norbert | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Pedagógiai innováció a szakképzésben (BMLXXXH3009) | | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
| Tervezes, tanacsadás elmélete és gyakorlata (BMLEETH1033) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | | Németh-Teke Eszter | | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 13:45-14:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| A szakképzés és a felnőttképzés pedagógiája (BMLNEVH1008) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Dr. habil. Lükő István CSc | | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
| Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON), Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Kovács Gábor | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
| Összehasonlító játéktörténet, játékelméletek és játékkutatás (BMLNEVH2007) | | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | | Dr. Hartl Éva | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
| Zenebölcsődei foglalkozások (BBLXXXH3024) | | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. Tauber Anna | | II. em. 221-73 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
| Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON), Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Kovács Gábor | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
| Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON), Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Kovács Gábor | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Bevezetés a szociológiába (BBLSZOH9005) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Varga Norbert | | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Pedagógiai innováció a szakképzésben (BMLXXXH3009) | | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
| Tervezes, tanacsadás elmélete és gyakorlata (BMLEETH1033) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | | Németh-Teke Eszter | | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 14:40-15:25 |
--- |
--- |
--- |
| Egészségtan (BBLSZOH9010) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
--- |
| Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Simon István Ágoston | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
| Beiratkozás | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON), Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
| Fejezetek az evolúciós pszichológiából (BMLXXXH3005) | | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | | Prof. Dr. Héjj Andreas | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Simon István Ágoston | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
| Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Simon István Ágoston | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Pedagógiai innováció a szakképzésben (BMLXXXH3009) | | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
| Tervezes, tanacsadás elmélete és gyakorlata (BMLEETH1033) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | | Németh-Teke Eszter | | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 15:25-16:10 |
--- |
--- |
--- |
| Egészségtan (BBLSZOH9010) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
--- |
| Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Simon István Ágoston | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
| Beiratkozás | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON), Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
| Fejezetek az evolúciós pszichológiából (BMLXXXH3005) | | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | | Prof. Dr. Héjj Andreas | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Simon István Ágoston | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
| Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Simon István Ágoston | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Pedagógiai innováció a szakképzésben (BMLXXXH3009) | | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
| Tervezes, tanacsadás elmélete és gyakorlata (BMLEETH1033) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | | Németh-Teke Eszter | | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 16:20-17:05 |
--- |
--- |
--- |
| Egészségtan (BBLSZOH9010) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
| A nevelés és oktatás problématörténeti összefüggései (BMLNEVH1006) | Szakmódszertan I. (BMLXXXH1024) | Szakmacsoportos szakképzési ismeretek () | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Patyi Gábor | Dr. Kollarics Tímea | Dr. habil. Lükő István CSc | | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
| Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Simon István Ágoston | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
| Fejezetek az evolúciós pszichológiából (BMLXXXH3005) | | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | | Prof. Dr. Héjj Andreas | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| A kisgyermekkori zenei nevelés alapjai (BBLCSKH1006) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Révész József | | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
| Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Simon István Ágoston | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
| A kisgyermekkori zenei nevelés alapjai (BBLCSKH1006) | A nevelés és oktatás problématörténeti összefüggései (BMLNEVH1006) | Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Révész József | Dr. Patyi Gábor | Dr. Simon István Ágoston | | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Állat asszisztált terápia (BBLGYPH3003) | | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | | Horváthné Kiss Rita | | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 17:05-17:50 |
--- |
--- |
--- |
| Egészségtan (BBLSZOH9010) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
| A nevelés és oktatás problématörténeti összefüggései (BMLNEVH1006) | Szakmódszertan I. (BMLXXXH1024) | Szakmacsoportos szakképzési ismeretek () | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Patyi Gábor | Dr. Kollarics Tímea | Dr. habil. Lükő István CSc | | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
| Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Simon István Ágoston | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
| Fejezetek az evolúciós pszichológiából (BMLXXXH3005) | | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | | Prof. Dr. Héjj Andreas | | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| A kisgyermekkori zenei nevelés alapjai (BBLCSKH1006) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Révész József | | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
| Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Simon István Ágoston | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
| A kisgyermekkori zenei nevelés alapjai (BBLCSKH1006) | A nevelés és oktatás problématörténeti összefüggései (BMLNEVH1006) | Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Révész József | Dr. Patyi Gábor | Dr. Simon István Ágoston | | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Állat asszisztált terápia (BBLGYPH3003) | | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | | Horváthné Kiss Rita | | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 18:00-18:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| A nevelés és oktatás problématörténeti összefüggései (BMLNEVH1006) | Szakmódszertan I. (BMLXXXH1024) | Szakmacsoportos szakképzési ismeretek () | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Patyi Gábor | Dr. Kollarics Tímea | Dr. habil. Lükő István CSc | | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
| Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Simon István Ágoston | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| A kisgyermekkori zenei nevelés alapjai (BBLCSKH1006) | | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Révész József | | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
| Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) | | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | | Dr. Simon István Ágoston | | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
