Szep 11 P |
Bevezetés a kommunikáció elméletébe (BBLGYPH1003) | A szakképzés és a felnőttképzés pedagógiája (BMLNEVH1008) | Közösségi pedagógiai gyakorlat (BMLXXXH1010) | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Molnár Csilla | Dr. habil. Lükő István CSc | Dr. Kollarics Tímea | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
Bevezetés a kommunikáció elméletébe (BBLGYPH1003) | A szakképzés és a felnőttképzés pedagógiája (BMLNEVH1008) | Közösségi pedagógiai gyakorlat (BMLXXXH1010) | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Molnár Csilla | Dr. habil. Lükő István CSc | Dr. Kollarics Tímea | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
Bevezetés a kommunikáció elméletébe (BBLGYPH1003) | A szakképzés és a felnőttképzés pedagógiája (BMLNEVH1008) | Közösségi pedagógiai gyakorlat (BMLXXXH1010) | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Molnár Csilla | Dr. habil. Lükő István CSc | Dr. Kollarics Tímea | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
Bevezetés a kommunikáció elméletébe (BBLGYPH1003) | A szakképzés és a felnőttképzés pedagógiája (BMLNEVH1008) | Közösségi pedagógiai gyakorlat (BMLXXXH1010) | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Molnár Csilla | Dr. habil. Lükő István CSc | Dr. Kollarics Tímea | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
A szakképzés és a felnőttképzés pedagógiája (BMLNEVH1008) | Összefüggő egyéni gyakorlat (BMLXXXH1036) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. habil. Lükő István CSc | Dr. Kollarics Tímea, Dr. Patyi Gábor | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
A szakképzés és a felnőttképzés pedagógiája (BMLNEVH1008) | Összefüggő egyéni gyakorlat (BMLXXXH1036) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. habil. Lükő István CSc | Dr. Kollarics Tímea, Dr. Patyi Gábor | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
A szakképzés és a felnőttképzés pedagógiája (BMLNEVH1008) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Dr. habil. Lükő István CSc | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
A szakképzés és a felnőttképzés pedagógiája (BMLNEVH1008) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Dr. habil. Lükő István CSc | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
A nevelés és oktatás problématörténeti összefüggései (BMLNEVH1006) | Szakmódszertan I. (BMLXXXH1024) | Szakmacsoportos szakképzési ismeretek () | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Patyi Gábor | Dr. Kollarics Tímea | Dr. habil. Lükő István CSc | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
A nevelés és oktatás problématörténeti összefüggései (BMLNEVH1006) | Szakmódszertan I. (BMLXXXH1024) | Szakmacsoportos szakképzési ismeretek () | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Patyi Gábor | Dr. Kollarics Tímea | Dr. habil. Lükő István CSc | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
A nevelés és oktatás problématörténeti összefüggései (BMLNEVH1006) | Szakmódszertan I. (BMLXXXH1024) | Szakmacsoportos szakképzési ismeretek () | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Patyi Gábor | Dr. Kollarics Tímea | Dr. habil. Lükő István CSc | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
A nevelés és oktatás problématörténeti összefüggései (BMLNEVH1006) | Szakmódszertan I. (BMLXXXH1024) | Szakmacsoportos szakképzési ismeretek () | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Patyi Gábor | Dr. Kollarics Tímea | Dr. habil. Lükő István CSc | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
Szep 12 Sz |
--- |
--- |
Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium (BBLSZOH1002) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Dr. Haász Sándor | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium (BBLSZOH1002) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Dr. Haász Sándor | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
Beszédművelés (BBLXXXH1002) | Családszociológia (BBLCSKH1016) | Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium (BBLSZOH1002) | Környezetpedagógia (BMLXXXH3004) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Kloiber Alexandra | Dr. Varga Norbert | Dr. Haász Sándor | Dr. Kollarics Tímea | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
Beszédművelés (BBLXXXH1002) | Családszociológia (BBLCSKH1016) | Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium (BBLSZOH1002) | Környezetpedagógia (BMLXXXH3004) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Kloiber Alexandra | Dr. Varga Norbert | Dr. Haász Sándor | Dr. Kollarics Tímea | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
Beszédművelés (BBLXXXH1002) | Családszociológia (BBLCSKH1016) | Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium (BBLSZOH1002) | Környezetpedagógia (BMLXXXH3004) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Kloiber Alexandra | Dr. Varga Norbert | Dr. Haász Sándor | Dr. Kollarics Tímea | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
Beszédművelés (BBLXXXH1002) | Családszociológia (BBLCSKH1016) | Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium (BBLSZOH1002) | Környezetpedagógia (BMLXXXH3004) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Kloiber Alexandra | Dr. Varga Norbert | Dr. Haász Sándor | Dr. Kollarics Tímea | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
Családszociológia (BBLCSKH1016) | Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium (BBLSZOH1002) | Neveléstörténet (BMLXXXH1014) | Szakmacsoportos szakképzési ismeretek () | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Varga Norbert | Dr. Haász Sándor | Dr. Patyi Gábor | Dr. habil. Lükő István CSc | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
Családszociológia (BBLCSKH1016) | Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium (BBLSZOH1002) | Neveléstörténet (BMLXXXH1014) | Szakmacsoportos szakképzési ismeretek () | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Varga Norbert | Dr. Haász Sándor | Dr. Patyi Gábor | Dr. habil. Lükő István CSc | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
Családszociológia (BBLCSKH1016) | Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium (BBLSZOH1002) | Neveléstörténet (BMLXXXH1014) | Szakmacsoportos szakképzési ismeretek () | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Varga Norbert | Dr. Haász Sándor | Dr. Patyi Gábor | Dr. habil. Lükő István CSc | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
Családszociológia (BBLCSKH1016) | Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium (BBLSZOH1002) | Neveléstörténet (BMLXXXH1014) | Szakmacsoportos szakképzési ismeretek () | Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Varga Norbert | Dr. Haász Sándor | Dr. Patyi Gábor | Dr. habil. Lükő István CSc | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
Szep 18 P |
Szociális esetmunka (BBLSZOH9034) | Bűnmegelőzés (BBLSZOH9006) | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Szociálpedagógia IV. évf. Levelező | Dr. Haász Sándor | Dr. Molnár Katalin | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
Szociális esetmunka (BBLSZOH9034) | Bűnmegelőzés (BBLSZOH9006) | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Szociálpedagógia IV. évf. Levelező | Dr. Haász Sándor | Dr. Molnár Katalin | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
Szociális esetmunka (BBLSZOH9034) | Bűnmegelőzés (BBLSZOH9006) | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Szociálpedagógia IV. évf. Levelező | Dr. Haász Sándor | Dr. Molnár Katalin | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
Szociális esetmunka (BBLSZOH9034) | Bűnmegelőzés (BBLSZOH9006) | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Szociálpedagógia IV. évf. Levelező | Dr. Haász Sándor | Dr. Molnár Katalin | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
A gyermekvédelmi szakellátás (BBLSZOH6001) | Gyermekszegénység (BBLSZOH6007) | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Szociálpedagógia IV. évf. Levelező | Dr. Haász Sándor | Dr. Varga Norbert | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
A gyermekvédelmi szakellátás (BBLSZOH6001) | Gyermekszegénység (BBLSZOH6007) | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Szociálpedagógia IV. évf. Levelező | Dr. Haász Sándor | Dr. Varga Norbert | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
A gyermekvédelmi szakellátás (BBLSZOH6001) | Gyermekszegénység (BBLSZOH6007) | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Szociálpedagógia IV. évf. Levelező | Dr. Haász Sándor | Dr. Varga Norbert | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
A gyermekvédelmi szakellátás (BBLSZOH6001) | Gyermekszegénység (BBLSZOH6007) | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Szociálpedagógia IV. évf. Levelező | Dr. Haász Sándor | Dr. Varga Norbert | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
Önkéntes segítő munka (BBLSZOH1006) | Munkanélküliség és kezelése (BBLSZOH6011) | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Szociálpedagógia IV. évf. Levelező | Dr. Haász Sándor | Dr. Varga Norbert | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
Önkéntes segítő munka (BBLSZOH1006) | Munkanélküliség és kezelése (BBLSZOH6011) | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Szociálpedagógia IV. évf. Levelező | Dr. Haász Sándor | Dr. Varga Norbert | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
Testnevelési, sport, egészséges életvitel ismeretkör módszertana (BBLGYPH1015) | Önkéntes segítő munka (BBLSZOH1006) | Munkanélküliség és kezelése (BBLSZOH6011) | Gyógypedagógia II. évf. Levelező (SOPRON) | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Szociálpedagógia IV. évf. Levelező | Dr. Simon István Ágoston | Dr. Haász Sándor | Dr. Varga Norbert | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
Testnevelési, sport, egészséges életvitel ismeretkör módszertana (BBLGYPH1015) | Önkéntes segítő munka (BBLSZOH1006) | Munkanélküliség és kezelése (BBLSZOH6011) | Gyógypedagógia II. évf. Levelező (SOPRON) | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Szociálpedagógia IV. évf. Levelező | Dr. Simon István Ágoston | Dr. Haász Sándor | Dr. Varga Norbert | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
Testnevelési, sport, egészséges életvitel ismeretkör módszertana (BBLGYPH1015) | Gyógypedagógia II. évf. Levelező (SOPRON) | Dr. Simon István Ágoston | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
Testnevelési, sport, egészséges életvitel ismeretkör módszertana (BBLGYPH1015) | Gyógypedagógia II. évf. Levelező (SOPRON) | Dr. Simon István Ágoston | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
Szep 19 Sz |
Módszertani terepgyakorlat: csoportmunka gyakorlat (BBLSZOH1004) | Bűnmegelőzés (BBLSZOH9006) | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | Szociálpedagógia IV. évf. Levelező | Dr. Haász Sándor | Dr. Molnár Katalin | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
Módszertani terepgyakorlat: csoportmunka gyakorlat (BBLSZOH1004) | Bűnmegelőzés (BBLSZOH9006) | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | Szociálpedagógia IV. évf. Levelező | Dr. Haász Sándor | Dr. Molnár Katalin | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
Módszertani terepgyakorlat: csoportmunka gyakorlat (BBLSZOH1004) | Büntetőjog és kriminológia (BBLSZOH9007) | Bűnmegelőzés (BBLSZOH9006) | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Szociálpedagógia IV. évf. Levelező | Dr. Haász Sándor | Dr. Naszladi Georgina | Dr. Molnár Katalin | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
Módszertani terepgyakorlat: csoportmunka gyakorlat (BBLSZOH1004) | Büntetőjog és kriminológia (BBLSZOH9007) | Bűnmegelőzés (BBLSZOH9006) | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Szociálpedagógia IV. évf. Levelező | Dr. Haász Sándor | Dr. Naszladi Georgina | Dr. Molnár Katalin | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
Módszertani terepgyakorlat: csoportmunka gyakorlat (BBLSZOH1004) | Büntetőjog és kriminológia (BBLSZOH9007) | Gyermekszegénység (BBLSZOH6007) | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Szociálpedagógia IV. évf. Levelező | Dr. Haász Sándor | Dr. Naszladi Georgina | Dr. Varga Norbert | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
Módszertani terepgyakorlat: csoportmunka gyakorlat (BBLSZOH1004) | Büntetőjog és kriminológia (BBLSZOH9007) | Gyermekszegénység (BBLSZOH6007) | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Szociálpedagógia IV. évf. Levelező | Dr. Haász Sándor | Dr. Naszladi Georgina | Dr. Varga Norbert | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
Módszertani terepgyakorlat: csoportmunka gyakorlat (BBLSZOH1004) | Büntetőjog és kriminológia (BBLSZOH9007) | Gyermekszegénység (BBLSZOH6007) | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Szociálpedagógia IV. évf. Levelező | Dr. Haász Sándor | Dr. Naszladi Georgina | Dr. Varga Norbert | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
Módszertani terepgyakorlat: csoportmunka gyakorlat (BBLSZOH1004) | Büntetőjog és kriminológia (BBLSZOH9007) | Gyermekszegénység (BBLSZOH6007) | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Szociálpedagógia IV. évf. Levelező | Dr. Haász Sándor | Dr. Naszladi Georgina | Dr. Varga Norbert | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
Módszertani terepgyakorlat: csoportmunka gyakorlat (BBLSZOH1004) | Büntetőjog és kriminológia (BBLSZOH9007) | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Dr. Haász Sándor | Dr. Naszladi Georgina | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
Módszertani terepgyakorlat: csoportmunka gyakorlat (BBLSZOH1004) | Büntetőjog és kriminológia (BBLSZOH9007) | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | Szociálpedagógia III. évf. Levelező | Dr. Haász Sándor | Dr. Naszladi Georgina | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Szep 25 P |
Kutatásmódszertan (BMLEETH1024) | Emberi erőforrással foglalkozó szervezetek felépítése elmélete és gyakorlata (BMLEETH1007) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Dr. Katona György | Dr. Kópházi Andrea | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
Kutatásmódszertan (BMLEETH1024) | Emberi erőforrással foglalkozó szervezetek felépítése elmélete és gyakorlata (BMLEETH1007) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Dr. Katona György | Dr. Kópházi Andrea | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
Kutatásmódszertan (BMLEETH1024) | Emberi erőforrással foglalkozó szervezetek felépítése elmélete és gyakorlata (BMLEETH1007) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Dr. Katona György | Dr. Kópházi Andrea | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
Kutatásmódszertan (BMLEETH1024) | Emberi erőforrással foglalkozó szervezetek felépítése elmélete és gyakorlata (BMLEETH1007) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Dr. Katona György | Dr. Kópházi Andrea | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
Emberi erőforrás fejlesztése, teljesitményértékelés (BMLEETH1005) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Dr. Kópházi Andrea | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
Emberi erőforrás fejlesztése, teljesitményértékelés (BMLEETH1005) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Dr. Kópházi Andrea | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
Emberi erőforrás fejlesztése, teljesitményértékelés (BMLEETH1005) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Dr. Kópházi Andrea | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
Emberi erőforrás fejlesztése, teljesitményértékelés (BMLEETH1005) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Dr. Kópházi Andrea | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
Foglalkoztatáspolitika elmélete és gyakorlata (BMLEETH1012) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Dr. Varga Norbert | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
Foglalkoztatáspolitika elmélete és gyakorlata (BMLEETH1012) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Dr. Varga Norbert | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
Foglalkoztatáspolitika elmélete és gyakorlata (BMLEETH1012) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Dr. Varga Norbert | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
Foglalkoztatáspolitika elmélete és gyakorlata (BMLEETH1012) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Dr. Varga Norbert | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
Foglalkoztatáspolitika elmélete és gyakorlata (BMLEETH1012) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Dr. Varga Norbert | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
Foglalkoztatáspolitika elmélete és gyakorlata (BMLEETH1012) | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Dr. Varga Norbert | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
Szep 26 Sz |
Anyanyelvi fejlesztés és médiakultúra (BBLXXXH2016) | Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) | Dr. Frang Gizella | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
Anyanyelvi fejlesztés és médiakultúra (BBLXXXH2016) | Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) | Dr. Frang Gizella | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
Anyanyelvi fejlesztés és médiakultúra (BBLXXXH2016) | Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) | Dr. Frang Gizella | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
Anyanyelvi fejlesztés és médiakultúra (BBLXXXH2016) | Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) | Dr. Frang Gizella | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Okt 2 P |
Gyógypedagógiai szociológia (BBLGYPH2001) | Bölcsőde – óvoda – iskola: az intézményes nevelés sajátosságai az átmenetek tükrében (BMLNEVH2005) | Szakmódszertan () | A differenciálás fejlődéspszichológiai aspektusai (BPLDIFH1001) | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | z Fejlesztőpedagógia pedagógus-szakvizsgára felkészítő | Tengerdi Antal | Dr. Pásztor Enikő | Dr. Kollarics Tímea | Dr. Tóth-Merza Katalin | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
Gyógypedagógiai szociológia (BBLGYPH2001) | Bölcsőde – óvoda – iskola: az intézményes nevelés sajátosságai az átmenetek tükrében (BMLNEVH2005) | Szakmódszertan () | A differenciálás fejlődéspszichológiai aspektusai (BPLDIFH1001) | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Neveléstudomány MA II. évf. Levelező | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | z Fejlesztőpedagógia pedagógus-szakvizsgára felkészítő | Tengerdi Antal | Dr. Pásztor Enikő | Dr. Kollarics Tímea | Dr. Tóth-Merza Katalin | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 217-68 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
