H é t f ő
|
08:00-08:45 |
Csecsemő BA II. évf. | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Dr. Molnár Csilla | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) | Révész József | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA III. évf. | Németh Dóra Katalin | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. | Kissné Dr. Zsámboki Réka | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Dr. habil Bodnár Gabriella | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
09:00-09:45 |
Csecsemő BA II. évf. | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) | Dr. Molnár Csilla | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) | Révész József | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Dr. Patyi Gábor | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA III. évf. | Németh Dóra Katalin | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Kissné Dr. Zsámboki Réka | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Dr. habil Bodnár Gabriella | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Krasznai Ferenc Sportcsarnok |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
10:00-10:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA I. évf., Óvodapedagógus BA III. évf. | Dr. Patyi Gábor | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Kissné Dr. Zsámboki Réka | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Krasznai Ferenc Sportcsarnok |
|
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Ősz Róbert, Gavajda Kitti | I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
11:00-11:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Csecsemő BA II. évf. | Kissné Dr. Zsámboki Réka | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA I. évf., Óvodapedagógus BA III. évf. | Dr. Patyi Gábor | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Krasznai Ferenc Sportcsarnok |
|
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Ősz Róbert, Gavajda Kitti | I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
12:00-12:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA I. évf. | Dr. Molnár Csilla | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Csecsemő BA II. évf. | Kissné Dr. Zsámboki Réka | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) | Dr. habil Bodnár Gabriella | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Krasznai Ferenc Sportcsarnok |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
13:00-13:45 |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Pásztor Enikő | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Fszt. 018-T1 Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | Dr. habil Varga László | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
|
Óvodapedagógus BA II. évf., Csecsemő BA II. évf. | Dr. Patyi Gábor | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) | Dr. habil Bodnár Gabriella | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
14:00-14:45 |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Pásztor Enikő | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Gyógypedagógia BA II. évf. | Mentesné Horváth Zsuzsanna | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | Dr. Molnár Csilla | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Dr. Patyi Gábor | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Csecsemő BA I. évf. | Dr. habil Bodnár Gabriella | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
15:00-15:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Gyógypedagógia BA II. évf. | Mentesné Horváth Zsuzsanna | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
Csecsemő BA II. évf. | Dömötör Péterné | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Nmarné Kendöl Jutka | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA I. évf., Gyógypedagógia BA I. évf. | Dr. habil Varga László | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Dr. Patyi Gábor | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Csecsemő BA I. évf. | Dr. habil Bodnár Gabriella | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
16:00-16:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Csecsemő BA II. évf. | Dömötör Péterné | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Alagsor Kondi Tornaterem |
|
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S), Csecsemő BA I. évf. | Dr. Frang Gizella | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Gyógypedagógia BA I. évf. | Kónyi-Kiss Gáborné dr. | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Nmarné Kendöl Jutka | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S), Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) | Dr. Varga Norbert | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S-SP) | Dr. habil Bodnár Gabriella | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Gyógypedagógia BA II. évf. | Szabó Ildikó | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
16:45-17:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S), Csecsemő BA I. évf. | Dr. Frang Gizella | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Gyógypedagógia BA I. évf. | Kónyi-Kiss Gáborné dr. | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S), Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) | Dr. Varga Norbert | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) | Dr. habil Bodnár Gabriella | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Dr. Molnár Csilla | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Gyógypedagógia BA II. évf. | Szabó Ildikó | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
17:30-18:15 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Ősz Róbert, Gavajda Kitti | I. em. 101-25 (20 fős kerámiaterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Csecsemő BA III. évf. | Dr. Varga Norbert | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) Gyermek és gyógytestnevelés spec. | Hirschler Erzsébet | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Csecsemő BA II. évf., Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S), Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) | Dr. Frang Gizella | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S), Csecsemő BA I. évf. | Dr. habil Bodnár Gabriella | I. em. 117-45 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
18:15-19:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Csecsemő BA III. évf. | Dr. Haász Sándor | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Ősz Róbert, Gavajda Kitti | I. em. 101-25 (20 fős kerámiaterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) Gyermek és gyógytestnevelés spec. | Hirschler Erzsébet | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Csecsemő BA II. évf., Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S), Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) | Dr. Frang Gizella | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S), Csecsemő BA I. évf. | Dr. habil Bodnár Gabriella | I. em. 117-45 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
19:00-19:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Csecsemő BA III. évf. | Dr. Haász Sándor | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Ősz Róbert, Gavajda Kitti | I. em. 101-25 (20 fős kerámiaterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
19:45-20:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
K e d d
|
08:00-08:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA I. évf. | Dr. Molnár Katalin, Németh Dóra Katalin, Révész József, Kozák Tamásné, Koloszár Ibolya, Pásztor Enikő, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva, Babai Zsófia, Dr. Kollarics Tímea | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Dr. Molnár Csilla | Kloiber Alexandra | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA III. évf., Csecsemő BA III. évf. | Dr. Simon István Ágoston | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Dr. Patyi Gábor | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Dr. Tauber Anna | II. em. 221-73 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Gyógypedagógia BA I. évf. | Gátas-Aubelj Katalin | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Csecsemő BA I. évf. | Árvayné Nezvald Anett, Dr. Frang Gizella | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Csecsemő BA II. évf. | Ősz Róbert, Bolláné Hajdú Ildikó | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Szilva Zsuzsanna | Krasznai Ferenc Sportcsarnok |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
09:00-09:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Csecsemő BA III. évf. | Dr. Závoti Józsefné | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA II. évf. Spec1 angol nyelv az óvodában, Incoming Students | Dr. Kitzinger Arianna | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodapedagógus BA I. évf. | Dr. Molnár Katalin, Németh Dóra Katalin, Révész József, Kozák Tamásné, Koloszár Ibolya, Pásztor Enikő, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva, Babai Zsófia, Dr. Kollarics Tímea | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
