Megjegyzés: |
Default comments |
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the min and max values of the currently calculated solution.
SOE BPK
All students | Hours per week | Free days | Gaps | Gaps per day | Hours per day |
Sum | 991 | 6 | 223 | --- | --- |
Average | 27.53 | 0.17 | 6.19 | --- | --- |
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Max | 37 | 4 | 13 | 6 | 12 |
SOE BPK
Évfolyam | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Max gaps per week | Min gaps per day | Max gaps per day |
Csecsemő BA I. évf. | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 |
Csecsemő BA II. évf. | 33 | 33 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 3 |
Csecsemő BA III. évf. | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Gyógypedagógia BA I. évf. | 27 | 27 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 7 | 0 | 4 |
Gyógypedagógia BA II. évf. | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 |
Incoming Students | 19 | 20 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 6 | 0 | 3 |
Óvodapedagógus BA I. évf. | 28 | 37 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 7 | 0 | 5 |
Óvodapedagógus BA II. évf. | 25 | 34 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 13 | 0 | 6 |
Óvodapedagógus BA III. évf. | 21 | 30 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 12 | 0 | 6 |
z Órarenden kívüli csoport z | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOE BPK
Csoport | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Max gaps per week | Min gaps per day | Max gaps per day |
Csecsemő BA I. évf. Automatic Group | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 |
Csecsemő BA II. évf. Automatic Group | 33 | 33 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 3 |
Csecsemő BA III. évf. Automatic Group | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Gyógypedagógia BA I. évf. Automatic Group | 27 | 27 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 7 | 0 | 4 |
Gyógypedagógia BA II. évf. Automatic Group | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 |
Incoming Students (Group1) | 20 | 20 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Incoming Students (Group2) | 19 | 19 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) | 37 | 37 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | 37 | 37 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 5 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) | 33 | 36 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | 29 | 31 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 7 | 0 | 5 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | 28 | 29 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | 30 | 31 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 11 | 0 | 5 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | 29 | 34 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 12 | 0 | 6 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | 28 | 29 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 13 | 0 | 6 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | 29 | 29 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) | 25 | 30 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 7 | 0 | 6 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) | 23 | 27 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 12 | 0 | 6 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S-SP) | 21 | 23 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 9 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) | 27 | 27 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 |
z Órarenden kívüli csoport z Automatic Group | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOE BPK
Alcsoport | Hours per week | Free days | Total gaps | Min gaps per day | Max gaps per day | Min hours per day | Max hours per day |
Csecsemő BA I. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 30 | 0 | 7 | 1 | 3 | 6 | 9 |
Csecsemő BA II. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 33 | 0 | 8 | 0 | 3 | 7 | 9 |
Csecsemő BA III. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 16 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6 |
Gyógypedagógia BA I. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 27 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 |
Gyógypedagógia BA II. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 20 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Incoming Students (Group1) Automatic Subgroup | 20 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Incoming Students (Group2) Automatic Subgroup | 19 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) A csoport | 37 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) B csoport | 37 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) Gyermek és gyógytestnevelés spec. | 37 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) nem spec. | 37 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 12 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) Képzőművészeti és kézműves spec. | 36 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) nem spec. | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S) Angol nyelv az óvodában spec. | 31 | 0 | 7 | 0 | 5 | 6 | 10 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S) nem spec. | 29 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 12 |
Óvodapedagógus BA I. évf. NOP1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 |
Óvodapedagógus BA I. évf. NOP2 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 |
Óvodapedagógus BA I. évf. NOP3 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) A csoport | 31 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 10 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) B csoport | 30 | 0 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) A csoport | 34 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 12 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) B csoport | 29 | 0 | 12 | 1 | 6 | 4 | 9 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) A csoport | 29 | 0 | 9 | 0 | 6 | 5 | 10 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) B csoport | 28 | 0 | 13 | 0 | 6 | 5 | 10 |
Óvodapedagógus BA II. évf. Spec1 angol nyelv az óvodában | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
Óvodapedagógus BA II. évf. NOP1 | 25 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Óvodapedagógus BA II. évf. NOP2 | 25 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) Gyermek- és gyógytestnevelés spec. | 30 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 10 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) nem spec. | 25 | 0 | 7 | 0 | 6 | 4 | 9 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) Képzőművészeti és kézműves spec. | 27 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) nem spec. | 23 | 0 | 12 | 0 | 6 | 4 | 7 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S) Angol nyelv az óvodában spec. | 21 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S) nem spec. | 23 | 0 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 |
Óvodapedagógus BA III. évf. NOP1 | 27 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 8 |
Óvodapedagógus BA III. évf. NOP2 | 27 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 8 |
z Órarenden kívüli csoport z Automatic Group Automatic Subgroup | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |