H é t f ő
|
08:00-08:45 |
--- |
A bábjáték dramaturgiája (BBNCSKH1001) | Csecsemő BA II. évf. | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Projektpedagógia (BBNOVPH1046) | Óvodapedagógus BA II. évf. | Kissné Dr. Zsámboki Réka | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
Összehasonlító óvodapedagógia (BBNXXXH2015) | Óvodapedagógus BA III. évf. | Németh Dóra Katalin | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
Hangszerismeret, -játék (BBNOVPH1013) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) | Révész József | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Hangszerismeret, -játék (BBNOVPH1013) | Bevezetés az irodalmi nevelésbe (BBNXXXH1009) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Révész József | Dr. Molnár Csilla | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Tehetséggondozás (BBNSZOH6020) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Dr. habil Bodnár Gabriella | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Bevezetés az irodalmi nevelésbe (BBNXXXH1009) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Dr. Molnár Csilla | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
09:00-09:45 |
--- |
A bábjáték dramaturgiája (BBNCSKH1001) | Csecsemő BA II. évf. | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Összehasonlító óvodapedagógia (BBNXXXH2015) | Óvodapedagógus BA III. évf. | Németh Dóra Katalin | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
Hangszerismeret, -játék (BBNOVPH1013) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) | Révész József | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Bevezetés az irodalmi nevelésbe (BBNXXXH1009) | Hangszerismeret, -játék (BBNOVPH1013) | Testnevelés módszertana: labda (BBNOVPH1054) | Neveléstörténet II. (BBNXXXH1012) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Dr. Molnár Csilla | Révész József | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Dr. Patyi Gábor | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 222-74 (22 fős ének-zene terem) | Krasznai Ferenc Sportcsarnok | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Neveléstörténet II. (BBNXXXH1012) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Dr. Patyi Gábor | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
Tehetséggondozás (BBNSZOH6020) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | Dr. habil Bodnár Gabriella | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Bevezetés az irodalmi nevelésbe (BBNXXXH1009) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) | Dr. Molnár Csilla | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Projektpedagógia (BBNOVPH1046) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Kissné Dr. Zsámboki Réka | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
10:00-10:45 |
--- |
Bábpedagógia (BBNOVPH1019) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Művelődéstörténet (BBNXXXH1007) | Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA I. évf., Óvodapedagógus BA III. évf. | Dr. Patyi Gábor | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Művelődéstörténet (BBNXXXH1007) | Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA I. évf., Óvodapedagógus BA III. évf. | Dr. Patyi Gábor | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
Testnevelés módszertana: labda (BBNOVPH1054) | Vizuális játékok (BBNOVPH1056) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Ősz Róbert, Gavajda Kitti | Krasznai Ferenc Sportcsarnok | I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Projektpedagógia (BBNOVPH1046) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Kissné Dr. Zsámboki Réka | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Vizuális játékok (BBNOVPH1056) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Ősz Róbert, Gavajda Kitti | I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
11:00-11:45 |
--- |
Bábpedagógia (BBNOVPH1019) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Művelődéstörténet (BBNXXXH1007) | Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA I. évf., Óvodapedagógus BA III. évf. | Dr. Patyi Gábor | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Művelődéstörténet (BBNXXXH1007) | Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA I. évf., Óvodapedagógus BA III. évf. | Dr. Patyi Gábor | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
Testnevelés módszertana: labda (BBNOVPH1054) | Vizuális játékok (BBNOVPH1056) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Ősz Róbert, Gavajda Kitti | Krasznai Ferenc Sportcsarnok | I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Matematikai nevelés kisgyermekkorban (BBNXXXH3017 ) | Csecsemő BA II. évf. | Kissné Dr. Zsámboki Réka | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Vizuális játékok (BBNOVPH1056) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Ősz Róbert, Gavajda Kitti | I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
12:00-12:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Bevezetés az irodalmi nevelésbe (BBNXXXH1009) | Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA I. évf. | Dr. Molnár Csilla | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Bevezetés az irodalmi nevelésbe (BBNXXXH1009) | Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA I. évf. | Dr. Molnár Csilla | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
Testnevelés módszertana: labda (BBNOVPH1054) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Krasznai Ferenc Sportcsarnok |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Matematikai nevelés kisgyermekkorban (BBNXXXH3017 ) | Csecsemő BA II. évf. | Kissné Dr. Zsámboki Réka | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
Nevelésszociológia (BBNOVPH1035) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) | Dr. habil Bodnár Gabriella | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
13:00-13:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Neveléstörténet II. (BBNXXXH1012) | Óvodapedagógus BA II. évf., Csecsemő BA II. évf. | Dr. Patyi Gábor | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
Nevelés- és oktatáselmélet (BBNXXXH1018) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | Dr. habil Varga László | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Neveléstörténet II. (BBNXXXH1012) | Óvodapedagógus BA II. évf., Csecsemő BA II. évf. | Dr. Patyi Gábor | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
Nevelés- és oktatáselmélet (BBNXXXH1018) | A játék pedagógiai feltételei II. (BBNOVPH1015) | Gyógytestnevelés (BBNOVPH1028) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) | Dr. habil Varga László | Pásztor Enikő | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) | Fszt. 018-T1 Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
A játék pedagógiai feltételei II. (BBNOVPH1015) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Pásztor Enikő | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Nevelésszociológia (BBNOVPH1035) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) | Dr. habil Bodnár Gabriella | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Gyógytestnevelés (BBNOVPH1028) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Fszt. 018-T1 Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
14:00-14:45 |
--- |
Bábpedagógia (BBNOVPH1019) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
Anyanyelv és történelem tanítás módszertana (BBNGYPH1025) | Gyógypedagógia BA II. évf. | Mentesné Horváth Zsuzsanna | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Anyanyelv és történelem tanítás módszertana (BBNGYPH1025) | Bevezetés az irodalmi nevelésbe (BBNXXXH1009) | A játék pedagógiai feltételei II. (BBNOVPH1015) | Neveléstörténet II. (BBNXXXH1012) | Gyógypedagógia BA II. évf. | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Mentesné Horváth Zsuzsanna | Dr. Molnár Csilla | Pásztor Enikő | Dr. Patyi Gábor | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
A játék pedagógiai feltételei II. (BBNOVPH1015) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | Pásztor Enikő | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBNCSKH1043) | Csecsemő BA I. évf. | Dr. habil Bodnár Gabriella | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
15:00-15:45 |
--- |
Bábpedagógia (BBNOVPH1019) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
Csecsemő- és gyermek-gyógyászati farmakoterápia (BBNCSKH1018) | Csecsemő BA II. évf. | Dömötör Péterné | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
Anyanyelv és történelem tanítás módszertana (BBNGYPH1025) | Gyógypedagógia BA II. évf. | Mentesné Horváth Zsuzsanna | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
Nevelés- és oktatáselmélet (BBNXXXH1018) | Óvodapedagógus BA I. évf., Gyógypedagógia BA I. évf. | Dr. habil Varga László | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Nevelés- és oktatáselmélet (BBNXXXH1018) | Óvodapedagógus BA I. évf., Gyógypedagógia BA I. évf. | Dr. habil Varga László | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
Csecsemő- és gyermek-gyógyászati farmakoterápia (BBNCSKH1018) | Nevelés- és oktatáselmélet (BBNXXXH1018) | Anyanyelv és történelem tanítás módszertana (BBNGYPH1025) | Neveléstörténet II. (BBNXXXH1012) | Környezeti nevelés (BBNOVPH1031) | Csecsemő BA II. évf. | Óvodapedagógus BA I. évf., Gyógypedagógia BA I. évf. | Gyógypedagógia BA II. évf. | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Dömötör Péterné | Dr. habil Varga László | Mentesné Horváth Zsuzsanna | Dr. Patyi Gábor | Nmarné Kendöl Jutka | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
Neveléstörténet II. (BBNXXXH1012) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Dr. Patyi Gábor | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Környezeti nevelés (BBNOVPH1031) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Nmarné Kendöl Jutka | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Személyiség- és kommunikációfejlesztés (BBNCSKH1043) | Csecsemő BA I. évf. | Dr. habil Bodnár Gabriella | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
16:00-16:45 |
--- |
--- |
Csecsemő- és gyermek-gyógyászati farmakoterápia (BBNCSKH1018) | Csecsemő BA II. évf. | Dömötör Péterné | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
Szomatopedagógia (BBNGYPH2004) | Gyógypedagógia BA II. évf. | Szabó Ildikó | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Csecsemő- és gyermek-gyógyászati farmakoterápia (BBNCSKH1018) | Környezeti nevelés (BBNOVPH1031) | Csecsemő BA II. évf. | Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Dömötör Péterné | Nmarné Kendöl Jutka | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Helyesírás (BBNXXXH3028) | Kultúrák sokszínűsége (BBNXXXH3004) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S), Csecsemő BA I. évf. | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S), Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) | Dr. Frang Gizella | Dr. Varga Norbert | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Környezeti nevelés (BBNOVPH1031) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Nmarné Kendöl Jutka | I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
--- |
Helyesírás (BBNXXXH3028) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S), Csecsemő BA I. évf. | Dr. Frang Gizella | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Nevelésszociológia (BBNOVPH1035) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G4S-SP) | Dr. habil Bodnár Gabriella | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Gyógytestnevelés (BBNOVPH1028) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Alagsor Kondi Tornaterem |
|
--- |
--- |
--- |
Jogalkalmazás gyakorlása az esélyegyenlőségben (BBNGYPH1004) | Gyógypedagógia BA I. évf. | Kónyi-Kiss Gáborné dr. | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
16:45-17:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Szomatopedagógia (BBNGYPH2004) | Gyógypedagógia BA II. évf. | Szabó Ildikó | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Helyesírás (BBNXXXH3028) | Kultúrák sokszínűsége (BBNXXXH3004) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S), Csecsemő BA I. évf. | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S), Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) | Dr. Frang Gizella | Dr. Varga Norbert | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Helyesírás (BBNXXXH3028) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S), Csecsemő BA I. évf. | Dr. Frang Gizella | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Nevelésszociológia (BBNOVPH1035) | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) | Dr. habil Bodnár Gabriella | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Jogalkalmazás gyakorlása az esélyegyenlőségben (BBNGYPH1004) | Gyógypedagógia BA I. évf. | Kónyi-Kiss Gáborné dr. | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
17:30-18:15 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Multikulturális ismeretek, nevelés (BBNCSKH1032) | Német nyelvtanfolyam | Csecsemő BA III. évf. | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) Gyermek és gyógytestnevelés spec. | Dr. Varga Norbert | Hirschler Erzsébet | II. em. 214-65 (36 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kerámia II. (BBNOVPH6009) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Ősz Róbert, Gavajda Kitti | I. em. 101-25 (20 fős kerámiaterem) |
|
--- |
--- |
Szakmai identitásfejlesztés II. (BBNXXXH2018) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S), Csecsemő BA I. évf. | Dr. habil Bodnár Gabriella | I. em. 117-45 |
|
Nyelvtan és nyelvművelés (BBNXXXH2014) | Csecsemő BA II. évf., Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S), Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) | Dr. Frang Gizella | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
18:15-19:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
A szociális munka elmélete és gyakorlata (BBNCSKH1009) | Német nyelvtanfolyam | Csecsemő BA III. évf. | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) Gyermek és gyógytestnevelés spec. | Dr. Haász Sándor | Hirschler Erzsébet | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kerámia II. (BBNOVPH6009) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Ősz Róbert, Gavajda Kitti | I. em. 101-25 (20 fős kerámiaterem) |
|
--- |
--- |
Szakmai identitásfejlesztés II. (BBNXXXH2018) | Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S), Csecsemő BA I. évf. | Dr. habil Bodnár Gabriella | I. em. 117-45 |
|
Nyelvtan és nyelvművelés (BBNXXXH2014) | Csecsemő BA II. évf., Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S), Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) | Dr. Frang Gizella | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
19:00-19:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
A szociális munka elmélete és gyakorlata (BBNCSKH1009) | Csecsemő BA III. évf. | Dr. Haász Sándor | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kerámia II. (BBNOVPH6009) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Ősz Róbert, Gavajda Kitti | I. em. 101-25 (20 fős kerámiaterem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
19:45-20:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
K e d d
|
08:00-08:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Gyermekirodalom (BBNOVPH1027) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Kloiber Alexandra | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
Gyógytestnevelés (BBNOVPH1028) | Óvodapedagógus BA III. évf., Csecsemő BA III. évf. | Dr. Simon István Ágoston | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodai zenei nevelés II. (BBNOVPH1039) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Dr. Tauber Anna | II. em. 221-73 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
Gyógytestnevelés (BBNOVPH1028) | Óvodapedagógus BA III. évf., Csecsemő BA III. évf. | Dr. Simon István Ágoston | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
Technikák és módszerek a vizualitásban (BBNCSKH1047) | Gyermekirodalom (BBNOVPH1027) | Testnevelés módszertana: labda (BBNOVPH1054) | Óvodai zenei nevelés II. (BBNOVPH1039) | Neveléstörténet II. (BBNXXXH1012) | Gyermekirodalom (BBNOVPH1027) | Csecsemő BA II. évf. | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Ősz Róbert, Bolláné Hajdú Ildikó | Dr. Molnár Csilla | Szilva Zsuzsanna | Dr. Tauber Anna | Dr. Patyi Gábor | Kloiber Alexandra | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | Krasznai Ferenc Sportcsarnok | II. em. 221-73 (24 fős ének-zene terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
Neveléstörténet II. (BBNXXXH1012) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | Dr. Patyi Gábor | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Gyermekirodalom (BBNOVPH1027) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Dr. Molnár Csilla | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Technikák és módszerek a vizualitásban (BBNCSKH1047) | Csecsemő BA II. évf. | Ősz Róbert, Bolláné Hajdú Ildikó | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
09:00-09:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Matematika és természettudományos tantárgyak módszertana (BBNGYPH1026) | Gyermekirodalom (BBNOVPH1027) | Gyógypedagógia BA II. évf. | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Szabó József | Kloiber Alexandra | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
Nevelésszociológia (BBNOVPH1035) | Óvodapedagógus BA III. évf. | Dr. habil Bodnár Gabriella | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodai zenei nevelés II. (BBNOVPH1039) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Dr. Tauber Anna | II. em. 221-73 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Technikák és módszerek a vizualitásban (BBNCSKH1047) | Matematika és természettudományos tantárgyak módszertana (BBNGYPH1026) | Az angol nyelvű esszé- és szakdolgozatírás módszertana (BBNOVPE7001) | Gyermekirodalom (BBNOVPH1027) | Testnevelés módszertana: labda (BBNOVPH1054) | Óvodai zenei nevelés II. (BBNOVPH1039) | Gyermekirodalom (BBNOVPH1027) | Csecsemő BA II. évf. | Gyógypedagógia BA II. évf. | Óvodapedagógus BA II. évf. Spec1 angol nyelv az óvodában, Incoming Students | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | Ősz Róbert, Bolláné Hajdú Ildikó | Szabó József | Dr. Kitzinger Arianna | Dr. Molnár Csilla | Szilva Zsuzsanna | Dr. Tauber Anna | Kloiber Alexandra | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | Krasznai Ferenc Sportcsarnok | II. em. 221-73 (24 fős ének-zene terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Gyermekirodalom (BBNOVPH1027) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Dr. Molnár Csilla | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Az angol nyelvű esszé- és szakdolgozatírás módszertana (BBNOVPE7001) | Óvodapedagógus BA II. évf. Spec1 angol nyelv az óvodában, Incoming Students | Dr. Kitzinger Arianna | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
A korai fejlesztés módszerei (BBNCSKH1008) | Csecsemő BA III. évf. | Dr. Závoti Józsefné | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
Technikák és módszerek a vizualitásban (BBNCSKH1047) | Csecsemő BA II. évf. | Ősz Róbert, Bolláné Hajdú Ildikó | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
--- |
--- |
10:00-10:45 |
--- |
Bábpedagógia (BBNOVPH1019) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | Dr. Józsa Éva | II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
|
--- |
--- |
--- |
Matematika és természettudományos tantárgyak módszertana (BBNGYPH1026) | Gyógypedagógia BA II. évf. | Szabó József | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Óvodai zenei nevelés II. (BBNOVPH1039) | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | Dr. Tauber Anna | II. em. 221-73 (24 fős ének-zene terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
