Megjegyzés: |
Default comments |
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the min and max values of the currently calculated solution.
SOE BPK
All students | Hours per week | Free days | Gaps | Gaps per day | Hours per day |
Sum | 3899 | 688 | 121 | --- | --- |
Average | 90.67 | 16.00 | 2.81 | --- | --- |
Min | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 |
Max | 128 | 24 | 10 | 6 | 14 |
SOE BPK
Évfolyam | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Max gaps per week | Min gaps per day | Max gaps per day |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | 112 | 112 | 14 | 14 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T) | 112 | 112 | 15 | 15 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | 120 | 120 | 14 | 14 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) | 96 | 96 | 16 | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | 60 | 60 | 18 | 18 | 4 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (TATA) (G6T) | 53 | 53 | 19 | 19 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | 120 | 120 | 14 | 14 | 8 | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | 56 | 56 | 19 | 19 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Fejlesztőpedagógia szakirány | 90 | 90 | 16 | 16 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány | 90 | 90 | 16 | 16 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány | 90 | 90 | 16 | 16 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | 84 | 84 | 17 | 17 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (TATA) | 84 | 84 | 17 | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező | 80 | 80 | 17 | 17 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | 88 | 88 | 16 | 16 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező | 120 | 128 | 14 | 14 | 8 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező | 120 | 124 | 14 | 14 | 8 | 14 | 3 | 6 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező | 72 | 96 | 16 | 17 | 4 | 14 | 2 | 8 | 0 | 6 |
Óvodapedagógus Rövid NOP | 64 | 64 | 13 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés II. évf | 42 | 42 | 21 | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociálpedagógia I. évf. Levelező | 80 | 80 | 17 | 17 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociálpedagógia II. évf. Levelező | 92 | 92 | 16 | 16 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociálpedagógia III. évf. Levelező | 12 | 12 | 23 | 23 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | 98 | 98 | 14 | 14 | 4 | 14 | 10 | 10 | 0 | 4 |
Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | 112 | 120 | 14 | 14 | 4 | 14 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | 26 | 26 | 20 | 20 | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 4 |
SOE BPK
Csoport | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Max gaps per week | Min gaps per day | Max gaps per day |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group | 112 | 112 | 14 | 14 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group | 112 | 112 | 15 | 15 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group | 120 | 120 | 14 | 14 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group | 96 | 96 | 16 | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group | 60 | 60 | 18 | 18 | 4 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group | 53 | 53 | 19 | 19 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező Automatic Group | 120 | 120 | 14 | 14 | 8 | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező Automatic Group | 56 | 56 | 19 | 19 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Fejlesztőpedagógia szakirány Automatic Group | 90 | 90 | 16 | 16 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány Automatic Group | 90 | 90 | 16 | 16 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány Automatic Group | 90 | 90 | 16 | 16 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) Automatic Group | 84 | 84 | 17 | 17 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (TATA) Automatic Group | 84 | 84 | 17 | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező Automatic Group | 80 | 80 | 17 | 17 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Automatic Group | 88 | 88 | 16 | 16 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) | 124 | 124 | 14 | 14 | 12 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | 128 | 128 | 14 | 14 | 12 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) | 124 | 124 | 14 | 14 | 10 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) | 120 | 128 | 14 | 14 | 8 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S) | 120 | 120 | 14 | 14 | 8 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S) | 120 | 120 | 14 | 14 | 10 | 14 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S) | 124 | 124 | 14 | 14 | 12 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G5S-NOP) | 120 | 120 | 14 | 14 | 8 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) | 80 | 80 | 17 | 17 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S) | 72 | 72 | 17 | 17 | 6 | 12 | 8 | 8 | 0 | 6 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G3S + NOP) | 80 | 96 | 16 | 16 | 4 | 14 | 3 | 4 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus Rövid NOP Automatic Group | 64 | 64 | 13 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf Automatic Group | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés II. évf Automatic Group | 42 | 42 | 21 | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociálpedagógia I. évf. Levelező Automatic Group | 80 | 80 | 17 | 17 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociálpedagógia II. évf. Levelező Automatic Group | 92 | 92 | 16 | 16 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociálpedagógia III. évf. Levelező Automatic Group | 12 | 12 | 23 | 23 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) Automatic Group | 98 | 98 | 14 | 14 | 4 | 14 | 10 | 10 | 0 | 4 |
Tanár I. évf. (3 féléves) | 120 | 120 | 14 | 14 | 8 | 14 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Tanár I. évf. (4f) agrármérnöktanár | 112 | 112 | 14 | 14 | 4 | 14 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Tanár I. évf. (4f) közgazdásztanár | 112 | 112 | 14 | 14 | 4 | 14 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Tanár I. évf. (4f) mérnöktanár | 112 | 112 | 14 | 14 | 4 | 14 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Tanár II. évf. (3 féléves) | 26 | 26 | 20 | 20 | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Tanár II. évf (4 féléves) | 26 | 26 | 20 | 20 | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 4 |
SOE BPK
Alcsoport | Hours per week | Free days | Total gaps | Min gaps per day | Max gaps per day | Min hours per day | Max hours per day |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group Automatic Subgroup | 112 | 14 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group Automatic Subgroup | 112 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group Automatic Subgroup | 120 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group Automatic Subgroup | 96 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group Automatic Subgroup | 60 | 18 | 6 | 0 | 4 | 4 | 12 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group Automatic Subgroup | 53 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 120 | 14 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 |
Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 56 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Fejlesztőpedagógia szakirány Automatic Group Automatic Subgroup | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány Automatic Group Automatic Subgroup | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány Automatic Group Automatic Subgroup | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) Automatic Group Automatic Subgroup | 84 | 17 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (TATA) Automatic Group Automatic Subgroup | 84 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 80 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 88 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) Automatic Subgroup | 124 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) Automatic Subgroup | 128 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) Automatic Subgroup | 124 | 14 | 4 | 0 | 2 | 10 | 14 |
OVPED I. G5S NOP | 120 | 14 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 |
OVPED I. G5S nem NOP | 128 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S) Automatic Subgroup | 120 | 14 | 3 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S) Automatic Subgroup | 120 | 14 | 5 | 0 | 2 | 10 | 14 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S) Automatic Subgroup | 124 | 14 | 6 | 0 | 2 | 12 | 14 |
OVPED II. G5S NOP | 120 | 14 | 6 | 0 | 2 | 8 | 14 |
OVPED II. G5S nem NOP | 120 | 14 | 6 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) Automatic Subgroup | 80 | 17 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S) Automatic Subgroup | 72 | 17 | 8 | 0 | 6 | 6 | 12 |
OVPED III. (G3S) | 80 | 16 | 4 | 0 | 4 | 4 | 14 |
OVPED III. (NOP) | 96 | 16 | 3 | 0 | 2 | 10 | 14 |
Óvodapedagógus Rövid NOP Automatic Group Automatic Subgroup | 64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf Automatic Group Automatic Subgroup | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés II. évf Automatic Group Automatic Subgroup | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Szociálpedagógia I. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 80 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Szociálpedagógia II. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 92 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
Szociálpedagógia III. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) Automatic Group Automatic Subgroup | 98 | 14 | 10 | 0 | 4 | 4 | 14 |
Tanár I. évf. (3 féléves) Automatic Subgroup | 120 | 14 | 6 | 0 | 6 | 8 | 14 |
Tanár I. évf. (4f) agrármérnöktanár Automatic Subgroup | 112 | 14 | 6 | 0 | 6 | 4 | 14 |
Tanár I. évf. (4f) közgazdásztanár Automatic Subgroup | 112 | 14 | 6 | 0 | 6 | 4 | 14 |
Tanár I. évf. (4f) MT faipar | 112 | 14 | 6 | 0 | 6 | 4 | 14 |
Tanár I. évf. (4f) MT könnyűipar | 112 | 14 | 6 | 0 | 6 | 4 | 14 |
Tanár II. évf. (3 féléves) Automatic Subgroup | 26 | 20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 10 |
Tanár II. évf (4 féléves) Automatic Subgroup | 26 | 20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 10 |