F e b 7 P
|
08:00-08:45 |
--- |
--- |
Szakmai gyakorlat II. (BBLCSKH1038) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Árvayné Nezvald Anett | Bölcsöde |
|
--- |
--- |
--- |
Életkorok pedagógiája (BBLSZOH9011) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Tengerdi Antal | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
Szaktanári portfólió (BMLXXXH1027) | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (3 féléves), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Kollarics Tímea | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Gyakorlati képzés II. (BBLOVPH1062) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | Kissné Dr. Zsámboki Réka, Németh Dóra Katalin | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
08:45-09:30 |
--- |
--- |
Szakmai gyakorlat II. (BBLCSKH1038) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Árvayné Nezvald Anett | Bölcsöde |
|
--- |
--- |
--- |
Életkorok pedagógiája (BBLSZOH9011) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Tengerdi Antal | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
Szaktanári portfólió (BMLXXXH1027) | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (3 féléves), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Kollarics Tímea | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Gyakorlati képzés II. (BBLOVPH1062) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | Kissné Dr. Zsámboki Réka, Németh Dóra Katalin | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
09:40-10:25 |
--- |
--- |
Szakmai gyakorlat II. (BBLCSKH1038) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Árvayné Nezvald Anett | Bölcsöde |
|
--- |
--- |
--- |
Életkorok pedagógiája (BBLSZOH9011) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Tengerdi Antal | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
Szaktanári portfólió (BMLXXXH1027) | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (3 féléves), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Kollarics Tímea | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Gyakorlati képzés II. (BBLOVPH1062) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | Kissné Dr. Zsámboki Réka, Németh Dóra Katalin | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
10:25--11:10 |
--- |
--- |
Szakmai gyakorlat II. (BBLCSKH1038) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Árvayné Nezvald Anett | Bölcsöde |
|
--- |
--- |
--- |
Életkorok pedagógiája (BBLSZOH9011) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Tengerdi Antal | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
Szaktanári portfólió (BMLXXXH1027) | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (3 féléves), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Kollarics Tímea | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Gyakorlati képzés II. (BBLOVPH1062) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | Kissné Dr. Zsámboki Réka, Németh Dóra Katalin | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
11:20-12:05 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Innováció a pedagógiában (BMLNEVH2001) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Kissné Dr. Zsámboki Réka | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
Testnevelés módszertana: torna (BBLOVPH1051) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
Összefüggő egyéni gyakorlat (BMLXXXH1031) | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Kollarics Tímea, Dr. Patyi Gábor | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
Adaptív pedagógia (BMLXXXH1001) | Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. habil Varga László | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Bevezetés a szociálpedagógiába (BBLSZOH9004) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Dr. Závoti Józsefné | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
12:05-12:50 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Innováció a pedagógiában (BMLNEVH2001) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Kissné Dr. Zsámboki Réka | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
Testnevelés módszertana: torna (BBLOVPH1051) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
Összefüggő egyéni gyakorlat (BMLXXXH1031) | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Kollarics Tímea, Dr. Patyi Gábor | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
Adaptív pedagógia (BMLXXXH1001) | Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. habil Varga László | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Bevezetés a szociálpedagógiába (BBLSZOH9004) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Dr. Závoti Józsefné | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
13:00-13:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Innováció a pedagógiában (BMLNEVH2001) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Kissné Dr. Zsámboki Réka | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
Ökológia és környezetvédelem az óvodában (BBLOVPH1032) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | Dr. Kollarics Tímea | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
Adaptív pedagógia (BMLXXXH1001) | Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. habil Varga László | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kisgyermeknevelés (BBLCSKH1031) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Németh Dóra Katalin | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Bevezetés a szociálpedagógiába (BBLSZOH9004) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Dr. Závoti Józsefné | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
13:45-14:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Innováció a pedagógiában (BMLNEVH2001) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Kissné Dr. Zsámboki Réka | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
Ökológia és környezetvédelem az óvodában (BBLOVPH1032) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | Dr. Kollarics Tímea | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
Adaptív pedagógia (BMLXXXH1001) | Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. habil Varga László | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Kisgyermeknevelés (BBLCSKH1031) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Németh Dóra Katalin | II. em. 217-68 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Bevezetés a szociálpedagógiába (BBLSZOH9004) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Dr. Závoti Józsefné | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
14:40-15:25 |
--- |
--- |
--- |
Táplálkozástudományi alapismeretek (BBLCSKH1046) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
A gyermekkor szimulációs lehetőségei (BMLNEVH2003) | Szociálpolitika I. (BBLSZOH9040) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Dr. Varga Norbert | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
Ökológia és környezetvédelem az óvodában (BBLOVPH1032) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | Dr. Kollarics Tímea | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
Adaptív pedagógia (BMLXXXH1001) | Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. habil Varga László | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Gyógypedagógiai neveléstörténet (BBLGYPH1008) | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Dr. Závoti Józsefné | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
15:25-16:10 |
--- |
--- |
--- |
Táplálkozástudományi alapismeretek (BBLCSKH1046) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
--- |
--- |
A gyermekkor szimulációs lehetőségei (BMLNEVH2003) | Szociálpolitika I. (BBLSZOH9040) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Dr. Varga Norbert | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
Ökológia és környezetvédelem az óvodában (BBLOVPH1032) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | Dr. Kollarics Tímea | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
Adaptív pedagógia (BMLXXXH1001) | Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. habil Varga László | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Gyógypedagógiai neveléstörténet (BBLGYPH1008) | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Dr. Závoti Józsefné | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
16:20-17:05 |
--- |
--- |
--- |
Táplálkozástudományi alapismeretek (BBLCSKH1046) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
Német kommunikációs gyakorlatok I. (BBLOVND2001) | OVPED I. G5S NOP | Hirschler Erzsébet | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
A gyermekkor szimulációs lehetőségei (BMLNEVH2003) | Szociálpolitika I. (BBLSZOH9040) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Dr. Varga Norbert | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
A gyermekkor kötődései (BBLXXXH3009) | Környezetpedagógia (BMLXXXH3004) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S), OVPED I. G5S nem NOP | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Zsubrits Attila | Dr. Kollarics Tímea | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Helyesírás (BBLXXXH3028) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) | Frang Gizella | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Gyógypedagógiai neveléstörténet (BBLGYPH1008) | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Dr. Závoti Józsefné | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
17:05-17:50 |
--- |
--- |
--- |
Táplálkozástudományi alapismeretek (BBLCSKH1046) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Dr. Simonné Kajtár Gabriella | II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|
Német kommunikációs gyakorlatok I. (BBLOVND2001) | OVPED I. G5S NOP | Hirschler Erzsébet | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
A gyermekkor szimulációs lehetőségei (BMLNEVH2003) | Szociálpolitika I. (BBLSZOH9040) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Dr. Varga Norbert | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
A gyermekkor kötődései (BBLXXXH3009) | Környezetpedagógia (BMLXXXH3004) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S), OVPED I. G5S nem NOP | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Zsubrits Attila | Dr. Kollarics Tímea | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Helyesírás (BBLXXXH3028) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) | Frang Gizella | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Gyógypedagógiai neveléstörténet (BBLGYPH1008) | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Dr. Závoti Józsefné | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
18:00-18:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Német kommunikációs gyakorlatok I. (BBLOVND2001) | OVPED I. G5S NOP | Hirschler Erzsébet | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
A gyermekkor kötődései (BBLXXXH3009) | Környezetpedagógia (BMLXXXH3004) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S), OVPED I. G5S nem NOP | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Zsubrits Attila | Dr. Kollarics Tímea | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Helyesírás (BBLXXXH3028) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) | Frang Gizella | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
18:45-19:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Német kommunikációs gyakorlatok I. (BBLOVND2001) | OVPED I. G5S NOP | Hirschler Erzsébet | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
A gyermekkor kötődései (BBLXXXH3009) | Környezetpedagógia (BMLXXXH3004) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S), OVPED I. G5S nem NOP | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Zsubrits Attila | Dr. Kollarics Tímea | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Helyesírás (BBLXXXH3028) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) | Frang Gizella | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
F e b 8 S z
|
08:00-08:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Nevelésfilozófia és pedagógiai antropológia (BMLNEVH1009) | Szociális- és gyermekvédelmi jog (BBLSZOH9033) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Dr. Patyi Gábor | Dr. Naszladi Georgina | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
Szabadidő pedagógia (BBLGYPH3004) | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Nmarné Kendöl Jutka | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
A játék pedagógiai feltételei II. (BBLOVPH1054) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | Dr. Hartl Éva | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Helyesírás (BBLXXXH3028) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Frang Gizella | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Pedagógiai pszichológia (BMLXXXH1021) | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Zsubrits Attila | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
08:45-09:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Nevelésfilozófia és pedagógiai antropológia (BMLNEVH1009) | Szociális- és gyermekvédelmi jog (BBLSZOH9033) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Dr. Patyi Gábor | Dr. Naszladi Georgina | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
Szabadidő pedagógia (BBLGYPH3004) | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Nmarné Kendöl Jutka | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
A játék pedagógiai feltételei II. (BBLOVPH1054) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | Dr. Hartl Éva | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Helyesírás (BBLXXXH3028) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Frang Gizella | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Pedagógiai pszichológia (BMLXXXH1021) | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Zsubrits Attila | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
09:40-10:25 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Nevelésfilozófia és pedagógiai antropológia (BMLNEVH1009) | Szociális- és gyermekvédelmi jog (BBLSZOH9033) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Dr. Patyi Gábor | Dr. Naszladi Georgina | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
Szabadidő pedagógia (BBLGYPH3004) | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Nmarné Kendöl Jutka | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
A játék pedagógiai feltételei II. (BBLOVPH1054) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | Dr. Hartl Éva | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Helyesírás (BBLXXXH3028) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Frang Gizella | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Pedagógiai pszichológia (BMLXXXH1021) | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Zsubrits Attila | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
10:25--11:10 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Nevelésfilozófia és pedagógiai antropológia (BMLNEVH1009) | Szociális- és gyermekvédelmi jog (BBLSZOH9033) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Dr. Patyi Gábor | Dr. Naszladi Georgina | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
--- |
--- |
Szabadidő pedagógia (BBLGYPH3004) | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Nmarné Kendöl Jutka | Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
|
A játék pedagógiai feltételei II. (BBLOVPH1054) | Óvodapedagógus I. évf. Levelező | Dr. Hartl Éva | III. em. E5 (120 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Helyesírás (BBLXXXH3028) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | Frang Gizella | II. em. 205-57 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
Pedagógiai pszichológia (BMLXXXH1021) | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Zsubrits Attila | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
11:20-12:05 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Az oktatáskutatás folyamata és legújabb trendjei (BMLNEVH1012) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Dr. Katona György | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
Általános jogi ismeretek (BBLXXXH1057) | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S), Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S), OVPED I. G5S nem NOP | Dr. Naszladi Georgina | I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Pedagógiai pszichológia (BMLXXXH1021) | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | Dr. Zsubrits Attila | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Bevezetés a szociálpedagógiába (BBLSZOH9004) | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | Dr. Závoti Józsefné | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Bevezetés a művészeti nevelésbe (BBLGYPH1006) | Gyógypedagógia I. évf. Levelező (SOPRON) | Dr. Kovács-Gombos Gábor | I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
|
12:05-12:50 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Az oktatáskutatás folyamata és legújabb trendjei (BMLNEVH1012) | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Dr. Katona György | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
