| Feb 7 P |
| Életkorok pedagógiája (BBLSZOH9011) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Tengerdi Antal | | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
| Életkorok pedagógiája (BBLSZOH9011) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Tengerdi Antal | | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
| Életkorok pedagógiája (BBLSZOH9011) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Tengerdi Antal | | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
| Életkorok pedagógiája (BBLSZOH9011) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Tengerdi Antal | | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
| Innováció a pedagógiában (BMLNEVH2001) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
| Innováció a pedagógiában (BMLNEVH2001) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
| Innováció a pedagógiában (BMLNEVH2001) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
| Innováció a pedagógiában (BMLNEVH2001) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Kissné Dr. Zsámboki Réka | | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
| A gyermekkor szimulációs lehetőségei (BMLNEVH2003) | Szociálpolitika I. (BBLSZOH9040) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Dr. Varga Norbert | | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
| A gyermekkor szimulációs lehetőségei (BMLNEVH2003) | Szociálpolitika I. (BBLSZOH9040) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Dr. Varga Norbert | | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
| A gyermekkor szimulációs lehetőségei (BMLNEVH2003) | Szociálpolitika I. (BBLSZOH9040) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Dr. Varga Norbert | | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
| A gyermekkor szimulációs lehetőségei (BMLNEVH2003) | Szociálpolitika I. (BBLSZOH9040) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Dr. Varga Norbert | | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
--- |
--- |
| Feb 8 Sz |
| Nevelésfilozófia és pedagógiai antropológia (BMLNEVH1009) | Szociális- és gyermekvédelmi jog (BBLSZOH9033) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Patyi Gábor | Dr. Naszladi Georgina | | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
| Nevelésfilozófia és pedagógiai antropológia (BMLNEVH1009) | Szociális- és gyermekvédelmi jog (BBLSZOH9033) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Patyi Gábor | Dr. Naszladi Georgina | | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
| Nevelésfilozófia és pedagógiai antropológia (BMLNEVH1009) | Szociális- és gyermekvédelmi jog (BBLSZOH9033) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Patyi Gábor | Dr. Naszladi Georgina | | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
| Nevelésfilozófia és pedagógiai antropológia (BMLNEVH1009) | Szociális- és gyermekvédelmi jog (BBLSZOH9033) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Patyi Gábor | Dr. Naszladi Georgina | | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
| Az oktatáskutatás folyamata és legújabb trendjei (BMLNEVH1012) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Dr. Katona György | | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
| Az oktatáskutatás folyamata és legújabb trendjei (BMLNEVH1012) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Dr. Katona György | | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
| Az oktatáskutatás folyamata és legújabb trendjei (BMLNEVH1012) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Dr. Katona György | | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
| Az oktatáskutatás folyamata és legújabb trendjei (BMLNEVH1012) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | | Dr. Katona György | | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
|
| Digitális nemzedék és információs társadalom (BMLNEVH2002) | Szociális- és gyermekvédelmi jog (BBLSZOH9033) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Katona György | Dr. Naszladi Georgina | | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
| Digitális nemzedék és információs társadalom (BMLNEVH2002) | Szociális- és gyermekvédelmi jog (BBLSZOH9033) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Katona György | Dr. Naszladi Georgina | | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
| Digitális nemzedék és információs társadalom (BMLNEVH2002) | Szociális- és gyermekvédelmi jog (BBLSZOH9033) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Katona György | Dr. Naszladi Georgina | | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
| Digitális nemzedék és információs társadalom (BMLNEVH2002) | Szociális- és gyermekvédelmi jog (BBLSZOH9033) | | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Katona György | Dr. Naszladi Georgina | | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
| Feb 14 P |
| Etika (BMLEETH1008) | Közösségi szociális munka (BBLSZOH9017) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Patyi Gábor | Dr. Haász Sándor | | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
| Etika (BMLEETH1008) | Közösségi szociális munka (BBLSZOH9017) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Patyi Gábor | Dr. Haász Sándor | | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
| Etika (BMLEETH1008) | Közösségi szociális munka (BBLSZOH9017) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Patyi Gábor | Dr. Haász Sándor | | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
| Etika (BMLEETH1008) | Közösségi szociális munka (BBLSZOH9017) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Patyi Gábor | Dr. Haász Sándor | | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
| Közgazdaságtan (BMLEETH1023) | Matematika és természettudományos tantárgyak módszertana (BBLGYPH1026) | Közösségi szociális munka (BBLSZOH9017) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Gyógypedagógia II. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Resperger Richárd | Szabó József | Dr. Haász Sándor | | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
| Közgazdaságtan (BMLEETH1023) | Matematika és természettudományos tantárgyak módszertana (BBLGYPH1026) | Közösségi szociális munka (BBLSZOH9017) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Gyógypedagógia II. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Resperger Richárd | Szabó József | Dr. Haász Sándor | | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
| Közgazdaságtan (BMLEETH1023) | Matematika és természettudományos tantárgyak módszertana (BBLGYPH1026) | Közösségi szociális munka (BBLSZOH9017) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Gyógypedagógia II. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Resperger Richárd | Szabó József | Dr. Haász Sándor | | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
| Közgazdaságtan (BMLEETH1023) | Matematika és természettudományos tantárgyak módszertana (BBLGYPH1026) | Közösségi szociális munka (BBLSZOH9017) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Gyógypedagógia II. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Resperger Richárd | Szabó József | Dr. Haász Sándor | | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
| Tanácsadási módszerek gyakorlata (BMLEETH1032) | Bevezetés a gyógypedagógiai pszichológiába és pszichodiagnosztikába (BBLGYPH1021) | Közösségi szociális munka (BBLSZOH9017) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Gyógypedagógia II. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Gátas-Aubelj Katalin | Fazekas Ildikó | Dr. Haász Sándor | | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
| Tanácsadási módszerek gyakorlata (BMLEETH1032) | Bevezetés a gyógypedagógiai pszichológiába és pszichodiagnosztikába (BBLGYPH1021) | Közösségi szociális munka (BBLSZOH9017) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Gyógypedagógia II. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Gátas-Aubelj Katalin | Fazekas Ildikó | Dr. Haász Sándor | | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
| Tanácsadási módszerek gyakorlata (BMLEETH1032) | Bevezetés a gyógypedagógiai pszichológiába és pszichodiagnosztikába (BBLGYPH1021) | Közösségi szociális munka (BBLSZOH9017) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Gyógypedagógia II. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Gátas-Aubelj Katalin | Fazekas Ildikó | Dr. Haász Sándor | | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
| Tanácsadási módszerek gyakorlata (BMLEETH1032) | Bevezetés a gyógypedagógiai pszichológiába és pszichodiagnosztikába (BBLGYPH1021) | Közösségi szociális munka (BBLSZOH9017) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Gyógypedagógia II. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Gátas-Aubelj Katalin | Fazekas Ildikó | Dr. Haász Sándor | | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
| Feb 15 Sz |
| Információs gazdaság, társadalom (BMLEETH1018) | Módszertani terepgyakorlat: közösségi szociális munka gyakorlat (BBLSZOH9021) | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Katona György | Dr. Haász Sándor | | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
| Információs gazdaság, társadalom (BMLEETH1018) | Módszertani terepgyakorlat: közösségi szociális munka gyakorlat (BBLSZOH9021) | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Katona György | Dr. Haász Sándor | | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
| Információs gazdaság, társadalom (BMLEETH1018) | Módszertani terepgyakorlat: közösségi szociális munka gyakorlat (BBLSZOH9021) | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Katona György | Dr. Haász Sándor | | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
| Információs gazdaság, társadalom (BMLEETH1018) | Módszertani terepgyakorlat: közösségi szociális munka gyakorlat (BBLSZOH9021) | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Katona György | Dr. Haász Sándor | | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
| Információs gazdaság, társadalom (BMLEETH1018) | Módszertani terepgyakorlat: közösségi szociális munka gyakorlat (BBLSZOH9021) | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Katona György | Dr. Haász Sándor | | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
| Információs gazdaság, társadalom (BMLEETH1018) | Módszertani terepgyakorlat: közösségi szociális munka gyakorlat (BBLSZOH9021) | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Katona György | Dr. Haász Sándor | | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
| Információs gazdaság, társadalom (BMLEETH1018) | Módszertani terepgyakorlat: közösségi szociális munka gyakorlat (BBLSZOH9021) | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Katona György | Dr. Haász Sándor | | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
| Információs gazdaság, társadalom (BMLEETH1018) | Módszertani terepgyakorlat: közösségi szociális munka gyakorlat (BBLSZOH9021) | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Katona György | Dr. Haász Sándor | | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
| Gazdaságpolitika (BMLEETH1014) | Módszertani terepgyakorlat: közösségi szociális munka gyakorlat (BBLSZOH9021) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Pogátsa Zoltán | Dr. Haász Sándor | | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
| Gazdaságpolitika (BMLEETH1014) | Módszertani terepgyakorlat: közösségi szociális munka gyakorlat (BBLSZOH9021) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Pogátsa Zoltán | Dr. Haász Sándor | | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
| Gazdaságpolitika (BMLEETH1014) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | | Dr. Pogátsa Zoltán | | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
| Gazdaságpolitika (BMLEETH1014) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | | Dr. Pogátsa Zoltán | | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
|
--- |
--- |
| Feb 21 P |
| Közoktatási gyakorlat (BMLXXXH1009) | | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Kollarics Tímea | | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
| Közoktatási gyakorlat (BMLXXXH1009) | | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Kollarics Tímea | | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
| Közoktatási gyakorlat (BMLXXXH1009) | | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Kollarics Tímea | | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
| Közoktatási gyakorlat (BMLXXXH1009) | | Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.), Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | | Dr. Kollarics Tímea | | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
--- |
--- |
| Romológia (BBLXXXH2013) | | Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) | | Dr. Varga Norbert | | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
| Romológia (BBLXXXH2013) | | Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) | | Dr. Varga Norbert | | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
| Romológia (BBLXXXH2013) | | Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) | | Dr. Varga Norbert | | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
| Romológia (BBLXXXH2013) | | Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) | | Dr. Varga Norbert | | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
| Romológia (BBLXXXH2013) | | Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) | | Dr. Varga Norbert | | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
| Romológia (BBLXXXH2013) | | Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) | | Dr. Varga Norbert | | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
| Romológia (BBLXXXH2013) | | Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) | | Dr. Varga Norbert | | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
| Romológia (BBLXXXH2013) | | Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) | | Dr. Varga Norbert | | II. em. 214-65 (36 fős terem) |
|
| Feb 22 Sz |
--- |
--- |
--- |
--- |
| A szociális munka elmélete és gyakorlata (BBLCSKH1009) | | Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. Haász Sándor | | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
| A szociális munka elmélete és gyakorlata (BBLCSKH1009) | | Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. Haász Sándor | | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
| A szociális munka elmélete és gyakorlata (BBLCSKH1009) | | Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. Haász Sándor | | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
| A szociális munka elmélete és gyakorlata (BBLCSKH1009) | | Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | | Dr. Haász Sándor | | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Feb 28 P |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Feb 29 Sz |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Már 6 P |
| HR projektmenedzsment (BMLEETH1015) | Tanulásban akadályozottak pedagógiája és pedagógiai diagnosztikája (BBLGYPH1029) | Innováció a pedagógiában (BMLNEVH2001) | Mentális- és viselkedészavarok (BBLSZOH9019) | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Gyógypedagógia II. évf. Levelező | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Henye Lívia | Mendéné Lajtai Krisztina | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Dr. Tóth-Merza Katalin | | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
| HR projektmenedzsment (BMLEETH1015) | Tanulásban akadályozottak pedagógiája és pedagógiai diagnosztikája (BBLGYPH1029) | Innováció a pedagógiában (BMLNEVH2001) | Mentális- és viselkedészavarok (BBLSZOH9019) | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Gyógypedagógia II. évf. Levelező | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Henye Lívia | Mendéné Lajtai Krisztina | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Dr. Tóth-Merza Katalin | | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
| HR projektmenedzsment (BMLEETH1015) | Tanulásban akadályozottak pedagógiája és pedagógiai diagnosztikája (BBLGYPH1029) | Innováció a pedagógiában (BMLNEVH2001) | Mentális- és viselkedészavarok (BBLSZOH9019) | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Gyógypedagógia II. évf. Levelező | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Henye Lívia | Mendéné Lajtai Krisztina | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Dr. Tóth-Merza Katalin | | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
| HR projektmenedzsment (BMLEETH1015) | Tanulásban akadályozottak pedagógiája és pedagógiai diagnosztikája (BBLGYPH1029) | Innováció a pedagógiában (BMLNEVH2001) | Mentális- és viselkedészavarok (BBLSZOH9019) | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Gyógypedagógia II. évf. Levelező | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Henye Lívia | Mendéné Lajtai Krisztina | Kissné Dr. Zsámboki Réka | Dr. Tóth-Merza Katalin | | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
| Humánerőforrások a határon túli magyarság körében (BMLEETH1017) | Digitális nemzedék és információs társadalom (BMLNEVH2002) | Mentális- és viselkedészavarok (BBLSZOH9019) | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Varga Norbert | Dr. Katona György | Dr. Tóth-Merza Katalin | | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
| Humánerőforrások a határon túli magyarság körében (BMLEETH1017) | Digitális nemzedék és információs társadalom (BMLNEVH2002) | Mentális- és viselkedészavarok (BBLSZOH9019) | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Varga Norbert | Dr. Katona György | Dr. Tóth-Merza Katalin | | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
| Humánerőforrások a határon túli magyarság körében (BMLEETH1017) | Digitális nemzedék és információs társadalom (BMLNEVH2002) | Mentális- és viselkedészavarok (BBLSZOH9019) | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Varga Norbert | Dr. Katona György | Dr. Tóth-Merza Katalin | | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
| Humánerőforrások a határon túli magyarság körében (BMLEETH1017) | Digitális nemzedék és információs társadalom (BMLNEVH2002) | Mentális- és viselkedészavarok (BBLSZOH9019) | | Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Dr. Varga Norbert | Dr. Katona György | Dr. Tóth-Merza Katalin | | II. em. 216-67 (16 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) | II. em. 215-66 (24 fős terem) |
|
| Tanácsadási módszerek gyakorlata (BMLEETH1032) | Európai Unió szociális dimenziói (BBLSZOH9012) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Gátas-Aubelj Katalin | Dr. Varga Norbert | | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
| Tanácsadási módszerek gyakorlata (BMLEETH1032) | Európai Unió szociális dimenziói (BBLSZOH9012) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Gátas-Aubelj Katalin | Dr. Varga Norbert | | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
| Tanácsadási módszerek gyakorlata (BMLEETH1032) | Európai Unió szociális dimenziói (BBLSZOH9012) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Gátas-Aubelj Katalin | Dr. Varga Norbert | | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
| Tanácsadási módszerek gyakorlata (BMLEETH1032) | Európai Unió szociális dimenziói (BBLSZOH9012) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Gátas-Aubelj Katalin | Dr. Varga Norbert | | II. em. 206-59 (24 fős terem) | II. em. 216-67 (16 fős terem) |
|
| Szociálpolitika I. (BBLSZOH9040) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Varga Norbert | | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
| Szociálpolitika I. (BBLSZOH9040) | | Szociálpedagógia I. évf. Levelező | | Dr. Varga Norbert | | II. em. 206-59 (24 fős terem) |
|
| Már 7 Sz |
| Toborzás, kiválasztás, outplacement (BMLEETH1034) | Matematika és természettudományos tantárgyak módszertana (BBLGYPH1026) | A gyermekkor szimulációs lehetőségei (BMLNEVH2003) | Családsegítés és gyermekjóléti alapellátás (BBLSZOH6004) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Gyógypedagógia II. évf. Levelező | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Sipos Éva | Szabó József | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Dr. Haász Sándor | | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
| Toborzás, kiválasztás, outplacement (BMLEETH1034) | Matematika és természettudományos tantárgyak módszertana (BBLGYPH1026) | A gyermekkor szimulációs lehetőségei (BMLNEVH2003) | Családsegítés és gyermekjóléti alapellátás (BBLSZOH6004) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Gyógypedagógia II. évf. Levelező | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Sipos Éva | Szabó József | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Dr. Haász Sándor | | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
| Toborzás, kiválasztás, outplacement (BMLEETH1034) | Matematika és természettudományos tantárgyak módszertana (BBLGYPH1026) | A gyermekkor szimulációs lehetőségei (BMLNEVH2003) | Családsegítés és gyermekjóléti alapellátás (BBLSZOH6004) | | Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | Gyógypedagógia II. évf. Levelező | Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | Szociálpedagógia II. évf. Levelező | | Sipos Éva | Szabó József | Baloghné Dr. Bakk Adrienn | Dr. Haász Sándor | | II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) | II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) | II. em. 205-57 (24 fős terem) | II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
