Intézmény neve: | SOE BPK |
---|
Megjegyzés: | Default comments |
---|
Table of contents
Árvayné Nezvald Anett | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | Árvayné Nezvald Anett, Frang Gizella Csecsemő BA I. évf. Szakmai gyakorlat I. (BBNCSKH1037) |
Dr. Kitzinger Arianna, Dr. Tauber Anna, Baloghné Dr. Bakk Adrienn, Hirschler Erzsébet, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva, Árvayné Nezvald Anett Óvodapedagógus BA II. évf. Gyakorlati képzés III. (BBNOVPH1023) |
--- |
09:00-09:45 | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) Óvodai zenei nevelés I. (BBNOVPH1038) Kötelező, Ének-zene (220) II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
||
10:00-10:45 | -x- | --- | ||
11:00-11:45 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) A csoport Gyakorlati képzés III. (BBNOVPH1023) Megbeszélő óra Ének-zene (220) II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
--- |
12:00-12:45 | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) Óvodai zenei nevelés I. (BBNOVPH1038) Kötelező, Ének-zene (220) II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) Óvodai zenei nevelés I. (BBNOVPH1038) Kötelező, Ének-zene (220) II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
--- |
13:00-13:45 | -x- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) Zeneirodalom és alapfokú zeneelmélet (BBNOVPH1059) Ének-zene (220), Kötelező II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
Csecsemő BA I. évf. A kisgyermekkori zenei nevelés alapjai (BBNCSKH1006) Ének-zene (220), Kötelező II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
--- |
14:00-14:45 | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) Óvodai zenei nevelés I. (BBNOVPH1038) Kötelező, Ének-zene (220) II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
--- | |
15:00-15:45 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) Zeneirodalom és alapfokú zeneelmélet (BBNOVPH1059) Ének-zene (220), Kötelező II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
--- |
16:00-16:45 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S), Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S), Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S), Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) Dalok gitárkísérettel I. (BBNXXXH3010) Előadó (E5), Szabadon választott (SZV) III. em. E5 (120 fős előadó) |
--- |
16:45-17:30 | -x- | --- | --- | |
17:30-18:15 | -x- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | -x- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | -x- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | -x- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2020. 01. 29. 11:24 rendszeren |
Babai Zsófia | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | Dr. Molnár Katalin, Németh Dóra Katalin, Révész József, Kozák Tamásné, Koloszár Ibolya, Pásztor Enikő, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva, Babai Zsófia, Zamostny Mónika, Dr. Kollarics Tímea Óvodapedagógus BA I. évf. Gyakorlati képzés I. (BBNOVPH1066) |
--- | Dr. Hartl Éva, Dr. Kitzinger Arianna, Koloszár Ibolya, Dr. Tóth-Merza Katalin, Kloiber Alexandra, Babai Zsófia, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva, Major Eleonóra, Mártonné Andrássy Szilvia Óvodapedagógus BA III. évf. Gyakorlati képzés V. (BBNOVPH1025) |
09:00-09:45 | -x- | --- | ||
10:00-10:45 | -x- | --- | ||
11:00-11:45 | -x- | Óvodapedagógus BA I. évf. NOP2 Gyakorlati képzés I. (BBNOVPH1021) Megbeszélő óra Előadó (asztalok székek) II. em. 216-67 (16 fős terem) |
--- | Óvodapedagógus BA III. évf. NOP1 Gyakorlati képzés V. (BBNOVPH1025) Megbeszélő óra Előadó (asztalok székek) II. em. 215-66 (24 fős terem) |
12:00-12:45 | -x- | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) Német nemzetiségi ismeretek I,. (BBNOVND1006) Kötelező II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
--- | Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana V. (BBNOVND1013) Csoportmunka, Kötelező II. em. 214-65 (36 fős terem) |
13:00-13:45 | -x- | --- | ||
14:00-14:45 | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata (BBNOVND1001) Kötelező, Terem 212-64 (24 fős körbe) II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
--- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana III (BBNOVND1011) Kötelező, Terem 214-65 (36 fős) II. em. 214-65 (36 fős terem) |
15:00-15:45 | -x- | --- | ||
16:00-16:45 | -x- | --- | --- | --- |
16:45-17:30 | -x- | --- | --- | --- |
17:30-18:15 | -x- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | -x- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | -x- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | -x- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2020. 01. 29. 11:24 rendszeren |
Babos Ágnes | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:45 | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:45 | --- | --- | --- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) Népművészet, kézművesség (BBNOVPH1033) Kötelező, Vizuális I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
11:00-11:45 | --- | --- | --- | |
12:00-12:45 | --- | --- | --- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) Népművészet, kézművesség (BBNOVPH1033) Kötelező, Vizuális I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
13:00-13:45 | --- | --- | --- | |
14:00-14:45 | --- | --- | --- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) Népművészet, kézművesség (BBNOVPH1033) Kötelező, Vizuális I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
15:00-15:45 | --- | --- | --- | |
16:00-16:45 | --- | --- | --- | --- |
16:45-17:30 | --- | --- | --- | --- |
17:30-18:15 | Óvodapedagógus BA II. évf. Spec3 képzőművészeti és kézműves Kerámia I. (BBNOVPH6008) Kerámia, Spec. választott I. em. 101-25 (20 fős kerámiaterem) |
--- | --- | --- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2020. 01. 29. 11:24 rendszeren |
Baloghné Dr. Bakk Adrienn | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) Anatómia élettan egészségfejlesztés (BBNXXXH1004) Kötelező, Csecsemő demonst. 201-30 II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
--- | Dr. Kitzinger Arianna, Dr. Tauber Anna, Baloghné Dr. Bakk Adrienn, Hirschler Erzsébet, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva, Árvayné Nezvald Anett Óvodapedagógus BA II. évf. Gyakorlati képzés III. (BBNOVPH1023) |
-x- |
09:00-09:45 | Teremfoglalás Előadó (E2) Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
-x- | ||
10:00-10:45 | --- | -x- | ||
11:00-11:45 | --- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) A csoport Gyakorlati képzés III. (BBNOVPH1023) Megbeszélő óra |
-x- | |
12:00-12:45 | Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) Anatómia élettan egészségfejlesztés (BBNXXXH1004) Kötelező, Csecsemő demonst. 201-30 II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) Testnevelés módszertana: atlétika (BBNOVPH1053) Tornaterem, Kötelező Alagsor Kondi Tornaterem |
-x- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | -x- | ||
14:00-14:45 | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBNOVPH1052) Kötelező, Tornaterem Alagsor Kondi Tornaterem |
-x- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | -x- | -x- | -x- | |
16:00-16:45 | Gyógypedagógia BA I. évf. Anatómia élettan egészségfejlesztés (BBNXXXH1004) Csecsemő demonst. 201-30 II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
--- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | --- | -x- | -x- | |
17:30-18:15 | Teremfoglalás Előadó (E1) I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
--- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | --- | -x- | -x- | |
19:00-19:45 | --- | -x- | -x- | |
19:45-20:30 | --- | --- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2020. 01. 29. 11:24 rendszeren |
Bencsik Olga | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00-10:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00-11:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-14:45 | -x- | -x- | Gyógypedagógia BA I. évf. Fogyatékosok a kultúra, sport terén (BBNGYPH3002) Kötelező, Tréning terem II. em. 225-77 (16 fős tréning terem) |
--- |
15:00-15:45 | -x- | -x- | --- | |
16:00-16:45 | --- | -x- | --- | --- |
16:45-17:30 | --- | -x- | --- | --- |
17:30-18:15 | --- | -x- | --- | --- |
18:15-19:00 | --- | -x- | --- | --- |
19:00-19:45 | --- | -x- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | -x- | --- | --- |
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2020. 01. 29. 11:24 rendszeren |
Bolláné Hajdú Ildikó | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:45 | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:45 | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:45 | --- | Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S), Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S), Óvodapedagógus BA III. évf. (G3S-SP) Kézműves kismesterségek I. (BBNOVPH6010) Vizuális I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
--- | --- |
12:00-12:45 | --- | --- | --- | |
13:00-13:45 | --- | --- | --- | |
14:00-14:45 | --- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) Népművészet, kézművesség (BBNOVPH1033) Kötelező, Vizuális I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
--- | --- |
15:00-15:45 | --- | --- | --- | |
16:00-16:45 | --- | --- | --- | --- |
16:45-17:30 | --- | --- | --- | --- |
17:30-18:15 | --- | Csecsemő BA III. évf. Egyszerű vizuális játékok (BBNCSKH1023) Vizuális I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
--- | --- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2020. 01. 29. 11:24 rendszeren |
Dömötör Péterné | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:45 | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:45 | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:45 | --- | --- | --- | --- |
12:00-12:45 | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- |
14:00-14:45 | --- | --- | --- | --- |
15:00-15:45 | Csecsemő BA I. évf. Csecsemő- és gyermekgondozás, ápolás (BBNCSKH1017) Terem 205-57 (24 fős) II. em. 205-57 (24 fős terem) |
--- | Csecsemő BA I. évf. Csecsemő- és gyermekgondozás, ápolás (BBNCSKH1017) Csecsemő demonst. 201-30 II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
--- |
16:00-16:45 | --- | --- | ||
16:45-17:30 | --- | --- | --- | --- |
17:30-18:15 | --- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2020. 01. 29. 11:24 rendszeren |
Dr. Gáspárdy Tibor Zoltán | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | --- | --- | --- |
09:00-09:45 | -x- | --- | --- | --- |
10:00-10:45 | -x- | --- | --- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) Népművészet, kézművesség (BBNOVPH1033) Kötelező, Vizuális (104) I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
11:00-11:45 | -x- | --- | --- | |
12:00-12:45 | -x- | --- | Csecsemő BA II. évf. A képi ábrázolás alapjai (BBNCSKH1004) Kötelező, Vizuális (104) I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
--- |
13:00-13:45 | -x- | --- | --- | |
14:00-14:45 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) Vizuális megismerés és nevelés (BBNOVPH1057) Kötelező, Vizuális (104) I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) Vizuális megismerés és nevelés (BBNOVPH1057) Kötelező, Vizuális (104) I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
15:00-15:45 | -x- | --- | ||
16:00-16:45 | -x- | --- | --- | --- |
16:45-17:30 | -x- | --- | --- | --- |
17:30-18:15 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA I. évf., Incoming Students Festészet-grafika I. (BBNOVPH6002) Vizuális (104) I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
--- |
18:15-19:00 | -x- | --- | --- | |
19:00-19:45 | -x- | --- | --- | |
19:45-20:30 | -x- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2020. 01. 29. 11:24 rendszeren |
Dr. Haász Sándor | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | --- | -x- | --- |
09:00-09:45 | --- | --- | -x- | --- |
10:00-10:45 | --- | --- | -x- | --- |
11:00-11:45 | --- | --- | -x- | --- |
12:00-12:45 | --- | --- | -x- | --- |
13:00-13:45 | --- | --- | -x- | --- |
14:00-14:45 | --- | -x- | -x- | --- |
15:00-15:45 | --- | -x- | -x- | --- |
16:00-16:45 | --- | --- | -x- | --- |
16:45-17:30 | Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S), Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) Család-gyermekvédelmi ismeretek (BBNXXXH2009) Előadó (asztalok székek), Kötelezően választott (KV) II. em. 214-65 (36 fős terem) |
--- | -x- | --- |
17:30-18:15 | --- | -x- | --- | |
18:15-19:00 | --- | --- | -x- | --- |
19:00-19:45 | --- | --- | -x- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | -x- | --- |
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2020. 01. 29. 11:24 rendszeren |
Dr. habil Bodnár Gabriella | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
10:00-10:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
11:00-11:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
12:00-12:45 | Csecsemő BA II. évf. Probléma és konfliktuskezelés (BBNCSKH1036) Kötelező, Előadó (asztalok székek) II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
-x- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | -x- | -x- | |
14:00-14:45 | Gyógypedagógia BA II. évf. Szakmai identitás kialakítása (BBNGYPH2003) Terem 212-64 (24 fős körbe), Kötelező II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
-x- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | -x- | -x- | -x- | |
16:00-16:45 | Csecsemő BA II. évf. Családpedagógia és pszichológia (BBNCSKH1015) Előadó (asztalok székek) II. em. 215-66 (24 fős terem) |
-x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | |
18:15-19:00 | Óvodapedagógus BA I. évf., Óvodapedagógus BA III. évf., Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S), Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S), Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) Szakmai identitásfejlesztés I. (BBNXXXH2023) Előadó (asztalok székek), Szabadon választott (SZV) II. em. 216-67 (16 fős terem) |
-x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | |
19:45-20:30 | --- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2020. 01. 29. 11:24 rendszeren |
Dr. habil Varga László | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | -x- | Gyógypedagógia BA I. évf., Óvodapedagógus BA I. évf., Csecsemő BA I. évf. Általános pedagógia (BBNXXXH1020) Előadó (E1), Kötelező, Évfolyamelőadás I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
10:00-10:45 | -x- | -x- | -x- | |
11:00-11:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00-14:45 | Csecsemő BA II. évf. Kisgyermekkori tanulás (BBNCSKH1030) Kötelező, Előadó (E2) Fszt. 009-E2
(68 fős előadó) |
-x- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | -x- | -x- | -x- | |
16:00-16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2020. 01. 29. 11:24 rendszeren |
Dr. Hartl Éva | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | --- | --- | Dr. Hartl Éva, Dr. Kitzinger Arianna, Koloszár Ibolya, Dr. Tóth-Merza Katalin, Kloiber Alexandra, Babai Zsófia, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva, Major Eleonóra, Mártonné Andrássy Szilvia Óvodapedagógus BA III. évf. Gyakorlati képzés V. (BBNOVPH1025) |
09:00-09:45 | -x- | --- | --- | |
10:00-10:45 | -x- | --- | --- | |
11:00-11:45 | -x- | --- | --- | Óvodapedagógus BA III. évf. 1. szem csop1 Gyakorlati képzés V. (BBNOVPH1025) Megbeszélő óra Előadó (asztalok székek) II. em. 206-59 (24 fős terem) |
12:00-12:45 | -x- | --- | --- | Óvodapedagógus BA I. évf. A játék pedagógiai feltételei I. (BBNOVPH1014) Kötelező, Előadó (E1), Évfolyamelőadás I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
13:00-13:45 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) A játék pedagógiai feltételei I. (BBNOVPH1014) Kötelező, Terem 110-34 (18 fős körbe) I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
|
14:00-14:45 | -x- | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. Természetismeret és gyakorlata az óvodában I. (BBNOVPH1050) Kötelező, Előadó (E1-E2-E5) III. em. E5 (120 fős előadó) |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) A játék pedagógiai feltételei I. (BBNOVPH1014) Kötelező, Terem 110-34 (18 fős körbe) I. em. 110-34 (18 fős terem körbe) |
15:00-15:45 | -x- | -x- | --- | |
16:00-16:45 | -x- | --- | --- | --- |
16:45-17:30 | -x- | --- | --- | --- |
17:30-18:15 | -x- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | -x- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | -x- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | -x- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2020. 01. 29. 11:24 rendszeren |
Dr. Józsa Éva | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
09:00-09:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
10:00-10:45 | Gyógypedagógia BA II. évf. Művészetpedagógiai módszertani ismeretek (BBNGYPH1014) Bábterem 204-56 II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
-x- | -x- | -x- |
11:00-11:45 | -x- | -x- | -x- | |
12:00-12:45 | Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S), Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S), Óvodapedagógus BA III. évf. (G3S-SP) Drámapedagógia (BBNSZOH9009) Bábterem 204-56 II. em. 204-56 (28 fős bábterem) |
-x- | -x- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | -x- | -x- | |
14:00-14:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | --- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | --- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | --- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | --- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | --- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2020. 01. 29. 11:24 rendszeren |
Dr. Katona György | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | --- | -x- | --- |
09:00-09:45 | -x- | --- | -x- | --- |
10:00-10:45 | -x- | Csecsemő BA II. évf. Digitális ügyintézés és dokumentum-kezelés (BBNCSKH1020) Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 205-57 (24 fős terem) |
-x- | --- |
11:00-11:45 | -x- | -x- | --- | |
12:00-12:45 | -x- | --- | -x- | --- |
13:00-13:45 | -x- | --- | -x- | --- |
14:00-14:45 | -x- | Gyógypedagógia BA II. évf. Bevezetés a pedagógiai kutatás módszertanába (BBNGYPH1011) Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 216-67 (16 fős terem) |
-x- | --- |
15:00-15:45 | -x- | -x- | --- | |
16:00-16:45 | -x- | --- | -x- | --- |
16:45-17:30 | -x- | --- | -x- | --- |
17:30-18:15 | -x- | --- | -x- | --- |
18:15-19:00 | -x- | --- | -x- | --- |
19:00-19:45 | -x- | --- | -x- | --- |
19:45-20:30 | -x- | --- | -x- | --- |
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2020. 01. 29. 11:24 rendszeren |
Dr. Kitzinger Arianna | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | --- | Dr. Kitzinger Arianna, Dr. Tauber Anna, Baloghné Dr. Bakk Adrienn, Hirschler Erzsébet, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva, Árvayné Nezvald Anett Óvodapedagógus BA II. évf. Gyakorlati képzés III. (BBNOVPH1023) |
Dr. Hartl Éva, Dr. Kitzinger Arianna, Koloszár Ibolya, Dr. Tóth-Merza Katalin, Kloiber Alexandra, Babai Zsófia, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva, Major Eleonóra, Mártonné Andrássy Szilvia Óvodapedagógus BA III. évf. Gyakorlati képzés V. (BBNOVPH1025) |
09:00-09:45 | -x- | Teremfoglalás Terem 217-68 (24 fős) II. em. 217-68 (24 fős terem) |
||
10:00-10:45 | -x- | |||
11:00-11:45 | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) Gyakorlati képzés III. (BBNOVPH1023) Megbeszélő óra Előadó (asztalok székek) II. em. 217-68 (24 fős terem) |
Óvodapedagógus BA III. évf. Spec. angol nyelv az óvodában Gyakorlati képzés V. (BBNOVPH1025) Megbeszélő óra Előadó (asztalok székek) II. em. 218-69 (24 fős terem) |
|
12:00-12:45 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA I. évf. Spec angol nyelv az óvodában, Incoming Students Angol irodalom (BBNOVPE6005) Csoportmunka, Spec. választott II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) Magyar-angol óvodai módszertan ismeretek II. (BBNOVPE6008) Kötelező II. em. 218-69 (24 fős terem) |
13:00-13:45 | -x- | --- | ||
14:00-14:45 | -x- | -x- | --- | Óvodapedagógus BA III. évf. Spec. angol nyelv az óvodában, Incoming Students A kétnyelvűség elmélete és gyakorlata I. (BBNOVPE6001) Kötelező II. em. 218-69 (24 fős terem) |
15:00-15:45 | -x- | -x- | --- | |
16:00-16:45 | -x- | --- | --- | --- |
16:45-17:30 | -x- | --- | --- | --- |
17:30-18:15 | -x- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | -x- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | -x- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | -x- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2020. 01. 29. 11:24 rendszeren |
Dr. Kollarics Tímea | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | Dr. Molnár Katalin, Németh Dóra Katalin, Révész József, Kozák Tamásné, Koloszár Ibolya, Pásztor Enikő, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva, Babai Zsófia, Zamostny Mónika, Dr. Kollarics Tímea Óvodapedagógus BA I. évf. Gyakorlati képzés I. (BBNOVPH1066) |
-x- | -x- |
09:00-09:45 | -x- | -x- | -x- | |
10:00-10:45 | -x- | -x- | -x- | |
11:00-11:45 | -x- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) B csoport Gyakorlati képzés I. (BBNOVPH1021) Megbeszélő óra Terem 225-77 (16 fős tréning) |
-x- | -x- |
12:00-12:45 | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) Neveléstörténet I. (BBNXXXH1010) Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 217-68 (24 fős terem) |
-x- | -x- |
13:00-13:45 | -x- | Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) Neveléstörténet I. (BBNXXXH1010) Előadó (asztalok székek), Kötelező II. em. 217-68 (24 fős terem) |
-x- | -x- |
14:00-14:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00-15:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00-16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:45-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:30-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2020. 01. 29. 11:24 rendszeren |
Dr. Kovács Gábor | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | --- | --- | Csecsemő BA I. évf., Gyógypedagógia BA I. évf., Óvodapedagógus BA I. évf. Anatómia élettan egészségfejlesztés (BBNXXXH1004) Előadó (E1), Kötelező, Évfolyamelőadás I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
09:00-09:45 | -x- | --- | --- | --- |
10:00-10:45 | -x- | --- | --- | --- |
11:00-11:45 | -x- | --- | --- | --- |
12:00-12:45 | -x- | --- | --- | Gyógypedagógia BA II. évf. Kórtan (BBNGYPH1012) Kötelező, Anatómia II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
13:00-13:45 | -x- | --- | --- | |
14:00-14:45 | -x- | --- | --- | Gyógypedagógia BA II. évf. A kognitív funkciók neurobiológiája (BBNGYPH1016) Kötelező, Anatómia II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
15:00-15:45 | -x- | --- | --- | |
16:00-16:45 | -x- | --- | --- | --- |
16:45-17:30 | -x- | --- | --- | --- |
17:30-18:15 | -x- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | -x- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | -x- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | -x- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2020. 01. 29. 11:24 rendszeren |
Dr. Kovács-Gombos Gábor | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | |
08:00-08:45 | -x- | --- | --- | --- |
09:00-09:45 | -x- | --- | --- | --- |
10:00-10:45 | -x- | --- | Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) Vizuális megismerés és nevelés (BBNOVPH1057) Kötelező, Vizuális (106) I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
--- |
