Megjegyzés: |
Default comments |
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the min and max values of the currently calculated solution.
SOE BPK
All students | Hours per week | Free days | Gaps | Gaps per day | Hours per day |
Sum | 1249 | 9 | 198 | --- | --- |
Average | 29.74 | 0.21 | 4.71 | --- | --- |
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Max | 39 | 4 | 11 | 6 | 13 |
SOE BPK
Évfolyam | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Max gaps per week | Min gaps per day | Max gaps per day |
Csecsemő BA I. évf. | 29 | 29 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Csecsemő BA II. évf. | 28 | 28 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Csecsemő BA III. évf. | 19 | 19 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Gyógypedagógia BA I. évf. | 28 | 28 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Gyógypedagógia BA II. évf. | 27 | 27 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Incoming Students | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Neveléstudomány MA I. évf. | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus BA I. évf. | 37 | 39 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | 5 | 0 | 3 |
Óvodapedagógus BA II. évf. | 27 | 37 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 7 | 0 | 6 |
Óvodapedagógus BA III. évf. | 23 | 33 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 11 | 0 | 5 |
z Órarenden kívüli csoport z | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOE BPK
Csoport | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Max gaps per week | Min gaps per day | Max gaps per day |
CSBA I. (G6S) | 29 | 29 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 |
CSBA I. (G7S) | 29 | 29 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 |
CSBA II. (G6S) | 28 | 28 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 |
CSBA II. (G7S) | 28 | 28 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 |
CSBA III. (G6S) | 19 | 19 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 |
CSBA III. (G7S) | 19 | 19 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Gyógypedagógia BA I. évf. Automatic Group | 28 | 28 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Gyógypedagógia BA II. évf. Automatic Group | 27 | 27 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Incoming Students (Group1) | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Incoming Students (Group2) | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Neveléstudomány MA I. évf. Automatic Group | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) | 39 | 39 | 0 | 0 | 8 | 13 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) | 39 | 39 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) | 39 | 39 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G4S-SP) | 39 | 39 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G5S-NOP) | 37 | 38 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) | 33 | 33 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 7 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) | 37 | 37 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 5 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) | 35 | 35 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G4S-SP) | 33 | 36 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 7 | 0 | 5 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G5S-NOP) | 27 | 27 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G1S) | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G2S) | 31 | 31 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 7 | 0 | 3 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G3S-SP) | 27 | 33 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 11 | 0 | 5 |
Óvodapedagógus BA III. évf. (G5S-NOP) | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 7 | 0 | 5 |
z Órarenden kívüli csoport z Automatic Group | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOE BPK
Alcsoport | Hours per week | Free days | Total gaps | Min gaps per day | Max gaps per day | Min hours per day | Max hours per day |
CSBA I. (G6S) Automatic Subgroup | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 |
CSBA I. (G7S) Automatic Subgroup | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 |
CSBA II. (G6S) Automatic Subgroup | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 |
CSBA II. (G7S) Automatic Subgroup | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 |
CSBA III. (G6S) Automatic Subgroup | 19 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 9 |
CSBA III. (G7S) Automatic Subgroup | 19 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 9 |
Gyógypedagógia BA I. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 28 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Gyógypedagógia BA II. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 |
Incoming Students (Group1) Automatic Subgroup | 16 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 7 |
Incoming Students (Group2) Automatic Subgroup | 16 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 7 |
Neveléstudomány MA I. évf. Automatic Group Automatic Subgroup | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) A csoport | 39 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G1S) B csoport | 39 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) A csoport | 39 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 12 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G2S) B csoport | 39 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 12 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) A csoport | 39 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13 |
Óvodapedagógus BA I. évf. (G3S) B csoport | 39 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13 |
Óvodapedagógus BA I. évf. Spec angol nyelv az óvodában | 39 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 11 |
Óvodapedagógus BA I. évf. NOP1 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 |
Óvodapedagógus BA I. évf. NOP2 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 |
Óvodapedagógus BA I. évf. NOP3 | 37 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 13 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) A csoport | 33 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 10 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G1S) B csoport | 33 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 10 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) A csoport | 37 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 12 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G2S) B csoport | 37 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 12 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) A csoport | 35 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 |
Óvodapedagógus BA II. évf. (G3S) B csoport | 35 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 |
Óvodapedagógus BA II. évf. Spec1 angol nyelv az óvodában | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 |
Óvodapedagógus BA II. évf. Spec2 gyermek és gyógytestnevelés | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 |
Óvodapedagógus BA II. évf. Spec3 képzőművészeti és kézműves | 36 | 0 | 7 | 0 | 5 | 8 | 10 |
Óvodapedagógus BA II. évf. NOP1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
Óvodapedagógus BA II. évf. NOP2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
Óvodapedagógus BA III. évf. 1. szem csop1 | 29 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 |
Óvodapedagógus BA III. évf. 1. szem csop2 | 29 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 |
Óvodapedagógus BA III. évf. 2. szem csop1 | 31 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 9 |
Óvodapedagógus BA III. évf. 2. szem csop2 | 31 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 9 |
Óvodapedagógus BA III. évf. Spec. angol nyelv az óvodában | 33 | 0 | 11 | 0 | 5 | 7 | 11 |
Óvodapedagógus BA III. évf. Spec. gyermek- és gyógytestnevelés | 30 | 0 | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 |
Óvodapedagógus BA III. évf. Spec. képzőművészeti és kézműves | 27 | 0 | 11 | 0 | 5 | 4 | 9 |
Óvodapedagógus BA III. évf. NOP1 | 23 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 8 |
Óvodapedagógus BA III. évf. NOP2 | 23 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 8 |
z Órarenden kívüli csoport z Automatic Group Automatic Subgroup | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |