Intézmény neve: | SOE BPK |
---|
Megjegyzés: | Default comments |
---|
Table of contents
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | 08:45-09:30 | 09:40-10:25 | 10:25--11:10 | 11:20-12:05 | 12:05-12:50 | 13:00-13:45 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | 15:25-16:10 | 16:20-17:05 | 17:05-17:50 | 18:00-18:45 | 18:45-19:30 | |
Szep 6 P | Szakmai gyakorlat I. (BBLCSKH1037) Árvayné Nezvald Anett Bölcsöde |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) Dr. Kovács Gábor I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) Dr. Simonné Kajtár Gabriella I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
--- | --- | |||||||||
Szep 7 Sz | Csecsemő- és gyermekgondozás, ápolás (BBLCSKH1017) Dömötör Péterné II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező Szociológia (BBLCSKH1048) Dr. Varga Norbert I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező, Szociálpedagógia I. évf. Levelező Filozófia és etika (BBLXXXH1060) + Filozófiai és etikai ismeretek (BBLSZOH9014) Dr. Patyi Gábor I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
-x- | -x- | |||||||||
Szep 13 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szep 14 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szep 20 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szep 21 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szep 27 P | Szakmai gyakorlat I. (BBLCSKH1037) Árvayné Nezvald Anett Bölcsöde |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező Általános és fejlődéspszichológia (BBLXXXH1062) Dr. Tóth-Merza Katalin I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
--- | --- | ||||||||||
Szep 28 Sz | Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező, Szociálpedagógia I. évf. Levelező Filozófia és etika (BBLXXXH1060) + Filozófiai és etikai ismeretek (BBLSZOH9014) Dr. Patyi Gábor I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
Beszédművelés (BBLXXXH1002) Frang Gizella II. em. 217-68 (24 fős terem) |
--- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ||||||
Okt 4 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 5 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 11 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 12 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 18 P | Szakmai gyakorlat I. (BBLCSKH1037) Árvayné Nezvald Anett Bölcsöde |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező Általános pedagógia (BBLXXXH1061) Dr. habil Varga László III. em. E5 (120 fős előadó) |
Csecsemő- és gyermekgondozás, ápolás (BBLCSKH1017) Dömötör Péterné II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
|||||||||||
Okt 19 Sz | A játékpedagógia elmélete és gyakorlata I. (BBLCSKH1002) Pásztor Enikő II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
A kisgyermekkori zenei nevelés alapjai (BBLCSKH1006) Árvayné Nezvald Anett II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
Csecsemő- és gyermekgondozás, ápolás (BBLCSKH1017) Dömötör Péterné II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
-x- | -x- | |||||||||
Okt 25 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 26 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 8 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 9 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 15 P | Szakmai gyakorlat I. (BBLCSKH1037) Árvayné Nezvald Anett Bölcsöde |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező, Szociálpedagógia I. évf. Levelező Filozófia és etika (BBLXXXH1060) + Filozófiai és etikai ismeretek (BBLSZOH9014) Dr. Patyi Gábor I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező Általános és fejlődéspszichológia (BBLXXXH1062) Dr. Tóth-Merza Katalin I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
Csecsemő- és gyermekgondozás, ápolás (BBLCSKH1017) Dömötör Péterné Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
||||||||||
Nov 16 Sz | Csecsemő- és gyermekgondozás, ápolás (BBLCSKH1017) Dömötör Péterné II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S), Gyógypedagógia I. évf. Levelező Szociológia (BBLCSKH1048) Dr. Varga Norbert I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
A kisgyermekkori zenei nevelés alapjai (BBLCSKH1006) Árvayné Nezvald Anett II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
-x- | -x- | |||||||||
Nov 22 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 23 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 29 P | Beszédművelés (BBLXXXH1002) Frang Gizella II. em. 218-69 (24 fős terem) |
--- | --- | Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) Dr. Simonné Kajtár Gabriella II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
--- | --- | --- | --- | ||||||
Nov 30 Szo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
Dec 6 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Dec 7 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2019. 11. 25. 12:26 rendszeren |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | 08:45-09:30 | 09:40-10:25 | 10:25--11:10 | 11:20-12:05 | 12:05-12:50 | 13:00-13:45 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | 15:25-16:10 | 16:20-17:05 | 17:05-17:50 | 18:00-18:45 | 18:45-19:30 | |
Szep 6 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szep 7 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szep 13 P | Szakmai gyakorlat I. (BBLCSKH1037) Tata-015-Előadó |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (TATA) Szociológia (BBLCSKH1048) Dr. Varga Norbert Tata-015-Előadó |
--- | --- | ||||||||||
Szep 14 Sz | Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (TATA) Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) Dr. Kovács Gábor Tata-016-Csecsemő demonstrátori |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (TATA) Filozófia és etika (BBLXXXH1060) + Filozófiai és etikai ismeretek (BBLSZOH9014) Dr. Patyi Gábor Tata-017-Vizuális |
-x- | -x- | ||||||||||
Szep 20 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szep 21 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szep 27 P | Csecsemő- és gyermekgondozás, ápolás (BBLCSKH1017) Tata-016-Csecsemő demonstrátori |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (TATA) Filozófia és etika (BBLXXXH1060) + Filozófiai és etikai ismeretek (BBLSZOH9014) Dr. Patyi Gábor Tata-016-Csecsemő demonstrátori |
Beszédművelés (BBLXXXH1002) Frang Gizella Tata-017-Vizuális |
--- | --- | |||||||||
Szep 28 Sz | Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (TATA) Általános és fejlődéspszichológia (BBLXXXH1062) Dr. Tóth-Merza Katalin Tata-015-Előadó |
-x- | -x- | |||||||||||
Okt 4 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 5 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 11 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 12 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 18 P | Szakmai gyakorlat I. (BBLCSKH1037) Tata-016-Csecsemő demonstrátori |
A kisgyermekkori zenei nevelés alapjai (BBLCSKH1006) Acsainé Dávid Ágnes Tata-014-Ének |
Csecsemő- és gyermekgondozás, ápolás (BBLCSKH1017) Tata-016-Csecsemő demonstrátori |
--- | --- | |||||||||
Okt 19 Sz | Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (TATA) Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) Dr. Simonné Kajtár Gabriella Tata-016-Csecsemő demonstrátori |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (TATA) Általános pedagógia (BBLXXXH1061) Dr. habil Varga László Tata-016-Csecsemő demonstrátori |
-x- | -x- | ||||||||||
Okt 25 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 26 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 8 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 9 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 15 P | Szakmai gyakorlat I. (BBLCSKH1037) Tata-016-Csecsemő demonstrátori |
Csecsemő- és gyermekgondozás, ápolás (BBLCSKH1017) Tata-016-Csecsemő demonstrátori |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||
Nov 16 Sz | A játékpedagógia elmélete és gyakorlata I. (BBLCSKH1002) Dr. Hartl Éva Tata-016-Csecsemő demonstrátori |
Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) Dr. Simonné Kajtár Gabriella Tata-016-Csecsemő demonstrátori |
Beszédművelés (BBLXXXH1002) Frang Gizella Tata-016-Csecsemő demonstrátori |
-x- | -x- | |||||||||
Nov 22 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 23 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 29 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 30 Szo | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Dec 6 P | Szakmai gyakorlat I. (BBLCSKH1037) Tata-016-Csecsemő demonstrátori |
A kisgyermekkori zenei nevelés alapjai (BBLCSKH1006) Acsainé Dávid Ágnes Tata-014-Ének |
Csecsemő- és gyermekgondozás, ápolás (BBLCSKH1017) Tata-016-Csecsemő demonstrátori |
--- | --- | |||||||||
Dec 7 Sz | Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (TATA) Kortárs gyermekirodalom (BBLOVPH2003) Kloiber Alexandra |
--- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |||||||
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2019. 11. 25. 12:26 rendszeren |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | 08:45-09:30 | 09:40-10:25 | 10:25--11:10 | 11:20-12:05 | 12:05-12:50 | 13:00-13:45 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | 15:25-16:10 | 16:20-17:05 | 17:05-17:50 | 18:00-18:45 | 18:45-19:30 | |
Szep 6 P | Kisgyermekkori tanulás (BBLCSKH1030) Dr. habil Varga László Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező, Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) + A testnevelés alapjai és módszertana (BBLCSKH1010) Dr. Simon István Ágoston III. em. E5 (120 fős előadó) |
||||||||||||
Szep 7 Sz | Zenebölcsődei foglalkozások (BBLXXXH3024) Dr. Tauber Anna II. em. 221-73 (24 fős ének-zene terem) |
A kisgyermekkori zenei nevelés módszertana (BBLCSKH1007) Dr. Tauber Anna III. em. E5 (120 fős előadó) |
-x- | -x- | ||||||||||
Szep 13 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szep 14 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szep 20 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szep 21 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szep 27 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szep 28 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 4 P | Szakmai gyakorlat III. (BBLCSKH1039) Varga Lívia Bölcsöde |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező, Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Népköltészet (BBLXXXH1021) Dr. Molnár Csilla III. em. E5 (120 fős előadó) |
||||||
Okt 5 Sz | --- | --- | A testnevelés alapjai és módszertana (BBLCSKH1010) Dr. Simon István Ágoston Fszt. 018-T1 |
Családpedagógia és pszichológia (BBLCSKH1015) Dr. habil Bodnár Gabriella II. em. 214-65 (36 fős terem) |
Családpedagógia és pszichológia (BBLCSKH1015) Dr. habil Bodnár Gabriella II. em. 214-65 (36 fős terem) |
-x- | -x- | |||||||
Okt 11 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 12 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 18 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 19 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 25 P | Szakmai gyakorlat III. (BBLCSKH1039) Varga Lívia Bölcsöde |
A kisgyermekkori zenei nevelés módszertana (BBLCSKH1007) Dr. Tauber Anna II. em. 221-73 (24 fős ének-zene terem) |
Családszociológia (BBLCSKH1016) Dr. Varga Norbert Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
--- | --- | |||||||||
Okt 26 Sz | A képi ábrázolás alapjai (BBLCSKH1004) Dr. Kovács-Gombos Gábor I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
Digitális ügyintézés és dokumentum-kezelés (BBLCSKH1020) Dr. Katona György Fszt. 014-Országh (18 fős szg. terem) |
-x- | -x- | ||||||||||
Nov 8 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 9 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 15 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 16 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 22 P | Szakmai gyakorlat III. (BBLCSKH1039) Varga Lívia Bölcsöde |
--- | --- | Probléma és konfliktuskezelés (BBLCSKH1036) Dr. habil Bodnár Gabriella II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
||||||||||
Nov 23 Sz | Családpedagógia és pszichológia (BBLCSKH1015) Dr. habil Bodnár Gabriella II. em. 215-66 (24 fős terem) |
A testnevelés alapjai és módszertana (BBLCSKH1010) Dr. Simon István Ágoston Fszt. 018-T1 |
--- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező, Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Neveléstörténet I. (BBLXXXH1024) Dr. Hartl Éva I. em. 107-E1 (135 fős előadó) |
-x- | -x- | |||||||
Nov 29 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 30 Szo | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Dec 6 P | Szakmai gyakorlat III. (BBLCSKH1039) Varga Lívia Bölcsöde |
A kisgyermekkori zenei nevelés módszertana (BBLCSKH1007) Dr. Tauber Anna II. em. 221-73 (24 fős ének-zene terem) |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező, Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Családszociológia (BBLCSKH1016) Dr. Varga Norbert Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
A testnevelés alapjai és módszertana (BBLCSKH1010) Dr. Simon István Ágoston Fszt. 018-T1 |
||||||||||
Dec 7 Sz | Óvodapedagógus II. évf. Levelező, Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Neveléstörténet I. (BBLXXXH1024) Dr. Hartl Éva III. em. E5 (120 fős előadó) |
A képi ábrázolás alapjai (BBLCSKH1004) Dr. Kovács-Gombos Gábor I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező, Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Népköltészet (BBLXXXH1021) Dr. Molnár Csilla III. em. E5 (120 fős előadó) |
-x- | -x- | |||||||||
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2019. 11. 25. 12:26 rendszeren |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | 08:45-09:30 | 09:40-10:25 | 10:25--11:10 | 11:20-12:05 | 12:05-12:50 | 13:00-13:45 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | 15:25-16:10 | 16:20-17:05 | 17:05-17:50 | 18:00-18:45 | 18:45-19:30 | |
Szep 6 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szep 7 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szep 13 P | Szakmai gyakorlat III. (BBLCSKH1039) Szegedi Erika Tata-017-Vizuális |
Digitális ügyintézés és dokumentum-kezelés (BBLCSKH1020) Dr. Katona György Tata-017-Vizuális |
--- | --- | ||||||||||
Szep 14 Sz | Neveléstörténet I. (BBLXXXH1024) Dr. Patyi Gábor Tata-017-Vizuális |
Családpedagógia és pszichológia (BBLCSKH1015) Mundy Péter Tata-015-Előadó |
-x- | -x- | ||||||||||
Szep 20 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szep 21 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szep 27 P | Szakmai gyakorlat III. (BBLCSKH1039) Szegedi Erika Tata-017-Vizuális |
Kisgyermekkori tanulás (BBLCSKH1030) Németh Dóra Katalin Tata-017-Vizuális |
Neveléstörténet I. (BBLXXXH1024) Dr. Patyi Gábor Tata-016-Csecsemő demonstrátori |
--- | --- | |||||||||
Szep 28 Sz | A kisgyermekkori zenei nevelés módszertana (BBLCSKH1007) Acsainé Dávid Ágnes Tata-014-Ének |
Zenebölcsődei foglalkozások (BBLXXXH3024) Dr. Tauber Anna Tata-014-Ének |
-x- | -x- | ||||||||||
Okt 4 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 5 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 11 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 12 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 18 P | Szakmai gyakorlat III. (BBLCSKH1039) Szegedi Erika Tata-015-Előadó |
Kisgyermekkori tanulás (BBLCSKH1030) Németh Dóra Katalin Tata-015-Előadó |
A képi ábrázolás alapjai (BBLCSKH1004) Dr. Gáspárdy Tibor Zoltán Tata-017-Vizuális |
--- | --- | |||||||||
Okt 19 Sz | A testnevelés alapjai és módszertana (BBLCSKH1010) Dr. Simon István Ágoston Tata-Tornaterem |
A kisgyermekkori zenei nevelés módszertana (BBLCSKH1007) Acsainé Dávid Ágnes Tata-014-Ének |
--- | --- | -x- | -x- | ||||||||
Okt 25 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Okt 26 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 8 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 9 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 15 P | Népköltészet (BBLXXXH1021) Dr. Molnár Csilla Tata-017-Vizuális |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T), Csecsemő BA III. évf. Levelező (TATA) (G6T), Gyógypedagógia I. évf. Levelező (TATA) Családszociológia (BBLCSKH1016) Dr. Varga Norbert Tata-015-Előadó |
--- | --- | ||||||||||
Nov 16 Sz | A kisgyermekkori zenei nevelés módszertana (BBLCSKH1007) Acsainé Dávid Ágnes Tata-014-Ének |
A testnevelés alapjai és módszertana (BBLCSKH1010) Dr. Simon István Ágoston Tata-Tornaterem |
--- | --- | -x- | -x- | ||||||||
Nov 22 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 23 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 29 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Nov 30 Szo | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Dec 6 P | Szakmai gyakorlat III. (BBLCSKH1039) Szegedi Erika Tata-015-Előadó |
A képi ábrázolás alapjai (BBLCSKH1004) Dr. Gáspárdy Tibor Zoltán Tata-017-Vizuális |
Népköltészet (BBLXXXH1021) Dr. Molnár Csilla Tata-017-Vizuális |
--- | --- | |||||||||
Dec 7 Sz | Családpedagógia és pszichológia (BBLCSKH1015) Mundy Péter Tata-015-Előadó |
Probléma és konfliktuskezelés (BBLCSKH1036) Mundy Péter Tata-016-Csecsemő demonstrátori |
-x- | -x- | ||||||||||
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2019. 11. 25. 12:26 rendszeren |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | 08:45-09:30 | 09:40-10:25 | 10:25--11:10 | 11:20-12:05 | 12:05-12:50 | 13:00-13:45 | 13:45-14:30 | 14:40-15:25 | 15:25-16:10 | 16:20-17:05 | 17:05-17:50 | 18:00-18:45 | 18:45-19:30 | |
Szep 6 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szep 7 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szep 13 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szep 14 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szep 20 P | Szakmai gyakorlat V. (BBLCSKH1041) Dr. Tauber Anna Bölcsöde |
Egyéni és csoportos tanácsadás (BBLCSKH1022) Gátas-Aubelj Katalin II. em. 212-64 (24 fős terem körbe) |
Portfólió készítés módszertana (BBLXXXH3020) Kissné Dr. Zsámboki Réka II. em. 205-57 (24 fős terem) |
--- | --- | |||||||||
Szep 21 Sz | Az inkluzív pedagógia elmélete és gyakorlata (BBLCSKH1013) Pásztor Enikő II. em. 217-68 (24 fős terem) |
Anyanyelvi kompetencia fejlesztése (BBLCSKH1012) Kloiber Alexandra II. em. 206-59 (24 fős terem) |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S), Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S), OVPED III. (G3S), Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Reformpedagógia (BBLXXXH3021) Pásztor Enikő II. em. 228-80 (40 fős terem írószékek) |
-x- | -x- | |||||||||
Szep 27 P | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Szep 28 Sz | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
