Intézmény neve: | SOE BPK |
---|
Megjegyzés: | Default comments |
---|
Table of contents
Acsainé Dávid Ágnes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szep 6 P | Szep 7 Sz | Szep 13 P | Szep 14 Sz | Szep 20 P | Szep 21 Sz | Szep 27 P | Szep 28 Sz | Okt 4 P | Okt 5 Sz | Okt 11 P | Okt 12 Sz | Okt 18 P | Okt 19 Sz | Okt 25 P | Okt 26 Sz | Nov 8 P | Nov 9 Sz | Nov 15 P | Nov 16 Sz | Nov 22 P | Nov 23 Sz | Nov 29 P | Nov 30 Szo | Dec 6 P | Dec 7 Sz | |
08:00-08:45 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) A kisgyermekkori zenei nevelés módszertana (BBLCSKH1007) Tata-014-Ének |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) A kisgyermekkori zenei nevelés módszertana (BBLCSKH1007) Tata-014-Ének |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:45-09:30 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
09:40-10:25 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
10:25--11:10 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
11:20-12:05 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T) A kisgyermekkori zenei nevelés alapjai (BBLCSKH1006) Tata-014-Ének |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T) A kisgyermekkori zenei nevelés alapjai (BBLCSKH1006) Tata-014-Ének |
--- |
12:05-12:50 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:00-13:45 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) A kisgyermekkori zenei nevelés módszertana (BBLCSKH1007) Tata-014-Ének |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:45-14:30 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:40-15:25 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
15:25-16:10 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:20-17:05 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:05-17:50 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-18:45 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:45-19:30 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2019. 11. 25. 12:26 rendszeren |
Alpárné dr. Szála Erzsébet | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szep 6 P | Szep 7 Sz | Szep 13 P | Szep 14 Sz | Szep 20 P | Szep 21 Sz | Szep 27 P | Szep 28 Sz | Okt 4 P | Okt 5 Sz | Okt 11 P | Okt 12 Sz | Okt 18 P | Okt 19 Sz | Okt 25 P | Okt 26 Sz | Nov 8 P | Nov 9 Sz | Nov 15 P | Nov 16 Sz | Nov 22 P | Nov 23 Sz | Nov 29 P | Nov 30 Szo | Dec 6 P | Dec 7 Sz | |
08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:45-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:40-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:25--11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:20-12:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:05-12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:45-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:25-16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20-17:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:05-17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:45-19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2019. 11. 25. 12:26 rendszeren |
Árvayné Nezvald Anett | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szep 6 P | Szep 7 Sz | Szep 13 P | Szep 14 Sz | Szep 20 P | Szep 21 Sz | Szep 27 P | Szep 28 Sz | Okt 4 P | Okt 5 Sz | Okt 11 P | Okt 12 Sz | Okt 18 P | Okt 19 Sz | Okt 25 P | Okt 26 Sz | Nov 8 P | Nov 9 Sz | Nov 15 P | Nov 16 Sz | Nov 22 P | Nov 23 Sz | Nov 29 P | Nov 30 Szo | Dec 6 P | Dec 7 Sz | |
08:00-08:45 | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Szakmai gyakorlat I. (BBLCSKH1037) Bölcsöde |
--- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Szakmai gyakorlat I. (BBLCSKH1037) Bölcsöde |
--- | -x- | -x- | --- | --- | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Szakmai gyakorlat I. (BBLCSKH1037) Bölcsöde |
--- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Szakmai gyakorlat I. (BBLCSKH1037) Bölcsöde |
--- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S) Óvodai zenei nevelés I. (BBLOVPH1029) II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
--- | --- | --- | --- |
08:45-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
09:40-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
10:25--11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
11:20-12:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) A kisgyermekkori zenei nevelés alapjai (BBLCSKH1006) II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S) Óvodai zenei nevelés I. (BBLOVPH1029) II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
--- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G5S-NOP) Óvodai zenei nevelés I. (BBLOVPH1029) II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
12:05-12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:45-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:40-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) A kisgyermekkori zenei nevelés alapjai (BBLCSKH1006) II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
--- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) Zeneirodalom és alapfokú zeneelmélet (BBLOVPH1050) II. em. 220-72 (24 fős ének-zene terem) |
--- | --- | --- |
15:25-16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
16:20-17:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
17:05-17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
18:00-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:45-19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2019. 11. 25. 12:26 rendszeren |
Babai Zsófia | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szep 6 P | Szep 7 Sz | Szep 13 P | Szep 14 Sz | Szep 20 P | Szep 21 Sz | Szep 27 P | Szep 28 Sz | Okt 4 P | Okt 5 Sz | Okt 11 P | Okt 12 Sz | Okt 18 P | Okt 19 Sz | Okt 25 P | Okt 26 Sz | Nov 8 P | Nov 9 Sz | Nov 15 P | Nov 16 Sz | Nov 22 P | Nov 23 Sz | Nov 29 P | Nov 30 Szo | Dec 6 P | Dec 7 Sz | |
08:00-08:45 | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G5S-NOP), Óvodapedagógus Rövid NOP Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata (BBLOVND1001) II. em. 214-65 (36 fős terem) |
-x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | OVPED III. (NOP), Óvodapedagógus Rövid NOP Német nemzetiségi ismeretek I. (BBLOVND1004) II. em. 214-65 (36 fős terem) |
-x- |
08:45-09:30 | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | ||
09:40-10:25 | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | ||
10:25--11:10 | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | ||
11:20-12:05 | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | OVPED III. (NOP), Óvodapedagógus Rövid NOP Német nemzetiségi ismeretek I. (BBLOVND1004) II. em. 214-65 (36 fős terem) |
-x- | --- | -x- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G5S-NOP), Óvodapedagógus Rövid NOP Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata (BBLOVND1001) II. em. 214-65 (36 fős terem) |
-x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- |
12:05-12:50 | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | ||
13:00-13:45 | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | ||
13:45-14:30 | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | ||
14:40-15:25 | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- |
15:25-16:10 | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- |
16:20-17:05 | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G5S-NOP), Óvodapedagógus Rövid NOP Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana III (BBLOVND1009) II. em. 214-65 (36 fős terem) |
-x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G5S-NOP), Óvodapedagógus Rövid NOP Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana III (BBLOVND1009) II. em. 214-65 (36 fős terem) |
-x- |
17:05-17:50 | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | ||
18:00-18:45 | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | ||
18:45-19:30 | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | ||
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2019. 11. 25. 12:26 rendszeren |
Babos Ágnes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szep 6 P | Szep 7 Sz | Szep 13 P | Szep 14 Sz | Szep 20 P | Szep 21 Sz | Szep 27 P | Szep 28 Sz | Okt 4 P | Okt 5 Sz | Okt 11 P | Okt 12 Sz | Okt 18 P | Okt 19 Sz | Okt 25 P | Okt 26 Sz | Nov 8 P | Nov 9 Sz | Nov 15 P | Nov 16 Sz | Nov 22 P | Nov 23 Sz | Nov 29 P | Nov 30 Szo | Dec 6 P | Dec 7 Sz | |
08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S) Népművészet, kézművesség (BBLOVPH1022) I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:45-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
09:40-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S) Népművészet, kézművesség (BBLOVPH1022) I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
10:25--11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
11:20-12:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S) Népművészet, kézművesség (BBLOVPH1022) I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
--- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S) Népművészet, kézművesség (BBLOVPH1022) I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
--- | --- | --- | --- | |
12:05-12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S) Népművészet, kézművesség (BBLOVPH1022) I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:45-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:40-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
15:25-16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:20-17:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S) Népművészet, kézművesség (BBLOVPH1022) I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
--- |
17:05-17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:45-19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2019. 11. 25. 12:26 rendszeren |
Balláné Horváth Márta | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szep 6 P | Szep 7 Sz | Szep 13 P | Szep 14 Sz | Szep 20 P | Szep 21 Sz | Szep 27 P | Szep 28 Sz | Okt 4 P | Okt 5 Sz | Okt 11 P | Okt 12 Sz | Okt 18 P | Okt 19 Sz | Okt 25 P | Okt 26 Sz | Nov 8 P | Nov 9 Sz | Nov 15 P | Nov 16 Sz | Nov 22 P | Nov 23 Sz | Nov 29 P | Nov 30 Szo | Dec 6 P | Dec 7 Sz | |
08:00-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:45-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:40-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:25--11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:20-12:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:05-12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00-13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:45-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:25-16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20-17:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:05-17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:45-19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Az órarendet a FET 5.40.3 készítette 2019. 11. 25. 12:26 rendszeren |
Baloghné Dr. Bakk Adrienn | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szep 6 P | Szep 7 Sz | Szep 13 P | Szep 14 Sz | Szep 20 P | Szep 21 Sz | Szep 27 P | Szep 28 Sz | Okt 4 P | Okt 5 Sz | Okt 11 P | Okt 12 Sz | Okt 18 P | Okt 19 Sz | Okt 25 P | Okt 26 Sz | Nov 8 P | Nov 9 Sz | Nov 15 P | Nov 16 Sz | Nov 22 P | Nov 23 Sz | Nov 29 P | Nov 30 Szo | Dec 6 P | Dec 7 Sz | |
08:00-08:45 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | Szociálpedagógia I. évf. Levelező Egészségtan (BBLSZOH9010) II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
--- | --- | --- | --- | --- | Gyógypedagógia I. évf. Levelező Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) I. em. 104-28 (20 fős rajzterem) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:45-09:30 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
09:40-10:25 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
10:25--11:10 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:20-12:05 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) Fszt. 009-E2 (68 fős előadó) |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G5S-NOP) Testnevelés módszertana: atlétika (BBLOVPH1045) Fszt. 018-T1 |
--- | --- | --- | Szociálpedagógia I. évf. Levelező Egészségtan (BBLSZOH9010) II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
--- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) II. em. 201-51 (30 fős csecsemő demonst.) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:05-12:50 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
13:00-13:45 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S) Testnevelés módszertana: atlétika (BBLOVPH1045) Fszt. 018-T1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G5S-NOP) Testnevelés módszertana: atlétika (BBLOVPH1045) Fszt. 018-T1 |
--- | ||||
13:45-14:30 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
14:40-15:25 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | Gyógypedagógia I. évf. Levelező Anatómia, élettan, egészségfejlesztés (BBLXXXH1059) I. em. 106-30 (22 fős rajzterem) |
--- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) Alagsor Kondi Tornaterem |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G5S-NOP) Testnevelés módszertana: atlétika (BBLOVPH1045) Fszt. 018-T1 |
--- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) Alagsor Kondi Tornaterem |
--- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S) Testnevelés módszertana: atlétika (BBLOVPH1045) Alagsor Kondi Tornaterem |
--- |
15:25-16:10 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
16:20-17:05 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika (BBLOVPH1044) Alagsor Kondi Tornaterem |
--- | --- | --- | |
