Megjegyzés: |
Default comments |
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the min and max values of the currently calculated solution.
SOE BPK
All students | Hours per week | Free days | Gaps | Gaps per day | Hours per day |
Sum | 4301 | 762 | 92 | --- | --- |
Average | 97.75 | 17.32 | 2.09 | --- | --- |
Min | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 |
Max | 128 | 26 | 10 | 6 | 14 |
SOE BPK
Évfolyam | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Max gaps per week | Min gaps per day | Max gaps per day |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | 104 | 104 | 17 | 17 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T) | 112 | 112 | 16 | 16 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | 116 | 116 | 16 | 16 | 8 | 14 | 10 | 10 | 0 | 6 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) | 116 | 116 | 16 | 16 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) | 76 | 76 | 18 | 18 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (TATA) (G6T) | 84 | 84 | 18 | 18 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező | 100 | 100 | 18 | 18 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező | 72 | 72 | 18 | 18 | 8 | 12 | 9 | 9 | 0 | 5 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Fejlesztőpedagógia szakirány | 90 | 90 | 18 | 18 | 4 | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány | 90 | 90 | 18 | 18 | 4 | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány | 90 | 90 | 18 | 18 | 4 | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező | 112 | 112 | 17 | 17 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (TATA) | 104 | 104 | 16 | 16 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező | 102 | 102 | 18 | 18 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező | 88 | 88 | 18 | 18 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező | 116 | 128 | 16 | 16 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező | 108 | 124 | 16 | 17 | 8 | 14 | 4 | 8 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező | 80 | 96 | 17 | 19 | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus Rövid NOP | 92 | 92 | 14 | 14 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés II. évf | 90 | 90 | 18 | 18 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociálpedagógia I. évf. Levelező | 94 | 94 | 18 | 18 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Szociálpedagógia II. évf. Levelező | 98 | 98 | 18 | 18 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociálpedagógia III. évf. Levelező | 95 | 95 | 18 | 18 | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Szociálpedagógia IV. évf. Levelező | 48 | 48 | 20 | 20 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | 124 | 124 | 16 | 16 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Tanár I. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | 108 | 108 | 16 | 16 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanár II. évf. (4 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) | 50 | 58 | 21 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOE BPK
Csoport | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Max gaps per week | Min gaps per day | Max gaps per day |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group | 104 | 104 | 17 | 17 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group | 112 | 112 | 16 | 16 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group | 116 | 116 | 16 | 16 | 8 | 14 | 10 | 10 | 0 | 6 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group | 116 | 116 | 16 | 16 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group | 76 | 76 | 18 | 18 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group | 84 | 84 | 18 | 18 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező Automatic Group | 100 | 100 | 18 | 18 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező Automatic Group | 72 | 72 | 18 | 18 | 8 | 12 | 9 | 9 | 0 | 5 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Fejlesztőpedagógia szakirány Automatic Group | 90 | 90 | 18 | 18 | 4 | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány Automatic Group | 90 | 90 | 18 | 18 | 4 | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány Automatic Group | 90 | 90 | 18 | 18 | 4 | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező Automatic Group | 112 | 112 | 17 | 17 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (TATA) Automatic Group | 104 | 104 | 16 | 16 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező Automatic Group | 102 | 102 | 18 | 18 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Automatic Group | 88 | 88 | 18 | 18 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) | 116 | 116 | 16 | 16 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) | 116 | 116 | 16 | 16 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 3. szem (G3S) | 116 | 116 | 16 | 16 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) | 128 | 128 | 16 | 16 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S) | 116 | 116 | 16 | 16 | 10 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G2S) | 124 | 124 | 16 | 16 | 10 | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G3S) | 116 | 116 | 16 | 16 | 8 | 14 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G5S-NOP) | 108 | 108 | 17 | 17 | 8 | 14 | 8 | 8 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) | 96 | 96 | 17 | 17 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S) | 96 | 96 | 17 | 17 | 6 | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G3S + NOP) | 80 | 96 | 17 | 19 | 4 | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Óvodapedagógus Rövid NOP Automatic Group | 92 | 92 | 14 | 14 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf Automatic Group | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés II. évf Automatic Group | 90 | 90 | 18 | 18 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociálpedagógia I. évf. Levelező Automatic Group | 94 | 94 | 18 | 18 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Szociálpedagógia II. évf. Levelező Automatic Group | 98 | 98 | 18 | 18 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociálpedagógia III. évf. Levelező Automatic Group | 95 | 95 | 18 | 18 | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Szociálpedagógia IV. évf. Levelező Automatic Group | 48 | 48 | 20 | 20 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) Automatic Group | 124 | 124 | 16 | 16 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Tanár I. évf. (4f) mérnöktanár | 108 | 108 | 16 | 16 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanár I. évf. (4f) agrármérnöktanár | 108 | 108 | 16 | 16 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanár I. évf. (4f) közgazdásztanár | 108 | 108 | 16 | 16 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanár II. évf. (3 féléves) | 58 | 58 | 21 | 21 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanár II. évf (4 féléves) | 50 | 50 | 22 | 22 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOE BPK
Alcsoport | Hours per week | Free days | Total gaps | Min gaps per day | Max gaps per day | Min hours per day | Max hours per day |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group Automatic Subgroup | 104 | 17 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Csecsemő BA I. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group Automatic Subgroup | 112 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group Automatic Subgroup | 116 | 16 | 10 | 0 | 6 | 8 | 14 |
Csecsemő BA II. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group Automatic Subgroup | 116 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (SOPRON) (G6S) Automatic Group Automatic Subgroup | 76 | 18 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 |
Csecsemő BA III. évf. Levelező (TATA) (G6T) Automatic Group Automatic Subgroup | 84 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Emberi erőforrás tanácsadó I. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Emberi erőforrás tanácsadó II. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 72 | 18 | 9 | 0 | 5 | 8 | 12 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Fejlesztőpedagógia szakirány Automatic Group Automatic Subgroup | 90 | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 14 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Kompetencia alapú nevelés-oktatás szakirány Automatic Group Automatic Subgroup | 90 | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 14 |
Gyermekintézmények szakmai fejlesztése - Tehetségfejlesztő szakirány Automatic Group Automatic Subgroup | 90 | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 14 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 112 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
Gyógypedagógia I. évf. Levelező (TATA) Automatic Group Automatic Subgroup | 104 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
Gyógypedagógia II. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 102 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Neveléstudomány MA I. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 88 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 1. szem (G1S) Automatic Subgroup | 116 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező 2. szem (G2S) Automatic Subgroup | 116 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
OVPED I. Angol Spec | 116 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
OVPED I. 3. szem | 116 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
Óvodapedagógus I. évf. Levelező Nemzetiségi (G5S-NOP) Automatic Subgroup | 128 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G1S) Automatic Subgroup | 116 | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | 14 |
OVPED II 2. csop | 124 | 16 | 4 | 0 | 4 | 10 | 14 |
OVPED II Nemzetiségi | 124 | 16 | 4 | 0 | 4 | 10 | 14 |
OVPED II. Gyak1 | 116 | 16 | 6 | 0 | 4 | 8 | 14 |
OVPED II. Gyak2 | 116 | 16 | 6 | 0 | 4 | 8 | 14 |
Óvodapedagógus II. évf. Levelező (G5S-NOP) Automatic Subgroup | 108 | 17 | 8 | 0 | 4 | 8 | 14 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G1S) Automatic Subgroup | 96 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
Óvodapedagógus III. évf. Levelező (G2S) Automatic Subgroup | 96 | 17 | 4 | 0 | 4 | 6 | 14 |
OVPED III. (G3S) | 96 | 17 | 4 | 0 | 4 | 4 | 14 |
OVPED III. (NOP) | 80 | 19 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 |
Óvodapedagógus Rövid NOP Automatic Group Automatic Subgroup | 92 | 14 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés I. évf Automatic Group Automatic Subgroup | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális menedzser - Szakirányú továbbképzés II. évf Automatic Group Automatic Subgroup | 90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
Szociálpedagógia I. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 94 | 18 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 |
Szociálpedagógia II. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 98 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
Szociálpedagógia III. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 95 | 18 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 |
Szociálpedagógia IV. évf. Levelező Automatic Group Automatic Subgroup | 48 | 20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9 |
Tanár I. évf. (2 féléves) (agrármt. közgazdászt. mérnökt.) Automatic Group Automatic Subgroup | 124 | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Tanár I. évf. (4f) MT faipar | 108 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Tanár I. évf. (4f) MT könnyűipar | 108 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Tanár I. évf. (4f) agrármérnöktanár Automatic Subgroup | 108 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Tanár I. évf. (4f) közgazdásztanár Automatic Subgroup | 108 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Tanár II. évf. (3 féléves) Automatic Subgroup | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Tanár II. évf (4 féléves) Automatic Subgroup | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |